ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 03/05/2024 18:36:54
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 7:05 | 10 | 140 (-2) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 67 | 73 |
| 7:05 | 10 | 140 (-2) | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 73 | 67 | |
| 7:05 | 10 | 140 (-2) | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 71 | 69 | |
| 2 | 7:15 | 10 | 140 (-2) | Paul SAN | Paul SAN | MAS | 71 | 69 |
| 7:15 | 10 | 140 (-2) | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 68 | 72 | |
| 7:15 | 10 | 140 (-2) | James LEOW | James LEOW | SGP | 70 | 70 | |
| 3 | 7:25 | 10 | 141 (-1) | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 72 | 69 |
| 7:25 | 10 | 141 (-1) | Joe HERATY | Joe HERATY | ENG | 67 | 74 | |
| 7:25 | 10 | 141 (-1) | Akinori TANI | Akinori TANI | JPN | 75 | 66 | |
| 4 | 7:35 | 10 | 141 (-1) | Rory HIE | Rory HIE | INA | 71 | 70 |
| 7:35 | 10 | 141 (-1) | Ruperto Carreon ZARAGOSA | Ruperto Carreon ZARAGOSA | PHI | 69 | 72 | |
| 7:35 | 10 | 141 (-1) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 71 | 70 | |
| 5 | 7:45 | 10 | 141 (-1) | Ahmad BAIG | Ahmad BAIG | PAK | 69 | 72 |
| 7:45 | 10 | 141 (-1) | Jordan ZUNIC | Jordan ZUNIC | AUS | 70 | 71 | |
| 7:45 | 10 | 141 (-1) | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | 72 | 69 | |
| 6 | 7:55 | 10 | 142 (Par) | Richard DOU | Richard DOU | CAN | 74 | 68 |
| 7:55 | 10 | 142 (Par) | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | 72 | 70 | |
| 7:55 | 10 | 142 (Par) | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 73 | 69 | |
| 7 | 8:05 | 10 | 142 (Par) | Aaron WILKIN | Aaron WILKIN | AUS | 72 | 70 |
| 8:05 | 10 | 142 (Par) | Khalin JOSHI | Khalin JOSHI | IND | 68 | 74 | |
| 8:05 | 10 | 142 (Par) | Dodge KEMMER | Dodge KEMMER | USA | 72 | 70 | |
| 8 | 8:15 | 10 | 142 (Par) | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 73 | 69 |
| 8:15 | 10 | 142 (Par) | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | 70 | 72 | |
| 8:15 | 10 | 142 (Par) | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | 69 | 73 | |
| 9 | 8:25 | 10 | 142 (Par) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 71 | 71 |
| 8:25 | 10 | 142 (Par) | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 71 | 71 | |
| 10 | 8:35 | 10 | 142 (Par) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 73 | 69 |
| 8:35 | 10 | 142 (Par) | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | 71 | 71 | |
| 11 | 7:05 | 1 | 140 (-2) | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA | 74 | 66 |
| 7:05 | 1 | 140 (-2) | Ayoub LGUIRATI | Ayoub LGUIRATI | MAR | 72 | 68 | |
| 7:05 | 1 | 140 (-2) | Akshay SHARMA | Akshay SHARMA | IND | 70 | 70 | |
| 12 | 7:15 | 1 | 140 (-2) | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 72 | 68 |
| 7:15 | 1 | 140 (-2) | Douglas KLEIN | Douglas KLEIN | AUS | 68 | 72 | |
| 7:15 | 1 | 140 (-2) | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | 71 | 69 | |
| 13 | 7:25 | 1 | 140 (-2) | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 70 | 70 |
| 7:25 | 1 | 140 (-2) | Lion PARK | Lion PARK | KOR | 70 | 70 | |
| 7:25 | 1 | 139 (-3) | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 69 | 70 | |
| 14 | 7:35 | 1 | 139 (-3) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 67 | 72 |
| 7:35 | 1 | 139 (-3) | Angelo QUE | Angelo QUE | PHI | 70 | 69 | |
| 7:35 | 1 | 139 (-3) | Leon D’SOUZA | Leon D’SOUZA | HKG | 68 | 71 | |
| 15 | 7:45 | 1 | 139 (-3) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 70 | 69 |
| 7:45 | 1 | 139 (-3) | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 70 | 69 | |
| 7:45 | 1 | 139 (-3) | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 67 | 72 | |
| 16 | 7:55 | 1 | 138 (-4) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 67 | 71 |
| 7:55 | 1 | 138 (-4) | Han-ting CHIU | Han-ting CHIU | TPE | 66 | 72 | |
| 7:55 | 1 | 138 (-4) | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 68 | 70 | |
| 17 | 8:05 | 1 | 138 (-4) | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 74 | 64 |
| 8:05 | 1 | 138 (-4) | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 70 | 68 | |
| 8:05 | 1 | 137 (-5) | Isaac LAM | Isaac LAM | HKG | 69 | 68 | |
| 18 | 8:15 | 1 | 137 (-5) | Chi HUANG | Chi HUANG | TPE | 66 | 71 |
| 8:15 | 1 | 137 (-5) | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 70 | 67 | |
| 8:15 | 1 | 136 (-6) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 63 | 73 | |
| 19 | 8:25 | 1 | 136 (-6) | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | 71 | 65 |
| 8:25 | 1 | 136 (-6) | William HARROLD | William HARROLD | ENG | 68 | 68 | |
| 8:25 | 1 | 136 (-6) | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | 68 | 68 | |
| 20 | 8:35 | 1 | 136 (-6) | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | 70 | 66 |
| 8:35 | 1 | 135 (-7) | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 69 | 66 | |
| 8:35 | 1 | 134 (-8) | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | 68 | 66 | |
| 21 | 8:45 | 1 | 134 (-8) | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 65 | 69 |
| 8:45 | 1 | 133 (-9) | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | 66 | 67 | |
| 8:45 | 1 | 132 (-10) | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | 67 | 65 |
