Singha all Thailand Championship 2025

26-29Jun. 2025
ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 2

Scores last updated at 26/06/2025 18:09:46

Group Time Tee Score Name Name Ctry
1 6:30 1 73 (+1) ธนัตถ์ บุตรแวว Tanat BUTWAEW THA
6:30 1 73 (+1) สกรรจ์พัส มาลา Sakanpat MALA THA
6:30 1 76 (+4) อชิร ชุมชัยเวทย์ (Am) Achira CHUMCHAIVATE (Am) THA
2 6:40 1 74 (+2) ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA
6:40 1 66 (-6) สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
6:40 1 73 (+1) ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) Pran POONPERM (Am) THA
3 6:50 1 75 (+3) ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
6:50 1 73 (+1) มนตรี เจริญสุข Montree CHAROENSUK THA
6:50 1 68 (-4) ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
4 7:00 1 74 (+2) ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
7:00 1 74 (+2) ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA
7:00 1 72 (Par) Richard DOU Richard DOU CAN
5 7:10 1 70 (-2) ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
7:10 1 68 (-4) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
7:10 1 69 (-3) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
6 7:20 1 63 (-9) ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
7:20 1 68 (-4) Amir Nazrin Amir Nazrin MAS
7:20 1 67 (-5) อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) Arsit AREEPHUN (Am) THA
7 7:30 1 72 (Par) วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
7:30 1 67 (-5) วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
7:30 1 74 (+2) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
8 7:40 1 72 (Par) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
7:40 1 70 (-2) เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA
7:40 1 75 (+3) Dongyoon OH Dongyoon OH KOR
9 7:50 1 68 (-4) วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA
7:50 1 73 (+1) Peter WILSON Peter WILSON AUS
7:50 1 69 (-3) วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
10 8:00 1 72 (Par) Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
8:00 1 71 (-1) ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
8:00 1 70 (-2) ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
11 8:10 1 74 (+2) กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
8:10 1 71 (-1) Taisuke TANIGAWA Taisuke TANIGAWA JPN
8:10 1 73 (+1) ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA
12 8:20 1 76 (+4) Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
8:20 1 74 (+2) อนุยุต ปิ่นประยูร Anuyut PINPRAYOON THA
8:20 1 83 (+11) ธณัทภัทร กัลยาณมิตร (Am) Thanaphat KALYANAMITRA (Am) THA
13 6:30 10 78 (+6) ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ Thitikorn STITSUPAMAS THA
6:30 10 71 (-1) อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA
6:30 10 64 (-8) ศุภกิจ สีลานาเเก (Am) Supakit SEELANAGAE (Am) THA
14 6:40 10 68 (-4) ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA
6:40 10 67 (-5) Yu-Chuan WANG Yu-Chuan WANG TPE
6:40 10 77 (+5) นพรุจ ภู่จันทร์ (Am) Nopparut PUJAN (Am) THA
15 6:50 10 79 (+7) วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
6:50 10 69 (-3) สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA
6:50 10 71 (-1) ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
16 7:00 10 74 (+2) อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
7:00 10 70 (-2) เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
7:00 10 71 (-1) ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) THA
17 7:10 10 69 (-3) ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
7:10 10 68 (-4) ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
7:10 10 68 (-4) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
18 7:20 10 69 (-3) อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
7:20 10 73 (+1) ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA
7:20 10 71 (-1) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
19 7:30 10 68 (-4) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
7:30 10 65 (-7) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
7:30 10 68 (-4) รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) Ratchanon CHANTANANUWAT (Am) THA
20 7:40 10 74 (+2) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
7:40 10 71 (-1) พิชยุตม์ สิมะอารีย์ Bhitchayoot SIMA-AREE THA
7:40 10 70 (-2) Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
21 7:50 10 74 (+2) ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
7:50 10 75 (+3) Soo Bin LEE Soo Bin LEE USA
7:50 10 71 (-1) ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA
22 8:00 10 72 (Par) วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
8:00 10 77 (+5) Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO
8:00 10 77 (+5) นิธิพล ตวงทอง Nithipol TUANGTHONG THA
23 8:10 10 76 (+4) John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA
8:10 10 70 (-2) ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA
8:10 10 70 (-2) ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA
24 8:20 10 77 (+5) Pone Pyae Chan Han Pone Pyae Chan Han MYA
8:20 10 70 (-2) รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
8:20 10 76 (+4) พัชรพล วัฒนาดิลกกุล (Am) Patcharapon WATTHANADILOKKUL (Am) THA
25 11:10 1 73 (+1) ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA
11:10 1 67 (-5) ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
11:10 1 71 (-1) อธิษฐ์ เครือประยงค์ (Am) Arthit KRUAPRAYONG (Am) THA
26 11:20 1 75 (+3) กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ Gorrawich YEAMSIRI THA
11:20 1 70 (-2) รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich SIRITHANAKUNSAK THA
11:20 1 75 (+3) Sutanit TANGYINGYONG (Am) Sutanit TANGYINGYONG (Am) USA
27 11:30 1 71 (-1) นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA
11:30 1 70 (-2) ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA
11:30 1 71 (-1) Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI
28 11:40 1 70 (-2) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
11:40 1 72 (Par) ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA
11:40 1 72 (Par) ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
29 11:50 1 69 (-3) วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
11:50 1 68 (-4) แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
11:50 1 64 (-8) ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
30 12:00 1 73 (+1) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
12:00 1 70 (-2) ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
12:00 1 68 (-4) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
31 12:10 1 67 (-5) ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
12:10 1 66 (-6) สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน Sahasawat ARIYACHATVAKIN THA
12:10 1 66 (-6) ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
32 12:20 1 70 (-2) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
12:20 1 70 (-2) สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
12:20 1 70 (-2) พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) Pasit IAMPONGSAI (Am) THA
33 12:30 1 71 (-1) Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA
12:30 1 71 (-1) กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
12:30 1 73 (+1) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
34 12:40 1 74 (+2) Yang Ill KIM Yang Ill KIM KOR
12:40 1 76 (+4) อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช Ashita PIAMKULVANICH THA
12:40 1 74 (+2) ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA
35 12:50 1 70 (-2) บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
12:50 1 68 (-4) วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
12:50 1 77 (+5) Jonathan MIKANDA (Am) Jonathan MIKANDA (Am) USA
36 13:00 1 73 (+1) Kurush Farzan HEERJEE Kurush Farzan HEERJEE IND
13:00 1 73 (+1) ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA
13:00 1 67 (-5) พรหมพจน์ ทรงกลด (Am) Phompot SONGKLOD (Am) THA
37 11:10 10 78 (+6) นุพันธ์ มาประณีต Nuphan MARPRANEET THA
11:10 10 73 (+1) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
11:10 10 67 (-5) วิศว์ จิตตธร (Am) Wiss JITTATHORN (Am) THA
38 11:20 10 72 (Par) รัชชากร เพชรจอม Ratchakorn PETCHOM THA
11:20 10 74 (+2) ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
11:20 10 71 (-1) ลีโอ ไวท์ (Am) Leo WHITE (Am) THA
39 11:30 10 73 (+1) กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA
11:30 10 72 (Par) ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
11:30 10 73 (+1) Taesoo KIM Taesoo KIM KOR
40 11:40 10 72 (Par) จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
11:40 10 70 (-2) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
11:40 10 70 (-2) กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA
41 11:50 10 75 (+3) พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
11:50 10 72 (Par) สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA
11:50 10 73 (+1) จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
42 12:00 10 69 (-3) ฐิติพัศ เล็ม Kenny LEM THA
12:00 10 70 (-2) ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
12:00 10 67 (-5) สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
43 12:10 10 71 (-1) ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
12:10 10 70 (-2) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
12:10 10 69 (-3) วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
44 12:20 10 68 (-4) ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
12:20 10 71 (-1) ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
12:20 10 70 (-2) ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA
45 12:30 10 69 (-3) เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
12:30 10 72 (Par) นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA
12:30 10 71 (-1) Seonu JOO Seonu JOO KOR
46 12:40 10 71 (-1) Akshay SHARMA Akshay SHARMA IND
12:40 10 71 (-1) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
12:40 10 67 (-5) กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA
47 12:50 10 70 (-2) Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
12:50 10 69 (-3) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
12:50 10 70 (-2) จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) Jiradech CHAOWARAT (Am) THA
48 13:00 10 70 (-2) Paul HARRIS Paul HARRIS USA
13:00 10 73 (+1) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
13:00 10 76 (+4) ศักดินนท์ เดชภิมล (Am) Sakdinon DECHPIMOL (Am) THA