ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 06/09/2025 08:54:45
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 9:30 | 10 | 135 (-5) | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 69 | 66 |
| 9:30 | 10 | 135 (-5) | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 67 | 68 | |
| 9:30 | 10 | 135 (-5) | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 69 | 66 | |
| 2 | 9:41 | 10 | 135 (-5) | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 65 | 70 |
| 9:41 | 10 | 135 (-5) | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 69 | 66 | |
| 9:41 | 10 | 135 (-5) | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 65 | 70 | |
| 3 | 9:52 | 10 | 135 (-5) | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | 65 | 70 |
| 9:52 | 10 | 135 (-5) | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 68 | 67 | |
| 9:52 | 10 | 135 (-5) | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 69 | 66 | |
| 4 | 10:03 | 10 | 135 (-5) | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO | 66 | 69 |
| 10:03 | 10 | 136 (-4) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 66 | 70 | |
| 10:03 | 10 | 136 (-4) | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 69 | 67 | |
| 5 | 10:14 | 10 | 136 (-4) | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | 69 | 67 |
| 10:14 | 10 | 136 (-4) | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 69 | 67 | |
| 10:14 | 10 | 136 (-4) | Edven YING | Edven YING | MAS | 65 | 71 | |
| 6 | 10:25 | 10 | 136 (-4) | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 68 | 68 |
| 10:25 | 10 | 136 (-4) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 68 | 68 | |
| 10:25 | 10 | 136 (-4) | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | 69 | 67 | |
| 7 | 10:36 | 10 | 136 (-4) | Ye Htet Aung | Ye Htet Aung | MYA | 68 | 68 |
| 10:36 | 10 | 136 (-4) | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 66 | 70 | |
| 10:36 | 10 | 137 (-3) | Kaichen XIA (Am) | Kaichen XIA (Am) | CHN | 68 | 69 | |
| 8 | 10:47 | 10 | 137 (-3) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 67 | 70 |
| 10:47 | 10 | 137 (-3) | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | 70 | 67 | |
| 10:47 | 10 | 137 (-3) | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP | 65 | 72 | |
| 9 | 10:58 | 10 | 137 (-3) | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 69 | 68 |
| 10:58 | 10 | 137 (-3) | Kheng Hwai KHOR | Kheng Hwai KHOR | MAS | 71 | 66 | |
| 10:58 | 10 | 137 (-3) | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 69 | 68 | |
| 10 | 11:09 | 10 | 137 (-3) | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | 67 | 70 |
| 11:09 | 10 | 137 (-3) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 71 | 66 | |
| 11 | 11:20 | 10 | 137 (-3) | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 69 | 68 |
| 11:20 | 10 | 137 (-3) | ธนวินท์ ลี (Am) | Thanawin LEE (Am) | THA | 68 | 69 | |
| 12 | 9:30 | 1 | 135 (-5) | Ayoub LGUIRATI | Ayoub LGUIRATI | MAR | 70 | 65 |
| 9:30 | 1 | 134 (-6) | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 65 | 69 | |
| 9:30 | 1 | 134 (-6) | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 66 | 68 | |
| 13 | 9:41 | 1 | 134 (-6) | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 66 | 68 |
| 9:41 | 1 | 134 (-6) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | VIE | 70 | 64 | |
| 9:41 | 1 | 134 (-6) | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 69 | 65 | |
| 14 | 9:52 | 1 | 134 (-6) | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 65 | 69 |
| 9:52 | 1 | 134 (-6) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 68 | 66 | |
| 9:52 | 1 | 134 (-6) | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 65 | 69 | |
| 15 | 10:03 | 1 | 134 (-6) | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | 66 | 68 |
| 10:03 | 1 | 134 (-6) | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 67 | 67 | |
| 10:03 | 1 | 134 (-6) | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 70 | 64 | |
| 16 | 10:14 | 1 | 133 (-7) | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 66 | 67 |
| 10:14 | 1 | 133 (-7) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 66 | 67 | |
| 10:14 | 1 | 133 (-7) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 67 | 66 | |
| 17 | 10:25 | 1 | 133 (-7) | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | 64 | 69 |
| 10:25 | 1 | 133 (-7) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 67 | 66 | |
| 10:25 | 1 | 133 (-7) | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 67 | 66 | |
| 18 | 10:36 | 1 | 133 (-7) | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 67 | 66 |
| 10:36 | 1 | 133 (-7) | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | 64 | 69 | |
| 10:36 | 1 | 132 (-8) | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 66 | 66 | |
| 19 | 10:47 | 1 | 132 (-8) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 65 | 67 |
| 10:47 | 1 | 132 (-8) | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | 64 | 68 | |
| 10:47 | 1 | 132 (-8) | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 68 | 64 | |
| 20 | 10:58 | 1 | 132 (-8) | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 69 | 63 |
| 10:58 | 1 | 132 (-8) | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | 64 | 68 | |
| 10:58 | 1 | 131 (-9) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 63 | 68 | |
| 21 | 11:09 | 1 | 131 (-9) | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | 67 | 64 |
| 11:09 | 1 | 130 (-10) | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 63 | 67 | |
| 11:09 | 1 | 130 (-10) | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 68 | 62 | |
| 22 | 11:20 | 1 | 130 (-10) | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 64 | 66 |
| 11:20 | 1 | 130 (-10) | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 65 | 65 | |
| 11:20 | 1 | 129 (-11) | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 63 | 66 | |
| 23 | 11:31 | 1 | 128 (-12) | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 63 | 65 |
| 11:31 | 1 | 128 (-12) | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 64 | 64 | |
| 11:31 | 1 | 127 (-13) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 63 | 64 |
