Trang An Open 2025

15-18May. 2025
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 3

Scores last updated at 16/05/2025 22:18:46

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2
Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2
1 7:25 10 147 (+5) Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO 76 71
7:25 10 148 (+6) Donlaphatchai NIYOMCHON ดลภัทรไชย นิยมชน THA 77 71
7:25 10 148 (+6) Supanut SAKULMALAITHONG ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง THA 78 70
2 7:35 10 148 (+6) Chanadol DONTREE ชนาดล ดนตรี THA 72 76
7:35 10 148 (+6) Huu Quyet NGUYEN Huu Quyet NGUYEN VIE 75 73
7:35 10 149 (+7) Nhat Long NGUYEN Nhat Long NGUYEN VIE 73 76
3 7:45 10 149 (+7) Duong Gia Minh DO (Am) Duong Gia Minh DO (Am) VIE 76 73
7:45 10 149 (+7) Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI 73 76
7:45 10 149 (+7) Nutdanai NUANGJAKNIN ณัฐดนัย เนื่องจากนิล THA 73 76
4 7:55 10 149 (+7) Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA 72 77
7:55 10 150 (+8) Chi Quan TRUONG Chi Quan TRUONG VIE 78 72
7:55 10 150 (+8) Thanapon IAMSAARD ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด THA 74 76
5 8:05 10 150 (+8) John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA 78 72
8:05 10 151 (+9) Viet An TRAN (Am) Viet An TRAN (Am) VIE 75 76
8:05 10 151 (+9) Gampoong PARK Gampoong PARK KOR 72 79
6 8:15 10 153 (+11) Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต THA 77 76
8:15 10 153 (+11) Sajawat SRIPRASIT สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ THA 77 76
8:15 10 154 (+12) Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 77 77
7 8:25 10 154 (+12) Nam PHAM Nam PHAM VIE 76 78
8:25 10 155 (+13) Minh Nghia LE (Am) Minh Nghia LE (Am) VIE 78 77
8:25 10 156 (+14) Scott ADAMS Scott ADAMS NZL 79 77
8 8:35 10 158 (+16) Sanghyun PARK Sanghyun PARK KOR 75 83
8:35 10 160 (+18) Aldwin KENDARWAN Aldwin KENDARWAN INA 79 81
9 7:20 1 147 (+5) Parathakorn SUYASRI ปรัตถกร สูยะศรี THA 72 75
7:20 1 147 (+5) Stepan DANEK Stepan DANEK CZE 73 74
7:20 1 146 (+4) Saravit KERDSINCHAI ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย THA 69 77
10 7:30 1 146 (+4) Thanakorn TORSEE ธนกร ตอสี THA 72 74
7:30 1 146 (+4) Tuan Anh NGUYEN (Am) Tuan Anh NGUYEN (Am) VIE 71 75
7:30 1 146 (+4) Warut WONGRUNGROJ วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ THA 74 72
11 7:40 1 145 (+3) Suttinon PANYO สุทธินนท์ ปัญโญ THA 74 71
7:40 1 145 (+3) Pol KEMARAT พล เขมรัตน์ THA 74 71
7:40 1 145 (+3) Worawit WORAPHAN วรวิทย์ วรพันธ์ THA 74 71
12 7:50 1 145 (+3) Pone Pyae Chan Han Pone Pyae Chan Han MYA 71 74
7:50 1 145 (+3) Thammanoon KOONMARK ธรรมนูญ คูณมาก THA 75 70
7:50 1 144 (+2) Van Hoan DAO Van Hoan DAO VIE 72 72
13 8:00 1 144 (+2) Suttijet KOORATANAPISAN สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล THA 71 73
8:00 1 144 (+2) Kittiporn JAVANAPONG กิตติพร ชวนะพงศ์ THA 73 71
8:00 1 144 (+2) Gorrawich YEAMSIRI กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ THA 74 70
14 8:10 1 144 (+2) Chacrist KAEWSRIPRACH ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ THA 70 74
8:10 1 144 (+2) Wutthipong SEEHAPUNT วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ THA 71 73
8:10 1 143 (+1) Taesoo KIM Taesoo KIM KOR 72 71
15 8:20 1 143 (+1) Tawan PHONGPHUN ตะวัน พงศ์พันธุ์ THA 73 70
8:20 1 143 (+1) Nattapong PUTTA ณัฐพงษ์ พุทธา THA 75 68
8:20 1 143 (+1) Phatthara AMORNWETCHARAT ภัทระ อมรเวชรัตน์ THA 73 70
16 8:30 1 143 (+1) Ratchapol JANTAVARA รัชพล จันทวารา THA 72 71
8:30 1 143 (+1) Natchapol SRINOON ณัชพล ศรีนุ่น THA 74 69
8:30 1 143 (+1) Jakkanat INMEE จักรนาถ อินมี THA 74 69
17 12:00 10 140 (-2) Mo LIM  ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ THA 76 64
12:00 10 140 (-2) Ratchakorn PETCHOM รัชชากร เพชรจอม THA 71 69
12:00 10 140 (-2) Kasidit LEPKURTE กษิดิศ เล็บครุฑ THA 71 69
18 12:10 10 140 (-2) Chonjarern BARAMITHANASETH ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ THA 67 73
12:10 10 140 (-2) Sangchai KAEWCHAROEN แสงชัย แก้วเจริญ THA 72 68
12:10 10 140 (-2) Jung Soo YANG Jung Soo YANG VIE 67 73
19 12:20 10 140 (-2) Taiki NISHI Taiki NISHI JPN 69 71
12:20 10 141 (-1) Sahasawat ARIYACHATVAKIN สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน THA 70 71
12:20 10 141 (-1) Bhitchayoot SIMA-AREE พิชยุตม์ สิมะอารีย์ THA 70 71
20 12:30 10 141 (-1) Peter WILSON Peter WILSON AUS 72 69
12:30 10 141 (-1) Pattaraphol KHANTHACHA ภัทรพล ขันทะชา THA 72 69
12:30 10 142 (Par) Hong Giang DO Hong Giang DO VIE 71 71
21 12:40 10 142 (Par) Winthai WIWATSANITCHAI วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย THA 72 70
12:40 10 142 (Par) Nopparat PANICHPHOL นพรัฐ พานิชผล THA 71 71
12:40 10 142 (Par) Poopirat KLINKESORN ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร THA 70 72
22 12:50 10 142 (Par) Pasavee LERTVILAI พศวีร์ เลิศวิไล THA 71 71
12:50 10 142 (Par) Tunyapat SUKKOED ธัญพัฒน์ สุขเกิด THA 74 68
12:50 10 142 (Par) Thanpisit OMSIN ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน THA 70 72
23 13:00 10 142 (Par) Jittakorn NUAMTHANONG จิตรกร น่วมทนงค์ THA 72 70
13:00 10 142 (Par) Thanarat SRISATHAPORN ธนรัชต์ ศรีสถาพร THA 72 70
13:00 10 143 (+1) Koichiro SATO Koichiro SATO USA 70 73
24 12:05 1 140 (-2) Nirun SAE-UENG นิรันดร์ แซ่อึ้ง THA 69 71
12:05 1 139 (-3) Amarin KRAIVIXIEN อมรินทร์ กรัยวิเชียร THA 72 67
12:05 1 139 (-3) Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 68 71
25 12:15 1 139 (-3) Weerawish NARKPRACHAR วีรวิชญ์ นาคประชา THA 73 66
12:15 1 138 (-4) Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข THA 71 67
12:15 1 138 (-4) Anh Minh NGUYEN (Am) Anh Minh NGUYEN (Am) VIE 70 68
26 12:25 1 138 (-4) Poom PATTAROPONG ภูมิ ภัทโรพงศ์ THA 74 64
12:25 1 138 (-4) Chayodom CHANJARUPHONG ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ THA 70 68
12:25 1 138 (-4) Chanat SAKULPOLPHAISAN จณัตว์ สกุลพลไพศาล THA 66 72
27 12:35 1 138 (-4) Wongsakorn PIKUNSAWAT วงศกร พิกุลสวัสดิ์ THA 70 68
12:35 1 137 (-5) Tirawat KAEWSIRIBANDIT ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต THA 70 67
12:35 1 137 (-5) Newport LAPAROJKIT นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ THA 71 66
28 12:45 1 137 (-5) Panuwat BULSOMBATH ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ THA 71 66
12:45 1 137 (-5) Sarut VONGCHAISIT ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ THA 68 69
12:45 1 136 (-6) Wit PITIPAT วิชญ์ ปิติพัฒน์ THA 69 67
29 12:55 1 135 (-7) Tudpong CHUTIMAPHORN ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ THA 70 65
12:55 1 135 (-7) Kosuke HAMAMOTO โคสุเก ฮามาโมโต้ THA 70 65
12:55 1 134 (-8) Waris MANTHORN วาริษ มั่นธรณ์ THA 68 66
30 13:05 1 133 (-9) Itthipat BURANATANYARAT อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ THA 70 63
13:05 1 133 (-9) Kammalas NAMUANGRUK กัมลาศ นาเมืองรักษ์ THA 65 68
13:05 1 132 (-10) Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง THA 65 67