Singha Classic 2025

06-09Nov. 2025
ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 3

Scores last updated at 07/11/2025 18:43:04

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2
1 6:30 10 142 (+2) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 71 71
6:30 10 142 (+2) Peter WILSON Peter WILSON AUS 69 73
6:30 10 142 (+2) ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) THA 71 71
2 6:40 10 142 (+2) ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA 72 70
6:40 10 142 (+2) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 68 74
6:40 10 142 (+2) ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 72 70
3 6:50 10 142 (+2) Malcolm TING Malcolm TING MAS 73 69
6:50 10 142 (+2) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 71 71
6:50 10 142 (+2) Daeng RAHMAN Daeng RAHMAN MAS 72 70
4 7:00 10 143 (+3) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 74 69
7:00 10 143 (+3) ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 70 73
7:00 10 143 (+3) รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA 73 70
5 7:10 10 143 (+3) ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 71 72
7:10 10 143 (+3) Dongyoon OH Dongyoon OH KOR 75 68
7:10 10 143 (+3) ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 72 71
6 7:20 10 143 (+3) ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 72 71
7:20 10 143 (+3) ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 72 71
7:20 10 144 (+4) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 68 76
7 7:30 10 144 (+4) วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 73 71
7:30 10 144 (+4) สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA 76 68
7:30 10 144 (+4) นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 73 71
8 7:40 10 144 (+4) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 74 70
7:40 10 144 (+4) พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 70 74
7:40 10 144 (+4) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 72 72
9 7:50 10 145 (+5) ลีโอ ไวท์ (Am) Leo WHITE (Am) THA 72 73
7:50 10 145 (+5) จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 75 70
7:50 10 145 (+5) วรวิช เจิมพงศ์ (Am) Worawit JOEMPONG (Am) THA 74 71
10 8:00 10 145 (+5) สุรัช ทศวิชิต Surach THODSAWICHIT THA 72 73
8:00 10 145 (+5) วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 70 75
8:00 10 145 (+5) ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 76 69
11 8:10 10 145 (+5) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 72 73
8:10 10 145 (+5) ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 70 75
8:10 10 145 (+5) ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 72 73
12 8:20 10 145 (+5) John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA 76 69
8:20 10 145 (+5) Zaeem Jafri Zaeem Jafri MAS 70 75
8:20 10 145 (+5) สกรรจ์พัส มาลา Sakanpat MALA THA 70 75
13 6:30 1 142 (+2) สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 70 72
6:30 1 142 (+2) ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA 68 74
6:30 1 141 (+1) Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS 69 72
14 6:40 1 141 (+1) สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 67 74
6:40 1 141 (+1) ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 69 72
6:40 1 141 (+1) Kaichen XIA (Am) Kaichen XIA (Am) CHN 71 70
15 6:50 1 141 (+1) ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 71 70
6:50 1 141 (+1) รัชชากร เพชรจอม Ratchakorn PETCHOM THA 70 71
6:50 1 141 (+1) ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 68 73
16 7:00 1 141 (+1) ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA 69 72
7:00 1 140 (Par) บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 69 71
7:00 1 140 (Par) ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 70 70
17 7:10 1 140 (Par) ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA 70 70
7:10 1 140 (Par) วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 69 71
7:10 1 140 (Par) Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 70 70
18 7:20 1 140 (Par) พิชยุตม์ สิมะอารีย์ Bhitchayoot SIMA-AREE THA 71 69
7:20 1 140 (Par) สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน Sahasawat ARIYACHATVAKIN THA 70 70
7:20 1 139 (-1) วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 68 71
19 7:30 1 139 (-1) กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ Gorrawich YEAMSIRI THA 71 68
7:30 1 139 (-1) ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 71 68
7:30 1 139 (-1) เข้มข้น ลิมพะสุต KK LIMBHASUT THA 69 70
20 7:40 1 139 (-1) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 71 68
7:40 1 139 (-1) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 70 69
7:40 1 138 (-2) จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 71 67
21 7:50 1 138 (-2) ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 70 68
7:50 1 138 (-2) สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 69 69
7:50 1 137 (-3) ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 64 73
22 8:00 1 137 (-3) ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 70 67
8:00 1 137 (-3) เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA 67 70
8:00 1 135 (-5) กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 66 69
23 8:10 1 135 (-5) สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 72 63
8:10 1 135 (-5) ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 69 66
8:10 1 135 (-5) ฐิติพัศ เล็ม Kenny LEM THA 67 68
24 8:20 1 134 (-6) Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 66 68
8:20 1 134 (-6) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 66 68
8:20 1 133 (-7) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 68 65