Singha Championship 2016

30 May-05 Jun2016
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 3

Scores last updated at 04/06/2016 05:16:58

Group Time Tee Score Name Name Res R1 R2
1 12:00 10 141 ( -1) สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA 70 71
141 ( -1) ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 71 70
141 ( -1) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 71 70
2 12:10 10 142(Par) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA 69 73
142(Par) จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA 73 69
142(Par) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 71 71
3 12:20 10 142(Par) Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYN 71 71
142(Par) ชยุตม์ ตั้งรมยวิลัย Chayut TUNGROMYAVILAI THA 70 72
142(Par) อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 74 68
4 12:30 10 142(Par) อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA 69 73
142(Par) Grant JACKSON Grant JACKSON ENG 73 69
143 (+1) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 69 74
5 12:40 10 143 (+1) นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 72 71
143 (+1) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 75 68
143 (+1) กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 72 71
6 12:50 10 143 (+1) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 72 71
143 (+1) มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA 68 75
143 (+1) ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA 72 71
7 13:00 10 144 (+2) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 72 72
144 (+2) นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 69 75
144 (+2) ทิชากร สวัสดี Tichakorn SAWADDEE THA 75 69
8 13:10 10 144 (+2) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 72 72
144 (+2) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 72 72
144 (+2) ซัน ศิริศิลป์ Sun SIRISIN THA 71 73
9 13:20 10 144 (+2) ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 74 70
144 (+2) ศิลป์ พรมุณีสุนทร Silpa PORNMUNEESUNTORN THA 69 75
144 (+2) วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 73 71
10 12:00 1 141 ( -1) กันต์ รื่นพันธ์ Gun REUNPHANT THA 72 69
141 ( -1) อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 72 69
140 ( -2) วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง (Am) Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG (Am) THA 73 67
11 12:10 1 140 ( -2) ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 67 73
140 ( -2) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 68 72
140 ( -2) สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 72 68
12 12:20 1 140 ( -2) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 73 67
139 ( -3) จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 71 68
139 ( -3) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 70 69
13 12:30 1 139 ( -3) จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 67 72
139 ( -3) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 66 73
139 ( -3) อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA 71 68
14 12:40 1 139 ( -3) ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 73 66
139 ( -3) ณพงศ์ ศรีประสิทธิ์ (Am) Napong SRIPRASIT (Am) THA 71 68
139 ( -3) สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 69 70
15 12:50 1 139 ( -3) อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA 68 71
139 ( -3) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 69 70
138 ( -4) สดมภ์ แก้วกาญจนา (Am) Sadom KAEWKANJANA (Am) THA 67 71
16 13:00 1 138 ( -4) David GLEESON David GLEESON AUS 69 69
137 ( -5) วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA 70 67
137 ( -5) เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA 68 69
17 13:10 1 137 ( -5) อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 69 68
137 ( -5) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 68 69
136 ( -6) ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA 69 67
18 13:20 1 135 ( -7) ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 68 67
135 ( -7) แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 67 68
135 ( -7) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) Kammalas NAMUANGRUK (Am) THA 69 66
19 13:30 1 135 ( -7) เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ Lerpong SITHIWONG THA 67 68
135 ( -7) ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA 66 69
134 ( -8) นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 66 68