ROUND
PRE-Q
ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 2
Scores last updated at 14/07/2016 18:54:54
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Res |
| 1 | 7:00 | 1 | 73(+3) | วิเชษฐ ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา | Vichade PALAKAWUNG NA AYUTHAYA | THA |
| 73(+3) | อิศร คทวณิช | Issorn GADAVANIJ | THA | |||
| 70(Par) | ธนกร ตอสี (Am) | Thanakorn TORSEE (Am) | THA | |||
| 2 | 7:10 | 1 | 73(+3) | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPETCHARAPORN | THA |
| 72(+2) | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA | |||
| 76(+6) | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | Krittitee SUNTHORNNON | THA | |||
| 3 | 7:20 | 1 | 66(-4) | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA |
| RTD | Greg MOSS | Greg MOSS | USA | |||
| 72(+2) | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | |||
| 4 | 7:30 | 1 | 72(+2) | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA |
| 67(-3) | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | |||
| 71(+1) | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | |||
| 5 | 7:40 | 1 | 72(+2) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA |
| 73(+3) | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | |||
| 68(-2) | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | |||
| 6 | 7:50 | 1 | 72(+2) | Daejin JEONG | Daejin JEONG | KOR |
| 71(+1) | พรสกล ทิพย์สนิท | Pornsakon TIPSANIT | THA | |||
| 69(-1) | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | |||
| 7 | 8:00 | 1 | 79(+9) | Junggyu CHOI | Junggyu CHOI | KOR |
| 73(+3) | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | |||
| 66(-4) | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | |||
| 8 | 8:10 | 1 | 72(+2) | ธรรมนูญ คูณมาก | Thummanoon KOONMARK | THA |
| 73(+3) | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | |||
| 70(Par) | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA | |||
| 9 | 8:20 | 1 | 74(+4) | Kingsley KELLY | Kingsley KELLY | AUS |
| 70(Par) | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA | |||
| 73(+3) | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | |||
| 10 | 8:30 | 1 | 71(+1) | Nadeem INYAT | Nadeem INYAT | PAK |
| 71(+1) | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | |||
| 74(+4) | ภวัต ประชุมศรีสกุล (Am) | Pawat PRACHOOMSRISAKUL (Am) | THA | |||
| 11 | 8:40 | 1 | 71(+1) | เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ | Settawut SOPHONKULLAKIET | THA |
| 73(+3) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | |||
| 75(+5) | เอกรัฐ เล็กสุวรรณ (Am) | Ekkarat LEKSUWAN (Am) | THA | |||
| 12 | 7:00 | 10 | 78(+8) | นิธิ อุดมเกษมาลี | Nythi UDOMKESMALEE | THA |
| 74(+4) | อุกฤษฏ์ เอี่ยมสะอาด | Ukrit IAMSAARD | THA | |||
| 72(+2) | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (Am) | Chonlatit CHUENBOONNGAM (Am) | THA | |||
| 13 | 7:10 | 10 | 73(+3) | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA |
| 78(+8) | สืบโชค มหาจินดาวงศ์ | Seubchaok MAHACHINDAVONG | THA | |||
| 71(+1) | ภูมิ ภัทโรพงศ์ (Am) | Poom PATTAROPONG (Am) | THA | |||
| 14 | 7:20 | 10 | 67(-3) | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA |
| 67(-3) | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | |||
| 70(Par) | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | |||
| 15 | 7:30 | 10 | 70(Par) | ปรเมษฐ์ สนธิระติ | Porameth SONTHIRATI | THA |
| 70(Par) | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | |||
| 70(Par) | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | |||
| 16 | 7:40 | 10 | 66(-4) | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA |
| 65(-5) | ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง | Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA | |||
| 68(-2) | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | |||
| 17 | 7:50 | 10 | 67(-3) | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA |
| 70(Par) | Simon YATES | Simon YATES | SCO | |||
| 65(-5) | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | |||
| 18 | 8:00 | 10 | 70(Par) | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | Chinnarat PHADUNGSIL | THA |
| 66(-4) | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | |||
| 68(-2) | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | |||
| 19 | 8:10 | 10 | 71(+1) | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA |
| 66(-4) | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA | |||
| 68(-2) | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | |||
| 20 | 8:20 | 10 | 72(+2) | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA |
| 71(+1) | ทิชากร สวัสดี | Tichakorn SAWADDEE | THA | |||
| 69(-1) | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | |||
| 21 | 8:30 | 10 | 77(+7) | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | Kittitee POMBUNMEE | THA |
| 68(-2) | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | |||
| 71(+1) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | |||
| 22 | 8:40 | 10 | 73(+3) | ทรงธรรม อนุศาสนนันท์ | Songthum ANUSASANANUN | THA |
| 74(+4) | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA | |||
| 67(-3) | สาริศ สุวรรณรัตน์ (Am) | Sarit SUWANNARAT (Am) | THA | |||
| 23 | 11:45 | 1 | 81(+11) | นครินทร์ รัตนกูล | Nakarintra RATANAKUL | THA |
| 74(+4) | กัณฑ์เอนก ศักดิ์ศรีเจริญ | Kananek SAKSRICHAROEN | THA | |||
| 75(+5) | ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล (Am) | Tirawat JIRAYUSAKAMON (Am) | THA | |||
| 24 | 11:55 | 1 | 71(+1) | Naing Naing LIN | Naing Naing LIN | MYN |
| 67(-3) | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | |||
| 71(+1) | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | |||
| 25 | 12:05 | 1 | 74(+4) | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA |
| 80(+10) | Yan Myo Aye | Yan Myo Aye | MYN | |||
| 76(+6) | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | |||
| 26 | 12:15 | 1 | 70(Par) | POH Swee Kiat Johnson | POH Swee Kiat Johnson | SIN |
| 72(+2) | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | |||
| 64(-6) | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | |||
| 27 | 12:25 | 1 | 73(+3) | David GLEESON | David GLEESON | AUS |
| 75(+5) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | |||
| 69(-1) | ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล | Pariya JUNHASAVASDIKUL | THA | |||
| 28 | 12:35 | 1 | 72(+2) | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA |
| 63(-7) | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | |||
| 74(+4) | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | |||
| 29 | 12:45 | 1 | 75(+5) | CHOO Tze Huang | CHOO Tze Huang | SIN |
| 64(-6) | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | |||
| 72(+2) | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | |||
| 30 | 12:55 | 1 | 70(Par) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA |
| 68(-2) | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA | |||
| 69(-1) | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | |||
| 31 | 13:05 | 1 | 69(-1) | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA |
| 72(+2) | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | |||
| 67(-3) | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | |||
| 32 | 13:15 | 1 | 74(+4) | Cory ORIDE | Cory ORIDE | USA |
| 76(+6) | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA | |||
| 77(+7) | ภราดร ศรีชาพันธุ์ (Am) | Paradorn SRICHAPHAN (Am) | THA | |||
| 33 | 13:25 | 1 | 69(-1) | Nathan BUZIMKIC | Nathan BUZIMKIC | AUS |
| 76(+6) | เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ | Lerpong SITHIWONG | THA | |||
| 73(+3) | อมรินทร์ กรัยวิเชียร (Am) | Amarin KRAIVIXIEN (Am) | THA | |||
| 34 | 11:45 | 10 | 70(Par) | กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก | Koravit Pakhim KWOK | THA |
| 81(+11) | ณภัทร บุญมา | Napat BOONMA | THA | |||
| 89(+19) | ทักทาย สุทนต์ | Thakthay SUTHON | THA | |||
| 35 | 11:55 | 10 | 71(+1) | Yan Naing PHYOE | Yan Naing PHYOE | MYN |
| 74(+4) | นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล | Narinrit TANTRAKUL | THA | |||
| 72(+2) | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA | |||
| 36 | 12:05 | 10 | 73(+3) | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA |
| 69(-1) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA | |||
| 71(+1) | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | |||
| 37 | 12:15 | 10 | 70(Par) | Reagan PNG | Reagan PNG | SIN |
| 75(+5) | จักรพงษ์ คำใสแสง | Jakkrapong KAMSAISAENG | THA | |||
| 70(Par) | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | |||
| 38 | 12:25 | 10 | 68(-2) | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA |
| 69(-1) | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | |||
| 68(-2) | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | |||
| 39 | 12:35 | 10 | 71(+1) | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA |
| 68(-2) | ธนัทชาญ เผือกเทศ | Tanutchan PUAKTES | THA | |||
| 68(-2) | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | |||
| 40 | 12:45 | 10 | 68(-2) | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA |
| 71(+1) | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | |||
| 64(-6) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | |||
| 41 | 12:55 | 10 | 75(+5) | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | Pasamet POGAMNERD | THA |
| 75(+5) | Kotaro MIYASHITA | Kotaro MIYASHITA | JPN | |||
| 72(+2) | สมเกียรติ ศรีสง่า | Somkiat SRISA-NGA | THA | |||
| 42 | 13:05 | 10 | 70(Par) | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA |
| 74(+4) | วรัณ อิศรภักดี | Varan ISRABHAKDI | THA | |||
| 69(-1) | LEE Junseok | LEE Junseok | KOR | |||
| 43 | 13:15 | 10 | 71(+1) | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA |
| 79(+9) | Minseok KIM | Minseok KIM | KOR | |||
| 71(+1) | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | |||
| 44 | 13:25 | 10 | 70(Par) | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA |
| 68(-2) | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | |||
| 75(+5) | จักรภัทร ฮ้อแสงชัย (Am) | Jakkapat HORSANGCHAI (Am) | THA |
