ROUND
PRE-Q
ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Pre-Qualifying Round
Scores last updated at 30/07/2016 22:09:59
| Group | Time | Tee | Name | Name | Nat. |
| 1 | 7:00 | 1 | พสิษฐ์ วงษ์ไวยเวช | Parsit WONGWAIWATE | THA |
| รัตนฉัตร โกมลวาจ | Rattanachat KOMOLVAT | THA | |||
| JANG Min Soo (Am) | JANG Min Soo (Am) | THA | |||
| 2 | 7:12 | 1 | สันธยา คชสารมณี | Santaya KUTCHASANMANEE | THA |
| ธีรเดช อินทรแพทย์ | Teeradech INTARAPHAT | THA | |||
| พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง (Am) | Pattanapong SANBUALUANG (Am) | THA | |||
| ธนัช ตันติเจริญ (Am) | Tanut TANTICHAREON (Am) | THA | |||
| 3 | 7:24 | 1 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA |
| นิติศาสตร์ โต๊ะทอง | Nitisart TOTHONG | THA | |||
| พิชยุตม์ สิมะอารีย์ (Am) | Bhitchayoot SIMA-AREE (Am) | THA | |||
| ภูบดินทร์ ขันทอง (Am) | Phubadin KHANTHONG (Am) | THA | |||
| 4 | 7:36 | 1 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA |
| อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกุล | Akkamet SANGUANSANTIGUL | THA | |||
| ธนาวุฒื ตันติเจริญ (Am) | Tanawut TANTICHAREON (Am) | THA | |||
| ยชุรเวท ประทีปอุษานนท์ (Am) | Yachurawate PRATEEPSUSANONT (Am) | THA | |||
| 5 | 7:48 | 1 | Spencer SHISHIDO | Spencer SHISHIDO | USA |
| ทรรศ แจ้งกิจ | Tass JAENGKIJ | THA | |||
| กอบเดช รอดรัต (Am) | Kobdech RODRAT (Am) | THA | |||
| พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ (Am) | Pattana BRUMINHENT (Am) | THA | |||
| 6 | 8:00 | 1 | เมธิศ วุฒิฉายานันท์ | Metit WUTTHICHAYANUNT | THA |
| ชานนท์ อิ่มโอษฐ์ | Chanon IM-OAT | THA | |||
| Dae Sung LEE (Am) | Dae Sung LEE (Am) | KOR | |||
| บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง (Am) | Bounyarich LORMUANGTHONG (Am) | THA | |||
| 7 | 8:12 | 1 | อัมรินทร์ รินคำ | Ammarint RINKRAM | THA |
| กตัญญู วารินศิริรักษ์ | Katanyu WARINSIRIRAK | THA | |||
| ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) | Thanarat SRISATHAPORN (Am) | THA | |||
| ชนกันต์ ถนอมพันธ์ (Am) | Chonkun THANOMPUN (Am) | THA | |||
| 8 | 8:24 | 1 | วัชรสิทธิ์ ตราชื่นต้อง | Watscharasit TACHUENTONG | THA |
| กิตติโรจน์ จันทโรทัย | Kittiroj CHANTHAROTHAI | THA | |||
| Zin Aung Min (Am) | Zin Aung Min (Am) | MYN | |||
| พงศกร ปัญญาสุ (Am) | Pongsakorn PANYASU (Am) | THA | |||
| 9 | 8:36 | 1 | พีรวัส ลี้วิศิษฎ์พัฒนา | Peerawat LEEVISITPATTHANA | THA |
| อุดมชัย คงเกษม | Udomchai KONGKASEM | THA | |||
| ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | |||
| ชัชชน อภินันท์สิทธิ์ (Am) | Chatchon APINANTASIT (Am) | THA | |||
| 10 | 8:48 | 1 | Taro YAMADA | Taro YAMADA | JPN |
| ภาสกร จันทะชุม | Pasakorn CHANTACHUME | THA | |||
| ธนบดี ม่วงคำ | Tanabadee MUANGKHAM | THA | |||
| สุดสยาม จันทราทิตย์ (Am) | Sudsayam JANTARATIT (Am) | THA | |||
| 11 | 9:00 | 1 | สถิต สาธิตสำราญ | Satit SATITSAMRAN | THA |
| ธิติกฤศ สมศรี | Thitikrid SOMSRI | THA | |||
| ลินวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | |||
| Htet Aung Hlaing (Am) | Htet Aung Hlaing (Am) | MYN | |||
| 12 | 7:06 | 10 | ภวิศ ปัณทะรส | Pawit PANTAROS | THA |
| อารันต์ วัชรคม | Alan VACHRAKOM | THA | |||
| สาริน เจริญกุล (Am) | Sarin CHAROENKUN (Am) | THA | |||
| 13 | 7:18 | 10 | Woo Beum SONG | Woo Beum SONG | KOR |
| ภัธสรร วรารัตนกุล | Patsun VARARATANAKUN | THA | |||
| ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล (Am) | Sirasit PRATEEPMONGKOL (Am) | THA | |||
| 14 | 7:30 | 10 | ศิริพงษ์ แสนสลี | Siripong SAENSALEE | THA |
| คิดดี วัฒนสินพาณิช | Kiddee WATTANASINPANICH | THA | |||
| ณนทกร ปวงงาม (Am) | Nonthakorn PUANGNGAM (Am) | THA | |||
| ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง (Am) | Phaiboon PHUMKLIANG (Am) | THA | |||
| 15 | 7:42 | 10 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ithisart DUMLERT | THA |
| ศุภวัฒน์ เรืองเอี่ยม | Supavat RUANGEAUM | THA | |||
| ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ (Am) | Chayutpol KITTARATTANAPAIBOON (Am) | THA | |||
| ทองธรรม โชคชัยผาสุข (Am) | Tongthuma CHOKCHAIPASOOK (Am) | THA | |||
| 16 | 7:54 | 10 | พงศ์พลิน ลาภวิสุทธิสิน | Pongpalin LAPVISUTTISIN | THA |
| ณฐสิทธิ์ ชิตวิเศษ | Natasit CHITWISET | THA | |||
| กฤตชัย ทองไทย (Am) | Krittachai THONGTHAI (Am) | THA | |||
| กิตติพร ชวนะพงศ์ (Am) | Kittiporn JAVANAPONG (Am) | THA | |||
| 17 | 8:06 | 10 | Marc PEROTTI | Marc PEROTTI | MCO |
| เด่นเทพ เสลานนท์ | Denthep SELANON | THA | |||
| สุปิยะชาติ วรรณสูตร (Am) | Supiyachat VANNASUT(Am) | THA | |||
| ปรม ชันซื่อ (Am) | Parama CHANSUE (Am) | THA | |||
| 18 | 8:18 | 10 | Chris CAREY | Chris CAREY | AUS |
| กัณฐนนท์ คชพงษ์ | Kantanon KODCHAPHONG | THA | |||
| ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (Am) | Sarut VONGCHAISIT (Am) | THA | |||
| ภากร เนียมแสง (Am) | Pakorn NIAMSANG (Am) | THA | |||
| 19 | 8:30 | 10 | วัชรพงษ์ ประเสริฐ | Watcharapong PRASERT | THA |
| ศุภวิชญ์ ห่วงวิไล | Suphawich HUNGWILAI | THA | |||
| ศิวัช แก้ววิเชียร | Siwat KAEWWICHIEN | THA | |||
| S.Y. PARK (Am) | S.Y. PARK (Am) | KOR | |||
| 20 | 8:42 | 10 | กัณณ์วริทธิ์ วิไลธำรงกุล | Kanvarit WILAITHAMRONGKUN | THA |
| ณัฐพงศ์ เครือแปง | Natthaphong KHRUEPANG | THA | |||
| ธันย์พศิน ตันติพันธุ์พิพัฒน์ | Tanpasin TANTIPHANPHIPHAT | THA | |||
| ภูพิงค์ จาระนะ (Am) | Phuphing CHARANA (Am) | THA | |||
| 21 | 8:54 | 10 | ชัยกร รัตนพันธ์ | Chaikorn RATTANAPAN | THA |
| ฤชุพันธ์ ไชยซาววงศ์ | Ruchupun CHAISAWWONG | THA | |||
| กนก โพธิสุวรรณ | Kanok PHOTISUWAN | THA | |||
| เสถียรพงศ์ ตันตะราวงศา (Am) | Sethienrapong TUTARAWONGSA (Am) | THA | |||
| 22 | 9:06 | 10 | กรัณฑ์ อุทัย | Gul U-THAI | THA |
| กนกชนม์ โพธิสุนทร | Kanokchon BODHISUNDARA | THA | |||
| วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา | Varutmas SUKHASVASTI NA AYUDHYA | THA | |||
| Si Thu Ye Yint (Am) | Si Thu Ye Yint (Am) | MYN |
