all Thailand Premier Championship - Road to Singha Masters 2016

22-28Aug. 2016
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 4

Scores last updated at 27/08/2016 14:29:59

Group Time Tee Score Name Name Res R1 R2 R3
1 7:00 10 216 (Par) ธีรภัทร์ พวงลำใย Teerapat PUNGLAMYAI THA 73 71 72
216 (Par) ณพงศ์ ศรีประสิทธิ์ (Am) Napong SRIPRASIT (Am) THA 72 72 72
216 (Par) ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 71 73 72
2 7:10 10 216 (Par) ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล Pariya JUNHASAVASDIKUL THA 71 72 73
216 (Par) เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ Lerpong SITHIWONG THA 72 72 72
216 (Par) นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 72 69 75
3 7:20 10 217 (+1) วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA 73 72 72
217 (+1) อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA 72 70 75
217 (+1) สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 73 68 76
4 7:30 10 217 (+1) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 75 71 71
218 (+2) พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ Pongthep JAEWCHAMNANCHAO THA 72 72 74
218 (+2) จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA 71 71 76
5 7:40 10 218 (+2) ภูริลาภ เอื้อมมงคล Purilarp EUAMMONGKOL THA 72 72 74
218 (+2) ภราดร ศรีชาพันธุ์ (Am) Paradorn SRICHAPHAN (Am) THA 76 70 72
218 (+2) ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA 76 70 72
6 7:50 10 219 (+3) วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 71 72 76
219 (+3) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 70 75 74
219 (+3) Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 74 72 73
7 8:00 10 220 (+4) ภิญโญ ภิรมย์รื่น Pinyo PIROMREUN THA 71 73 76
220 (+4) สิหนาถ แก้วศิริบัณฑิต Sihanart KAEWSIRIBANDIT THA 74 72 74
221 (+5) กัณณ์วริทธิ์  วิไลธำรงกุล Kanvarit WILAITHAMRONGKUN THA 70 75 76
8 8:10 10 221 (+5) ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA 73 73 75
221 (+5) ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA 69 77 75
221 (+5) ประชา ลิ้มมณีวิจิตร (Am) Pracha LIMMANEEVIJIT (Am) THA 74 72 75
9 8:20 10 222 (+6) นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA 72 72 78
222 (+6) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun EIAMGAEW THA 72 74 76
224 (+8) กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA 74 72 78
10 8:30 10 225 (+9) พีร์ หิรัญวิวัฒน์ Pree HIRUNWIWAT THA 72 74 79
225 (+9) จักรพงษ์ คำใสแสง Jakkrapong KAMSAISAENG THA 72 74 79
226 (+10) ณัฐพร เวียงชนก (Am) Natthaporn WIANGCHANOK (Am) THA 74 68 84
11 7:00 1 215 ( -1) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 68 73 74
215 ( -1) ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA 74 68 73
215 ( -1) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 72 71 72
12 7:10 1 215 ( -1) Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYN 75 69 71
215 ( -1) นครินทร์ รัตนกูล Nakarintra RATANAKUL THA 75 69 71
215 ( -1) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 74 70 71
13 7:20 1 215 ( -1) ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 68 75 72
214 ( -2) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 72 73 69
214 ( -2) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 70 72 72
14 7:30 1 214 ( -2) สมชัย ผ่องแผ้ว Somchai PONGPAEW THA 72 70 72
214 ( -2) ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 71 73 70
214 ( -2) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 72 71 71
15 7:40 1 213 ( -3) อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 68 70 75
213 ( -3) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 72 73 68
212 ( -4) Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA 69 70 73
16 7:50 1 212 ( -4) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 71 71 70
212 ( -4) อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 71 71 70
211 ( -5) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 70 68 73
17 8:00 1 210 ( -6) เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) THA 68 66 76
210 ( -6) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 70 69 71
209 ( -7) เตชินท์ ศิริบุญญะสุข Te-Chin SIRIBOONYASUK THA 71 69 69
18 8:10 1 209 ( -7) กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA 70 71 68
209 ( -7) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 71 70 68
209 ( -7) ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 70 72 67
19 8:20 1 209 ( -7) ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA 70 73 66
208 ( -8) อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 66 69 73
208 ( -8) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA 72 68 68
20 8:30 1 207 ( -9) จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 71 68 68
206 ( -10) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) Kammalas NAMUANGRUK (Am) THA 72 66 68
205 ( -11) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA 68 65 72