Singha Panasonic All Thailand Championship 2016

05-11Sep. 2016
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 3

Scores last updated at 09/09/2016 18:48:11

Group Time Tee Score Name Name Nat R1 R2
1 7:30 1 144 (+2) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 75 69
144 (+2) ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 71 73
144 (+2) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 73 71
2 7:40 1 144 (+2) ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn RIEANTONGKOME THA 73 71
144 (+2) จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 74 70
144 (+2) ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 73 71
3 7:50 1 144 (+2) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA 69 75
144 (+2) สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 70 74
144 (+2) เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ Lerpong SITHIWONG THA 72 72
4 8:00 1 144 (+2) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 75 69
144 (+2) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 71 73
144 (+2) วิทวัส แซ่อึ้ง Wittawat SAE-UNG THA 69 75
5 8:10 1 143 (+1) ทรงธรรม อนุศาสนนันท์ Songthum ANUSASANANUN THA 72 71
143 (+1) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 73 70
143 (+1) กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA 73 70
6 8:25 1 143 (+1) นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA 70 73
143 (+1) นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPETCHARAPORN THA 73 70
142(Par) มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA 71 71
7 8:35 1 142(Par) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 71 71
142(Par) สมชัย ผ่องแผ้ว Somchai PONGPAEW THA 72 70
141 ( -1) ศิลป์ พรมุณีสุนทร Silpa PORNMUNEESUNTORN THA 77 64
8 8:45 1 141 ( -1) Lindsay RENOLDS Lindsay RENOLDS CAN 69 72
141 ( -1) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun EIAMGAEW THA 67 74
141 ( -1) อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 69 72
9 8:55 1 141 ( -1) David GLEESON David GLEESON AUS 68 73
141 ( -1) ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล Pariya JUNHASAVASDIKUL THA 70 71
140 ( -2) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 69 71
10 9:05 1 140 ( -2) สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 71 69
140 ( -2) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA 70 70
140 ( -2) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 71 69
11 9:15 1 140 ( -2) อานน ว่องวาณิช Arnond VONGVANIJ THA 69 71
140 ( -2) ภูริลาภ เอื้อมมงคล Purilarp EUAMMONGKOL THA 71 69
140 ( -2) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 71 69
12 9:25 1 140 ( -2) กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก Koravit Pakhim KWOK THA 69 71
140 ( -2) ธนภัทร พิชัยกุล (Am) Tanapat PICHAIKOOL (Am) THA 73 67
139 ( -3) ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA 74 65
13 9:40 1 138 ( -4) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 67 71
138 ( -4) แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 67 71
138 ( -4) อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA 73 65
14 9:50 1 138 ( -4) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 71 67
138 ( -4) วรกิตติ์ ศรีทา Worakit SREETA THA 70 68
138 ( -4) ภิญโญ ภิรมย์รื่น Pinyo PIROMREUN THA 68 70
15 10:00 1 138 ( -4) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 69 69
138 ( -4) เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 68 70
138 ( -4) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 67 71
16 10:10 1 137 ( -5) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 72 65
137 ( -5) Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYN 67 70
136 ( -6) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 68 68
17 10:20 1 136 ( -6) จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 70 66
136 ( -6) ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 70 66
136 ( -6) อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 67 69
18 10:30 1 135 ( -7) ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 70 65
134 ( -8) อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 71 63
133 ( -9) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 66 67
19 10:40 1 133 ( -9) Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 67 66
133 ( -9) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 66 67
132 ( -10) ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 66 66