ROUND
PRE-Q
ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 1
Scores last updated at 28/06/2017 10:12:24
| Group | Time | Tee | Name | Name | Nat |
| 1 | 6:50 | 1 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA |
| 6:50 | 1 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | |
| 6:50 | 1 | โลณภูมิ นาวีเสถียร | Lownaphum NAVISTHRIRA | THA | |
| 2 | 7:00 | 1 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA |
| 7:00 | 1 | ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ | Natchanon VARAPORNKITTIRAT | THA | |
| 7:00 | 1 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | Yuttavit SRICHUMPOL | THA | |
| 3 | 7:10 | 1 | Johnson POH | Johnson POH | SGP |
| 7:10 | 1 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | |
| 7:10 | 1 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | |
| 4 | 7:20 | 1 | William CANNON | William CANNON | USA |
| 7:20 | 1 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | |
| 7:20 | 1 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | |
| 5 | 7:30 | 1 | Arie IRAWAN | Arie IRAWAN | MAS |
| 7:30 | 1 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | |
| 7:30 | 1 | สาริศ สุวรรณรัตน์ (Am) | Sarit SUWANNARUT (Am) | THA | |
| 6 | 7:40 | 1 | Janne KASKE | Janne KASKE | FIN |
| 7:40 | 1 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA | |
| 7:40 | 1 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | Chinnarat PHADUNGSIL | THA | |
| 7 | 7:50 | 1 | James BYRNE | James BYRNE | SCO |
| 7:50 | 1 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | |
| 7:50 | 1 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | |
| 8 | 8:00 | 1 | KOH Deng Shan | KOH Deng Shan | SGP |
| 8:00 | 1 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA | |
| 8:00 | 1 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA | |
| 9 | 8:10 | 1 | John Michael O’TOOLE | John Michael O’TOOLE | USA |
| 8:10 | 1 | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA | |
| 8:10 | 1 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | |
| 10 | 8:20 | 1 | Mitchell SLORACH | Mitchell SLORACH | SGP |
| 8:20 | 1 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | |
| 8:20 | 1 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | |
| 11 | 8:30 | 1 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA |
| 8:30 | 1 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Khattawan POOKAWANUCH | THA | |
| 8:30 | 1 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA | |
| 12 | 6:50 | 10 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA |
| 6:50 | 10 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | |
| 6:50 | 10 | สุรสิทธิ์ แก้วทรัพย์ศักดิ์ (Am) | Surasit KAEWSUBSAK (Am) | THA | |
| 13 | 7:00 | 10 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA |
| 7:00 | 10 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | Tanameth TANACHOKVISIT | THA | |
| 7:00 | 10 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | |
| 14 | 7:10 | 10 | Jonathan WOO | Jonathan WOO | SGP |
| 7:10 | 10 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | |
| 7:10 | 10 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | |
| 15 | 7:20 | 10 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA |
| 7:20 | 10 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | |
| 7:20 | 10 | Mathiam KEYSER | Mathiam KEYSER | RSA | |
| 16 | 7:30 | 10 | John CATLIN | John CATLIN | USA |
| 7:30 | 10 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | |
| 7:30 | 10 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | |
| 17 | 7:40 | 10 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA |
| 7:40 | 10 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | |
| 7:40 | 10 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | |
| 18 | 7:50 | 10 | Brett MUNSON | Brett MUNSON | USA |
| 7:50 | 10 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA | |
| 7:50 | 10 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | |
| 19 | 8:00 | 10 | Steve LEWTON | Steve LEWTON | ENG |
| 8:00 | 10 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | |
| 8:00 | 10 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | |
| 20 | 8:10 | 10 | Danny MASRIN | Danny MASRIN | INA |
| 8:10 | 10 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | |
| 8:10 | 10 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | |
| 21 | 8:20 | 10 | James BOWEN | James BOWEN | USA |
| 8:20 | 10 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | |
| 8:20 | 10 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | |
| 22 | 8:30 | 10 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA |
| 8:30 | 10 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | |
| 8:30 | 10 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | |
| 23 | 11:35 | 1 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA |
| 11:35 | 1 | อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกุล | Akkamet SANGUANSANTIGUL | THA | |
| 11:35 | 1 | ภัทรวัต อภิญญพานิชย์ (Am) | Pattrarawat APINYAPANICH (Am) | THA | |
| 24 | 11:45 | 1 | Daeng Abdul RAHMAN | Daeng Abdul RAHMAN | MAS |
| 11:45 | 1 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | |
| 11:45 | 1 | จิโรจ จันทร์อินทร์ | Jirod JANIN | THA | |
| 25 | 11:55 | 1 | Chanwoo KIM | Chanwoo KIM | KOR |
| 11:55 | 1 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | |
| 11:55 | 1 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thummanoon KOONMARK | THA | |
| 26 | 12:05 | 1 | Josh SALAH | Josh SALAH | USA |
| 12:05 | 1 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | |
| 12:05 | 1 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | |
| 27 | 12:15 | 1 | Nick SHERWOOD | Nick SHERWOOD | USA |
| 12:15 | 1 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | |
| 12:15 | 1 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | |
| 28 | 12:25 | 1 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA |
| 12:25 | 1 | Oskar ARVIDSSON | Oskar ARVIDSSON | SWE | |
| 12:25 | 1 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA | |
| 29 | 12:35 | 1 | Martin DIVE | Martin DIVE | AUS |
| 12:35 | 1 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | |
| 12:35 | 1 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | |
| 30 | 12:45 | 1 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA |
| 12:45 | 1 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | |
| 12:45 | 1 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SWANGARUNPORN | THA | |
| 31 | 12:55 | 1 | Micah Lauren SHIN | Micah Lauren SHIN | USA |
| 12:55 | 1 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | |
| 12:55 | 1 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | |
| 32 | 13:05 | 1 | Brian JUNG | Brian JUNG | CAN |
| 13:05 | 1 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | |
| 13:05 | 1 | ธนภัทร พิชัยกุล (Am) | Tanapat PICHAIKOOL (Am) | THA | |
| 33 | 13:15 | 1 | Sang LEE | Sang LEE | CAN |
| 13:15 | 1 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA | |
| 13:15 | 1 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | |
| 34 | 11:35 | 10 | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA |
| 11:35 | 10 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | |
| 11:35 | 10 | อัครพัฒน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา (Am) | Akkarapat NAWARAT Na AYUDHAYA (Am) | THA | |
| 35 | 11:45 | 10 | Shariffuddin ARIFFIN | Shariffuddin ARIFFIN | MAS |
| 11:45 | 10 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | |
| 11:45 | 10 | กอบเดช รอดรัต (Am) | Kobdech RODRAT (Am) | THA | |
| 36 | 11:55 | 10 | Sangpil YOON | Sangpil YOON | KOR |
| 11:55 | 10 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | |
| 11:55 | 10 | ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ (Am) | Thongpipat RATTANAYANON (Am) | THA | |
| 37 | 12:05 | 10 | Arjun PRASAD | Arjun PRASAD | IND |
| 12:05 | 10 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA | |
| 12:05 | 10 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | |
| 38 | 12:15 | 10 | Wolmer MURILLO | Wolmer MURILLO | VEN |
| 12:15 | 10 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | |
| 12:15 | 10 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | |
| 39 | 12:25 | 10 | Shintaro SUYAMA | Shintaro SUYAMA | JPN |
| 12:25 | 10 | อานน ว่องวาณิช | Arnond VONGVANIJ | THA | |
| 12:25 | 10 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | |
| 40 | 12:35 | 10 | Blake SNYDER | Blake SNYDER | USA |
| 12:35 | 10 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | |
| 12:35 | 10 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA | |
| 41 | 12:45 | 10 | Ye Htet AUNG | Ye Htet AUNG | MYA |
| 12:45 | 10 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | |
| 12:45 | 10 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | |
| 42 | 12:55 | 10 | Greg MOSS | Greg MOSS | USA |
| 12:55 | 10 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | |
| 12:55 | 10 | สาริศ รัตนาวะดี (Am) | Saris RATANAVADI (Am) | THA | |
| 43 | 13:05 | 10 | Scott SECORD | Scott SECORD | CAN |
| 13:05 | 10 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn REANTONGKOME | THA | |
| 13:05 | 10 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA | |
| 44 | 13:15 | 10 | ภูริลาภ เอื้อมมงคล | Purilarp EUAMMONGKOL | THA |
| 13:15 | 10 | กันต์ รื่นพันธ์ | Gun REUNPHANT | THA | |
| 13:15 | 10 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA |
