ROUND
PRE-Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Pre-Qualifying Round
Scores last updated at 10/07/2014 12:28:17
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 1 | กฤตภาส ธนยงพิบูล | Krittapas THANAYONGPIBUL | THA | |
| ธีรชาติ คุรเดโชชัย | Theerachat KURUDECHOCHAI | THA | ||||
| พิชย สินคณารักษ์ (Am) | Pitchaya SINKANARUK (Am) | THA | ||||
| กิตติคม คล้ายแก้ว (Am) | Kittikhom KLAYKAEW (Am) | THA | ||||
| 2 | 7:10 | 1 | วริศพันธ์ ศรีธนาเดชานนท์ | Waritpan SRITANADECHANON | THA | |
| Dennis LIM | Dennis LIM | SIN | ||||
| ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | ||||
| ชาญณัฏฐ์ บัณฑะวงค์ (Am) | Channut BUNTAVONG (Am) | THA | ||||
| 3 | 7:20 | 1 | CHO Young Woo | CHO Young Woo | KOR | |
| ธนศักดิ์ คณาญาติ | Thanasak KANAYART | THA | ||||
| ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | ||||
| สิทธิโชค ชินนุรัตน์ (Am) | Sitthichok CHINNURAT (Am) | THA | ||||
| 4 | 7:30 | 1 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | |
| Y B PARK | Y B PARK | USA | ||||
| สอน พรมงาม | Sorn PORMNGAM | THA | ||||
| กลวัชร วารินศิริรักษ์ (Am) | Kollawat WARINSIRIRAK (Am) | THA | ||||
| 5 | 7:40 | 1 | SHIN Sang Hee | SHIN Sang Hee | KOR | |
| ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ||||
| ปกรณ์ จันทรุกขา | Pakorn JANTARUKA | THA | ||||
| ดิตถกร ชูวงษ์ (Am) | Dittakorn CHUWONG (Am) | THA | ||||
| 6 | 7:50 | 1 | สิทธิพันธ์ เกสะวัฒนะ | Sittiphan KESAVADHANA | THA | |
| พงศ์ศรัณย์ พัฒนโชติ | Pongsarun PATTANACHOTE | THA | ||||
| ชิน วัชระสัมพันธ์ | Chin VACHARASAMPAN | THA | ||||
| วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกุล (Am) | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL (Am) | THA | ||||
| 7 | 8:00 | 1 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | |
| วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | ||||
| LIM Hyun Soo | LIM Hyun Soo | KOR | ||||
| วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ (Am) | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ (Am) | THA | ||||
| 8 | 8:10 | 1 | ภีม พีรสิริ | Peem PERASIRI | THA | |
| Takuya KARINO | Takuya KARINO | JPN | ||||
| วิทวัส อ่ำสว่าง | Witthawat AMSAWANG | THA | ||||
| นิติธร ทิพย์พงษ์ (Am) | Nitithorn THIPPONG (Am) | THA | ||||
| 9 | 8:20 | 1 | ณัฐธนัท ฤทัยรุ้ง | John RUTHAIRUNG | THA | |
| อุดมชัย คงเกษม | Udomchai KONGKASEM | THA | ||||
| มนัสวี แสงศรีศิลป์ | Manutswe SANGESRISIN | THA | ||||
| James HARRISON (Am) | James HARRISON (Am) | ENG | ||||
| 10 | 8:30 | 1 | ฉกาจ วารุณประภา | Chakat WARUNPRAPHA | THA | |
| วิทวัส วิรัชเกษม | Wittawat WIRATCHKASEM | THA | ||||
| ถิรวัฒน์ เหลืองสุรีย์ | Thirawat LUANGSUREE | THA | ||||
| Guillaume LECOINTRE (Am) | Guillaume LECOINTRE (Am) | FRA | ||||
| 11 | 8:40 | 1 | ภัทระ โยธี | Pattara YOTEE | THA | |
| กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | Kittitee POMBUNMEE | THA | ||||
| YANG Jae Ho | YANG Jae Ho | KOR | ||||
| จักรภัทร ฮ้อแสงชัย (Am) | Jakkapat HORSANGCHAI (Am) | THA | ||||
| 12 | 8:50 | 1 | Lee Woo JIN | Lee Woo JIN | KOR | |
| ปรัญชัย กุลศิริวิวัฒน์ | Paranchai KULSIRIWIWAT | THA | ||||
| กิตติพงษ์ เหมือนสมัย | Kittipong MUANSAMAI | THA | ||||
| ณฐนรรค์ บทมาตย์ (Am) | Natanan BOTMART (Am) | THA | ||||
| 13 | 9:00 | 1 | Ko Dong JIN | Ko Dong JIN | CAN | |
| ธีรพงษ์ จันทร์สาคร | Threerapong JUNSAKORN | THA | ||||
| โสภณ โตศิริ | Sophon TOSIRI | THA | ||||
| ฐานันดา แก้วคำรบ (Am) | Tananda KAEWKAMROP (Am) | THA | ||||
| 14 | 9:10 | 1 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | |
| พีรวัส มัตโน | Peerawat MATTANO | THA | ||||
| ชัยกร รัตนพันธ์ | Chaikorn RATTANAPAN | THA | ||||
| ธีรเดช อินทรแพทย์ (Am) | Teeradech INTARAPHAT (Am) | THA | ||||
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Res |
| 15 | 7:00 | 10 | ภัธสรร วรารัตนกุล | Patsun VARA-RATANAKUL | THA | |
| นันท์พิสิฐ พุธานานนท์ | Nunpisit PUTANANON | THA | ||||
| ปรัสถา ภัทรศิริน (Am) | Prasatha PATTARASIRIN (Am) | THA | ||||
| คุณากร เสือนาค (Am) | Kunakorn SUENAK (Am) | THA | ||||
| 16 | 7:10 | 10 | นัทชา เมฆจรัสนภา | Nutcha MEKJARASNAPHA | THA | |
| วรกร โตแย้ม | Worakorn TOYAM | THA | ||||
| นิติศาสตร์ โต๊ะทอง | Nitisat TOTHONG | THA | ||||
| อัษฎายุทธ พูนอนันต์ (Am) | Aussadayut POONANAN (Am) | THA | ||||
| 17 | 7:20 | 10 | นิธิศ วัฒนภาคย์ | Nitith WATTANAPHAK | THA | |
| วรชัย ไชยสร | Worachai CHAIYASORN | THA | ||||
| David KWON | David KWON | KOR | ||||
| ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย (Am) | Paphangkorn ITTHIRATCHAI (Am) | THA | ||||
| 18 | 7:30 | 10 | อริญชัย กมลวิจิตร | Arinchai KAMOLVIJIT | THA | |
| T J KIM | T J KIM | THA | ||||
| บวร บวรรัตนารักษ์ | Bovorn BOVORNRATANARAKS | THA | ||||
| รุ่งคุณ ดิษยสุต (Am) | Roongkhung DITSAYASUT (Am) | THA | ||||
| 19 | 7:40 | 10 | Ikkyu OHARA | Ikkyu OHARA | JPN | |
| พสิษฐ์ สินทวีทรัพย์ | Pasit SINTAWEESAB | THA | ||||
| ชินวัตร บุตรดี | Chinnawat BUTDEE | THA | ||||
| ทัพปราการ ยิ้มทองสุข (Am) | Thapprakarn YIMTHONGSUK (Am) | THA | ||||
| 20 | 7:50 | 10 | อัฐวีร์ ทีปกรสุขเกษม | Autawee TEEPAKORNSOOKKSEAM | THA | |
| ชยุตม์ ตั้งรมยวิลัย | Chayut TUNGROMYAVILAI | THA | ||||
| นิติ รู้การนา | Niti ROOKANNA | THA | ||||
| พุฒิพงศ์ พรหมศร (Am) | Putipong PHROMSORN (Am) | THA | ||||
| 21 | 8:00 | 10 | ณราวุฒิ รัตนไพบูลย์กิจ | Narawut RATTANAPAIBOONKIT | THA | |
| นวมินทร์ จันทร์บรรจง | Navamin CHANBANCHONG | THA | ||||
| จาตุรนต์ พุ่มสำเภา | Jaturon PUMSAMPAO | THA | ||||
| Newport LAPAROJKIT (Am) | Newport LAPAROJKIT (Am) | THA | ||||
| 22 | 8:10 | 10 | สถิต สาธิตสำราญ | Satit SATITSAMRAN | THA | |
| Yasutaka HIRATA | Yasutaka HIRATA | JPN | ||||
| สุรวิญญ์ สุวรรโณดม | Surawin SUWANNODOM | THA | ||||
| พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ (Am) | Pisitchai THIPPONG (Am) | THA | ||||
| 23 | 8:20 | 10 | พิสิฐ คงครบ | Pisit KONGKROB | THA | |
| ทรงธรรม อนุศาสนนันท์ | Songthum ANUSASANANUN | THA | ||||
| Jason PEDDER | Jason PEDDER | AUS | ||||
| พงศ์พรหม หัตถพรหม (Am) | Pongprom HATTAPROM (Am) | THA | ||||
| 24 | 8:30 | 10 | Matthew TWEDDELL | Matthew TWEDDELL | ENG | |
| ธนบดี ม่วงคำ | Tanabadee MUANGKHAM | THA | ||||
| บุญมี ต่อพันธ์ | Boonmee TOPAN | THA | ||||
| เอกชัย แช่มสุขขี (Am) | Aekachai CHAMSUKKEE (Am) | THA | ||||
| 25 | 8:40 | 10 | วิเชษฐ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา | Vichade PALAKAWUNG NA AYUTHAYA | THA | |
| Hendrik Andries HERMAN | Hendrik Andries HERMAN | RSA | ||||
| ฐนิตร์ อุปัชฌาย์ | Thanit UPACHCHA | THA | ||||
| อธิวัศ วงแหวน (Am) | Atiwat WONGWAEN (Am) | THA | ||||
| 26 | 8:50 | 10 | ภัทร ทองใบใหญ่ | Patara THONGBAIYAI | THA | |
| Ko Dong WOO | Ko Dong WOO | CAN | ||||
| วรวุฒิ ตั้งสุข | Voravut TANGSOOK | THA | ||||
| ธีรวัฒน์ สุริยวงศ์ (Am) | Theerawat SURIYAWONG (Am) | THA | ||||
| 27 | 9:00 | 10 | ชัยวัฒน์ พูลสมบัติ | Chaiwat POOLSOMBAT | THA | |
| ศุภกิตติ์ ศรีธรรม | Supakit SRITHUM | THA | ||||
| Henry Sin Juan CHIEW | Henry Sin Juan CHIEW | MAS | ||||
| พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน (Am) | Puttiphum PONGTHORNPRATHAN (Am) | THA | ||||
| 28 | 9:10 | 10 | ชวนากร ศิริรัตน์ | Shawanagorn SIRIRAT | THA | |
| พศิน ศุภภิญโญ | Pasin SUPAPINYO | THA | ||||
| Jeremy PAULSON | Jeremy PAULSON | THA | ||||
| วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ (Am) | Weerawit SAKUNCHOROENRAT (Am) | THA | ||||
