Santiburi Country Club, Chiang Rai
| HOLE | PAR | YARDS | METERS |
| 1 | 5 | 519 | 475 |
| 2 | 4 | 368 | 336 |
| 3 | 3 | 169 | 155 |
| 4 | 4 | 361 | 330 |
| 5 | 4 | 285 | 261 |
| 6 | 5 | 527 | 482 |
| 7 | 3 | 177 | 162 |
| 8 | 4 | 377 | 345 |
| 9 | 4 | 395 | 361 |
| 36 | 3,178 | 2,906 | |
| 10 | 4 | 368 | 336 |
| 11 | 4 | 315 | 288 |
| 12 | 3 | 122 | 112 |
| 13 | 5 | 490 | 448 |
| 14 | 4 | 373 | 341 |
| 15 | 4 | 394 | 360 |
| 16 | 4 | 398 | 364 |
| 17 | 3 | 156 | 143 |
| 18 | 5 | 509 | 465 |
| 36 | 3,125 | 2,858 | |
| TOTAL | 72 | 6,303 | 5,763 |
