Santiburi Country Club, Chiang Rai
| HOLE | PAR | YARDS | METERS |
| 1 | 5 | 600 | 549 |
| 2 | 4 | 404 | 369 |
| 3 | 3 | 223 | 204 |
| 4 | 4 | 380 | 347 |
| 5 | 4 | 334 | 305 |
| 6 | 5 | 582 | 532 |
| 7 | 3 | 197 | 180 |
| 8 | 4 | 450 | 411 |
| 9 | 4 | 442 | 404 |
| 36 | 3,612 | 3,301 | |
| 10 | 4 | 398 | 364 |
| 11 | 4 | 354 | 324 |
| 12 | 3 | 158 | 144 |
| 13 | 5 | 512 | 468 |
| 14 | 4 | 422 | 386 |
| 15 | 4 | 423 | 387 |
| 16 | 4 | 492 | 450 |
| 17 | 3 | 201 | 184 |
| 18 | 5 | 553 | 506 |
| 36 | 3,513 | 3,213 | |
| TOTAL | 72 | 7,125 | 6,514 |
