PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Top 30 of The Pre-Qualifying Round | Ranking | |||
| 1 | John Michael O'TOOLE | John Michael O'TOOLE | USA | 1 |
| 2 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 2 |
| 3 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 3 |
| 4 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 4 |
| 5 | Pete VILAIRATANA | Pete VILAIRATANA | USA | 5 |
| 6 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA | 6 |
| 7 | Hyun Seo PARK | Hyun Seo PARK | KOR | 7 |
| 8 | ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) | Napat PARAMACHAROENROJ (Am) | THA | 8 |
| 9 | ภาณุพล ศรีไชย | Panupol SRICHAI | THA | 9 |
| 10 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | Thitipat PHATAM | THA | 10 |
| 11 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | 11 |
| 12 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | 12 |
| 13 | กัมปนาท วงศ์อนุ | Kumpanad WONG-ANU | THA | 13 |
| 14 | กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร | Kantapong CHAISIRIWICHIAN | THA | 14 |
| 15 | ณธรรม แห่งธรรม (Am) | Nathum HANGTHUM (Am) | THA | 15 |
| 16 | Joshua SALAH | Joshua SALAH | USA | 16 |
| 17 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | 17 |
| 18 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | 18 |
| 19 | Nadeem INAYAT | Nadeem INAYAT | PAK | 19 |
| 20 | วริศ บุญรอด (Am) | Warit BOONROD (Am) | THA | 20 |
| 21 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA | 21 |
| 22 | Jacob FLECK | Jacob FLECK | USA | 22 |
| 23 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 23 |
| 24 | วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) | Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) | THA | 24 |
| 25 | Dae Kwon CHO | Dae Kwon CHO | KOR | 25 |
| 26 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA | 26 |
| 27 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | 27 |
| 28 | Blake SNYDER | Blake SNYDER | USA | 28 |
| 29 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | 29 |
| 30 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 30 |
| Special Exemptions. | ||||
| 31 | ธเนตร ศรีสวัสดิ์ | Thanet SRISAWAT | THA | |
| 32 | รัชญ์เดช เตียวตระกูล | Rachadat TIEWTAKOOL | THA | |
| 33 | In Hwan JUNG | In Hwan JUNG | KOR | |
| 34 | Hyun Seo PARK | Hyun Seo PARK | KOR | |
| 35 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | |
| 36 | ปริญญ์ พานิชศาส์น | Prinn PHANISHSARN | THA | |
| 37 | กัมปนาท วงศ์อนุ | Kumpanad WONG-ANU | THA | |
| 38 | Oskar ARVIDSSON | Oskar ARVIDSSON | SWE | |
| 39 | John Michael O'TOOLE | John Michael O'TOOLE | USA | |
| 40 | Blake SNYDER | Blake SNYDER | USA | |
| 41 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA | |
| 42 | ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ (Am) | Yanapat CHAROENPATTANASATIT (Am) | THA | |
| Amateur Ranking Points 2017 | Ranking | |||
| 43 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 7 |
| 44 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ (Am) | Chayodom CHANJARUPHONG (Am) | THA | 9 |
| 45 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) | Thanarat SRISATHAPORN (Am) | THA | 16 |
| 46 | วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) | Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) | THA | 17 |
| 47 | ธนกร ตอสี (Am) | Thanakorn TORSEE (Am) | THA | 20 |
| 48 | ณัชพล เอกเสน | Natchapon EAKSEN | THA | 21 |
| 49 | วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) | Vorapop CHAIPIPAT (Am) | THA | 22 |
| 50 | สุรสิทธิ์ แก้วทรัพย์ศักดิ์ (Am) | Surasit KAEWSUBSAK (Am) | THA | 30 |
| 51 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 34 |
| 52 | ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) | Napat PARAMACHAROENROJ (Am) | THA | 35 |
| Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 53 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 112 |
| 54 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA | 116 |
| 55 | Tatsuya MIYAKI | Tatsuya MIYAKI | JPN | 117 |
| 56 | Nadeem INAYAT | Nadeem INAYAT | PAK | 118 |
| 57 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | 120 |
| 121st - 220th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 58 | โลณภูมิ นาวีเสถียร | Lownaphum NAVISTHRIRA | THA | 121 |
| 59 | กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร | Kantapong CHAISIRIWICHIAN | THA | 122 |
| 60 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | 123 |
| 61 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn REANTONGKOME | THA | 126 |
| 62 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | 128 |
| 63 | Sung Keun KIM | Sung Keun KIM | KOR | 131 |
| 64 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | Yuttavit SRICHUMPOL | THA | 133 |
| 65 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | 134 |
| 66 | ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ | Pathompon FUENGSAWAT | THA | 135 |
| 67 | ศิลป์ พรมุณีสุนทร | Silpa PORNMUNEESUNTORN | THA | 136 |
| 68 | นชา พัฒน์ชนะ | Nacha PATCHANA | THA | 137 |
| 69 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | 140 |
| 70 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | 141 |
| 71 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODSPACK | THA | 142 |
| 72 | ฐานันท์ดา แก้วคำรบ | Tananda KEAWKAMROP | THA | 143 |
| 73 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA | 144 |
| 74 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 147 |
| 75 | เจษฎากร เอียการนา | Jadsadagorn IAKANNA | THA | 148 |
| 76 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 149 |
| 77 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | 150 |
| 78 | ประชา ลิ้มมณีวิจิตร | Pracha LIMMANEEVIJIT | THA | 153 |
| 79 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | 154 |
| 80 | ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา | Chinnapat TANGTRONGWATTANA | THA | 157 |
| 81 | Jianwen LIN | Jianwen LIN | SGP | 160 |
| 82 | กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก | Koravit Pakhim KWOK | THA | 161 |
| 83 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA | 162 |
| 84 | จิระพงศ์ วงศ์วรกุล | Jirapong WONGVORAKUL | THA | 163 |
| 85 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | 168 |
| 86 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 170 |
| 87 | Jacob FLECK | Jacob FLECK | USA | 171 |
| 88 | ศุภรัสมิ์ เลไทยสงค์ | Supharas LETHAISONG | THA | 173 |
| 89 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | Thitipat PHATAM | THA | 174 |
| 90 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 175 |
| 91 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHAMNANCHAO | THA | 175 |
| 92 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | 180 |
| 93 | เจษฎา เสวีวัลลพ | Jedsada SEWEEWALLOP | THA | 181 |
| 94 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | 182 |
