PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| ADT | ||||
| 1 | Miguel CARBALLO | Miguel CARBALLO | ARG | |
| 2 | Jack WILSON | Jack WILSON | AUS | |
| 3 | Josh YOUNGER | Josh YOUNGER | AUS | |
| 4 | Marcus BOTH | Marcus BOTH | AUS | |
| 5 | Martin DIVE | Martin DIVE | AUS | |
| 6 | Shakhawat SOHEL | Shakhawat SOHEL | BAN | |
| 7 | Javier GALLEGOS | Javier GALLEGOS | ESP | |
| 8 | Xavi PUIG | Xavi PUIG | ESP | |
| 9 | Janne KASKE | Janne KASKE | FIN | |
| 10 | Rory HIE | Rory HIE | INA | |
| 11 | Himmat RAI | Himmat RAI | IND | |
| 12 | Kazuki HIGA | Kazuki HIGA | JPN | |
| 13 | Motonari NAKAGAWA | Motonari NAKAGAWA | JPN | |
| 14 | Shohei HASEGAWA | Shohei HASEGAWA | JPN | |
| 15 | Yutaka ARAKI | Yutaka ARAKI | JPN | |
| 16 | Kevin LEE | Kevin LEE | KOR | |
| 17 | Amir NAZRIN | Amir NAZRIN | MAS | |
| 18 | Ye Htet AUNG | Ye Htet AUNG | MYA | |
| 19 | Gareth PADDISON | Gareth PADDISON | NZL | |
| 20 | Mathiam KEYSER | Mathiam KEYSER | RSA | |
| 21 | CHOO Tze Huang | CHOO Tze Huang | SGP | |
| 22 | Jesse YAP | Jesse YAP | SGP | |
| 23 | Johnson POH | Johnson POH | SGP | |
| 24 | KOH Deng Shan | KOH Deng Shan | SGP | |
| 25 | Reagan PNG | Reagan PNG | SGP | |
| 26 | Anura ROHANA | Anura ROHANA | SRI | |
| 27 | Oscar ZETTERWALL | Oscar ZETTERWALL | SWE | |
| 28 | Oskar ARVIDSSON | Oskar ARVIDSSON | SWE | |
| 29 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | |
| 30 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | |
| 31 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | |
| 32 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA | |
| 33 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | |
| 34 | ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง | Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA | |
| 35 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | |
| 36 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | |
| 37 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | |
| 38 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | |
| 39 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | |
| 40 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | |
| 41 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | |
| 42 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SWANGARUNPORN | THA | |
| 43 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | |
| 44 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | |
| 45 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA | |
| 46 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA | |
| 47 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | |
| 48 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA | |
| 49 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | |
| 50 | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA | |
| 51 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA | |
| 52 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | |
| 53 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | |
| 54 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | |
| 55 | Blake SNYDER | Blake SNYDER | USA | |
| 56 | Brett MUNSON | Brett MUNSON | USA | |
| 57 | Dino A GIACOMAZZI | Dino A GIACOMAZZI | USA | |
| 58 | John Michael O'TOOLE | John Michael O'TOOLE | USA | |
| 59 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | |
| 60 | Wolmer MURILLO | Wolmer MURILLO | VEN | |
| All Thailand Golf Tour | ||||
| Category 6: Tournament Winners 2016 - 2018 | Years | |||
| 1 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | 2017 |
| Category 7: Special Exemptions. | ||||
| 2 | อมรเศรษฐ์ ชองอมรกุลประภา (Am) | Amornsate CHONGAMORNKULPRAPA (Am) | THA | |
| 3 | ศรัณยพงษ์ เอี่ยมสะอาด (Am) | Saranyapong AIAMSAARD (Am) | THA | |
| 4 | ธนันชัย ประเสริฐแก้ว | Thananchai PRASERTKAEW | THA | |
| 5 | ประวีณศักดิ์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (Am) | Praweensak KULCHITCHUAWONG (Am) | THA | |
| 6 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | |
| 7 | สดมภ์ แก้วกาญจนา (Am) | Sadom KAEWKANJANA (Am) | THA | |
| 8 | เดชาวัต เพชรประยูร (Am) | Daechawat PHETPRAYOON (Am) | THA | |
| 9 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) | Wanipun MEESOM-US (Am) | THA | |
| 10 | ปรัญชัย รุประมาณ | Paranchai RUPAMARN | THA | |
| 11 | Fredrik EDMUNDS | Fredrik EDMUNDS | ENG | |
| 12 | จาตุรนต์ พุ่มสำเภา | Jaturon PUMSAMPAO | THA | |
| 13 | Joohyung KIM | Joohyung KIM | KOR | |
| 14 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) | Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) | THA | |
| 15 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | |
| 16 | เอกชัย ศรีสุข | Eakkachai SRISUK | THA | |
| 17 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | |
| 18 | ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ (Am) | Yanapat CHAROENPATTANASATIT (Am) | THA | |
| 19 | Tatsuhiko TAKAHASHI | Tatsuhiko TAKAHASHI | JPN | |
| 20 | ||||
| Category 8: Top 50 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 21 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 8 |
| 22 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | 18 |
| 23 | ชัยพัชร์ คูณมาก | Chaiphat KOONMARK | THA | 22 |
| 24 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 25 |
| 25 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | Chinnarat PHADUNGSIL | THA | 27 |
| 26 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 28 |
| 27 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | 30 |
| 28 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA | 31 |
| 29 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | 32 |
| 30 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 36 |
| 31 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | 37 |
| 32 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | 42 |
| 33 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | 44 |
| 34 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 45 |
| 35 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | 47 |
| 36 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 49 |
| 37 | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA | 50 |
| Category 9: Top 4 Amateur from Ranking Points 2017 | Ranking | |||
| 38 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) | Kammalas NAMUANGRUK (Am) | THA | 1 |
| Category 10: Top 40 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 39 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA | 14 |
| 40 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | 25 |
| 41 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | 27 |
| 42 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | 30 |
| 43 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Khattawan POOKAWANACH | THA | 31 |
| 44 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 34 |
| 45 | ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ | Natchanon VARAPORNKITTIRAT | THA | 35 |
| 46 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | 36 |
| Category 11: Top 4 Amateur from Ranking Points 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 47 | คริส ชินพงศ์ (Am) | Chris CHINNAPONGSE (Am) | THA | 1 |
| Category 12b: Top 20 of The Qualifying Round | Ranking | |||
| 48 | 1 | |||
| 49 | 2 | |||
| 50 | 3 | |||
| 51 | 4 | |||
| 52 | 5 | |||
| 53 | 6 | |||
| 54 | 7 | |||
| 55 | 8 | |||
| 56 | 9 | |||
| 57 | 10 | |||
| 58 | 11 | |||
| 59 | 12 | |||
| 60 | 13 | |||
| 61 | 14 | |||
| 62 | 15 | |||
| 63 | 16 | |||
| 64 | 17 | |||
| 65 | 18 | |||
| 66 | 19 | |||
| 67 | 20 | |||
| Category 13: 51st - 90th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 68 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 53 |
| 69 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 55 |
| 70 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMMARAT | THA | 56 |
| 71 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA | 58 |
| 72 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA | 60 |
| 73 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 62 |
| 74 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | Tanameth TANACHOKVISIT | THA | 63 |
| 75 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 64 |
| 76 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 67 |
| 77 | James BOWEN | James BOWEN | USA | 68 |
| 78 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | 69 |
| 79 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | 70 |
| 80 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 71 |
| 81 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | 73 |
| 82 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 75 |
| 83 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | 76 |
| 84 | ธนาธิป เผือกเทศ | Thanathip PUAKTES | THA | 78 |
| Reserves(สำรอง) | ||||
| Category 13: 51st - 90th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 1 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 79 |
| 2 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 81 |
| 3 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 82 |
| 4 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 86 |
| 5 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | 87 |
| 6 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 88 |
| 7 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | 89 |
| 8 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | 90 |
| Category 14: 41st - 80th from Order of Merit 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 9 | Hein SITHU | Hein SITHU | MYA | 50 |
| 10 | Yuichiro NISHI | Yuichiro NISHI | JPN | 57 |
| 11 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 64 |
| 12 | ภานุพล ศรีไชย | Panupol SRICHAI | THA | 69 |
| Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 13 | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA | 93 |
| 14 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 97 |
| 15 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA | 98 |
| 16 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | 99 |
| 17 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Thaya LIMPIPOLPAIBUL | THA | 101 |
| 18 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | 104 |
| 19 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | 105 |
| 20 | ธรรศ แจ้งกิจ | Trass JAENGKIT | THA | 106 |
| 21 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | 107 |
| 22 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | Krisawat THONGKON | THA | 109 |
| 23 | Tatsuya MIYAKI | Tatsuya MIYAKI | JPN | 117 |
| 24 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA | 119 |
| 25 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | 120 |
| Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 26 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 81 |
| 27 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 85 |
| 28 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 91 |
| 29 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | 94 |
| 30 | จิรสิน ลิ้มวิชัย | Jirasin LIMVICHAI | THA | 98 |
| 31 | วรพล นุ่มเออ | Woraphon NUMER | THA | 100 |
| 32 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | 102 |
| 33 | อรัณย์ พีรภูมิ | Aran PIRAPHUM | THA | 103 |
| 34 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | 104 |
| 35 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | 105 |
