PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Top 30 of The Pre-Qualifying Round | Ranking | |||
| Special Exemptions. | ||||
| 31 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | |
| 32 | มรกต โอ่เอี่ยม | Morakot O-IAM | THA | |
| 33 | ธเนตร ศรีสวัสดิ์ | Thanet SRISAWAT | THA | |
| 34 | รัชญ์เดช เตียวตระกูล | Rachadat TIEWTAKOOL | THA | |
| 35 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA | |
| 36 | นวพร อินมี | Nawaporn INMEE | THA | |
| 37 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี (Am) | Sukrit SUWANSRI (Am) | THA | |
| 38 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | |
| 39 | ศิระ บุญเกื้อ | Sira BOONGUER | THA | |
| 40 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) | Thanarat SRISATHAPORN (Am) | THA | |
| 41 | ศุภโชค ละเอียด | Suphachok LA-IED | THA | |
| 42 | Nick REDFERN | Nick REDFERN | ENG | |
| Amateur Ranking Points 2017-2018 | Ranking | |||
| 43 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) | THA | 8 |
| 44 | ปรัตถกร สุยะศรี (Am) | Parathakorn SUYASRI (Am) | THA | 11 |
| 45 | วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) | Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) | THA | 17 |
| 46 | วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) | Vorapop CHAIPIPAT (Am) | THA | 22 |
| 47 | ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ (Am) | Thongpipat RATTANAYANON (Am) | THA | 28 |
| 48 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) | Sahaswat ARIYACHATWAYKIN (Am) | THA | 44 |
| 49 | ปรินทร์ โพธิ์กัณท์ (Am) | Prin PHOKAN (Am) | THA | 54 |
| Category 13: 51st - 90th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 50 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 79 |
| 51 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 81 |
| 52 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 82 |
| 53 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 86 |
| 54 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | 87 |
| 55 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 88 |
| 56 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | 89 |
| 57 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | 90 |
| Category 14: 41st - 80th from Order of Merit 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 58 | Hein SITHU | Hein SITHU | MYA | 50 |
| 59 | Yuichiro NISHI | Yuichiro NISHI | JPN | 57 |
| 60 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 64 |
| 61 | ภานุพล ศรีไชย | Panupol SRICHAI | THA | 69 |
| Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 62 | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA | 93 |
| 63 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 97 |
| 64 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA | 98 |
| 65 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | 99 |
| 66 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Thaya LIMPIPOLPAIBUL | THA | 101 |
| 67 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | 104 |
| 68 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | 105 |
| 69 | ธรรศ แจ้งกิจ | Trass JAENGKIT | THA | 106 |
| 70 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | 107 |
| 71 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | Krisawat THONGKON | THA | 109 |
| 72 | Tatsuya MIYAKI | Tatsuya MIYAKI | JPN | 117 |
| 73 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA | 119 |
| 74 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | 120 |
| Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 75 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 81 |
| 76 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 85 |
| 77 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 91 |
| 78 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | 94 |
| 79 | จิรสิน ลิ้มวิชัย | Jirasin LIMVICHAI | THA | 98 |
| 80 | วรพล นุ่มเออ | Woraphon NUMER | THA | 100 |
| 81 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | 102 |
| 82 | อรัณย์ พีรภูมิ | Aran PIRAPHUM | THA | 103 |
| 83 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | 104 |
| 84 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | 105 |
| 121st - 220th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 85 | โลณภูมิ นาวีเสถียร | Lownaphum NAVISTHRIRA | THA | 121 |
| 86 | Sung Keun KIM | Sung Keun KIM | KOR | 131 |
| 87 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | 132 |
| 88 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | Yuttavit SRICHUMPOL | THA | 133 |
| 89 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | 141 |
| 90 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODSPACK | THA | 142 |
| 91 | กันต์ รื่นพันธ์ | Gun REUNPHANT | THA | 145 |
| 92 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 147 |
| 93 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | 150 |
| 94 | ประชา ลิ้มมณีวิจิตร | Pracha LIMMANEEVIJIT | THA | 153 |
| 95 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | 154 |
| 96 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA | 162 |
| 97 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | 168 |
| 98 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 170 |
| 99 | Jacob FLECK | Jacob FLECK | USA | 171 |
| 100 | ศุภรัสมิ์ เลไทยสงค์ | Supharas LETHAISONG | THA | 173 |
| 101 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | Thitipat PHATAM | THA | 174 |
| 102 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 175 |
| 103 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | 180 |
| 104 | เจษฎา เสวีวัลลพ | Jedsada SEWEEWALLOP | THA | 181 |
| 105 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | 182 |
| 106 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | 183 |
| 107 | ธีรติ ลูวินส์ | Teerati LEWINS | THA | 189 |
| 108 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 189 |
| 109 | ปฐวีกานต์ คำมนตรี | Pataweekarn KUMMONTREE | THA | 195 |
| 110 | น่านฟ้า สมนึก | Nanfa SOMNUEK | THA | 199 |
| 111 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | THA | 202 |
| 112 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 204 |
| 113 | วิทวัส อ่ำสว่าง | Witthawat AMSAWANG | THA | 207 |
| 114 | กานต์ ดลรวีธนากิจ | Kant DONRAWEETHANAKIT | THA | 210 |
| 115 | เด่นเทพ เสลานนท์ | Denthep SELANON | THA | 214 |
