PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Top 30 of The Pre-Qualifying Round | Ranking | |||
| 1 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTARATTANAPAIBOON | THA | 1 |
| 2 | เบ็นซ์ เพศประสริฐ (Am) | Benz PETPRASERT (Am) | THA | 2 |
| 3 | ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) | Napat PARAMACHAROENROJ (Am) | THA | 3 |
| 4 | Jehoo RYU | Jehoo RYU | KOR | 4 |
| 5 | กอบเดช รอดรัต (Am) | Kobdech RODRAT (Am) | THA | 5 |
| 6 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 6 |
| 7 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | Kullakit SITHPRASERT | THA | 7 |
| 8 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA | 8 |
| 9 | ธนินท์ธร คงครบ | Thaninthorn KONGKROB | THA | 9 |
| 10 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 10 |
| 11 | Zin Aung Min | Zin Aung Min | MYA | 11 |
| 12 | พงษ์ภูมินทร์ กล้าหาญ | Pongpumin KLAHAN | THA | 12 |
| 13 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | Seddhachoke POOMPUAY | THA | 13 |
| 14 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | Poovadol LEE-ARTHAN | THA | 14 |
| 15 | Marc PEROTTI | Marc PEROTTI | MON | 15 |
| 16 | ณัชพล เอกเสน | Natchapon EAKSEN | THA | 16 |
| 17 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | USA | 17 |
| 18 | ภัทระ โยธี | Pattara YOTEE | THA | 18 |
| 19 | ณภัทร แซ่ลิ่ม | Napat LIM | THA | 19 |
| 20 | R.J. CARALELLA | R.J. CARALELLA | AUS | 20 |
| 21 | อธิคม สุขวารี (Am) | Aticom SOOKVAREE (Am) | THA | 21 |
| 22 | ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล (Am) | Sirasit PRATEEPMONGKOL (Am) | THA | 22 |
| 23 | วัชรพงษ์ พันธ์แก้ว (Am) | Watcharapong PUNKEAW (Am) | THA | 23 |
| 24 | Bum Young KO | Bum Young KO | KOR | 24 |
| 25 | Jerram CHUDLEIGH | Jerram CHUDLEIGH | AUS | 25 |
| 26 | Chris SMITH | Chris SMITH | ENG | 26 |
| 27 | อภิวัช รักษาพราหมณ์ | Apiwat RUKSAPRAM | THA | 27 |
| 28 | พงศ์พล หันตพงศ์ | Pongphol HUNTAPONG | THA | 28 |
| 29 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | 29 |
| 30 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 30 |
| Special Exemptions. | ||||
| 31 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | |
| 32 | ณัฐพล อุดมรัตน์ (Am) | Nattapol UDOMRAT (Am) | THA | |
| 33 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง (Am) | Nipitphon THIANGTRONG (Am) | THA | |
| 34 | Yuto WATANABE (Am) | Yuto WATANABE (Am) | JPN | |
| 35 | จักรภัทร ฮ้อแสงชัย (Am) | Jakkapat HORSANGCHAI (Am) | THA | |
| 36 | รณกิจ การีพัฒน์ | Ronnakij KAREEPATH | THA | |
| 37 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | |
| 38 | ชัยพร อุ๋ยตระกูล (Am) | Chaiporn OUITRAGOOL (Am) | THA | |
| 39 | มรกต โอ่เอี่ยม | Morakot O-IAM | THA | |
| 40 | ศุภโชค ละเอียด | Suphachok LA-IED | THA | |
| 41 | ปาณัท โพธิทัต (Am) | Panat BODHIDATTA (Am) | THA | |
| 42 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) | THA | |
| Amateur Ranking Points 2017-2018 | Ranking | |||
| 43 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 9 |
| 44 | ธนภัทร พิชัยกุล (Am) | Tanapat PICHAIKOOL (Am) | THA | 10 |
| 45 | ปรัตถกร สูยะศรี (Am) | Parathakorn SUYASRI (Am) | THA | 11 |
| 46 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (Am) | Sarut VONGCHAISIT (Am) | THA | 12 |
| 47 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล (Am) | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL (Am) | THA | 15 |
| 48 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) | Thanarat SRISATHAPORN (Am) | THA | 16 |
| 49 | วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) | Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) | THA | 17 |
| 50 | ธนกร ตอสี (Am) | Thanakorn TORSEE (Am) | THA | 20 |
| 51 | วรภพ ชัยพิพรรธ | Vorapop CHAIPIPAT | THA | 22 |
| 52 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | 25 |
| Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 53 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | 107 |
| 54 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | Krisawat THONGKON | THA | 109 |
| 55 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA | 119 |
| Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2018 Re-ranking | Ranking | |||
| 56 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 90 |
| 57 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 94 |
| 58 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 98 |
| 59 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | 103 |
| 60 | จิรสิน ลิ้มวิชัย | Jirasin LIMVICHAI | THA | 106 |
| 61 | วรพล นุ่มเออ | Woraphon NUMER | THA | 108 |
| 62 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | 109 |
| 63 | อรัณย์ พีรภูมิ | Aran PIRAPHUM | THA | 110 |
| 64 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | 112 |
| 121st - 220th from Order of Merit 2017 | Ranking | |||
| 65 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | 128 |
| 66 | Sung Keun KIM | Sung Keun KIM | KOR | 131 |
| 67 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | 132 |
| 68 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | Yuttavit SRICHUMPOL | THA | 133 |
| 69 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | 140 |
| 70 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 147 |
| 71 | เจษฎากร เอียการนา | Jadsadagorn IAKANNA | THA | 148 |
| 72 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | 150 |
| 73 | โรจนศักดิ์ ทองบุญชู | Rojjanaasak TONGBOONCHU | THA | 151 |
| 74 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | 154 |
| 75 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA | 162 |
| 76 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 170 |
| 77 | Jacob FLECK | Jacob FLECK | USA | 171 |
| 78 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | Thitipat PHATAM | THA | 174 |
| 79 | Henry Sin Juan CHIEW | Henry Sin Juan CHIEW | MAS | 175 |
| 80 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 175 |
| 81 | เจษฎา เสวีวัลลพ | Jedsada SEWEEWALLOP | THA | 181 |
| 82 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | 182 |
| 83 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | 183 |
| 84 | ธีรติ ลูวินส์ | Teerati LEWINS | THA | 189 |
| 85 | ภวิศ ปัณทะรส | Pawit PANTAROS | THA | 189 |
| 86 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 189 |
| 87 | ณฐสิทธิ์ ชิตวิเศษ | Natasit CHITWISET | THA | 193 |
| 88 | ปฐวีกานต์ คำมนตรี | Pataweekarn KUMMONTREE | THA | 195 |
| 89 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | THA | 202 |
| 90 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 204 |
| 91 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | 207 |
| 92 | กานต์ ดลรวีธนากิจ | Kant DONRAWEETHANAKIT | THA | 210 |
