TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| Category 3: The winners of All Thailand Golf Tour Order of Merit who have a valid 5-Year Exemption. | |||
| 1 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA |
| Category 4: All former winners of Singha Thailand Masters. | |||
| 2 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA |
| 3 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA |
| 4 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA |
| 5 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA |
| 6 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA |
| 7 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA |
| Category 5: The winners of All Thailand Golf Tour Championships who have a valid 3-Year Exemption. | |||
| 8 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA |
| 9 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA |
| Category 7: The winners of any Tournament who have a valid 2-Year Exemption. | |||
| 10 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA |
| 11 | เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ | Denwit David BORIBOONSUB | THA |
| 12 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA |
| 13 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA |
| 14 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA |
| 15 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA |
| 16 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA |
| 17 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA |
| 18 | Miguel CARBALLO | Miguel CARBALLO | ARG |
| Category 8: Players based on special exemptions. | |||
| 19 | พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) | Pasit IAMPONGSAI (Am) | THA |
| 20 | กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) | Kittada KOSALUTTA (Am) | THA |
| 21 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA |
| 22 | ภราดร ศรีชาพันธุ์ | Paradorn SRICHAPHAN | THA |
| 23 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA |
| 24 | ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) | Prama IMANOTAI (Am) | THA |
| 25 | สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ (Am) | Sirawat CHEEWINJITCHAROEN (Am) | THA |
| 26 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA |
| 27 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA |
| 28 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA |
| 29 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA |
| 30 | ภูธเนษฐ์ กังวล (Am) | Phuthanate KANGWOL (Am) | THA |
| 31 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA |
| 32 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Smart KITTIRATTANAPAIBOON | THA |
| 33 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SAWANGARUNPORN | THA |
| Category 9: The top ninety (90) players of the current year Order of Merit as of entry deadline. | |||
| 34 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA |
| 35 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA |
| 36 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA |
| 37 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | Kittitee POMBUNMEE | THA |
| 38 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA |
| 39 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA |
| 40 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA |
| 41 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA |
| 42 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA |
| 43 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA |
| 44 | ฐิติพัศ เล็ม | Thitipat LEM | THA |
| 45 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA |
| 46 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA |
| 47 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA |
| 48 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA |
| 49 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA |
| 50 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA |
| 51 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA |
| 52 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA |
| 53 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA |
| 54 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA |
| 55 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA |
| 56 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA |
| 57 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA |
| 58 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA |
| 59 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA |
| 60 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA |
| 61 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA |
| 62 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA |
| 63 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA |
| 64 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA |
| 65 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA |
| 66 | ชัยพัชร์ คูณมาก | Chaiphat KOONMARK | THA |
| 67 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA |
| 68 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA |
| 69 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA |
| 70 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA |
| 71 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA |
| 72 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA |
| 73 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA |
| 74 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA |
| 75 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA |
| 76 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA |
| 77 | กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ | Kantapawich PHANTHARAK | THA |
| 78 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA |
| 79 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA |
| 80 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA |
| 81 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA |
| 82 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA |
| 83 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA |
| 84 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA |
| 85 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA |
| 86 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA |
| 87 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA |
| 88 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA |
| 89 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA |
| 90 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA |
| 91 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA |
| 92 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | THA |
| 93 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA |
| 94 | ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย | Paphangkorn ITTHIRATCHAI | THA |
| 95 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA |
| 96 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA |
| 97 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA |
| 98 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA |
| Category 10: The leading four (4) amateurs based on current year’s Amateur Ranking Points as of entry deadline. | |||
| 99 | วีรวิชญ์ นาคประชา (Am) | Weerawish NARKPRACHAR (Am) | THA |
| 100 | ชนาดล ดนตรี (Am) | Chanadol DONTREE (Am) | THA |
| 101 | พลกฤต ผาวิชัย (Am) | Polakrit PAWICHAI (Am) | THA |
| 102 | ปรินทร์ สารสมุทร (Am) | Parin SARASMUT (Am) | THA |
| Category 11: Next available players of the current year ATGT Order of Merit as of entry deadline. | |||
| 103 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA |
| 104 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA |
| 105 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA |
| 106 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA |
| 107 | ธนัท อุยสกุล | Tanut EUISAGUL | THA |
| 108 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | THA |
| 109 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 110 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA |
| 111 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA |
| 112 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA |
| 113 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA |
| 114 | Oscar ZETTERWALL | Oscar ZETTERWALL | SWE |
| 115 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA |
| 116 | Ye Htet Aung | Ye Htet Aung | MYA |
| 117 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA |
| 118 | ภัทรภูมิ ปาจารย์ | Poom PACHARN | THA |
| 119 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA |
| 120 | วรเดช แจ้งพันธุ์ | Woradech JANGPAN | THA |
| 121 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA |
| 122 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA |
| 123 | Matt KILLEN | Matt KILLEN | ENG |
| 124 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA |
| 125 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA |
| 126 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA |
| 127 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA |
| 128 | Janne KASKE | Janne KASKE | FIN |
| 129 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA |
| 130 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA |
| 131 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA |
| 132 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA |
| Reserves | |||
| Reserves - Category 11: Next available players of the current year ATGT Order of Merit as of entry deadline. | |||
| Reserves - 1 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | Seddhachoke POOMPUAY | THA |
| Reserves - 2 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA |
| Reserves - 3 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | THA |
| Reserves - 4 | Brett MUNSON | Brett MUNSON | USA |
| Reserves - 5 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA |
| Reserves - 6 | วรภพ ชัยพิพรรธ | Vorapop CHAIPIPAT | THA |
| Reserves - 7 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA |
| Reserves - 8 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA |
| Reserves - 9 | Gookmin KIM | Gookmin KIM | KOR |
| Reserves - 10 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA |
| Reserves - 11 | Yuto WATANABE | Yuto WATANABE | JPN |
| Reserves - 12 | จอมยุทธ เกตุทอง | Jomyoot GETTONG | THA |
| Reserves - 13 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA |
