QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Golfers invited by All Thailand Golf Tour. | |||
| 1 | Sanghyun KIM | Sanghyun KIM | KOR |
| 2 | Hojin KANG (Am) | Hojin KANG (Am) | KOR |
| 3 | Jongin KIM (Am) | Jongin KIM (Am) | KOR |
| 4 | Taewon GO | Taewon GO | KOR |
| 5 | Hwikyu YANG (Am) | Hwikyu YANG (Am) | KOR |
| 6 | Taeseok SEO (Am) | Taeseok SEO (Am) | KOR |
| 7 | Jougyul SUK | Jougyul SUK | KOR |
| 8 | Sungpil PARK | Sungpil PARK | KOR |
| 9 | Junghwan LEE | Junghwan LEE | KOR |
| 10 | Dongmin CHO | Dongmin CHO | KOR |
| 11 | Chanyoung JEON (Am) | Chanyoung JEON (Am) | KOR |
| 12 | Junhyeong KIM | Junhyeong KIM | KOR |
| 13 | Junsung KIM | Junsung KIM | KOR |
| 14 | Daniel KIM (Am) | Daniel KIM (Am) | KOR |
| 15 | Jiwon JUNG (Am) | Jiwon JUNG (Am) | KOR |
| 16 | Boyoung CHANG (Am) | Boyoung CHANG (Am) | KOR |
| 17 | Younghan SONG | Younghan SONG | KOR |
| 18 | Hanseong CHOI (Am) | Hanseong CHOI (Am) | KOR |
| 19 | Hyunkyu JOO (Am) | Hyunkyu JOO (Am) | KOR |
| 20 | Chen GUXIN | Chen GUXIN | CHN |
| 21 | Sam CHIEN | Sam CHIEN | USA |
| 22 | Minwoo PARK (2004) | Minwoo PARK (2004) | KOR |
| 23 | Euiin KIM | Euiin KIM | KOR |
| 24 | Bohyun KIM | Bohyun KIM | KOR |
| 25 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA |
| 26 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA |
| 27 | ศักดินนท์ เดชภิมล (Am) | Sakdinon DECHPIMOL (Am) | THA |
| 28 | วรุตม์ บุญรอด (Am) | Warut BOONROD (Am) | THA |
| 29 | ชุติมันต์ อรัญมาลา (Am) | Chutimant ARUNMALA (Am) | THA |
| 30 | ซาโตรุ คาเนดะ (Am) | Satoru KANEDA (Am) | THA |
| 31 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA |
| 32 | Christoph GUENTHER | Christoph GUENTHER | GER |
| 33 | Victor PARK | Victor PARK | KOR |
| Professional golfers who are members of All Thailand Golf Tour 2023 that are not eligible to compete in the Tournament. | |||
| 34 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA |
| 35 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA |
| 36 | Minwook GWON | Minwook GWON | KOR |
| 37 | จอมยุทธ เกตุทอง | Jomyoot GETTONG | THA |
| 38 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA |
| 39 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA |
| 40 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA |
| 41 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA |
| 42 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA |
| 43 | ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร | Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN | THA |
| 44 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA |
| 45 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA |
| 46 | ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ | Prasopchok CHAIYANBOON | THA |
| 47 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA |
| 48 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA |
| 49 | พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ | Polpipat PHALOSILP | THA |
| 50 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA |
| 51 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA |
| 52 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA |
| 53 | Soobin LEE | Soobin LEE | USA |
| 54 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA |
| 55 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA |
| 56 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA |
| 57 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR |
| 58 | Minwoo PARK (1998) | Minwoo PARK (1998) | CAN |
| 59 | Ferdinand MUELLER | Ferdinand MUELLER | GER |
| 60 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA |
| 61 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA |
| 62 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA |
| 63 | ธนัท อุยสกุล | Tanut EUISAGUL | THA |
| 64 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 65 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA |
| 66 | Galven GREEN | Galven GREEN | MAS |
| 67 | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO |
| 68 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA |
| 69 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA |
| 70 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA |
| 71 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA |
| 72 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA |
| 73 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | Seddhachoke POOMPUAY | THA |
| 74 | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA |
| 75 | Brett MUNSON | Brett MUNSON | USA |
| 76 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND |
| 77 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA |
| 78 | กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร | Gun LIMMANEEVIJIT | THA |
| 79 | Jack AINSCOUGH | Jack AINSCOUGH | ENG |
| 80 | สาริน เจริญกุล | Sarin CHAROENKUN | THA |
| 81 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA |
| 82 | ศิวกร ตวงภัทรพร | Sivakorn TUNGPATARAPORN | THA |
| 83 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODPACK | THA |
| 84 | นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี | Norasead THAOCHALEE | THA |
| 85 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA |
| 86 | วรภพ ชัยพิพรรธ | Vorapop CHAIPIPAT | THA |
| 87 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA |
| 88 | Alan DEBENEDITTIS | Alan DEBENEDITTIS | USA |
| 89 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA |
| 90 | กฤษณ์ เกตุเกล้า | Kris KETKLAO | THA |
| 91 | Nor Harith Nor Hadi | Nor Harith Nor Hadi | MAS |
| 92 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA |
| 93 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO |
| 94 | S Vikkash BABU | S Vikkash BABU | SGP |
| 95 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA |
| 96 | Siin KIM | Siin KIM | KOR |
| 97 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA |
| 98 | U Minn WOON | U Minn WOON | MAS |
| 99 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG |
| 100 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | Nonnatee SANGSURIYAPORN | THA |
| 101 | จิรพัฒน์ เจริญจิตร | Jirapat CHAROENJITR | THA |
| 102 | Ryan HOOD | Ryan HOOD | SCO |
| 103 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarek WETKAMA | THA |
| 104 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 105 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA |
| 106 | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wanchaichana PHASITWASAN | THA |
| 107 | นชา พัฒน์ชนะ | Nacha PATCHANA | THA |
| 108 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA |
| Amateur golfers on a first-come-first-serve basis (limited to a maximum of 30 people). | |||
| 109 | เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ (Am) | Prempiti KAIWANNAROD (Am) | THA |
| 110 | ชินดนัย ลิ้มวิรัตน์ (Am) | Chindanai LIMWIRAT (Am) | THA |
| 111 | โบว์โดว์ เอเบอร์ฮาร์ด พรสิริ เดบูค (Am) | Bodo Eberhard Phornsiri DEBUCH (Am) | THA |
| 112 | ทรงสิทธิ์ กองทรง (Am) | Songsit KONGSONG (Am) | THA |
| 113 | สิทธินนท์ นิลาพันธ์ (Am) | Sittinon NILAPHAN (Am) | THA |
| 114 | สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ (Am) | Sirawat CHEEWINJITCHAROEN (Am) | THA |
| 115 | สกรรจ์วัฏ มาลา (Am) | Sakanwat MALA (Am) | THA |
| 116 | สกรรจ์พัส มาลา (Am) | Sakanpat MALA (Am) | THA |
| 117 | วิทยา งามหอม (Am) | Wittaya NGAMHOM (Am) | THA |
| 118 | Min Sitt Thway (Am) | Min Sitt Thway (Am) | MYA |
| 119 | นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข (Am) | Nippit KLINSRISUK (Am) | THA |
| 120 | พงศ์วรินทร์ โลหะวณิชย์ (Am) | Phongwarin LOHAVANIJAYA (Am) | THA |
| 121 | พงศ์ปณต จีนากูล (Am) | Pongpanot JEENAKUL (Am) | THA |
| 122 | ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ (Am) | Thanattasorn SUPINRAJ (Am) | THA |
| 123 | สรกริช ทองพันธ์ (Am) | Sorakrit TONGPAN (Am) | THA |
| 124 | ธนัตถ์ บุตรแวว (Am) | Tanat BUTWAEW (Am) | THA |
| 125 | กันต์ สุภาการ (Am) | Kunt SUPAKARN (Am) | THA |
