PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| Multiple Tournament Winners 2012 - 2015 | Years | |||
| 1 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 2014 |
| Tournament Winners 2013 - 2015 | Years | |||
| 2 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | 2015 |
| 3 | พิพัฒพงค์ แนวสุข | Phiphatphong NAEWSUK | THA | 2014 |
| 4 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 2014 |
| 5 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA | 2014 |
| 6 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 2013 |
| 7 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | 2013 |
| 8 | ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง | Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA | 2013 |
| 9 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 2013 |
| 10 | พชร คงวัดใหม่ | Phachara KHONGWATMAI | THA | 2013 |
| 11 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | 2013 |
| 12 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | 2013 |
| Top 50 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2014 | Ranking | |||
| 13 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SWANGARUNPORN | THA | 12 |
| 14 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 13 |
| 15 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 15 |
| 16 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | 17 |
| 17 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 18 |
| 18 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | 19 |
| 19 | ธีระวัฒน์ ผอยผ่อง | Teerawat POIPONG | THA | 22 |
| 20 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | Panuwat MUENLEK | THA | 23 |
| 21 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 24 |
| 22 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | 29 |
| 23 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | 31 |
| 24 | Grant JACKSON | Grant JACKSON | ENG | 32 |
| 25 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 33 |
| 26 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | Chinnarat PHADUNGSIL | THA | 34 |
| 27 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 35 |
| 28 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | 36 |
| 29 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 39 |
| 30 | สมเกียรติ ศรีสง่า | Somkiat SRISA-NGA | THA | 40 |
| 31 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 41 |
| 32 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | Pannakorn UTHAIPAS | THA | 42 |
| 33 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | 43 |
| 34 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 45 |
| 35 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | 49 |
| 36 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | 50 |
| Top 4 Amateur from Ranking Points 2014 | Ranking | |||
| 37 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม (Am) | Jaturon DUANGPHAICHOOM (Am) | THA | 1 |
| Tournament Invitations | ||||
| 38 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (Am) | Chonlatit CHUENBOONNGAM (Am) | THA | |
| 39 | อานนท์ ว่องวาณิช | Arnond VONGVANIJ | THA | |
| 40 | ภราดร ศรีชาพันธุ์ (Am) | Paradorn SRICHAPHAN (Am) | THA | |
| 41 | Feroz ALI | Feroz ALI | IND | |
| 42 | พรสกล ทิพย์สนิท | Pornsakon TIPSANIT | THA | |
| 43 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | |
| 44 | วิเชษฐ์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา | Vichade PALAKAWUNG Na AYUTHAYA | THA | |
| 45 | พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน | Bhuddhibhumi PONGTHORNPRATHAN | THA | |
| 46 | วชิรวิทย์ เสาร่อน (Am) | Wachirawit SAORON (Am) | THA | |
| 47 | ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล (Am) | Tirawat JIRAYUSAKAMON (Am) | THA | |
| 48 | ธนภัทร พิชัยกุล (Am) | Tanapat PICHAIKOOL (Am) | THA | |
| Top 30 from Qualifying Round | ||||
| 49 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 1 |
| 50 | ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ | Nathatchapong PUTTIPUNPALIT | THA | 2 |
| 51 | น่านฟ้า สมนึก (Am) | Nanfa SOMNUEK (Am) | THA | 3 |
| 52 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) | Kammalas NAMUANGRUK (Am) | THA | 4 |
| 53 | พงษ์สุพรรณ กันธิมา | Phongsupun KUNTHIMA | THA | 5 |
| 54 | เทพทัต เสนะวงศ์ | Theppartad SANAWONG | THA | 6 |
| 55 | อติรุจ วินัยเจริญชัย (Am) | Atiruj WINAICHAROENCHAI (Am) | THA | 7 |
| 56 | Egon NIELSEN | Egon NIELSEN | THA | 8 |
| 57 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 9 |
| 58 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น (Am) | Puk PRADITTAN (Am) | THA | 10 |
| 59 | วิชญ์ศักดิ์ ปัญจบุรี | Wichasak PANJABUREE | THA | 11 |
| 60 | ทศธรรม สุทนต์ | Tossatam SUTHON | THA | 12 |
| 61 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | 13 |
| 62 | Henry Sin Juan CHIEW | Henry Sin Juan CHIEW | MAS | 14 |
| 63 | Tim TANG | Tim TANG | HKG | 15 |
| 64 | Seiichiro KANEMARU | Seiichiro KANEMARU | JPN | 16 |
| 65 | กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก | Koravit Pakhim KWOK | THA | 17 |
| 66 | สรชา อินจันทร์ | Soracha INCHAN | THA | 18 |
| 67 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | Krisawat THONGKON | THA | 19 |
| 68 | ชยุตม์ ตั้งรมยวิลัย | Chayut TUNGROMYAVILAI | THA | 20 |
| 69 | วัชรพล นาคสมบูรณ์ | Watcharapon NAKSOMBOON | THA | 21 |
| 70 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ (Am) | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT (Am) | THA | 22 |
| 71 | Tatsuya MIYAKI | Tatsuya MIYAKI | JPN | 23 |
| 72 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ (Am) | Poom PATTAROPONG (Am) | THA | 24 |
| 73 | กัมปนาท วงศ์อนุ | Kumpanad WONG-ANU | THA | 25 |
| 74 | ณภัทร บุญมา | Napat BOONMA | THA | 26 |
| 75 | กัณฑ์เอนก ศักดิ์ศรีเจริญ | Kananek SAKSRICHAROEN | THA | 27 |
| 76 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ (Am) | Weerawit SAKUNCHAROENRAT (Am) | THA | 28 |
| 77 | บุญมี ต่อพันธ์ | Boonmee TOPAN | THA | 29 |
| 78 | กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ | Kittisak BHANDHUBANYONG | THA | 30 |
| Top 40 Order of Merit 2015 Re-ranking | Ranking | |||
| 79 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | 14 |
| 80 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thummanoon KOONMARK | THA | 16 |
| 81 | ทิชากร สวัสดี | Tichakorn SAWADDEE | THA | 17 |
| 82 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | 18 |
| 83 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | THA | 23 |
| 84 | ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล | Pariya JUNHASAVASDIKUL | THA | 24 |
| 85 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 25 |
| 86 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | 31 |
| 87 | สรชัช หรรษาภิบาล | Sorachut HANSAPIBAN | THA | 33 |
| 88 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | 34 |
| 89 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 35 |
| 90 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | 37 |
| 91 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 38 |
| Top 4 Amateur from Ranking Points 2015 | Ranking | |||
| 92 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย (Am) | Suradit YONGCHAROENCHAI (Am) | THA | 1 |
| 93 | ณพงศ์ ศรีประสิทธิ์ (Am) | Napong SRIPRASIT (Am) | THA | 2 |
| 51st - 100th from Order of Merit 2014 | Ranking | |||
| 94 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | 51 |
| 95 | วิทวัส แซ่อึ้ง | Wittawat SAE-UNG | THA | 52 |
| 96 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 53 |
| 97 | ปรเมษฐ์ สนธิระติ | Porameth SONTHIRATI | THA | 54 |
| 98 | นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล | Narinrit TANTRAKUL | THA | 55 |
| 99 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 56 |
| 100 | สมชัย ผ่องแผ้ว | Somchai PONGPAEW | THA | 62 |
| 101 | ภูริลาภ เอื้อมมงคล | Purilarp EUAMMONGKOL | THA | 65 |
| 102 | Takuya KARINO | Takuya KARINO | JPN | 67 |
| 103 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | 68 |
| 104 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | 70 |
| 105 | ประเสริฐศักดิ์ พงศาวลีศรี | Prasertsak PONGSAWALEESRI | THA | 71 |
| 106 | นนทพัทธ์ หัตถกานนท์ | Nonthapat HATTAKANONT | THA | 72 |
| 107 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | 77 |
| 108 | ธนัทชาญ เผือกเทศ | Tanutchan PUAKTES | THA | 79 |
| 109 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | 80 |
| 110 | จิตติ ศรีธนพล | Jitti SRITANAPOL | THA | 87 |
| 111 | วรัณ อิศรภักดี | Varan ISRABHAKDI | THA | 89 |
| 112 | Nadeem INYAT | Nadeem INYAT | PAK | 94 |
| 113 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | 96 |
| 114 | ต้าน ตันอุด | Taan TAN-UD | THA | 97 |
| 41st - 100th from Order of Merit 2015 Re-ranking | Ranking | |||
| 115 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | 52 |
| 116 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPETCHARAPORN | THA | 61 |
| 117 | กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ | Kitdanai SUPHASIRISES | THA | 62 |
| 118 | เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ | Lerpong SITHIWONG | THA | 67 |
| 119 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA | 68 |
| 120 | ประกาศิต แม้นสุวรรณ | Tommy MANSUWAN | THA | 70 |
| 121 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Natdanai NUENGJAKNIL | THA | 78 |
| 122 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 79 |
| 123 | ยศพล อรรถวานิช | Yossapol ATTAVANICH | THA | 84 |
| 124 | เธียรชัย กฤษณะวานิช | Teanchai KRISANAVANICH | THA | 87 |
| 125 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ | THA | 93 |
| 126 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 95 |
| 127 | จักรพงษ์ คำใสแสง | Jakkrapong KAMSAISAENG | THA | 100 |
| 101st - 150th from Order of Merit 2014 | Ranking | |||
| 128 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA | 102 |
| 129 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | 107 |
| 130 | Yan Naing PHYOE | Yan Naing PHYOE | MYN | 109 |
| 131 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | Krittitee SUNTHORNNON | THA | 110 |
| 132 | เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ | Settawut SOPHONKULLAKIET | THA | 116 |
| Reserves(สำรอง) | ||||
| 1 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANAAREE | THA | 122 |
| 2 | ไผ่พันธ์ ทองอิ่ม | Phaiphan THONG-IM | THA | 126 |
| 3 | กฤษฎา ชัยศิลปิน | Kritsada CHAISINLAPIN | THA | 127 |
| 4 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHAMNANCHAO | THA | 129 |
| 5 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 137 |
| 6 | ประธาน บรรจงศุภมิตร | Pratarn BANJONGSUPHAMIT | THA | 139 |
| 7 | ศิริวงศ์ สุวรรณศรี | Siriwong SUWANNASRI | THA | 142 |
| 8 | KIM Sung-Keun | KIM Sung-Keun | KOR | 143 |
| 9 | ศรีอนุเทพ มีสวนนิล | Sri-anuthep MESUANNIL | THA | 144 |
| 10 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 146 |
| 11 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | 149 |
| 12 | พีระภัทร์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Perapat PANYATHANASEDH | THA | 150 |
| 101st - 150th from Order of Merit 2015 Re-ranking | Ranking | |||
| 13 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 111 |
| 14 | ภากร พงษ์วานิต | Phakorn PONGVANIT | THA | 112 |
| 15 | ศิลป์ พรมุณีสุนทร | Silpa PORNMUNEESUNTORN | THA | 116 |
| 16 | อิศร คทวณิช | Issorn GATAVANICH | THA | 131 |
| 17 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 137 |
| 18 | รติ ธรรมเจริญกิจ | Rati THAMCHARONEKET | THA | 143 |
| 19 | ณัฐพงษ์ ร่วมยอด | Nattapong REUMYOD | THA | 145 |
| 20 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun EIAMGAEW | THA | 145 |
| 21 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | 148 |
| 151st - 200th from Order of Merit 2014 | Ranking | |||
| 22 | เผ่าพงษ์ ปิ่นประยงค์ | Paopong PINPRAYONG | THA | 160 |
| 23 | เด่นเทพ เสลานนท์ | Denthep SELANON | THA | 168 |
| 24 | สืบโชค มหาจินดาวงศ์ | Seubchaok MAHACHINDAVONG | THA | 171 |
| 25 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | 177 |
| 26 | Zaw PHANG | Zaw PHANG | MYN | 181 |
| 27 | โสภณ โตศิริ | Sophon TOSIRI | THA | 194 |
