PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| updated 16/5/15 @20:00 | ||||||
| MEN | ||||||
| Tournament Invitations | ||||||
| 1 | วริศ บุญรอด (Am) | Warit BOONROD (Am) | THA | |||
| 2 | พสิษฐ์ สินทวีทรัพย์ | Pasit SINTAWEESAB | THA | |||
| 3 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn RIEANTONGKOME | THA | |||
| 4 | ชัยวัฒน์ พูลสมบัติ | Chaiwat POOLSOMBUT | THA | |||
| 5 | Alan DEBENEDITTIS | Alan DEBENEDITTIS | USA | |||
| 6 | ปวัน เพชรอยู่ (Am) | Pawan PETCHYOO (Am) | THA | |||
| Top 30 from Pre-Qualifying Round | ||||||
| 7 | 1 | |||||
| 8 | 2 | |||||
| 9 | 3 | |||||
| 10 | 4 | |||||
| 11 | 5 | |||||
| 12 | 6 | |||||
| 13 | 7 | |||||
| 14 | 8 | |||||
| 15 | 9 | |||||
| 16 | 10 | |||||
| 17 | 11 | |||||
| 18 | 12 | |||||
| 19 | 13 | |||||
| 20 | 14 | |||||
| 21 | 15 | |||||
| 22 | 16 | |||||
| 23 | 17 | |||||
| 24 | 18 | |||||
| 25 | 19 | |||||
| 26 | 20 | |||||
| 27 | 21 | |||||
| 28 | 22 | |||||
| 29 | 23 | |||||
| 30 | 24 | |||||
| 31 | 25 | |||||
| 32 | 26 | |||||
| 33 | 27 | |||||
| 34 | 28 | |||||
| 35 | 29 | |||||
| 36 | 30 | |||||
| 101st - 150th from Order of Merit 2014 | Ranking | |||||
| 37 | Yan Naing PHYOE | Yan Naing PHYOE | MYN | 109 | ||
| 38 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | Krittitee SUNTHORNNON | THA | 110 | ||
| 39 | เทพทัต เสนะวงศ์ | Theppartad SANAWONG | THA | 111 | ||
| 40 | ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ | Nathatchapong PUTTIPUNPALIT | THA | 113 | ||
| 41 | ฐนิตร์ อุปัชฌาย์ | Thanit UPACHCHA | THA | 114 | ||
| 42 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 115 | ||
| 43 | เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ | Settawut SOPHONKULLAKIET | THA | 116 | ||
| 44 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANAAREE | THA | 122 | ||
| 45 | ไผ่พันธ์ ทองอิ่ม | Phaiphan THONG-IM | THA | 126 | ||
| 46 | กฤษฎา ชัยศิลปิน | Kritsada CHAISINLAPIN | THA | 127 | ||
| 47 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHAMNANCHAO | THA | 129 | ||
| 48 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 137 | ||
| 49 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | 138 | ||
| 50 | ประธาน บรรจงศุภมิตร | Pratarn BANJONGSUPHAMIT | THA | 139 | ||
| 51 | ศิริวงศ์ สุวรรณศรี | Siriwong SUWANNASRI | THA | 142 | ||
| 52 | KIM Sung-Keun | KIM Sung-Keun | KOR | 143 | ||
| 53 | ศรีอนุเทพ มีสวนนิล | Sri-anuthep MESUANNIL | THA | 144 | ||
| 54 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 146 | ||
| 55 | เลิศ ภักดีภูมิ | Lerd BHAKDIBHUMI | THA | 149 | ||
| 101st - 150th from Order of Merit 2015 Re-ranking | Ranking | |||||
| 56 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 111 | ||
| 57 | ภากร พงษ์วานิต | Phakorn PONGVANIT | THA | 112 | ||
| 58 | ชยุตม์ ตั้งรมยวิลัย | Chayut TUNGROMYAVILAI | THA | 116 | ||
| 59 | ศิลป์ พรมุณีสุนทร | Silpa PORNMUNEESUNTORN | THA | 116 | ||
| 60 | Tim TANG | Tim TANG | HKG | 121 | ||
| 61 | อิศร คทวณิช | Issorn GATAVANICH | THA | 131 | ||
| 62 | กัมปนาท วงศ์อนุ | Kumpanad WONG-ANU | THA | 133 | ||
| 63 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 137 | ||
| 64 | รติ ธรรมเจริญกิจ | Rati THAMCHARONEKET | THA | 143 | ||
| 65 | ณัฐพงษ์ ร่วมยอด | Nattapong REUMYOD | THA | 145 | ||
| 66 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun EIAMGAEW | THA | 145 | ||
| 67 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | 148 | ||
| 151st - 200th from Order of Merit 2014 | Ranking | |||||
| 68 | กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ | Kittisak BHANDHUBANYONG | THA | 154 | ||
| 69 | Tatsuya MIYAKI | Tatsuya MIYAKI | JPN | 159 | ||
| 70 | เผ่าพงษ์ ปิ่นประยงค์ | Paopong PINPRAYONG | THA | 160 | ||
| 71 | เด่นเทพ เสลานนท์ | Denthep SELANON | THA | 168 | ||
| 72 | สืบโชค มหาจินดาวงศ์ | Seubchaok MAHACHINDAVONG | THA | 171 | ||
| 73 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | 177 | ||
| 74 | Zaw PHANG | Zaw PHANG | MYN | 181 | ||
| 75 | กัณฑ์เอนก ศักดิ์ศรีเจริญ | Kananek SAKSRICHAROEN | THA | 182 | ||
| 76 | Seiichiro KANEMARU | Seiichiro KANEMARU | JPN | 186 | ||
| 77 | พงษ์สุพรรณ กันธิมา | Phongsupun KUNTHIMA | THA | 194 | ||
| 78 | โสภณ โตศิริ | Sophon TOSIRI | THA | 194 | ||
| 151st - 200th from Order of Merit 2015 Re-ranking | Ranking | |||||
| 79 | ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา | Chinnapat TANGTRONGWATTANA | THA | 158 | ||
| 80 | วัชรพล นาคสมบูรณ์ | Watcharapon NAKSOMBOON | THA | 158 | ||
| 81 | ทศธรรม สุทนต์ | Tossatam SUTHON | THA | 161 | ||
| 82 | ภาณุพงษ์ อาคมธน | Panupong ARKHOMTHON | THA | 161 | ||
| 200th - 250th from Order of Merit 2014 | Ranking | |||||
| 83 | Egon NIELSEN | Egon NIELSEN | THA | 201 | ||
| 84 | ศุภกฤต ชัยเจริญ | Supakrit CHAICHAROEN | THA | 201 | ||
| 85 | ปรัญชัย กุลศิริวิวัฒน์ | Paranchai KULSIRIWIWAT | THA | 205 | ||
| 86 | ธีรติ ลูวินส์ | Teerati LUWINS | THA | 210 |
