QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
QUALIFYING ROUND
| Players invited by All Thailand Golf Tour. | |||
| 1 | เทรฟเวอร์ เคอร์นิงแฮม (Am) | Trevor CUNNINGHAM (Am) | THA |
| 2 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | Tanameth TANACHOKVISIT | THA |
| 3 | David GEORGE | David GEORGE | ENG |
| 4 | ณฐ ศรีจันทรนนท์ | Nott SRICHANNON | THA |
| 5 | Richard DOU | Richard DOU | CAN |
| 6 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA |
| 7 | ภัทรพล อ่องฬะ (Am) | Phattarapol ONG-LA (Am) | THA |
| 8 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA |
| 9 | นัททัน วชนะ | Nathan WATCHANA | THA |
| 10 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR |
| 11 | พิเชษฐ์ นันตรัตน์ (Am) | Pichet NUNTARUT (Am) | THA |
| 12 | ชนกันต์ ถนอมพันธ์ | Chonkun THANOMPUN | THA |
| 13 | ชัชชัย โชตินนชัย | Chadchai CHOTINUNCHAI | THA |
| 14 | ณธีวัชร์ ตาคำ (Am) | Nateewach TAKAM (Am) | THA |
| 15 | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL |
| 16 | Charlie WU (Am) | Charlie WU (Am) | CHN |
| 17 | Brett MUNSON | Brett MUNSON | USA |
| Professional players who are members of All Thailand Golf Tour 2024 that are not eligible to compete in the Tournament. | |||
| 18 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR |
| 19 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA |
| 20 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA |
| 21 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA |
| 22 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA |
| 23 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA |
| 24 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA |
| 25 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA |
| 26 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA |
| 27 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA |
| 28 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA |
| 29 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA |
| 30 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA |
| 31 | Matt KILLEN | Matt KILLEN | ENG |
| 32 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA |
| 33 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA |
| 34 | Thammalack BOUAHOM | Thammalack BOUAHOM | LAO |
| 35 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA |
| 36 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA |
| 37 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA |
| 38 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO |
| 39 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP |
| 40 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA |
| 41 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS |
| 42 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG |
| 43 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA |
| 44 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR |
| 45 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA |
| 46 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA |
| 47 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMEKHA | THA |
| 48 | Aldwin KENDARWAN | Aldwin KENDARWAN | INA |
| 49 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 50 | Lakshya NAGAR | Lakshya NAGAR | IND |
| 51 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA |
| 52 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA |
| 53 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 54 | Scott ADAMS | Scott ADAMS | NZL |
| 55 | Daito NISHIYAMA | Daito NISHIYAMA | JPN |
| 56 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA |
| 57 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA |
| 58 | Patrick THOMPSON | Patrick THOMPSON | RSA |
| 59 | ปภังกร มณีวงค์ | Papangkorn MANEEWONG | THA |
| 60 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 61 | กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล | Kantawat SITTIPATTANAPAISAN | THA |
| 62 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA |
| Amateur players on a first-come-first-serve basis | |||
| 63 | จิรโชติ เรืองอนันต์ (Am) | Jirachot REUNGANAN (Am) | THA |
| 64 | พัสกร ปัญญาสุ (Am) | Passakorn PANYASU (Am) | THA |
| 65 | ศรัณย์ภัทร สุดสาคร (Am) | Sarunpad SUDSAKORN (Am) | THA |
| 66 | สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ (Am) | Sirawat CHEEWINJITCHAROEN (Am) | THA |
| 67 | ธิเบต อัตะบุษบ์ (Am) | Tibet ATABUT (Am) | THA |
| 68 | วสุวริศวร์ ศิระศุภกร (Am) | Wasuwarich SIRASUPHAKORN (Am) | THA |
