PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
TOURNAMENT ROUND
| Category 3: The Winner of All Thailand Golf Tour Order of Merit 2012 - 2016 | Years | |||
| 1 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | 2016 |
| Category 4: The Winner of Singha Masters or All Thailand Championship 2014-2017 | Years | |||
| 2 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 2015 |
| 3 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | 2015 |
| Category 5: Multiple Tournament Winners 2014 - 2017 | Years | |||
| 4 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 2014 |
| Category 6: Tournament Winners 2015 - 2017 | Years | |||
| 5 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | 2016 |
| 6 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 2015 |
| 7 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 2015 |
| Category 7: Special Exemptions. | ||||
| 28 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) | Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) | THA | |
| 29 | สดมภ์ แก้วกาญจนา (Am) | Sadom KAEWKANJANA (Am) | THA | |
| 30 | เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ (Am) | Denwit David BORIBOONSUB (Am) | THA | |
| 31 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | |
| 32 | จาตุรนต์ พุ่มสำเภา | Jaturon PUMSAMPAO | THA | |
| 33 | ปริญญ์ พานิชศาส์น | Prinn PHANISHSARN | THA | |
| 34 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | |
| 35 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | Thitipat PHATAM | THA | |
| 36 | Hironori YOSHIDA | Hironori YOSHIDA | JPN | |
| 37 | พรประเสริฐ กาญจนจารี (Am) | Phornprasert KARNJANAJAREE (Am) | THA | |
| 38 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | |
| 39 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SWANGARUNPORN | THA | |
| 40 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | |
| 41 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODSPACK | THA | |
| 42 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | |
| Category 8: Top 50 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2016 | Ranking | |||
| 8 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 12 |
| 9 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 16 |
| 10 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Raththee SIRITHANAKUNSAK | THA | 17 |
| 11 | ชัยพัชร์ คูณมาก | Chaiphat KOONMARK | THA | 18 |
| 12 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbadin AMARANAN | THA | 19 |
| 13 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | 21 |
| 14 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 24 |
| 15 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | 26 |
| 16 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | 27 |
| 17 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Sutijet KOORATANAPISAN | THA | 34 |
| 18 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 35 |
| 19 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | Tanameth TANACHOKVISIT | THA | 36 |
| 20 | Ye Htet AUNG | Ye Htet AUNG | MYA | 37 |
| 21 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 38 |
| 22 | ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ | Natchanon VARAPORNKITTIRAT | THA | 40 |
| 23 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 43 |
| 24 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | 47 |
| 25 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 48 |
| Category 9: Top 4 Amateur from Ranking Points 2016 | Ranking | |||
| 26 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) | Kammalas NAMUANGRUK (Am) | THA | 1 |
| 27 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ (Am) | Sajawat SRIPRASIT (Am) | THA | 4 |
| Category 10: Top 40 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2017 Re-ranking | Ranking | |||
| 73 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | 20 |
| 74 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | 32 |
| 75 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | Somsak KAOPRATUM | THA | 33 |
| 76 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 34 |
| 77 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | 35 |
| 78 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 38 |
| Category 11: Top 4 Amateur from Ranking Points 2017 Re-ranking | Ranking | |||
| 79 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง (Am) | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG (Am) | THA | 4 |
| Category 12: Top 30 of The Qualifying Round | Ranking | |||
| 43 | เจษฎากร เอียการนา | Jadsadagorn IAKANNA | THA | 1 |
| 44 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | 2 |
| 45 | วรพล นุ่มเออ | Woraphon NUMER | THA | 3 |
| 46 | ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ | Pathompon FUENGSAWAT | THA | 4 |
| 47 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | 5 |
| 48 | ธรรศ แจ้งกิจ | Trass JAENGKIT | THA | 6 |
| 49 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | 7 |
| 50 | นพรัฐ พานิชผล (Am) | Nopparat PANICHPHOL (Am) | THA | 8 |
| 51 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ (Am) | Panuwat BULSOMBATH (Am) | THA | 9 |
| 52 | ชาคริต จิตต์รัตนธรรม | Chakrit CHITRATANATHAM | THA | 10 |
| 53 | อุกฤษฏ์ เอี่ยมสะอาด | Ukrit IAMSAARD | THA | 11 |
| 54 | น่านฟ้า สมนึก | Nanfa SOMNUEK | THA | 12 |
| 55 | วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) | Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) | THA | 13 |
| 56 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA | 14 |
| 57 | สุรสิทธิ์ แก้วทรัพย์ศักดิ์ (Am) | Surasit KAEWSUBSAK (Am) | THA | 15 |
| 58 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | Yuttavit SRICHUMPOL | THA | 16 |
| 59 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Thaya LIMPIPOLPAIBUL | THA | 17 |
| 60 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) | Wanipun MEESOM-US (Am) | THA | 18 |
| 61 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | 19 |
| 62 | วิทวัส อ่ำสว่าง | Witthawat AMSAWANG | THA | 20 |
| 63 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 21 |
| 64 | ณัชพล เอกเสน (Am) | Natchapon EAKSEN (Am) | THA | 22 |
| 65 | Tatsuya MIYAKI | Tatsuya MIYAKI | JPN | 23 |
| 66 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | 24 |
| 67 | เจษฎา เสวีวัลลพ | Jedsada SEWEEWALLOP | THA | 25 |
| 68 | โรจนศักดิ์ ทองบุญชู | Rojjanaasak TONGBOONCHU | THA | 26 |
| 69 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA | 27 |
| 70 | ประชา ลิ้มมณีวิจิตร | Pracha LIMMANEEVIJIT | THA | 28 |
| 71 | ฐานันดา แก้วคำรบ | Tananda KAEWKAMROP | THA | 29 |
| 72 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) | Thanarat SRISATHAPORN (Am) | THA | 30 |
| Category 13: 51st - 90th from Order of Merit 2016 | Ranking | |||
| 80 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | Annop TANGKAMOLPRASERT | THA | 55 |
| 81 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | 60 |
| 82 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | 61 |
| 83 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | 62 |
| 84 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 66 |
| 85 | ไทคิ ฮาร่า | Taiki HARA | THA | 67 |
| 86 | Roberto GALLETTI | Roberto GALLETTI | USA | 70 |
| 87 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 71 |
| 88 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 73 |
| 89 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | Supakrit RATTANAKAMPHOL | THA | 76 |
| 90 | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA | 78 |
| 91 | ธนัทชาญ เผือกเทศ | Tanutchan PUAKTES | THA | 80 |
| 92 | มีโชค พันธรักษ์ | Meechok PHANTHARAK | THA | 81 |
| 93 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 82 |
| 94 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Khattawan POOKAWANUCH | THA | 84 |
| 95 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | THA | 87 |
| 96 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | THA | 89 |
| Category 14: 41st - 80th from Order of Merit 2017 Re-ranking | Ranking | |||
| 97 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMMARAT | THA | 44 |
| 98 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 57 |
| 99 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | 64 |
| 100 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 75 |
| 101 | จิโรจ จันทร์อินทร์ | Jirod JANIN | THA | 79 |
| Category 15: 91st - 120th from Order of Merit 2016 | Ranking | |||
| 102 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | 91 |
| 103 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn REANTONGKOME | THA | 95 |
| 104 | กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก | Koravit Pakhim KWOK | THA | 97 |
| 105 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | THA | 98 |
| 106 | Nadeem INAYAT | Nadeem INAYAT | PAK | 99 |
| 107 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | Pinyo PIROMREUN | THA | 102 |
| 108 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | 105 |
| 109 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | 106 |
| 110 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | Krisawat THONGKON | THA | 108 |
| 111 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | 110 |
| 112 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | 112 |
| 113 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHAMNANCHAO | THA | 115 |
| Category 16: 81st - 150th from Order of Merit 2017 Re-ranking | Ranking | |||
| 114 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 86 |
| 115 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | 89 |
| 116 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 92 |
| 117 | วรเมธ อัศรัสกร | Voramate AUSSARASSAKORN | THA | 96 |
| 118 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 97 |
| 119 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 101 |
| 120 | เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา | Sathienrapong TUNTARAWONGSA | THA | 112 |
| Reserves(สำรอง) | ||||
| 1 | พศวัตธ์ วารีศิริรักษ์ | Potsawat WAREESIRIRAK | THA | 116 |
| 2 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | 117 |
| 3 | KIM Sung-Keun | KIM Sung-Keun | KOR | 121 |
| 4 | ยศพล อรรถวานิช | Yossapol ATTAVANICH | THA | 129 |
