PRE-QUALIFYING ROUND
QUALIFYING ROUND
TOURNAMENT ROUND
PRE-QUALIFYING ROUND
| Special Exemptions. | |||
| 1 | กฤษณ์ เกตุเกล้า (Am) | Kris KETKLAO (Am) | THA |
| 2 | วรชุม ชมะทัต | Vorachoom CHMATHAT | THA |
| 3 | ทิเบต อิสระมาลัย (Am) | Tibet ISSARAMALAI (Am) | THA |
| 4 | ณภัทร วรสารพิสุทธิ์ (Am) | Napat VORRASANPISUT (Am) | THA |
| 5 | ธีรวุฒิ ชัยสุริยะ | Teerawut CHAISURIYA | THA |
| 6 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ (Am) | Peeravit SRITHANRATTANA (Am) | THA |
| 7 | พศวีร์ อินทร์เจริญ | Pasawee INCHAROEN | THA |
| 8 | Deen GRAVES | Deen GRAVES | ENG |
| 9 | ไวกูณฐ์ เกษหอม | Waigoon KATEHOM | THA |
| 10 | พีรภพ พงศ์ธนารักษ์ (Am) | Perapop PHONGTHANARAK (Am) | THA |
| 60 First come, first served Professional golfers | |||
| 11 | ณราวุฒิ รัตนไพบูลย์กิจ | Narawut RATTANAPAIBOONKIT | THA |
| 12 | ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค | Chaipisit SUEANAK | THA |
| 13 | พชร บุญเหมาะ | Patchara BOONMOUR | THA |
| 14 | วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ | Wachirawit SURIYAWONG | THA |
| 15 | ศรีอนุเทพ มีสวนนิล | Srianuthep MEESUANNIN | THA |
| 16 | ภูมิ พรเจริญทรัพย์ | Bhum PORNCHAROENSUP | THA |
| 17 | พล พรเจริญทรัพย์ | Phol PORNCHAROENSUP | THA |
| 18 | ทัพปราการ ยิ้มทองสุข | Thapprakarn YIMTHONGSUK | THA |
| 19 | กัณฐนนท์ คชพงษ์ | Kantanon KODCHAPHONG | THA |
| 20 | ธเนศ แสงสุย | Tanet SANGSUI | THA |
| 21 | จตุทิส เอี่ยมสอาด | Jatutis IAMSA-ARD | THA |
| 22 | ธัชชัย สุขสวัสดิ์ | Thuchai SUKSAWAT | THA |
| 23 | ทศธรรม สุทนต์ | Tossatam SUTHON | THA |
| 24 | สังขพงศ์ พลวัตพริสร | Sangkapong PONWATPARISORN | THA |
| 25 | ธธัช ดลรวีธนากิจ | Kant DONRAWEETHANAKIT | THA |
| 26 | วนัสกฤษณ์ ศิลปรังสรรค์ | Vanaskrit SILLAPARUNESON | THA |
| 27 | วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา | Varutmas SUKHASVASTI NA AYUDHYA | THA |
| 28 | Shintaro SUYAMA | Shintaro SUYAMA | JPN |
| 29 | ฐณวัฒน์ สัจจวาที | Thanavat SAJJAVATEE | THA |
| 30 | พีรพล ศรีธัญรัตน์ | Peerapon SRITHANRATTANA | THA |
| 31 | ชาญกฤษณ์ ภักดีมี | Chankrit PAKDEEMEE | THA |
| 32 | กฤตธัช ศศิวิมลวิทย์ | Kittathat SASIVIMOLVIT | THA |
| 33 | สุกฤษฎิ์ หาญวิสัย | Sukrit HANVISAI | THA |
| 34 | ศุภวัฒน์ เรืองเอี่ยม | Supavat RUANGEAUM | THA |
| 35 | ธนภัทร สัจจาวัฒนา | Tanapat SATJAWATTANA | THA |
| 36 | อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกุล | Akkamet SANGUANSANTIGUL | THA |
| 37 | เด่นเทพ เสลานนท์ | Denthep SELANON | THA |
| 38 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA |
| 39 | นวพล คงสมบูรณ์ | Navapol KONGSOMBOON | THA |
| 40 | Youngseop HWANG | Youngseop HWANG | KOR |
| 41 | ภูบดินทร์ ขันทอง | Phubadin KHANTHONG | THA |
| 42 | พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง | Pattanapong SAENBUALUANG | THA |
| 43 | มนัสวี แสงศรีศิลป์ | Manutswe SAENGSRISIN | THA |
| 44 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND |
| 45 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA |
| 46 | ธนบดี ม่วงคำ | Tanabadee MUANGKHAM | THA |
| 47 | ชินวัตร บุตรดี | Chinnawat BUTDEE | THA |
| 48 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | USA |
| 49 | ณัฐพล พฤกษากร | Nutthaphol PRUCKSAKORN | THA |
| 50 | รัตนฉัตร โกมลวาจ | Rattanachat KOMOLVAT | THA |
| 51 | KIM Kuk Do | KIM Kuk Do | KOR |
| 52 | ชนกันต์ ถนอมพันธ์ | Chonkun THANOMPUN | THA |
| 53 | ธนกฤต ชัยศิลปิน | Thanakrit CHAISINLAPIN | THA |
| 54 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | THA |
| 55 | Yuichiro NISHI | Yuichiro NISHI | JPN |
| 56 | จิรสิน อิสสระวาณิชย์ | Jirasin ISSARAVANICH | THA |
| 57 | อารันต์ วัชรคม | Alan VACHARAKOM | THA |
| 58 | ภวิศ ปัณทะรส | Pawit PANTAROS | THA |
| 59 | ชาคริต จิตต์รัตนธรรม | Chakrit CHITRATANATHAM | THA |
| 60 | ยุทธศักดิ์ ภูริภัทรพันธุ์ | Yutthasak PURIPATTARAPUN | THA |
| 61 | ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง | Paiboon PHUMKLIANG | THA |
| 62 | พชรพล ประเสริฐ | Patcharapon PRASERTH | THA |
| 63 | เธียรวิชญ์ รตนบุญเสริฐ | Thianrawit RATANABOONSERT | THA |
| 64 | กฤษฎิ์ชวินทร์ รตนบุญเสริฐ | Kritchawin RATANABOONSERT | THA |
| 65 | วันชนะ อุดมศรี | Wanchana UDOMSRI | THA |
| 66 | ณัฐพากย์ ช้างหัวหน้า | Nattapak CHANGHUANA | THA |
| 67 | อุดมชัย คงเกษม | Udomchai KONGKASEM | THA |
| 68 | Fredrik EDMUNDS | Fredrik EDMUNDS | ENG |
| 69 | Marco SCOPETTA | Marco SCOPETTA | SUI |
| 70 | Joey PATTERSON | Joseph PATTERSON | USA |
| 10 First come, first served Amateurs | |||
| 71 | ยุทธนา นาคแจ้ง (Am) | Yuttana NAKJANG (Am) | THA |
| 72 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี (Am) | Sukrit SUWANSRI (Am) | THA |
| 73 | คมชาญ สายหยุด (Am) | Komchan SAIYUT (Am) | THA |
| 74 | สาริน เจริญกุล (Am) | Sarin CHAROENKUN (Am) | THA |
| 75 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ (Am) | Kullakit SITHPRASERT (Am) | THA |
| 76 | สกรรจ์วัฏ มาลา (Am) | Sakanwat MALA (Am) | THA |
| 77 | สกรรจ์พัส มาลา (Am) | Sakanpat MALA (Am) | THA |
| 78 | ธามม์ ปวรสิทธิ์ (Am) | Tamm PAWORNSIT (Am) | THA |
| 79 | สุรสิทธิ์ แก้วทรัพย์ศักดิ์ (Am) | Surasit KAEWSUBSAK (Am) | THA |
| 80 | กุณช์ธณัฏ พนาดร (Am) | Kuntanat PANADON (Am) | THA |
| First come, first served | |||
| 81 | น่านฟ้า สมนึก | Nanfa SOMNUEK | THA |
| 82 | นิธิชัย ภูมิถาวร (Am) | Nithichai BHUMITHAWORN (Am) | THA |
| 83 | กฤษกร ใจรัก (Am) | Kitsakon JAIRAK (Am) | THA |
| 84 | เสฏฐวุฒิ มหัทธนาภิวัฒน์ | Setthawuth MAHATTANAPIWAT | THA |
| 85 | พีชญ์ บรรณบดี (Am) | Peech BUNNABODEE (Am) | THA |
| 86 | ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธร (Am) | Phuwarit RUNGPITTAYATHON (Am) | THA |
| 87 | Kyaw Zin HTUN (Am) | Kyaw Zin HTUN (Am) | MYA |
| 88 | Wai Yan LINN (Am) | Wai Yan LINN (Am) | MYA |
| 89 | อธิคม สุขวารี (Am) | Aticom SOOKVAREE (Am) | THA |
| 90 | กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร (Am) | Gun LIMMANEEVIJIT (Am) | THA |
| 91 | สุขทัช สโมสร (Am) | Sukatach SAMOSORN (Am) | THA |
| 92 | วรพล อินมี (Am) | Woraphon INMEE (Am) | THA |
| 93 | ณัฐ ลิ้มมณีวิจิตร (Am) | Nut LIMMANEEVIJIT (Am) | THA |
| 94 | โจฮัน กลีบเมฆ | Johan KLEEBMEK | THA |
| 95 | สวาด ธิตะปัน | Sawad THITAPAN | THA |
| 96 | Ken SUGIYAMA | Ken SUGIYAMA | JPN |
| 97 | ศราวิน ศรีแจ้ง | Sarawin SRIJAENG | THA |
| 98 | Eunki MIN | Eunki MIN | KOR |
| 99 | David YANG (Am) | David YANG (Am) | TPE |
| 100 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) | Thanarat SRISATHAPORN (Am) | THA |
| 101 | ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ | Pattarapong SUPPAPUNT | THA |
| 102 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA |
| 103 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) | Wanipun MEESOM-US (Am) | THA |
| 104 | เจษฎากร คำสิงห์ (Am) | Jedsadakorn KUMSING (Am) | THA |
| 105 | Thammasack BOUAHOM (Am) | Thammasack BOUAHOM (Am) | LAO |
| 106 | เศรษฐโชค พุ่มพวย (Am) | Seddhachoke POOMPUAY (Am) | THA |
| 107 | ธนกฤต เผนโคกสูง (Am) | Thanakrit PHENKHOKSUNG (Am) | THA |
| 108 | พลาธร พิทักษ์คูสุวรรณ | Paladhorn PITUXCOOSUVARN | THA |
| 109 | พงศ์พล หันตพงศ์ | Pongphol HUNTAPONG | THA |
| 110 | คณิน นิ่มเจริญวรรณ | Kanin NIMCHAROENWAN | THA |
| 111 | พิสิฐ กิจเวช | Pisit KITWET | THA |
| 112 | ธงชัย โคกขุนทด (Am) | Tongchai KHOKKHUNTHOD (Am) | THA |
| 113 | ศุภโชค ละเอียด (Am) | Suphachok LA-IED (Am) | THA |
| 114 | สิทธิโชค ชินนุรัตน์ | Sitthichok CHINNURAT | THA |
| 115 | คมชาญ สุวรรณชื่น | Komchan SUWANNACHUEAN | THA |
| 116 | พงศ์พลิน ลาภวิสุทธิสิน | Pongpalin LAPVISUTTISIN | THA |
| 117 | วรุตม์ วงศา | Varuth VONGSAR | THA |
| 118 | ธีรัตม์ ตัณฑ์ไพบูลย์ | Threerut TANPHAIBUL | THA |
| 119 | สิปปกร อุทัยพัฒนพงศ์ | Sippakorn U-THAIPATTANAPONG | THA |
| 120 | ณัฐภูมิ สิงห์โตนิเวศ (Am) | Nattapoom SINGTONIVETH (Am) | THA |
| Reserves(สำรอง) | |||
| 1 | อัครพล ศรีพงศ์ภัค (Am) | Akrapol SRIPONGPUK (Am) | THA |
| 2 | ปัณณ์ ปิ่นขยัน (Am) | Punn PINKAYAN (Am) | THA |
| 3 | โสภณ ศิริประทุม (Am) | Sopon SIRIPRATHUM (Am) | THA |
| 4 | วัฒนา อาดัมเจริญ (Am) | Wattana ADAMCHAROEN (Am) | THA |
