PRO
AM
| After the Tournament Singha Championship 2026 | |||||||
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | ROUND | STROKE AVG |
| 1 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿478,950.00 | 2 | 8 | 67.88 |
| 2 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿476,500.00 | 2 | 8 | 67.75 |
| 3 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿450,000.00 | 1 | 4 | 68.00 |
| 4 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | ฿335,875.00 | 2 | 8 | 67.88 |
| 5 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿233,900.00 | 2 | 8 | 69.38 |
| 6 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿225,000.00 | 1 | 4 | 68.00 |
| ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | ฿225,000.00 | 1 | 4 | 68.00 | |
| 8 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿210,300.00 | 3 | 12 | 69.50 |
| 9 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿208,128.00 | 3 | 12 | 69.08 |
| 10 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | ฿157,750.00 | 2 | 8 | 68.50 |
| 11 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿143,650.00 | 3 | 12 | 69.67 |
| 12 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿130,720.00 | 3 | 12 | 69.75 |
| 13 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | ฿128,598.00 | 3 | 12 | 70.00 |
| 14 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿127,025.00 | 3 | 12 | 70.67 |
| 15 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿125,145.00 | 3 | 12 | 70.00 |
| 16 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿123,225.00 | 3 | 12 | 70.58 |
| 17 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿113,025.00 | 3 | 12 | 69.92 |
| 18 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿109,475.00 | 2 | 8 | 69.38 |
| 19 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿104,628.00 | 2 | 8 | 68.88 |
| 20 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿99,900.00 | 3 | 10 | 69.60 |
| 21 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿99,503.00 | 3 | 12 | 70.33 |
| 22 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿86,348.00 | 2 | 8 | 69.88 |
| 23 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿86,275.00 | 2 | 8 | 69.63 |
| 24 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿86,050.00 | 3 | 12 | 70.83 |
| 25 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿85,620.00 | 3 | 10 | 70.50 |
| 26 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿83,450.00 | 1 | 4 | 69.25 |
| 27 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿77,900.00 | 2 | 8 | 70.25 |
| 28 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿77,625.00 | 3 | 7 | 71.43 |
| ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿77,625.00 | 1 | 4 | 69.00 | |
| 30 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿77,350.00 | 3 | 10 | 69.80 |
| 31 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿75,450.00 | 3 | 11 | 70.36 |
| 32 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | ฿71,250.00 | 3 | 12 | 71.33 |
| 33 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿70,650.00 | 3 | 12 | 71.42 |
| 34 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿70,403.00 | 3 | 10 | 70.60 |
| 35 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿70,300.00 | 3 | 12 | 71.42 |
| 36 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿70,050.00 | 2 | 8 | 70.00 |
| 37 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿69,503.00 | 3 | 12 | 71.33 |
| 38 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | ฿66,600.00 | 3 | 12 | 71.92 |
| 39 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿65,850.00 | 3 | 10 | 70.80 |
| 40 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿64,478.00 | 3 | 10 | 71.20 |
| 41 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿64,425.00 | 3 | 10 | 71.20 |
| 42 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿62,303.00 | 3 | 12 | 71.92 |
| 43 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿58,275.00 | 3 | 10 | 71.60 |
| 44 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | ฿57,375.00 | 3 | 8 | 70.63 |
| นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿57,375.00 | 1 | 4 | 69.25 | |
| 46 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿56,565.00 | 3 | 10 | 71.10 |
| 47 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿55,275.00 | 3 | 10 | 71.10 |
| 48 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿55,200.00 | 3 | 9 | 71.22 |
| 49 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | ฿54,150.00 | 3 | 8 | 71.13 |
| อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿54,150.00 | 2 | 6 | 70.83 | |
| 51 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿52,350.00 | 3 | 10 | 71.80 |
| 52 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | ฿51,975.00 | 1 | 4 | 69.50 |
| 53 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿51,600.00 | 2 | 8 | 70.63 |
| 54 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿47,775.00 | 3 | 9 | 71.44 |
| 55 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿47,700.00 | 3 | 10 | 71.70 |
| 56 | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | ฿46,825.00 | 2 | 8 | 70.63 |
| 57 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿46,725.00 | 2 | 8 | 71.13 |
| 58 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿46,275.00 | 3 | 10 | 71.60 |
| 59 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿45,690.00 | 3 | 10 | 71.40 |
| 60 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿44,775.00 | 3 | 10 | 71.40 |
| 61 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿44,378.00 | 3 | 10 | 72.00 |
| 62 | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR | ฿42,400.00 | 1 | 4 | 70.00 |
| สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿42,400.00 | 1 | 4 | 70.00 | |
| เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | ฿42,400.00 | 1 | 4 | 70.00 | |
| 65 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿42,250.00 | 3 | 8 | 71.75 |
| 66 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿42,128.00 | 3 | 8 | 71.50 |
| Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | ฿42,128.00 | 2 | 6 | 70.17 | |
| 68 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | ฿41,865.00 | 3 | 10 | 72.50 |
| 69 | Christopher HICKMAN | Christopher HICKMAN | USA | ฿39,450.00 | 2 | 8 | 72.13 |
| 70 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | ฿39,375.00 | 3 | 10 | 72.70 |
| 71 | Richard DOU | Richard DOU | CAN | ฿35,650.00 | 1 | 4 | 70.25 |
| ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿35,650.00 | 1 | 4 | 70.25 | |
| 73 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿35,025.00 | 1 | 4 | 70.75 |
| 74 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | ฿33,075.00 | 3 | 8 | 72.00 |
| ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿33,075.00 | 2 | 6 | 71.00 | |
| 76 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿30,900.00 | 2 | 6 | 71.50 |
| ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿30,900.00 | 1 | 4 | 70.75 | |
| เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿30,900.00 | 1 | 4 | 70.75 | |
| 79 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | ฿28,950.00 | 3 | 8 | 71.38 |
| ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿28,950.00 | 1 | 4 | 69.25 | |
| 81 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿28,275.00 | 2 | 6 | 72.33 |
| ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿28,275.00 | 1 | 4 | 71.50 | |
| 83 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿24,990.00 | 3 | 8 | 72.63 |
| Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | ฿24,990.00 | 2 | 6 | 72.83 | |
| 85 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | ฿24,300.00 | 3 | 7 | 72.00 |
| อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿24,300.00 | 1 | 4 | 71.50 | |
| 87 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Mo LIM | THA | ฿23,775.00 | 1 | 4 | 69.75 |
| วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿23,775.00 | 1 | 4 | 69.75 | |
| 89 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | ฿22,950.00 | 2 | 6 | 74.33 |
| 90 | Taewon HA | Taewon HA | KOR | ฿22,350.00 | 3 | 8 | 72.63 |
| ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿22,350.00 | 3 | 8 | 72.88 | |
| อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿22,350.00 | 1 | 4 | 71.75 | |
| 93 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿21,825.00 | 3 | 8 | 75.25 |
| 94 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿21,075.00 | 2 | 6 | 73.67 |
| 95 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | ฿20,850.00 | 1 | 4 | 74.75 |
| 96 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿20,700.00 | 3 | 8 | 71.63 |
| วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | ฿20,700.00 | 3 | 8 | 75.50 | |
| ศุภกิจ สีลานาเเก | Supakit SEELANAGAE | THA | ฿20,700.00 | 3 | 8 | 71.75 | |
| ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿20,700.00 | 2 | 6 | 71.00 | |
| ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | ฿20,700.00 | 1 | 4 | 70.00 | |
| 101 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿20,528.00 | 3 | 8 | 72.75 |
| วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿20,528.00 | 3 | 8 | 72.75 | |
| 103 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | ฿19,575.00 | 2 | 6 | 73.17 |
| 104 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿19,200.00 | 1 | 4 | 72.75 |
| 105 | Edven YING | Edven YING | MAS | ฿18,825.00 | 1 | 4 | 70.25 |
| ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | ฿18,825.00 | 1 | 4 | 70.25 | |
| 107 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | ฿18,600.00 | 2 | 6 | 73.50 |
| 108 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | ฿18,375.00 | 3 | 8 | 74.13 |
| Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR | ฿18,375.00 | 2 | 6 | 73.33 | |
| 110 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿18,300.00 | 3 | 7 | 71.86 |
| 111 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO | ฿18,150.00 | 1 | 4 | 74.75 |
| 112 | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN | ฿18,004.00 | 1 | 4 | 76.25 |
| 113 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿17,625.00 | 3 | 8 | 72.25 |
| 114 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿17,250.00 | 3 | 7 | 74.57 |
| 115 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | ฿16,575.00 | 2 | 6 | 73.83 |
| ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿16,575.00 | 2 | 6 | 73.67 | |
| 117 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | ฿16,354.00 | 2 | 6 | 73.50 |
