PRO
AM
| After the Tournament Singha Bangkok Open 2026 | |||||||
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | ROUND | STROKE AVG |
| 1 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿1,112,625.00 | 4 | 16 | 66.50 |
| 2 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿831,313.00 | 7 | 28 | 68.46 |
| 3 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | ฿728,725.00 | 8 | 32 | 68.16 |
| 4 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿711,413.00 | 3 | 12 | 66.42 |
| 5 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿640,209.00 | 9 | 32 | 69.94 |
| 6 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿618,990.00 | 6 | 24 | 68.96 |
| 7 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿602,550.00 | 5 | 17 | 64.59 |
| 8 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | ฿570,743.00 | 5 | 20 | 67.80 |
| 9 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿569,425.00 | 4 | 16 | 68.31 |
| 10 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿559,150.00 | 6 | 24 | 68.08 |
| 11 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿552,700.00 | 6 | 22 | 69.18 |
| 12 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿536,340.00 | 5 | 18 | 68.06 |
| 13 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | ฿507,625.00 | 4 | 16 | 67.88 |
| 14 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | ฿490,525.00 | 5 | 20 | 68.10 |
| 15 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿479,310.00 | 2 | 8 | 68.75 |
| 16 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿445,741.00 | 9 | 31 | 69.16 |
| 17 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿415,065.00 | 8 | 25 | 70.24 |
| 18 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | ฿375,948.00 | 9 | 36 | 69.50 |
| 19 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿345,435.00 | 9 | 32 | 70.00 |
| 20 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿299,303.00 | 9 | 34 | 70.18 |
| 21 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿286,280.00 | 7 | 26 | 69.42 |
| 22 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿286,125.00 | 9 | 34 | 69.85 |
| 23 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿284,825.00 | 9 | 30 | 70.00 |
| 24 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿276,500.00 | 4 | 16 | 68.81 |
| 25 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿267,925.00 | 6 | 22 | 69.14 |
| 26 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿251,760.00 | 7 | 27 | 69.56 |
| 27 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿250,185.00 | 8 | 27 | 70.30 |
| 28 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿239,560.00 | 9 | 32 | 69.94 |
| 29 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿237,850.00 | 8 | 28 | 70.21 |
| 30 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿233,970.00 | 7 | 28 | 70.25 |
| 31 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | ฿233,228.00 | 7 | 24 | 69.75 |
| 32 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿223,028.00 | 9 | 34 | 70.74 |
| 33 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿219,425.00 | 9 | 30 | 70.90 |
| 34 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿216,525.00 | 9 | 30 | 70.43 |
| 35 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿215,050.00 | 9 | 30 | 70.50 |
| 36 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿214,353.00 | 5 | 16 | 69.38 |
| 37 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿208,152.00 | 9 | 30 | 70.93 |
| 38 | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | ฿205,642.00 | 9 | 32 | 70.38 |
| 39 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿196,687.00 | 6 | 20 | 70.60 |
| 40 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿193,303.00 | 9 | 32 | 70.84 |
| 41 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿193,137.00 | 3 | 12 | 67.92 |
| 42 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿192,038.00 | 8 | 26 | 70.04 |
| 43 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | ฿191,775.00 | 3 | 12 | 68.42 |
| 44 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿186,788.00 | 9 | 32 | 70.81 |
| 45 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿184,255.00 | 9 | 30 | 71.43 |
| 46 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿182,800.00 | 9 | 30 | 70.90 |
| 47 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿179,535.00 | 6 | 24 | 70.21 |
| 48 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿179,475.00 | 5 | 18 | 69.72 |
| 49 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿176,735.00 | 4 | 16 | 68.81 |
| 50 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | ฿174,675.00 | 9 | 28 | 70.57 |
| 51 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿174,525.00 | 8 | 26 | 71.08 |
| 52 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿169,100.00 | 9 | 28 | 71.00 |
| 53 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿162,150.00 | 7 | 24 | 70.96 |
| 54 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿158,962.00 | 4 | 13 | 69.15 |
| 55 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿157,250.00 | 7 | 22 | 70.55 |
| 56 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | ฿156,765.00 | 8 | 28 | 70.96 |
| 57 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿156,150.00 | 8 | 24 | 70.38 |
| 58 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | ฿153,749.00 | 3 | 12 | 68.33 |
| 59 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿143,543.00 | 9 | 30 | 71.47 |
| 60 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿143,110.00 | 5 | 20 | 70.05 |
| 61 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿141,825.00 | 5 | 20 | 70.50 |
| 62 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿141,375.00 | 7 | 20 | 71.40 |
| 63 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | ฿136,087.00 | 3 | 12 | 68.00 |
| 64 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿135,565.00 | 9 | 26 | 71.31 |
| 65 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿134,830.00 | 8 | 26 | 72.04 |
| 66 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | ฿132,950.00 | 9 | 30 | 72.03 |
| 67 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿132,030.00 | 6 | 20 | 70.20 |
| 68 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿130,500.00 | 9 | 28 | 71.75 |
| 69 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿130,450.00 | 9 | 28 | 71.64 |
| 70 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | ฿127,875.00 | 8 | 24 | 70.92 |
| 71 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿126,735.00 | 7 | 24 | 71.13 |
| 72 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | ฿124,714.00 | 8 | 26 | 71.38 |
| 73 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿114,990.00 | 9 | 28 | 71.68 |
| 74 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | ฿114,000.00 | 8 | 26 | 72.15 |
| 75 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿112,830.00 | 3 | 12 | 69.67 |
| 76 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | ฿110,175.00 | 7 | 24 | 71.63 |
| 77 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | ฿108,840.00 | 7 | 20 | 71.45 |
| 78 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿106,875.00 | 9 | 26 | 71.08 |
| 79 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿106,350.00 | 9 | 25 | 72.24 |
| 80 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | ฿105,900.00 | 4 | 12 | 72.00 |
| 81 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿105,450.00 | 5 | 18 | 70.44 |
| 82 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿104,200.00 | 5 | 16 | 71.06 |
| 83 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿104,010.00 | 7 | 22 | 71.14 |
| 84 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿103,350.00 | 8 | 24 | 72.00 |
| 85 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿101,475.00 | 8 | 19 | 71.68 |
| 86 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿99,450.00 | 3 | 12 | 69.33 |
| 87 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | ฿92,350.00 | 7 | 20 | 72.10 |
| 88 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿91,655.00 | 4 | 13 | 69.69 |
| 89 | Christopher HICKMAN | Christopher HICKMAN | USA | ฿90,750.00 | 4 | 16 | 71.50 |
| 90 | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | ฿89,800.00 | 4 | 16 | 71.63 |
| 91 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿86,773.00 | 7 | 20 | 72.10 |
| 92 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿86,348.00 | 7 | 18 | 71.22 |
| 93 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿82,575.00 | 6 | 18 | 71.72 |
| 94 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿82,125.00 | 8 | 22 | 71.68 |
| 95 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿78,000.00 | 9 | 23 | 71.52 |
| 96 | Edven YING | Edven YING | MAS | ฿77,175.00 | 4 | 14 | 70.64 |
| 97 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿76,350.00 | 9 | 23 | 71.91 |
| 98 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿75,450.00 | 8 | 21 | 71.95 |
| 99 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿74,955.00 | 3 | 10 | 69.60 |
| 100 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿74,100.00 | 4 | 14 | 72.50 |
| 101 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿73,987.00 | 9 | 24 | 72.42 |
| 102 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿70,650.00 | 8 | 21 | 72.33 |
| 103 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | ฿66,875.00 | 7 | 20 | 72.45 |
| 104 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | ฿65,100.00 | 7 | 20 | 73.50 |
| 105 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿63,353.00 | 9 | 24 | 72.75 |
| 106 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿62,565.00 | 9 | 21 | 71.81 |
| 107 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿62,475.00 | 4 | 12 | 70.92 |
| 108 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿61,875.00 | 8 | 19 | 71.42 |
| 109 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | ฿58,350.00 | 9 | 22 | 72.95 |
| 110 | Richard DOU | Richard DOU | CAN | ฿55,150.00 | 3 | 10 | 71.50 |
| 111 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿55,125.00 | 4 | 11 | 71.36 |
| 112 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | ฿51,975.00 | 3 | 6 | 70.17 |
| 113 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | ฿51,675.00 | 7 | 18 | 73.00 |
| 114 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | ฿49,950.00 | 7 | 18 | 73.28 |
| 115 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿49,650.00 | 9 | 22 | 72.14 |
| 116 | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | ฿47,100.00 | 6 | 16 | 72.56 |
| 117 | สดมภ์ แก้วกาญจนา | Sadom KAEWKANJANA | THA | ฿46,800.00 | 1 | 4 | 67.25 |
| 118 | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR | ฿45,600.00 | 8 | 20 | 73.75 |
| 119 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿44,100.00 | 4 | 12 | 71.00 |
| 120 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿43,125.00 | 8 | 20 | 73.05 |
| 121 | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR | ฿42,400.00 | 1 | 4 | 70.00 |
| 122 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | ฿42,275.00 | 4 | 12 | 70.67 |
| 123 | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | ฿41,962.00 | 2 | 8 | 70.88 |
| 124 | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | ฿40,312.00 | 8 | 20 | 72.50 |
| 125 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | ฿39,930.00 | 1 | 4 | 67.50 |
| 126 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | ฿39,465.00 | 7 | 17 | 73.47 |
| 127 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿39,390.00 | 8 | 19 | 72.26 |
| 128 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | ฿39,375.00 | 8 | 19 | 73.79 |
| 129 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿36,750.00 | 5 | 13 | 73.15 |
| 130 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿28,050.00 | 6 | 14 | 73.36 |
| 131 | Dohyung PARK | Dohyung PARK | KOR | ฿26,925.00 | 4 | 10 | 72.30 |
| 132 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿25,500.00 | 1 | 4 | 69.75 |
| 133 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | ฿24,300.00 | 5 | 11 | 72.64 |
| 134 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Mo LIM | THA | ฿23,775.00 | 1 | 4 | 69.75 |
| 135 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | ฿23,625.00 | 6 | 14 | 72.86 |
| 136 | Taewon HA | Taewon HA | KOR | ฿22,350.00 | 7 | 16 | 72.63 |
| อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿22,350.00 | 3 | 8 | 72.25 | |
| 138 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿21,825.00 | 8 | 18 | 74.61 |
| 139 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿21,600.00 | 5 | 12 | 73.42 |
| 140 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿21,090.00 | 4 | 9 | 72.11 |
| 141 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿20,850.00 | 1 | 4 | 72.00 |
| 142 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿20,700.00 | 2 | 6 | 71.00 |
| วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | ฿20,700.00 | 4 | 10 | 75.00 | |
| 144 | นาวิน สกุลศิรสุนทร | Navin SAKUNSIRASUNTORN | THA | ฿20,400.00 | 1 | 4 | 71.75 |
| 145 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | ฿20,280.00 | 7 | 16 | 73.00 |
| 146 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿20,175.00 | 5 | 10 | 73.80 |
| 147 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | ฿19,875.00 | 9 | 19 | 73.21 |
| 148 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | ฿19,575.00 | 2 | 6 | 73.17 |
| 149 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿19,500.00 | 2 | 6 | 71.67 |
| 150 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿19,200.00 | 6 | 13 | 73.54 |
| 151 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | ฿18,600.00 | 2 | 6 | 73.50 |
| 152 | Keith NG | Keith NG | CAN | ฿18,375.00 | 5 | 12 | 76.17 |
| Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR | ฿18,375.00 | 3 | 8 | 73.00 | |
| 154 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO | ฿18,150.00 | 2 | 6 | 74.50 |
| 155 | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN | ฿18,004.00 | 3 | 8 | 75.75 |
| 156 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿17,625.00 | 7 | 16 | 73.00 |
| 157 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿17,250.00 | 9 | 18 | 73.89 |
| 158 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | ฿16,575.00 | 3 | 8 | 73.25 |
