PRO AM

After the Tournament Singha E-San Open 2026
POS PLAYER PLAYER CTRY EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿450,000.00 1 4 68.00
2 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿225,000.00 1 4 68.00
ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA ฿225,000.00 1 4 68.00
4 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA ฿123,750.00 1 4 68.75
5 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA ฿77,625.00 1 4 69.00
วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA ฿77,625.00 1 4 69.00
ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA ฿77,625.00 1 4 69.00
สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA ฿77,625.00 1 4 69.00
9 จีณณ์ ชัยกังวาฬ Gene CHAIKANGWAL THA ฿57,375.00 1 4 69.25
นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA ฿57,375.00 1 4 69.25
11 ฐิติพัศ เล็ม Kenny LEM THA ฿51,975.00 1 4 69.50
สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA ฿51,975.00 1 4 69.50
13 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA ฿48,750.00 1 4 69.75
14 Sangwon KIM Sangwon KIM KOR ฿42,400.00 1 4 70.00
กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA ฿42,400.00 1 4 70.00
ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿42,400.00 1 4 70.00
นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA ฿42,400.00 1 4 70.00
สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿42,400.00 1 4 70.00
เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA ฿42,400.00 1 4 70.00
20 Richard DOU Richard DOU CAN ฿35,650.00 1 4 70.25
ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿35,650.00 1 4 70.25
ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿35,650.00 1 4 70.25
23 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA ฿33,525.00 1 4 70.50
ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA ฿33,525.00 1 4 70.50
25 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿30,900.00 1 4 70.75
ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿30,900.00 1 4 70.75
ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA ฿30,900.00 1 4 70.75
ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿30,900.00 1 4 70.75
เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿30,900.00 1 4 70.75
30 Alfred RAJA Alfred RAJA INA ฿28,000.00 1 4 71.00
เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA ฿28,000.00 1 4 71.00
ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA ฿28,000.00 1 4 71.00
33 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA ฿26,325.00 1 4 71.25
จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA ฿26,325.00 1 4 71.25
พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿26,325.00 1 4 71.25
แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA ฿26,325.00 1 4 71.25
37 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR ฿24,300.00 1 4 71.50
ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA ฿24,300.00 1 4 71.50
วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA ฿24,300.00 1 4 71.50
วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿24,300.00 1 4 71.50
อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA ฿24,300.00 1 4 71.50
42 Taewon HA Taewon HA KOR ฿22,350.00 1 4 71.75
Yang Ill KIM Yang Ill KIM KOR ฿22,350.00 1 4 71.75
กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA ฿22,350.00 1 4 71.75
ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA ฿22,350.00 1 4 71.75
อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช Ashita PIAMKULVANICH THA ฿22,350.00 1 4 71.75
47 ธนวินท์ ลี Thanawin LEE THA ฿20,528.00 1 4 72.00
ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿20,528.00 1 4 72.00
พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA ฿20,528.00 1 4 72.00
ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA ฿20,528.00 1 4 72.00
รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA ฿20,528.00 1 4 72.00
วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿20,528.00 1 4 72.00
ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA ฿20,528.00 1 4 72.00
54 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA ฿19,800.00 1 4 72.25
55 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA ฿19,575.00 1 4 72.50
56 Robert GARCIA Robert GARCIA USA ฿19,200.00 1 4 72.75
จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA ฿19,200.00 1 4 72.75
รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿19,200.00 1 4 72.75
59 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿18,750.00 1 4 73.00
60 Paul HARRIS Paul HARRIS USA ฿18,600.00 1 4 73.75
61 Sangjun HONG Sangjun HONG KOR ฿18,375.00 1 4 74.25
Sydney CHUNG Sydney CHUNG USA ฿18,375.00 1 4 74.25
63 Julian HOOD Julian HOOD SCO ฿18,150.00 1 4 74.75
64 Riku IGAKI Riku IGAKI JPN ฿18,004.00 1 4 76.25