PRO
AM
| Final Ranking for 2025 | |||||||
| RANKING | PLAYER | PLAYER | CTRY | POINTS | PLAYED | ROUND | STROKE AVG |
| 1 | อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) | Arsit AREEPHUN (Am) | THA | ฿0.24 | 3 | 12 | 70.67 |
| 2 | Tuan Anh NGUYEN (Am) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | VIE | ฿0.17 | 3 | 11 | 68.82 |
| 3 | Anh Minh NGUYEN (Am) | Anh Minh NGUYEN (Am) | VIE | ฿0.13 | 1 | 4 | 68.25 |
| 4 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | ฿0.12 | 6 | 19 | 72.42 |
| 5 | ศุภกิจ สีลานาเเก (Am) | Supakit SEELANAGAE (Am) | THA | ฿0.11 | 3 | 10 | 71.00 |
| 6 | ไตรธันวา ทองสุข (Am) | Traithunwa THONGSUK (Am) | THA | ฿0.08 | 6 | 13 | 74.38 |
| 7 | Jonathan MIKANDA (Am) | Jonathan MIKANDA (Am) | USA | ฿0.06 | 7 | 18 | 73.61 |
| 8 | พรหมพจน์ ทรงกลด (Am) | Phompot SONGKLOD (Am) | THA | ฿0.06 | 3 | 8 | 72.63 |
| 9 | จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) | Jiradech CHAOWARAT (Am) | THA | ฿0.06 | 5 | 12 | 72.42 |
| 10 | อธิษฐ์ เครือประยงค์ (Am) | Arthit KRUAPRAYONG (Am) | THA | ฿0.05 | 2 | 8 | 72.88 |
| 11 | Kaichen XIA (Am) | Kaichen XIA (Am) | CHN | ฿0.04 | 3 | 10 | 71.30 |
| 12 | รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) | TK CHANTANANUWAT (Am) | THA | ฿0.04 | 1 | 4 | 69.75 |
| 13 | ธนวินท์ ลี (Am) | Thanawin LEE (Am) | THA | ฿0.03 | 1 | 4 | 68.25 |
| 14 | รามิล แซ่ลิ้ม (Am) | Ramil SAELIM (Am) | THA | ฿0.03 | 1 | 4 | 73.25 |
| 15 | พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) | Pasit IAMPONGSAI (Am) | THA | ฿0.03 | 3 | 8 | 72.25 |
| 16 | พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล (Am) | Phalatphon VIBOONVIRIYASAKUL (Am) | THA | ฿0.03 | 2 | 6 | 76.17 |
| 17 | ลีโอ ไวท์ (Am) | Leo WHITE (Am) | THA | ฿0.02 | 4 | 10 | 71.50 |
| 18 | พสิษฐ์ ราตะกั่ว (Am) | Pasit RATAKUA (Am) | THA | ฿0.02 | 2 | 6 | 73.83 |
| 19 | วิศว์ จิตตธร (Am) | Wiss JITTATHORN (Am) | THA | ฿0.02 | 1 | 4 | 71.50 |
| 20 | วรวิช เจิมพงศ์ (Am) | Worawit JOEMPONG (Am) | THA | ฿0.01 | 1 | 4 | 75.25 |
