PRO
AM
| After the Tournament 26th Singha Thailand Masters | |||||||
| RANKING | PLAYER | PLAYER | CTRY | POINTS | PLAYED | ROUND | STROKE AVG |
| 1 | อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) | Arsit AREEPHUN (Am) | THA | 0.24271 | 3 | 12 | 70.67 |
| 2 | Anh Minh NGUYEN (Am) | Anh Minh NGUYEN (Am) | VIE | 0.12963 | 1 | 4 | 68.25 |
| 3 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | 0.12354 | 6 | 19 | 72.42 |
| 4 | ศุภกิจ สีลานาเเก (Am) | Supakit SEELANAGAE (Am) | THA | 0.11303 | 3 | 10 | 71.00 |
| 5 | ไตรธันวา ทองสุข (Am) | Traithunwa THONGSUK (Am) | THA | 0.07900 | 5 | 11 | 74.45 |
| 6 | Jonathan MIKANDA (Am) | Jonathan MIKANDA (Am) | USA | 0.05952 | 7 | 18 | 73.61 |
| 7 | พรหมพจน์ ทรงกลด (Am) | Phompot SONGKLOD (Am) | THA | 0.05514 | 3 | 8 | 72.63 |
| 8 | จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) | Jiradech CHAOWARAT (Am) | THA | 0.05510 | 5 | 12 | 72.42 |
| 9 | อธิษฐ์ เครือประยงค์ (Am) | Arthit KRUAPRAYONG (Am) | THA | 0.05006 | 2 | 8 | 72.88 |
| 10 | Tuan Anh NGUYEN (Am) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | VIE | 0.04995 | 2 | 7 | 69.14 |
| 11 | Kaichen XIA (Am) | Kaichen XIA (Am) | CHN | 0.04307 | 3 | 10 | 71.30 |
| 12 | รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) | TK CHANTANANUWAT (Am) | THA | 0.04066 | 1 | 4 | 69.75 |
| 13 | ธนวินท์ ลี (Am) | Thanawin LEE (Am) | THA | 0.03305 | 1 | 4 | 68.25 |
| 14 | รามิล แซ่ลิ้ม (Am) | Ramil SAELIM (Am) | THA | 0.03071 | 1 | 4 | 73.25 |
| 15 | พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) | Pasit IAMPONGSAI (Am) | THA | 0.02742 | 3 | 8 | 72.25 |
| 16 | พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล (Am) | Phalatphon VIBOONVIRIYASAKUL (Am) | THA | 0.02647 | 2 | 6 | 76.17 |
| 17 | ลีโอ ไวท์ (Am) | Leo WHITE (Am) | THA | 0.02404 | 4 | 10 | 71.50 |
| 18 | พสิษฐ์ ราตะกั่ว (Am) | Pasit RATAKUA (Am) | THA | 0.02204 | 2 | 6 | 73.83 |
| 19 | วิศว์ จิตตธร (Am) | Wiss JITTATHORN (Am) | THA | 0.01982 | 1 | 4 | 71.50 |
| 20 | วรวิช เจิมพงศ์ (Am) | Worawit JOEMPONG (Am) | THA | 0.01068 | 1 | 4 | 75.25 |
