PRO
AM
| Final Ranking for 2025 | |||||||
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | ROUND | STROKE AVG |
| 1 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿1,233,485.00 | 8 | 29 | 68.83 |
| 2 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿1,164,521.75 | 12 | 43 | 69.42 |
| 3 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿1,130,382.00 | 9 | 31 | 68.61 |
| 4 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿995,125.00 | 13 | 41 | 70.02 |
| 5 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿917,011.00 | 13 | 49 | 69.88 |
| 6 | Edven YING | Edven YING | MAS | ฿900,062.00 | 6 | 20 | 69.50 |
| 7 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿857,466.00 | 12 | 41 | 70.10 |
| 8 | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | ฿831,927.25 | 5 | 15 | 69.87 |
| 9 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿795,375.00 | 3 | 12 | 68.58 |
| 10 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿765,080.75 | 10 | 38 | 68.82 |
| 11 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿749,507.25 | 10 | 36 | 69.17 |
| 12 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | ฿741,633.25 | 12 | 41 | 70.22 |
| 13 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿684,272.00 | 13 | 47 | 69.66 |
| 14 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿679,662.00 | 10 | 36 | 69.64 |
| 15 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿665,468.75 | 8 | 29 | 68.69 |
| 16 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿578,087.50 | 13 | 47 | 69.94 |
| 17 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | ฿572,294.00 | 13 | 40 | 71.13 |
| 18 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿560,296.00 | 9 | 30 | 69.07 |
| 19 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿560,000.00 | 10 | 28 | 71.29 |
| 20 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿544,102.00 | 11 | 37 | 69.54 |
| 21 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿530,862.00 | 6 | 20 | 69.75 |
| 22 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿514,475.00 | 9 | 30 | 69.93 |
| 23 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿509,150.00 | 10 | 35 | 70.26 |
| 24 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿501,193.00 | 8 | 30 | 69.10 |
| 25 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿478,950.00 | 6 | 24 | 68.79 |
| 26 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿466,121.50 | 8 | 31 | 69.06 |
| 27 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿443,350.75 | 8 | 26 | 70.27 |
| 28 | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | ฿436,600.25 | 11 | 39 | 70.33 |
| 29 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿422,260.75 | 6 | 24 | 68.96 |
| 30 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿417,478.50 | 10 | 37 | 69.70 |
| 31 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | ฿400,069.00 | 7 | 25 | 69.20 |
| 32 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿397,787.00 | 11 | 38 | 70.11 |
| 33 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿385,475.00 | 10 | 31 | 70.81 |
| 34 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿370,587.00 | 10 | 37 | 70.00 |
| 35 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿370,005.00 | 11 | 40 | 69.98 |
| 36 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿367,687.75 | 8 | 27 | 69.37 |
| 37 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿367,010.00 | 11 | 36 | 70.19 |
| 38 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿349,076.75 | 10 | 33 | 70.45 |
| 39 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿338,366.00 | 10 | 33 | 70.15 |
| 40 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿329,530.00 | 7 | 23 | 69.83 |
| 41 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿319,786.00 | 13 | 34 | 71.21 |
| 42 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿312,787.00 | 12 | 37 | 70.92 |
| 43 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | ฿307,657.00 | 10 | 38 | 71.32 |
| 44 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿306,970.00 | 11 | 38 | 70.26 |
| 45 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | ฿304,942.00 | 7 | 28 | 69.39 |
| 46 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | ฿292,818.75 | 4 | 16 | 69.25 |
| 47 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿291,475.00 | 12 | 41 | 71.27 |
| 48 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿290,662.00 | 13 | 43 | 71.37 |
| 49 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | ฿288,271.00 | 12 | 37 | 71.05 |
| 50 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿286,150.00 | 4 | 14 | 69.43 |
| 51 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿286,048.00 | 11 | 35 | 70.40 |
| 52 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Mo LIM | THA | ฿285,000.00 | 2 | 7 | 69.29 |
| 53 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿281,543.00 | 13 | 42 | 71.95 |
| 54 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿276,194.50 | 13 | 39 | 71.49 |
| 55 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿272,409.25 | 9 | 27 | 70.26 |
| 56 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | ฿269,712.25 | 6 | 22 | 68.50 |
| 57 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿266,675.00 | 10 | 32 | 70.22 |
| 58 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿262,662.50 | 12 | 40 | 71.33 |
| 59 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿253,705.75 | 10 | 36 | 71.17 |
| 60 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿244,575.00 | 12 | 37 | 71.43 |
| 61 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | ฿243,871.00 | 12 | 38 | 71.00 |
| 62 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿240,099.50 | 12 | 35 | 71.57 |
| 63 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿233,110.00 | 10 | 33 | 71.21 |
| 64 | Miguel CARBALLO | Miguel CARBALLO | ARG | ฿231,500.00 | 8 | 27 | 70.48 |
| 65 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿231,263.25 | 12 | 38 | 71.42 |
| 66 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿230,708.25 | 9 | 30 | 70.33 |
| 67 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | ฿229,347.00 | 9 | 30 | 71.20 |
| 68 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿223,912.00 | 8 | 26 | 71.85 |
| 69 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿212,915.00 | 12 | 40 | 71.35 |
| 70 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿210,912.50 | 11 | 33 | 71.27 |
| 71 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿209,925.00 | 13 | 36 | 71.94 |
| 72 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | ฿207,478.00 | 4 | 16 | 70.19 |
| 73 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿205,815.50 | 12 | 37 | 71.03 |
| 74 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | ฿199,750.00 | 12 | 38 | 71.74 |
| 75 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | ฿195,126.00 | 12 | 40 | 72.20 |
| 76 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿193,547.00 | 6 | 23 | 70.30 |
| 77 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿192,830.50 | 12 | 36 | 72.06 |
| 78 | สดมภ์ แก้วกาญจนา | Sadom KAEWKANJANA | THA | ฿191,250.00 | 1 | 4 | 67.50 |
| 79 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿190,449.25 | 11 | 34 | 71.47 |
| 80 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿187,980.00 | 4 | 16 | 69.69 |
| 81 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿184,930.75 | 11 | 34 | 71.29 |
| 82 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | ฿180,899.50 | 3 | 12 | 69.83 |
| 83 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿174,837.50 | 10 | 31 | 71.74 |
| 84 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿171,624.50 | 12 | 34 | 71.91 |
| 85 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿169,250.00 | 7 | 22 | 71.00 |
| 86 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿167,050.00 | 10 | 34 | 72.18 |
| 87 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿162,975.00 | 10 | 24 | 71.17 |
| 88 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿160,050.00 | 11 | 32 | 72.44 |
| 89 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿155,324.50 | 13 | 39 | 72.10 |
| 90 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿152,947.00 | 5 | 17 | 70.00 |
| 91 | Ye Htet Aung | Ye Htet Aung | MYA | ฿151,444.00 | 10 | 30 | 71.33 |
| 92 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿151,212.00 | 13 | 37 | 72.35 |
| 93 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | ฿142,706.25 | 11 | 32 | 72.41 |
| 94 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿138,677.50 | 6 | 17 | 69.82 |
| 95 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | ฿130,297.00 | 13 | 35 | 72.29 |
| 96 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿129,192.00 | 13 | 35 | 71.40 |
| 97 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿128,350.00 | 9 | 26 | 72.62 |
| 98 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿126,697.00 | 8 | 25 | 70.80 |
| 99 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿122,182.00 | 3 | 12 | 70.67 |
| 100 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿120,700.00 | 11 | 32 | 73.13 |
| 101 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | ฿119,675.00 | 12 | 35 | 73.60 |
| 102 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿117,487.50 | 11 | 30 | 71.37 |
| 103 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | ฿104,708.00 | 8 | 20 | 72.20 |
| 104 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿101,025.00 | 11 | 30 | 72.50 |
| 105 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿96,250.00 | 9 | 25 | 71.92 |
| 106 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿96,100.00 | 9 | 24 | 74.17 |
| 107 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | ฿96,000.00 | 8 | 24 | 72.46 |
| 108 | Akshay SHARMA | Akshay SHARMA | IND | ฿95,600.00 | 4 | 12 | 69.83 |
| 109 | Malcolm TING | Malcolm TING | MAS | ฿92,925.00 | 6 | 19 | 71.42 |
| 110 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿92,568.75 | 8 | 21 | 72.38 |
| 111 | Minhyeok YANG | Minhyeok YANG | KOR | ฿91,425.00 | 2 | 8 | 68.63 |
| 112 | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO | ฿90,971.00 | 11 | 28 | 72.25 |
| 113 | Daeng RAHMAN | Daeng RAHMAN | MAS | ฿90,878.00 | 7 | 18 | 71.17 |
| 114 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | ฿87,958.00 | 6 | 14 | 70.21 |
| 115 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | ฿85,200.00 | 10 | 28 | 73.75 |
| 116 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿84,550.00 | 12 | 28 | 72.32 |
| 117 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿82,068.75 | 5 | 14 | 71.86 |
| 118 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA | ฿79,600.00 | 11 | 28 | 72.14 |
| 119 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿79,362.00 | 13 | 33 | 72.76 |
| 120 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿78,457.50 | 9 | 22 | 71.55 |
| 121 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿76,912.00 | 13 | 35 | 73.46 |
| 122 | Ayoub LGUIRATI | Ayoub LGUIRATI | MAR | ฿75,225.00 | 5 | 16 | 70.50 |
| 123 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿73,187.00 | 13 | 32 | 72.84 |
| 124 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿72,950.00 | 3 | 7 | 69.00 |
| 125 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿72,625.00 | 5 | 16 | 72.75 |
| 126 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | ฿72,150.00 | 9 | 23 | 72.61 |
| 127 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿71,625.00 | 8 | 22 | 72.77 |
| 128 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA | ฿70,800.00 | 10 | 27 | 73.44 |
| 129 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿69,225.00 | 7 | 17 | 71.94 |
| 130 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿68,060.00 | 4 | 11 | 71.27 |
| 131 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | ฿65,625.00 | 12 | 31 | 73.16 |
| 132 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿63,150.00 | 9 | 23 | 72.04 |
| 133 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿60,900.00 | 7 | 18 | 73.11 |
| 134 | Kheng Hwai KHOR | Kheng Hwai KHOR | MAS | ฿60,862.00 | 4 | 12 | 70.08 |
| 135 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿57,337.00 | 10 | 25 | 73.68 |
| 136 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿55,187.00 | 7 | 18 | 74.06 |
| 137 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | ฿51,150.00 | 2 | 8 | 70.50 |
| 138 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | ฿50,856.00 | 8 | 20 | 73.70 |
| 139 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA | ฿48,375.00 | 3 | 8 | 71.50 |
| 140 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | THA | ฿45,675.00 | 6 | 15 | 72.27 |
| 141 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS | ฿42,400.00 | 6 | 15 | 73.40 |
| 142 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | ฿41,550.00 | 9 | 23 | 73.61 |
| 143 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | ฿40,950.00 | 2 | 6 | 70.17 |
| 144 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿40,850.00 | 11 | 24 | 73.79 |
| 145 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | ฿40,425.00 | 5 | 14 | 73.64 |
| 146 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿39,637.50 | 3 | 8 | 73.38 |
| 147 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿39,000.00 | 12 | 27 | 73.19 |
| เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | ฿39,000.00 | 8 | 18 | 73.28 | |
| 149 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | ฿33,862.50 | 4 | 10 | 72.30 |
| 150 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | ฿33,825.00 | 4 | 10 | 72.00 |
| 151 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿29,625.00 | 2 | 6 | 71.50 |
| 152 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | ฿27,225.00 | 3 | 8 | 75.50 |
| 153 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | ฿26,775.00 | 3 | 8 | 73.75 |
| อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿26,775.00 | 4 | 9 | 74.00 | |
| 155 | Taiki NISHI | Taiki NISHI | JPN | ฿26,505.00 | 2 | 6 | 71.67 |
| 156 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | ฿24,375.00 | 4 | 10 | 75.40 |
| 157 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿22,216.00 | 7 | 14 | 74.79 |
| 158 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿21,300.00 | 2 | 6 | 73.17 |
| ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | ฿21,300.00 | 1 | 4 | 71.75 | |
| 160 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿21,000.00 | 3 | 8 | 73.75 |
| 161 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | ฿20,625.00 | 8 | 18 | 74.44 |
| 162 | Yash MAJMUDAR | Yash MAJMUDAR | IND | ฿20,325.00 | 3 | 8 | 72.75 |
| 163 | Taisuke TANIGAWA | Taisuke TANIGAWA | JPN | ฿20,250.00 | 1 | 4 | 72.50 |
| 164 | Stepan DANEK | Stepan DANEK | CZE | ฿19,875.00 | 5 | 13 | 72.62 |
| 165 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA | ฿19,762.00 | 4 | 10 | 74.80 |
| 166 | Seonu JOO | Seonu JOO | KOR | ฿19,500.00 | 6 | 14 | 75.00 |
| 167 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿19,200.00 | 3 | 7 | 74.86 |
| 168 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿19,125.00 | 1 | 4 | 72.50 |
| 169 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿19,054.00 | 5 | 12 | 74.50 |
| 170 | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP | ฿19,053.00 | 6 | 14 | 72.93 |
| 171 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿18,075.00 | 9 | 20 | 73.70 |
| 172 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿17,104.00 | 1 | 4 | 74.50 |
