PRO AM

After the Tournament Singha-SAT MBK Championship 2024
POS PLAYER PLAYER CTRY EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA ฿1,070,125.00 8 28 68.89
2 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA ฿911,725.00 9 30 70.47
3 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA ฿894,350.00 5 20 68.65
4 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿893,598.33 6 24 68.58
5 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA ฿878,375.00 8 28 68.75
6 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿868,237.50 8 32 68.56
7 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA ฿856,983.33 8 23 69.04
8 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA ฿828,870.00 7 26 68.42
9 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿802,070.00 11 42 69.81
10 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA ฿749,616.43 9 34 69.38
11 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA ฿746,610.00 10 40 69.13
12 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA ฿659,892.86 9 34 69.59
13 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿649,445.00 9 28 69.79
14 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA ฿624,453.57 10 36 69.61
15 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA ฿589,425.00 9 28 69.93
16 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA ฿565,920.00 8 28 69.54
17 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA ฿557,520.83 7 24 68.63
18 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿557,310.00 6 24 68.38
19 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿418,325.00 11 42 69.74
20 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿416,650.00 4 16 68.38
21 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA ฿407,937.50 9 34 69.65
22 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿400,960.00 11 39 68.62
23 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿399,842.86 7 28 69.14
24 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿384,400.00 4 13 69.92
25 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA ฿372,900.00 6 24 69.71
26 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿368,317.50 11 40 69.88
27 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿360,887.50 10 36 69.69
28 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿356,855.00 6 24 68.58
29 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA ฿355,275.00 8 32 69.78
30 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿354,450.00 8 30 69.03
31 ฐิติพัศ เล็ม Kenny LEM THA ฿343,967.50 11 40 70.58
32 สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA ฿338,995.00 3 12 69.08
33 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA ฿338,745.00 11 34 70.26
34 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿324,853.57 7 26 69.42
35 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA ฿320,306.07 11 36 70.42
36 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG ฿302,365.00 5 18 68.00
37 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA ฿295,262.50 10 35 69.94
38 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA ฿292,190.00 10 38 70.34
39 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿290,637.50 7 26 71.00
40 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA ฿285,000.00 5 12 73.08
41 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿278,590.83 6 24 69.17
42 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿274,905.00 8 30 69.57
43 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA ฿260,860.00 6 22 70.91
44 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿256,225.00 11 38 70.63
45 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿254,090.00 10 31 70.23
46 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA ฿249,916.07 11 32 70.59
47 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA ฿246,480.00 4 16 69.50
48 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA ฿245,155.00 9 32 71.00
49 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR ฿239,370.00 6 20 70.20
50 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿230,600.00 6 17 70.71
51 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA ฿225,300.00 10 30 70.63
52 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿223,525.00 7 23 69.91
53 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿221,325.00 9 28 70.07
54 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA ฿221,120.00 8 26 71.04
55 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA ฿207,733.33 10 32 71.09
56 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA ฿202,792.86 10 34 70.62
57 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿199,800.00 2 7 68.43
58 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA ฿196,743.57 11 32 70.66
59 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿191,657.50 6 22 70.14
60 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿190,225.00 8 26 70.92
61 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA ฿189,515.00 9 34 71.68
62 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA ฿188,280.00 10 28 71.21
63 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿184,398.57 10 32 71.03
64 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA ฿180,053.57 10 32 71.00
65 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA ฿179,400.00 8 26 71.27
66 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA ฿174,200.00 11 34 70.97
67 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS ฿172,162.50 9 26 70.12
68 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA ฿170,735.00 8 28 70.54
69 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿165,860.00 10 34 71.97
70 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA ฿162,000.00 9 30 71.73
71 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿159,350.00 10 30 71.53
72 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿154,428.33 4 16 69.88
73 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿153,675.00 4 14 70.86
74 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA ฿152,453.57 8 28 72.07
75 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿151,075.00 11 28 72.25
76 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA ฿149,300.00 8 24 70.54
77 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA ฿149,020.00 9 28 70.86
78 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO ฿143,325.00 9 26 72.12
79 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA ฿141,478.57 10 30 71.20
80 Isaac LAM Isaac LAM HKG ฿137,740.00 8 26 70.96
81 Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG ฿126,337.50 7 20 71.45
82 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA ฿124,450.00 9 28 72.89
83 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA ฿122,925.00 9 28 71.61
84 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA ฿113,925.00 9 26 72.35
85 Paul HARRIS Paul HARRIS USA ฿110,445.00 11 27 71.41
86 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA ฿110,250.00 8 24 71.58
87 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA ฿107,300.00 11 28 71.29
88 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA ฿106,500.00 8 23 71.87
89 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA ฿105,625.00 11 30 73.03
90 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿102,750.00 11 30 71.57
91 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA ฿101,295.00 11 26 72.35
92 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA ฿100,950.00 6 18 72.33
93 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE ฿100,620.00 7 21 72.05
94 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG ฿100,500.00 4 11 70.00
95 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA ฿99,525.00 9 24 72.33
96 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA ฿97,695.00 10 24 71.58
97 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA ฿92,580.00 10 26 72.42
98 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA ฿92,275.00 9 26 72.65
99 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA ฿91,162.50 5 14 70.50
100 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA ฿87,775.00 7 20 72.70
101 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA ฿87,600.00 11 28 72.32
102 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿85,778.57 9 24 72.71
103 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA ฿81,975.00 6 18 71.61
104 Ruperto Carreon ZARAGOSA Ruperto Carreon ZARAGOSA PHI ฿81,942.86 6 18 70.89
105 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿80,100.00 11 27 73.00
106 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA ฿79,350.00 11 25 72.84
107 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿78,000.00 1 4 69.50
108 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA ฿77,550.00 6 18 71.56
109 วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA ฿75,375.00 4 12 71.42
110 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA ฿71,190.00 9 24 71.38
111 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA ฿68,025.00 3 12 72.42
112 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿67,725.00 11 28 72.86
113 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA ฿67,350.00 11 26 72.54
114 Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS ฿66,675.00 8 22 72.41
115 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA ฿66,075.00 10 24 72.08
116 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA ฿65,610.00 9 22 71.95
117 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA ฿63,525.00 10 26 72.35
118 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA ฿58,350.00 5 16 72.25
119 Jake VINCENT Jake VINCENT USA ฿57,450.00 5 14 70.86
120 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿55,387.50 5 14 73.86
121 Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI ฿54,533.33 6 16 72.31
122 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA ฿52,275.00 7 18 72.61
123 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA ฿51,075.00 6 16 72.94
124 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA ฿47,625.00 4 12 72.58
125 กุณช์ธณัฎ พนาดร Kuntanat PANADON THA ฿45,900.00 8 20 72.00
126 Gregory FOO Gregory FOO SGP ฿45,525.00 6 14 71.93
127 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA ฿43,200.00 5 14 70.79
128 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA ฿42,750.00 2 7 71.57
129 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA ฿40,650.00 7 17 72.24
130 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA ฿40,575.00 3 10 72.20
131 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA ฿40,200.00 5 14 72.50
132 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿39,225.00 5 14 71.86
133 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿39,083.33 1 4 71.00
134 Fakhrul Akmal Fakhrul Akmal MAS ฿37,750.00 3 8 73.88
135 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿30,510.00 3 8 72.38
136 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA ฿29,400.00 1 4 72.25
137 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA ฿27,128.57 4 9 72.78
138 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA ฿26,925.00 10 21 75.57
139 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA ฿25,575.00 3 8 70.25
140 Naraajie RAMADHAN PUTRA Naraajie RAMADHAN PUTRA INA ฿24,300.00 3 8 70.88
141 Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO ฿23,550.00 8 18 75.56
142 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Mo LIM THA ฿23,250.00 1 4 69.25
143 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA ฿21,750.00 3 8 74.13
144 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA ฿21,300.00 5 10 79.60
วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA ฿21,300.00 4 10 74.10
146 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA ฿21,150.00 6 14 72.29
147 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿20,850.00 11 24 73.08
ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA ฿20,850.00 6 14 71.86
149 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA ฿20,775.00 11 23 73.48
Dongyoon OH Dongyoon OH KOR ฿20,775.00 3 8 74.75
151 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA ฿20,550.00 4 10 76.40
152 Zaeem Jafri Zaeem Jafri MAS ฿20,400.00 2 6 73.83
153 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA ฿20,325.00 2 6 71.17
154 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA ฿18,975.00 7 16 73.69
นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA ฿18,975.00 5 12 73.00
วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿18,975.00 4 9 74.00
157 วริศ บุญรอด Warit BOONROD THA ฿17,700.00 2 6 72.67
158 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA ฿15,750.00 4 10 72.60
เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA ฿15,750.00 4 10 73.70