PRO
AM
| After the Tournament Singha all Thailand Championship 2026 | |||||||
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | ROUND | STROKE AVG |
| 1 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿536,275.00 | 3 | 12 | 68.50 |
| 2 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿518,900.00 | 3 | 12 | 68.50 |
| 3 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿501,100.00 | 3 | 12 | 68.75 |
| 4 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | ฿480,400.00 | 3 | 12 | 67.75 |
| 5 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿479,310.00 | 2 | 8 | 68.75 |
| 6 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿478,950.00 | 2 | 8 | 67.88 |
| 7 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿450,000.00 | 1 | 4 | 65.75 |
| ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | ฿450,000.00 | 2 | 8 | 67.13 | |
| 9 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | ฿414,550.00 | 4 | 16 | 68.31 |
| 10 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿364,928.00 | 5 | 20 | 68.80 |
| 11 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿254,000.00 | 3 | 12 | 68.75 |
| 12 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿250,885.00 | 5 | 18 | 69.61 |
| 13 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | ฿244,623.00 | 5 | 20 | 69.50 |
| 14 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿225,000.00 | 1 | 4 | 68.00 |
| 15 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿214,353.00 | 4 | 14 | 69.14 |
| 16 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿203,550.00 | 5 | 20 | 69.55 |
| 17 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿190,720.00 | 4 | 16 | 69.44 |
| 18 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿190,150.00 | 5 | 20 | 70.05 |
| 19 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿164,975.00 | 5 | 18 | 70.56 |
| 20 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿163,110.00 | 5 | 19 | 69.84 |
| 21 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿162,200.00 | 5 | 18 | 70.22 |
| 22 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿161,850.00 | 3 | 12 | 69.83 |
| 23 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿157,250.00 | 4 | 16 | 69.88 |
| 24 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿152,535.00 | 4 | 16 | 70.31 |
| 25 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿148,350.00 | 5 | 18 | 70.17 |
| 26 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿128,950.00 | 5 | 18 | 70.39 |
| 27 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿126,953.00 | 5 | 20 | 71.00 |
| 28 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿126,205.00 | 5 | 16 | 70.50 |
| 29 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿125,145.00 | 3 | 12 | 70.00 |
| 30 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿124,925.00 | 5 | 17 | 70.53 |
| 31 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿122,753.00 | 5 | 18 | 70.61 |
| 32 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿118,300.00 | 2 | 8 | 69.00 |
| 33 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿117,653.00 | 5 | 18 | 70.56 |
| 34 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿117,122.00 | 5 | 18 | 70.78 |
| 35 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿116,250.00 | 3 | 10 | 69.90 |
| 36 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | ฿112,200.00 | 5 | 20 | 71.50 |
| 37 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿111,550.00 | 2 | 8 | 69.13 |
| 38 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿109,960.00 | 4 | 16 | 70.63 |
| 39 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | ฿109,928.00 | 4 | 14 | 69.79 |
| 40 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿108,975.00 | 5 | 16 | 70.88 |
| 41 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿108,675.00 | 5 | 16 | 70.38 |
| 42 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿108,250.00 | 5 | 18 | 71.17 |
| 43 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿102,128.00 | 5 | 14 | 70.64 |
| 44 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿99,900.00 | 5 | 14 | 70.36 |
| 45 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿97,825.00 | 4 | 12 | 70.75 |
| 46 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | ฿95,250.00 | 5 | 18 | 71.61 |
| 47 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | ฿91,800.00 | 5 | 14 | 70.64 |
| 48 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿91,553.00 | 5 | 18 | 71.39 |
| 49 | Christopher HICKMAN | Christopher HICKMAN | USA | ฿90,750.00 | 4 | 16 | 71.50 |
| 50 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿90,375.00 | 3 | 9 | 70.22 |
| 51 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿89,790.00 | 5 | 18 | 71.72 |
| 52 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿86,348.00 | 3 | 10 | 70.30 |
| 53 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿86,050.00 | 5 | 16 | 71.13 |
| 54 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿84,130.00 | 5 | 16 | 72.50 |
| 55 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿83,450.00 | 1 | 4 | 69.25 |
| 56 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿80,250.00 | 4 | 14 | 71.00 |
| 57 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿77,625.00 | 4 | 9 | 71.67 |
| ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿77,625.00 | 1 | 4 | 69.00 | |
| 59 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | ฿75,240.00 | 4 | 12 | 71.00 |
| 60 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿74,085.00 | 5 | 16 | 70.94 |
| 61 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | ฿73,890.00 | 4 | 14 | 71.43 |
| 62 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | ฿72,439.00 | 4 | 14 | 71.50 |
| 63 | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | ฿72,000.00 | 5 | 16 | 71.00 |
| 64 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿71,485.00 | 2 | 8 | 69.88 |
| 65 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿71,375.00 | 3 | 9 | 69.67 |
| 66 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿70,650.00 | 5 | 16 | 72.06 |
| 67 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿70,050.00 | 2 | 8 | 70.00 |
| 68 | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | ฿67,450.00 | 3 | 12 | 71.17 |
| 69 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿66,525.00 | 5 | 16 | 71.81 |
| 70 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿65,468.00 | 5 | 16 | 71.63 |
| 71 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿62,875.00 | 5 | 14 | 72.00 |
| 72 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿58,200.00 | 5 | 14 | 71.29 |
| 73 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿57,375.00 | 1 | 4 | 69.25 |
| 74 | Edven YING | Edven YING | MAS | ฿56,775.00 | 2 | 8 | 69.88 |
| 75 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿55,725.00 | 4 | 12 | 71.67 |
| 76 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿55,650.00 | 2 | 8 | 69.50 |
| 77 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿55,200.00 | 3 | 10 | 70.90 |
| 78 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿55,125.00 | 3 | 10 | 71.20 |
| 79 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿55,050.00 | 4 | 12 | 71.67 |
| 80 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿54,450.00 | 4 | 12 | 72.00 |
| 81 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿53,085.00 | 2 | 8 | 69.63 |
| 82 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿52,350.00 | 4 | 12 | 72.33 |
| 83 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | ฿51,975.00 | 1 | 4 | 69.50 |
| 84 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿51,300.00 | 5 | 14 | 71.86 |
| 85 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿47,775.00 | 4 | 11 | 71.82 |
| 86 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿47,700.00 | 4 | 11 | 72.00 |
| 87 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿47,025.00 | 5 | 13 | 71.69 |
| 88 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | ฿45,600.00 | 4 | 12 | 72.75 |
| 89 | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR | ฿42,400.00 | 1 | 4 | 70.00 |
| เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | ฿42,400.00 | 1 | 4 | 70.00 | |
| 91 | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | ฿41,962.00 | 2 | 8 | 70.88 |
| 92 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | ฿41,865.00 | 4 | 12 | 72.33 |
| 93 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿39,728.00 | 5 | 14 | 72.57 |
| 94 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿39,583.00 | 4 | 12 | 72.83 |
| 95 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿39,390.00 | 5 | 13 | 71.92 |
| 96 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | ฿39,375.00 | 5 | 14 | 73.43 |
| 97 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | ฿38,250.00 | 5 | 14 | 73.36 |
| 98 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿36,750.00 | 3 | 10 | 73.30 |
| 99 | Richard DOU | Richard DOU | CAN | ฿35,650.00 | 1 | 4 | 70.25 |
| 100 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿35,025.00 | 2 | 6 | 71.00 |
| 101 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | ฿33,075.00 | 5 | 12 | 72.33 |
| 102 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿31,800.00 | 2 | 6 | 71.33 |
| 103 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿30,900.00 | 1 | 4 | 70.75 |
| 104 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | ฿28,950.00 | 4 | 10 | 71.80 |
| 105 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿28,650.00 | 4 | 10 | 71.80 |
| 106 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿26,700.00 | 5 | 12 | 71.83 |
| 107 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿24,990.00 | 5 | 12 | 72.58 |
| 108 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | ฿24,300.00 | 4 | 9 | 72.11 |
| ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿24,300.00 | 5 | 12 | 72.50 | |
| บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | ฿24,300.00 | 4 | 10 | 73.20 | |
| อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿24,300.00 | 2 | 7 | 60.71 | |
| 112 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Mo LIM | THA | ฿23,775.00 | 1 | 4 | 69.75 |
| 113 | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | ฿23,250.00 | 3 | 8 | 73.50 |
| 114 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿22,650.00 | 1 | 4 | 70.25 |
| 115 | Taewon HA | Taewon HA | KOR | ฿22,350.00 | 3 | 8 | 72.63 |
| อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿22,350.00 | 1 | 4 | 71.75 | |
| 117 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿21,825.00 | 5 | 12 | 75.42 |
| 118 | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | ฿21,262.00 | 4 | 10 | 72.90 |
| ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿21,262.00 | 5 | 12 | 73.08 | |
| 120 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | ฿21,090.00 | 4 | 10 | 73.50 |
| สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿21,090.00 | 1 | 4 | 70.75 | |
| 122 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | ฿20,850.00 | 1 | 4 | 74.75 |
| ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿20,850.00 | 1 | 4 | 72.00 | |
| 124 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿20,700.00 | 2 | 6 | 71.00 |
| วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | ฿20,700.00 | 4 | 10 | 75.00 | |
| 126 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿20,175.00 | 3 | 8 | 73.25 |
| 127 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿19,950.00 | 1 | 4 | 73.00 |
| 128 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | ฿19,875.00 | 5 | 11 | 73.64 |
| 129 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | ฿19,575.00 | 2 | 6 | 73.17 |
| 130 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿19,500.00 | 4 | 10 | 73.50 |
| สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿19,500.00 | 2 | 6 | 71.67 | |
| 132 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | ฿18,825.00 | 2 | 6 | 71.00 |
| 133 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | ฿18,600.00 | 2 | 6 | 73.50 |
| 134 | Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR | ฿18,375.00 | 3 | 8 | 73.00 |
| 135 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO | ฿18,150.00 | 1 | 4 | 74.75 |
| 136 | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN | ฿18,004.00 | 3 | 8 | 75.75 |
| 137 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿17,625.00 | 4 | 10 | 73.20 |
| 138 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿17,250.00 | 5 | 11 | 74.82 |
| 139 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | ฿16,575.00 | 3 | 8 | 73.25 |
