PRO
AM
| After the Tournament Singha Laguna Phuket Open 2026 | |||||||
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | ROUND | STROKE AVG |
| 1 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿536,275.00 | 3 | 12 | 68.50 |
| 2 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿518,900.00 | 3 | 12 | 68.50 |
| 3 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿501,100.00 | 3 | 12 | 68.75 |
| 4 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | ฿480,400.00 | 3 | 12 | 67.75 |
| 5 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿478,950.00 | 2 | 8 | 67.88 |
| 6 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿450,000.00 | 1 | 4 | 68.00 |
| 7 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿255,203.00 | 4 | 16 | 69.13 |
| 8 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿254,000.00 | 3 | 12 | 68.75 |
| 9 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿225,000.00 | 1 | 4 | 68.00 |
| ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | ฿225,000.00 | 1 | 4 | 68.00 | |
| 11 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | ฿211,248.00 | 4 | 16 | 69.56 |
| 12 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿210,300.00 | 4 | 14 | 69.79 |
| 13 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | ฿189,550.00 | 3 | 12 | 69.00 |
| 14 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿170,175.00 | 4 | 16 | 69.63 |
| 15 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿168,250.00 | 4 | 16 | 69.94 |
| 16 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿164,975.00 | 4 | 16 | 70.38 |
| 17 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿130,720.00 | 3 | 12 | 69.75 |
| 18 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿125,145.00 | 3 | 12 | 70.00 |
| 19 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿123,225.00 | 3 | 12 | 70.58 |
| 20 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿122,753.00 | 4 | 16 | 70.50 |
| 21 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿122,525.00 | 4 | 15 | 70.07 |
| 22 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿116,250.00 | 3 | 10 | 69.90 |
| 23 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿111,500.00 | 4 | 14 | 70.64 |
| 24 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿108,250.00 | 4 | 16 | 70.94 |
| 25 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿106,550.00 | 3 | 12 | 70.25 |
| 26 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿104,628.00 | 3 | 10 | 69.80 |
| 27 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿102,275.00 | 4 | 13 | 70.62 |
| 28 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿101,850.00 | 2 | 8 | 70.50 |
| 29 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿100,253.00 | 4 | 16 | 71.31 |
| 30 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿99,900.00 | 4 | 12 | 70.00 |
| 31 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿97,650.00 | 4 | 14 | 70.57 |
| 32 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | ฿95,250.00 | 4 | 16 | 71.50 |
| 33 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿95,003.00 | 4 | 14 | 70.64 |
| 34 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | ฿91,800.00 | 4 | 12 | 70.33 |
| 35 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | ฿91,650.00 | 4 | 16 | 71.63 |
| 36 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿91,553.00 | 4 | 16 | 71.38 |
| 37 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿90,375.00 | 2 | 8 | 70.00 |
| 38 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿88,365.00 | 4 | 14 | 70.79 |
| 39 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿86,348.00 | 2 | 8 | 69.88 |
| 40 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿86,050.00 | 4 | 14 | 71.07 |
| 41 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿85,620.00 | 4 | 12 | 71.00 |
| 42 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿84,130.00 | 4 | 14 | 72.14 |
| 43 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿83,450.00 | 1 | 4 | 69.25 |
| 44 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿80,250.00 | 3 | 12 | 70.50 |
| 45 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿77,625.00 | 4 | 9 | 71.67 |
| ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿77,625.00 | 1 | 4 | 69.00 | |
| 47 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿77,350.00 | 3 | 10 | 69.80 |
| 48 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | ฿76,553.00 | 3 | 10 | 70.00 |
| 49 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿76,537.00 | 4 | 14 | 71.29 |
| 50 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿75,300.00 | 4 | 12 | 70.75 |
| 51 | Christopher HICKMAN | Christopher HICKMAN | USA | ฿71,250.00 | 3 | 12 | 71.42 |
| 52 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿70,650.00 | 4 | 14 | 71.79 |
| 53 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿70,050.00 | 2 | 8 | 70.00 |
| 54 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿69,375.00 | 3 | 12 | 71.17 |
| 55 | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | ฿67,450.00 | 3 | 12 | 71.17 |
| 56 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿65,490.00 | 4 | 14 | 72.21 |
| 57 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿62,875.00 | 4 | 12 | 71.92 |
| 58 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿58,275.00 | 4 | 12 | 71.58 |
| 59 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿57,375.00 | 1 | 4 | 69.25 |
| 60 | Edven YING | Edven YING | MAS | ฿56,775.00 | 2 | 8 | 69.88 |
| 61 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿55,125.00 | 3 | 10 | 71.20 |
| 62 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿55,050.00 | 3 | 10 | 71.60 |
| 63 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | ฿54,150.00 | 3 | 8 | 71.13 |
| 64 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿52,350.00 | 3 | 10 | 71.80 |
| 65 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | ฿51,975.00 | 1 | 4 | 69.50 |
| 66 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | ฿49,590.00 | 3 | 10 | 72.00 |
| 67 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿47,775.00 | 3 | 9 | 71.44 |
| 68 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿47,700.00 | 3 | 10 | 71.70 |
| 69 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿47,075.00 | 2 | 5 | 69.40 |
| 70 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿46,275.00 | 4 | 12 | 72.00 |
| 71 | ศุภกิจ สีลานาเเก | Supakit SEELANAGAE | THA | ฿45,300.00 | 4 | 12 | 71.42 |
| 72 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿44,775.00 | 4 | 12 | 71.42 |
| 73 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿44,378.00 | 4 | 12 | 71.92 |
| 74 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | ฿43,129.00 | 3 | 10 | 72.30 |
| 75 | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR | ฿42,400.00 | 1 | 4 | 70.00 |
| สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿42,400.00 | 1 | 4 | 70.00 | |
| เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | ฿42,400.00 | 1 | 4 | 70.00 | |
| 78 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿42,128.00 | 4 | 10 | 71.50 |
| 79 | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | ฿41,962.00 | 2 | 8 | 70.88 |
| 80 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | ฿41,865.00 | 3 | 10 | 72.50 |
| 81 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | ฿39,375.00 | 4 | 12 | 73.33 |
| 82 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿37,950.00 | 4 | 10 | 71.30 |
| 83 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿36,750.00 | 3 | 10 | 73.30 |
| 84 | Richard DOU | Richard DOU | CAN | ฿35,650.00 | 1 | 4 | 70.25 |
| ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿35,650.00 | 1 | 4 | 70.25 | |
| 86 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿35,025.00 | 2 | 6 | 71.00 |
| 87 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | ฿33,075.00 | 4 | 10 | 72.50 |
| 88 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿31,800.00 | 2 | 6 | 71.33 |
| 89 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿30,900.00 | 2 | 6 | 71.50 |
| ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿30,900.00 | 1 | 4 | 70.75 | |
| เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿30,900.00 | 1 | 4 | 70.75 | |
| 92 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿28,950.00 | 1 | 4 | 69.25 |
| พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | ฿28,950.00 | 3 | 8 | 71.38 | |
| 94 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿28,650.00 | 3 | 8 | 71.50 |
| 95 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿26,775.00 | 4 | 9 | 71.89 |
| 96 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿24,990.00 | 4 | 10 | 72.50 |
| 97 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿24,600.00 | 4 | 10 | 72.70 |
| 98 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | ฿24,300.00 | 4 | 9 | 72.11 |
| อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿24,300.00 | 2 | 7 | 60.71 | |
| 100 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Mo LIM | THA | ฿23,775.00 | 1 | 4 | 69.75 |
| วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿23,775.00 | 1 | 4 | 69.75 | |
| 102 | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | ฿23,250.00 | 2 | 6 | 72.50 |
| 103 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | ฿22,950.00 | 3 | 8 | 74.00 |
| 104 | Taewon HA | Taewon HA | KOR | ฿22,350.00 | 3 | 8 | 72.63 |
| ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿22,350.00 | 3 | 8 | 72.88 | |
| อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿22,350.00 | 1 | 4 | 71.75 | |
| 107 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿21,825.00 | 4 | 10 | 74.90 |
| 108 | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | ฿21,262.00 | 3 | 8 | 72.75 |
| ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿21,262.00 | 4 | 10 | 73.40 | |
| 110 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿21,075.00 | 3 | 8 | 73.38 |
| 111 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | ฿20,850.00 | 1 | 4 | 74.75 |
| ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿20,850.00 | 1 | 4 | 72.00 | |
| 113 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿20,700.00 | 2 | 6 | 71.00 |
| วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | ฿20,700.00 | 4 | 10 | 75.00 | |
| 115 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿20,528.00 | 4 | 10 | 72.60 |
| วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿20,528.00 | 3 | 8 | 72.75 | |
| 117 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿20,175.00 | 2 | 6 | 72.83 |
| 118 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿19,950.00 | 1 | 4 | 73.00 |
| 119 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | ฿19,575.00 | 2 | 6 | 73.17 |
| 120 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | ฿18,825.00 | 2 | 6 | 71.00 |
| 121 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | ฿18,600.00 | 2 | 6 | 73.50 |
| 122 | Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR | ฿18,375.00 | 2 | 6 | 73.33 |
| Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | ฿18,375.00 | 4 | 10 | 74.10 | |
| 124 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿18,300.00 | 4 | 9 | 72.44 |
| 125 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO | ฿18,150.00 | 1 | 4 | 74.75 |
| 126 | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN | ฿18,004.00 | 2 | 6 | 76.50 |
| 127 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿17,625.00 | 4 | 10 | 73.20 |
| 128 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿17,250.00 | 4 | 9 | 74.67 |
| 129 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | ฿16,575.00 | 2 | 6 | 73.83 |
