Betagro Championship 2018

24-27May. 2018
5
ROUND Q ROUND 4

Final Results And Earnings Qualifying Round

Pos. Score Total Name Name Ctry Total WINNER 9 6 3
72 Hole Hole Hole
1 (-7) 65 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 65 ฿12,000.00 31 21 11
2 (-7) 65 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 65 ฿9,500.00 32 20 10
3 (-6) 66 Hein SITHU Hein SITHU MYA 66 ฿6,850.00 32 22 11
(-6) 66 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 66 ฿6,850.00 33 24 12
5 (-5) 67 วิชญภัทร สินสร้าง (Am) Witchayapat SINSRANG (Am) THA 67 Amateur 35 23 12
6 (-4) 68 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 68 ฿4,833.33 32 21 10
(-4) 68 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 68 ฿4,833.33 33 22 11
(-4) 68 ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ (Am) Thongpipat RATTANAYANON (Am) THA 68 Amateur 34 22 12
(-4) 68 ภากร เนียมแสง (Am) Pakorn NIAMSANG (Am) THA 68 Amateur 35 24 12
(-4) 68 นวพร อินมี Nawaporn INMEE THA 68 ฿4,833.33 35 24 13
11 (-3) 69 จิรสิน ลิ้มวิชัย Jirasin LIMVICHAI THA 69 ฿3,850.00 33 21 11
(-3) 69 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 69 ฿3,850.00 33 23 12
(-3) 69 Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA 69 ฿3,850.00 33 23 12
(-3) 69 ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) Thanarat SRISATHAPORN (Am) THA 69 Amateur 34 23 13
(-3) 69 ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA 69 ฿3,850.00 35 23 11
(-3) 69 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 69 ฿3,850.00 35 23 12
(-3) 69 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 69 ฿3,850.00 37 25 13
18 (-2) 70 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA 70 ฿3,300.00 33 21 10
(-2) 70 ภิญโญ ภิรมย์รื่น Pinyo PIROMREUN THA 70 ฿3,300.00 33 22 10
(-2) 70 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 70 ฿3,300.00 CUT 33 22 12
(-2) 70 น่านฟ้า สมนึก Nanfa SOMNUEK THA 70 OFF 34 22 10
(-2) 70 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA 70 34 23 11
(-2) 70 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA 70 34 23 11
(-2) 70 โลณภูมิ นาวีเสถียร Lownaphum NAVISTHRIRA THA 70 35 23 11
(-2) 70 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 70 36 23 13
(-2) 70 ปรัตถกร สุยะศรี (Am) Parathakorn SUYASRI (Am) THA 70 36 24 12
(-2) 70 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA 70 36 25 13
28 (-1) 71 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 71 32 22 12
(-1) 71 วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) Vorapop CHAIPIPAT (Am) THA 71 33 21 11
(-1) 71 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA 71 33 24 13
(-1) 71 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA 71 34 23 10
(-1) 71 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 71 36 23 13
(-1) 71 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 71 36 24 12
(-1) 71 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODSPACK THA 71 36 24 12
(-1) 71 อมต คนชาญ Ammata KONCHAN THA 71 36 24 12
(-1) 71 Sydney CHUNG Sydney CHUNG USA 71 37 25 13
37 (Par) 72 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 72 32 19 10
(Par) 72 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA 72 34 22 10
(Par) 72 สิทธิพล นาคประนม (Am) Sittipol NAKPRANOM (Am) THA 72 35 23 11
(Par) 72 ศุภกิตติ์ ศรีธรรม Supakit SRITUM THA 72 35 24 12
(Par) 72 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 72 35 24 12
(Par) 72 Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN 72 36 23 11
(Par) 72 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 72 36 24 14
(Par) 72 ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 72 36 25 12
(Par) 72 จิตติ ศรีธนพล Jitti SRITANAPOL THA 72 37 25 13
(Par) 72 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA 72 38 25 15
(Par) 72 สิปปกร อุทัยพัฒนพงศ์ Sippakorn U-THAIPATTANAPONG THA 72 39 25 12
48 (+1) 73 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN 73 34 23 11
(+1) 73 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA 73 35 22 12
(+1) 73 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA 73 35 23 11
(+1) 73 ปรินทร์ โพธิ์กัณท์ (Am) Prin PHOKAN (Am) THA 73 35 23 12
(+1) 73 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA 73 35 23 12
(+1) 73 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 73 35 25 13
(+1) 73 กานต์ ดลรวีธนากิจ Kant DONRAWEETHANAKIT THA 73 36 24 12
(+1) 73 ธนินท์ธร คงครบ Thaninthorn KONGKROB THA 73 36 24 12
(+1) 73 วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) THA 73 36 24 12
(+1) 73 รัชญ์เดช เตียวตระกูล Rachadat TIEWTAKOOL THA 73 36 24 13
(+1) 73 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA 73 36 25 12
(+1) 73 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA 73 37 24 11
(+1) 73 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 73 37 24 12
(+1) 73 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ (Am) Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN (Am) THA 73 37 24 12
(+1) 73 Nick REDFERN Nick REDFERN ENG 73 37 25 12
(+1) 73 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA 73 37 26 14
(+1) 73 ยุทธนา นาคแจ้ง (Am) Yuttana NAKJANG (Am) THA 73 38 25 14
65 (+2) 74 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 74 35 24 12
(+2) 74 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA 74 36 23 11
(+2) 74 Sam GILLIS Sam GILLIS USA 74 36 24 12
(+2) 74 เด่นเทพ เสลานนท์ Denthep SELANON THA 74 36 24 13
(+2) 74 ธีรภัทร์ พวงลำใย Teerapat PUNGLAMYAI THA 74 36 25 12
(+2) 74 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA 74 36 26 14
(+2) 74 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA 74 37 26 12
(+2) 74 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร (Am) Poopirat KLINKESORN (Am) THA 74 38 24 12
(+2) 74 นาวา ประสพสันต์ (Am) Nawa PRASOBSANT (Am) THA 74 38 26 14
(+2) 74 กฤฏิธี สุนทรนนท์ Krittitee SUNTHORNNON THA 74 39 28 14
(+2) 74 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 74 40 27 13
76 (+3) 75 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA 75 35 24 12
(+3) 75 ฐิติพัส เล็ม Thitipat LEM THA 75 35 24 13
(+3) 75 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA 75 35 25 12
(+3) 75 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA 75 36 23 12
(+3) 75 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 75 36 24 12
(+3) 75 Takanari IWAMA Takanari IWAMA JPN 75 37 24 12
(+3) 75 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 75 37 25 12
(+3) 75 ณภัทร แซ่ลิ่ม Napat LIM THA 75 37 25 12
(+3) 75 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA 75 38 25 12
(+3) 75 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA 75 38 25 13
(+3) 75 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 75 38 26 11
(+3) 75 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ (Am) Chacris KAEWSRIPRACH (Am) THA 75 38 27 14
(+3) 75 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 75 39 26 12
(+3) 75 Jacob FLECK Jacob FLECK USA 75 39 26 14
(+3) 75 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA 75 39 28 15
(+3) 75 Sung Keun KIM Sung Keun KIM KOR 75 40 26 12
(+3) 75 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 75 40 26 14
93 (+4) 76 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 76 35 23 12
(+4) 76 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahaswat ARIYACHATWAYKIN (Am) THA 76 36 24 11
(+4) 76 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA 76 37 24 10
(+4) 76 อภิภู เทียนไชย Apiphou TIENCHAI THA 76 37 26 14
(+4) 76 Aung Sann MYO Aung Sann MYO MYA 76 38 24 12
(+4) 76 ประชา ลิ้มมณีวิจิตร Pracha LIMMANEEVIJIT THA 76 38 25 12
(+4) 76 กันต์ รื่นพันธ์ Gun REUNPHANT THA 76 38 25 13
(+4) 76 วิทวัส อ่ำสว่าง Witthawat AMSAWANG THA 76 39 27 16
(+4) 76 ศุภโชค ละเอียด Suphachok LA-IED THA 76 40 24 11
(+4) 76 ธีรติ ลูวินส์ Teerati LEWINS THA 76 40 26 13
(+4) 76 สุขทัช สโมสร (Am) Sukatach SAMOSORN (Am) THA 76 41 28 13
104 (+5) 77 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ Peeravit SRITHANRATTANA THA 77 36 23 11
(+5) 77 วัฒนา อาดัมเจริญ Wattana ADAMCHAROEN THA 77 37 25 12
(+5) 77 วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ Wachirawit SURIYAWONG THA 77 38 23 12
(+5) 77 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) THA 77 38 25 15
(+5) 77 จตุทิส เอี่ยมสอาด Jatutis IAMSA-ARD THA 77 38 27 13
109 (+7) 79 มรกต โอ่เอี่ยม Morakot O-IAM THA 79 39 27 15
(+7) 79 ศิวัช แก้ววิเชียร Siwat KAEWWICHIEN THA 79 43 30 17
111 (+8) 80 วัชรพงษ์ พันธ์แก้ว (Am) Watcharapong PUNKEAW (Am) THA 80 38 25 12
(+8) 80 ศุภรัสมิ์ เลไทยสงค์ Supharas LETHAISONG THA 80 39 26 13
(+8) 80 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 80 42 27 14
114 (+9) 81 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี (Am) Sukrit SUWANSRI (Am) THA 81 43 30 15
115 RTD ธเนตร ศรีสวัสดิ์ Thanet SRISAWAT THA
116 WD วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA