Singha Pattaya Open 2018

18-21Oct. 2018
5
ROUND Q ROUND 3

Final Results And Earnings Qualifying Round

Pos. Score Total Name Name Ctry Total WINNER 9 6 3
70 Hole Hole Hole
1 (-4) 66 ณภัทร แซ่ลิ่ม Napat LIM THA 66 ฿8,500.00 33 22 10
2 (-3) 67 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA 67 ฿6,000.00 34 22 10
3 (-2) 68 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร (Am) Poopirat KLINKESORN (Am) THA 68 Amateur 32 22 10
(-2) 68 Zin Aung Min Zin Aung Min MYA 68 ฿4,900.00 35 22 11
5 (-1) 69 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA 69 ฿3,418.00 33 21 10
(-1) 69 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA 69 ฿3,418.00 33 22 11
(-1) 69 กฤฏิธี สุนทรนนท์ Krittitee SUNTHORNNON THA 69 ฿3,418.00 34 21 10
(-1) 69 ธนกร ตอสี (Am) Thanakorn TORSEE (Am) THA 69 Amateur 34 21 10
(-1) 69 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA 69 ฿3,418.00 34 23 11
(-1) 69 ธีรภัทร์ พวงลำใย Teerapat PUNGLAMYAI THA 69 ฿3,418.00 35 24 11
(-1) 69 ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) Napat PARAMACHAROENROJ (Am) THA 69 Amateur 35 25 13
12 (Par) 70 Teemu PUTKONEN Teemu PUTKONEN FIN 70 ฿2,854.44 34 23 10
(Par) 70 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 70 ฿2,854.44 35 23 12
(Par) 70 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA 70 ฿2,854.44 35 24 10
(Par) 70 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA 70 ฿2,854.44 35 24 11
(Par) 70 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 70 ฿2,854.44 35 25 13
(Par) 70 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 70 ฿2,854.44 35 25 13
(Par) 70 Nick REDFERN Nick REDFERN ENG 70 ฿2,854.44 36 24 11
(Par) 70 ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn REANTONGKOME THA 70 ฿2,854.44 36 24 12
(Par) 70 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA 70 ฿2,854.44 37 26 12
21 (+1) 71 ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ Saranyapong TEERANON THA 71 ฿2,577.50 32 21 10
(+1) 71 กัมปนาท วงศ์อนุ Kumpanad WONG-ANU THA 71 ฿2,577.50 35 23 10
(+1) 71 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 71 ฿2,577.50 35 23 11
(+1) 71 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 71 ฿2,577.50 35 24 11
(+1) 71 Jacob FLECK Jacob FLECK USA 71 ฿2,577.50 35 24 12
(+1) 71 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 71 ฿2,577.50 35 25 12
(+1) 71 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA 71 ฿2,577.50 35 25 13
(+1) 71 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 71 ฿2,577.50 36 25 12
(+1) 71 พีรภพ พงศ์ธนารักษ์ (Am) Perapop PHONGTHANARAK (Am) THA 71 Amateur 36 25 12
30 (+2) 72 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 72 ฿2,480.00 34 23 11
Cut Off
(+2) 72 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA 72 35 23 11
(+2) 72 อมต คนชาญ Ammata KONCHAN THA 72 35 24 11
(+2) 72 R.J. CARACELLA R.J. CARACELLA AUS 72 36 25 11
(+2) 72 Hirotake SUGANO Hirotake SUGANO JPN 72 36 25 12
(+2) 72 Himmat RAI Himmat RAI IND 72 37 25 11
(+2) 72 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 72 37 25 12
(+2) 72 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 72 37 25 13
38 (+3) 73 ปรัญชัย รุประมาณ Paranchai RUPAMARN THA 73 34 23 11
(+3) 73 เทพนคร ฝ่ายศูนย์ (Am) Thepnakorn FAISOON (Am) THA 73 35 23 10
(+3) 73 พลาธร พิทักษ์คูสุวรรณ Paladhorn PITUXCOOSUVARN THA 73 35 24 11
(+3) 73 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA 73 36 23 11
(+3) 73 ธนกฤต ชัยศิลปิน Thanakrit CHAISINLAPIN THA 73 36 24 10
(+3) 73 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 73 36 24 11
(+3) 73 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA 73 36 24 11
(+3) 73 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 73 36 25 10
(+3) 73 กานต์ ดลรวีธนากิจ Kant DONRAWEETHANAKIT THA 73 37 24 9
(+3) 73 ภัทระ โยธี Pattara YOTEE THA 73 37 25 11
(+3) 73 เธียรวิชญ์ รตนบุญเสริฐ Thianrawit RATANABOONSERT THA 73 37 25 12
(+3) 73 Hoyeong KIM (Am) Hoyeong KIM (Am) KOR 73 37 26 11
(+3) 73 พิชชา อบกลิ่น (Am) Pitcha OBKLIN (Am) THA 73 37 26 12
(+3) 73 Kyle LUCAS Kyle LUCAS RSA 73 37 26 13
(+3) 73 ณัฐดนัย รัตนประภา Natdanai RATTANAPRAPHA THA 73 38 25 10
(+3) 73 Bum Young KO Bum Young KO KOR 73 38 25 13
(+3) 73 รุ่งคุณ ดิษยสุต Roongkhun DITSAYASUT THA 73 40 29 14
55 (+4) 74 Nelson COGELS Nelson COGELS THA 74 35 25 12
(+4) 74 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA 74 36 26 12
(+4) 74 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 74 37 24 12
(+4) 74 Jianwen LIN Jianwen LIN SGP 74 38 26 11
(+4) 74 ชญานนท์ ขำพงษ์ Chayanon KHAMPHONG THA 74 39 26 11
(+4) 74 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA 74 39 26 13
(+4) 74 ภูวดล ลี้อาจหาญ Poovadol LEE-ARTHAN THA 74 39 27 13
(+4) 74 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 74 39 27 14
63 (+5) 75 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 75 36 23 9
(+5) 75 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร (Am) Kittapas RATANAPRASARTPORN (Am) THA 75 37 26 12
(+5) 75 พชร บุญเหมาะ Patchara BOONMOUR THA 75 38 27 13
(+5) 75 มนตรี เจริญสุข Montree CHAROENSUK THA 75 39 28 13
67 (+6) 76 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA 76 36 24 12
(+6) 76 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA 76 37 25 11
(+6) 76 Aung Sann MYO Aung Sann MYO MYA 76 39 26 11
(+6) 76 Ken SUGIYAMA Ken SUGIYAMA JPN 76 39 26 12
71 (+7) 77 ณภัทร วรสารพิสุทธิ์ (Am) Napat VORRASANPISUT (Am) THA 77 36 26 14
(+7) 77 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA 77 39 26 12
(+7) 77 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 77 39 26 12
(+7) 77 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA 77 39 27 13
(+7) 77 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร (Am) Gun LIMMANEEVIJIT (Am) THA 77 40 26 12
76 (+8) 78 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA 78 37 24 11
(+8) 78 วรชุม ชมะทัต Vorachoom CHMATHAT THA 78 38 26 12
(+8) 78 ชนกันต์ ถนอมพันธ์ Chonkun THANOMPUN THA 78 38 27 12
(+8) 78 ภากร เนียมแสง (Am) Pakorn NIAMSANG (Am) THA 78 38 27 13
(+8) 78 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ (Am) Chacris KAEWSRIPRACH (Am) THA 78 40 27 13
81 (+9) 79 พีชญ์ บรรณบดี (Am) Peech BUNNABODEE (Am) THA 79 38 27 12
(+9) 79 ชนะศักดิ์ ไพศาลนันทน์ (Am) Chanasak PAISALNUN (Am) THA 79 40 28 13
83 (+10) 80 Yuya MARUYAMA Yuya MARUYAMA JPN 80 39 26 13
(+10) 80 อินยอก ชอน (Am) Inhyok SHON (Am) THA 80 40 25 12
(+10) 80 รุ่งโรจน์ บุญศรี Roongroj BOONSRI THA 80 41 27 13
86 (+11) 81 วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ Wachirawit SURIYAWONG THA 81 35 24 10
(+11) 81 วัชรพงษ์ พันธ์แก้ว (Am) Watcharapong PUNKEAW (Am) THA 81 39 27 12
(+11) 81 สวาด ธิตะปัน Sawad THITAPAN THA 81 40 25 10
89 (+12) 82 นทสรวง ปะมา (Am) Nothsuang PAMA (Am) THA 82 42 28 13
90 (+15) 85 อัมรินทร์ นิติพน (Am) Amarin NITIBHON (Am) THA 85 40 28 11
91 RTD Sung Keun KIM Sung Keun KIM KOR
RTD ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง Paiboon PHUMKLIANG THA
RTD ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ Pattarapong SUPPAPUNT THA