5th Boonchu Ruangkit Championship

10-13Jan. 2019
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner
1 (-26) 258 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 66 64 64 64 ฿700,000.00
2 (-24) 260 Johannes VEERMAN Johannes VEERMAN USA 65 68 64 63 ฿370,000.00
(-24) 260 Steve LEWTON Steve LEWTON ENG 64 62 68 66 ฿370,000.00
4 (-23) 261 Mathiam KEYSER Mathiam KEYSER RSA 65 67 65 64 ฿224,000.00
5 (-22) 262 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA 63 64 66 69 ฿176,000.00
6 (-19) 265 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 68 66 69 62 ฿125,333.33
(-19) 265 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 66 68 66 65 ฿125,333.33
(-19) 265 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA 68 67 65 65 ฿125,333.33
9 (-18) 266 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 66 71 67 62 ฿83,333.33
(-18) 266 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 68 66 66 66 ฿83,333.33
(-18) 266 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 65 66 67 68 ฿83,333.33
12 (-17) 267 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA 66 67 70 64 ฿66,000.00
(-17) 267 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 68 65 69 65 ฿66,000.00
14 (-16) 268 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA 68 65 68 67 ฿55,066.67
(-16) 268 กิรเดช อภิบาลรัตน์ Kiradech APHIBARNRAT THA 65 69 66 68 ฿55,066.67
(-16) 268 Teemu PUTKONEN Teemu PUTKONEN FIN 68 69 62 69 ฿55,066.67
17 (-15) 269 Brett MUNSON Brett MUNSON USA 66 67 68 68 ฿47,733.33
(-15) 269 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 67 67 67 68 ฿47,733.33
(-15) 269 สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA 65 67 68 69 ฿47,733.33
20 (-14) 270 Lloyd Jefferson GO Lloyd Jefferson GO PHI 69 65 69 67 ฿42,080.00
(-14) 270 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 66 69 68 67 ฿42,080.00
(-14) 270 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA 68 65 69 68 ฿42,080.00
(-14) 270 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 64 68 69 69 ฿42,080.00
(-14) 270 Danny MASRIN Danny MASRIN INA 68 64 67 71 ฿42,080.00
25 (-13) 271 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 68 69 69 65 ฿37,600.00
(-13) 271 Shahriffuddin ARIFFIN Shahriffuddin ARIFFIN MAS 70 64 69 68 ฿37,600.00
(-13) 271 Joohyung KIM Joohyung KIM KOR 68 64 70 69 ฿37,600.00
(-13) 271 Casey O'TOOLE Casey O'TOOLE USA 66 68 67 70 ฿37,600.00
(-13) 271 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 67 69 64 71 ฿37,600.00
30 (-12) 272 Trevor SIMSBY Trevor SIMSBY USA 66 69 71 66 ฿33,600.00
(-12) 272 Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA 66 68 70 68 ฿33,600.00
(-12) 272 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA 69 67 68 68 ฿33,600.00
(-12) 272 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 67 66 70 69 ฿33,600.00
(-12) 272 Sam GILLIS Sam GILLIS USA 67 65 70 70 ฿33,600.00
35 (-11) 273 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 66 71 69 67 ฿28,425.00
(-11) 273 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 70 65 70 68 ฿28,425.00
(-11) 273 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA 68 69 68 68 ฿28,425.00
(-11) 273 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 66 69 69 69 ฿28,425.00
(-11) 273 Janne KASKE Janne KASKE FIN 64 66 73 70 ฿28,425.00
(-11) 273 Blake SNYDER Blake SNYDER USA 66 69 68 70 ฿28,425.00
(-11) 273 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 66 71 66 70 ฿28,425.00
(-11) 273 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 68 69 65 71 ฿28,425.00
43 (-10) 274 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 69 66 73 66 ฿23,800.00
(-10) 274 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 71 66 71 66 ฿23,800.00
(-10) 274 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 66 67 72 69 ฿23,800.00
(-10) 274 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 65 65 72 72 ฿23,800.00
47 (-9) 275 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 67 70 69 69 ฿20,600.00
(-9) 275 Justin DE LOS SANTOS Justin DE LOS SANTOS USA 67 67 71 70 ฿20,600.00
(-9) 275 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 67 68 68 72 ฿20,600.00
(-9) 275 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA 69 66 67 73 ฿20,600.00
51 (-8) 276 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 68 67 73 68 ฿18,200.00
(-8) 276 Zaw Moe Zaw Moe MYA 66 67 74 69 ฿18,200.00
(-8) 276 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 69 68 68 71 ฿18,200.00
54 (-7) 277 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 70 67 73 67 ฿17,200.00
(-7) 277 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 67 69 72 69 ฿17,200.00
56 (-6) 278 Yutaka ARAKI Yutaka ARAKI JPN 68 66 73 71 ฿16,600.00
57 (-5) 279 Jeremy WENDELKEN Jeremy WENDELKEN USA 69 67 75 68 ฿15,400.00
(-5) 279 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 70 67 74 68 ฿15,400.00
(-5) 279 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 68 66 75 70 ฿15,400.00
(-5) 279 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 71 66 71 71 ฿15,400.00
(-5) 279 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 69 68 68 74 ฿15,400.00
62 (-4) 280 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 67 66 71 76 ฿14,200.00
63 (-4) 138 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 69 69
(-4) 138 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA 68 70
(-4) 138 Kazuki HIGA Kazuki HIGA JPN 69 69
(-4) 138 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA 71 67
(-4) 138 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ (Am) Runchanapong YOUPRAYONG (Am) THA 72 66
(-4) 138 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 67 71
(-4) 138 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 69 69
(-4) 138 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 72 66
(-4) 138 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 72 66
(-4) 138 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 68 70
(-4) 138 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 68 70
(-4) 138 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 68 70
(-4) 138 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA 69 69
(-4) 138 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 68 70
(-4) 138 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA 70 68
78 (-3) 139 ธงชัย ใจดี Thongchai JAIDEE THA 70 69
(-3) 139 Yoshinobu TSUKADA Yoshinobu TSUKADA JPN 73 66
(-3) 139 Rory HIE Rory HIE INA 68 71
(-3) 139 Elki KOW Elki KOW INA 70 69
(-3) 139 Sydney CHUNG Sydney CHUNG USA 70 69
(-3) 139 Daniel CHOPRA Daniel CHOPRA SWE 72 67
(-3) 139 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 70 69
(-3) 139 เข้มข้น ลิมพะสุต (Am) KK LIMBHASUT (Am) THA 72 67
86 (-2) 140 Marc ONG Marc ONG SGP 68 72
(-2) 140 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 70 70
(-2) 140 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 71 69
(-2) 140 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 70 70
(-2) 140 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 70 70
(-2) 140 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 73 67
(-2) 140 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 68 72
(-2) 140 ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA 70 70
(-2) 140 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 69 71
95 (-1) 141 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 70 71
(-1) 141 Jesse YAP Jesse YAP SGP 67 74
(-1) 141 Amir NAZRIN Amir NAZRIN MAS 72 69
(-1) 141 Tatsuhiko TAKAHASHI Tatsuhiko TAKAHASHI JPN 70 71
(-1) 141 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 72 69
(-1) 141 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 71 70
(-1) 141 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 73 68
(-1) 141 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA 73 68
(-1) 141 Martin DIVE Martin DIVE AUS 67 74
104 (Par) 142 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 69 73
(Par) 142 Shohei HASEGAWA Shohei HASEGAWA JPN 67 75
(Par) 142 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 73 69
(Par) 142 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA 73 69
(Par) 142 Wilson CHOO Wilson CHOO MAS 72 70
(Par) 142 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 71 71
(Par) 142 Wei-lun WANG Wei-lun WANG TPE 72 70
(Par) 142 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 71 71
(Par) 142 K P LIN K P LIN TPE 72 70
113 (+1) 143 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA 73 70
(+1) 143 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 73 70
(+1) 143 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 71 72
(+1) 143 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 73 70
(+1) 143 ชัยพร อุ๋ยตระกูล Chaiyaporn OUITRAGOON THA 72 71
(+1) 143 Troix Noppasin TONKHAM Troix Noppasin TONKHAM USA 73 70
(+1) 143 Javi COLOMO Javi COLOMO ESP 73 70
(+1) 143 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 72 71
(+1) 143 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 69 74
(+1) 143 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Am) Akedanai PONGHATHAIKUL (Am) THA 72 71
123 (+2) 144 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA 74 70
(+2) 144 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 72 72
(+2) 144 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ Yanapat CHAROENPATTANASATIT THA 73 71
(+2) 144 Leunkwang KIM Leunkwang KIM MAS 74 70
(+2) 144 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 71 73
(+2) 144 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 69 75
(+2) 144 Josh SALAH Josh SALAH USA 73 71
(+2) 144 Hao-chuan FAN CHIANG Hao-chuan FAN CHIANG TPE 72 72
(+2) 144 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 74 70
(+2) 144 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 71 73
133 (+3) 145 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 72 73
(+3) 145 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 72 73
(+3) 145 Cheng-hsiang WEN Cheng-hsiang WEN TPE 71 74
(+3) 145 จีณณ์ ชัยกังวาฬ (Am) Gene CHAIKANGWAL (Am) THA 73 72
(+3) 145 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 76 69
138 (+4) 146 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 72 74
(+4) 146 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 74 72
(+4) 146 ณัฐดนัย รัตนประภา Tim RATTANAPRAPHA THA 76 70
(+4) 146 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 74 72
142 (+5) 147 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 71 76
(+5) 147 Keng-wei LIN Keng-wei LIN TPE 75 72
144 (+6) 148 Matt LUTZ Matt LUTZ USA 74 74
145 (+7) 149 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA 74 75
(+7) 149 LIN Jianwen LIN Jianwen SGP 76 73
(+7) 149 วิมุตติ เปี่ยมใจ (Am) Wimutti PIEMJAI (Am) THA 76 73
148 (+8) 150 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA 74 76
(+8) 150 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA 75 75
(+8) 150 กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ Kittisak BHANDHUBANYONG THA 76 74
151 (+12) 154 Hakeem JEFRI Hakeem JEFRI BRU 75 79
152 (+13) 155 ฐิติธัช ใจดี (Am) Thitithuch JAIDEE (Am) THA 74 81
(+13) 155 ภาคภูมิ นาคำ Pakphum NAKHAM THA 75 80
154 (+22) 164 มรกต โอ่เอี่ยม Morakot O-IAM THA 82 82
155 WD ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 71 WD
WD เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 74 WD