ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG. | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 |
| 1 | (-20) | 264 | สดมภ์ แก้วกาญจนา (Am) | Sadom KAEWKANJANA (Am) | THA | 64 | 65 | 69 | 66 |
| 2 | (-19) | 265 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 69 | 66 | 65 | 65 |
| 3 | (-15) | 269 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | 63 | 67 | 71 | 68 |
| 4 | (-9) | 275 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | 69 | 74 | 65 | 67 |
| 5 | (-9) | 275 | Janne KASKE | Janne KASKE | FIN | 69 | 70 | 69 | 67 |
| 6 | (-7) | 277 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | 67 | 70 | 66 | 74 |
| 7 | (-6) | 278 | Yoshinobu TSUKADA | Yoshinobu TSUKADA | JPN | 70 | 67 | 70 | 71 |
| 8 | (-5) | 279 | FAN CHIANG Hao-Chuan | FAN CHIANG Hao-Chuan | TPE | 71 | 65 | 73 | 70 |
| 9 | (-5) | 279 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | Wachirawit SAORON | THA | 69 | 64 | 70 | 76 |
| 10 | (-4) | 280 | วงศกร ชูวงษ์ | Wongsakorn CHOOWONG | THA | 72 | 67 | 71 | 70 |
| 11 | (-4) | 280 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 69 | 69 | 72 | 70 |
| 12 | (-3) | 281 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 69 | 69 | 72 | 71 |
| 13 | (-2) | 282 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | 70 | 71 | 73 | 68 |
| 14 | (-2) | 282 | กฤติน สุนทรนนท์ | Krittin SUNTHORNNON | THA | 69 | 71 | 76 | 66 |
| 15 | (-2) | 282 | Teemu PUTKONEN | Teemu PUTKONEN | FIN | 71 | 69 | 72 | 70 |
| 16 | (-2) | 282 | Samson TSAI (Am) | Samson TSAI (Am) | TPE | 71 | 69 | 71 | 71 |
| 17 | (-2) | 282 | Matthew LUTZ | Matthew LUTZ | USA | 71 | 68 | 72 | 71 |
| 18 | (-1) | 283 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Thaya LIMPIPOLPAIBUL | THA | 69 | 71 | 69 | 74 |
| 19 | (Par) | 284 | ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) | Napat PARAMACHAROENROJ (Am) | THA | 72 | 75 | 68 | 69 |
| 20 | (Par) | 284 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 71 | 73 | 70 | 70 |
| 21 | (Par) | 284 | ณัฐดนัย รัตนประภา | Tim RATTANAPRAPHA | THA | 67 | 70 | 72 | 75 |
| 22 | (Par) | 284 | Kyaw Thet OO | Kyaw Thet OO | MYA | 64 | 73 | 72 | 75 |
| 23 | (Par) | 284 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | 66 | 66 | 70 | 82 |
| 24 | (+1) | 285 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | Thitipat PHATAM | THA | 71 | 73 | 73 | 68 |
| 25 | (+1) | 285 | LIN Jianwen | LIN Jianwen | SGP | 72 | 71 | 72 | 70 |
| 26 | (+1) | 285 | Ye Htet AUNG | Ye Htet AUNG | MYA | 69 | 73 | 71 | 72 |
| 27 | (+1) | 285 | คริส ชินพงศ์ | Chris CHINNAPONGSE | THA | 67 | 74 | 72 | 72 |
| 28 | (+1) | 285 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 66 | 70 | 77 | 72 |
| 29 | (+2) | 286 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 71 | 72 | 72 | 71 |
| 30 | (+2) | 286 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPETH | THA | 74 | 68 | 71 | 73 |
| 31 | (+2) | 286 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | 66 | 74 | 75 | 71 |
| 32 | (+2) | 286 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 69 | 71 | 70 | 76 |
| 33 | (+2) | 286 | Yuichiro NISHI | Yuichiro NISHI | JPN | 69 | 70 | 74 | 73 |
| 34 | (+3) | 287 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 73 | 73 | 68 | 73 |
| 35 | (+3) | 287 | Ira ALIDO | Ira ALIDO | PHI | 74 | 69 | 71 | 73 |
| The above players shall be awarded tour cards for the 2019 season through ATGT Member Exemption Category 15 | |||||||||
| 36 | (+4) | 288 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | Teerapat PUNGLAMYAI | THA | 74 | 70 | 76 | 68 |
| 37 | (+4) | 288 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | USA | 71 | 73 | 70 | 74 |
| 38 | (+4) | 288 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | 68 | 72 | 76 | 72 |
| 39 | (+5) | 289 | จิรสิน ลิ้มวิชัย | Jirasin LIMVICHAI | THA | 71 | 73 | 73 | 72 |
| 40 | (+5) | 289 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 71 | 71 | 76 | 71 |
| 41 | (+5) | 289 | WANG Hsi-An (Am) | WANG Hsi-An (Am) | TPE | 71 | 71 | 75 | 72 |
| 42 | (+5) | 289 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | 68 | 73 | 74 | 74 |
| 43 | (+5) | 289 | Tatsuhiko TAKAHASHI | Tatsuhiko TAKAHASHI | JPN | 68 | 73 | 73 | 75 |
| 44 | (+6) | 290 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | Atthaphon SRIBOONKAEW | THA | 74 | 73 | 75 | 68 |
| 45 | (+6) | 290 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | 77 | 69 | 71 | 73 |
| 46 | (+6) | 290 | KP LIN | KP LIN | TPE | 73 | 70 | 71 | 76 |
| 47 | (+6) | 290 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 70 | 67 | 77 | 76 |
| 48 | (+7) | 291 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | 73 | 74 | 70 | 74 |
| 49 | (+7) | 291 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 72 | 74 | 72 | 73 |
| 50 | (+7) | 291 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 72 | 73 | 74 | 72 |
| 51 | (+7) | 291 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHAMNANCHAO | THA | 72 | 72 | 74 | 73 |
| 52 | (+7) | 291 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA | 68 | 71 | 75 | 77 |
| 53 | (+8) | 292 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | Kittitee POMBUNMEE | THA | 73 | 74 | 70 | 75 |
| 54 | (+8) | 292 | Brandon TSUJIMOTO | Brandon TSUJIMOTO | USA | 75 | 70 | 71 | 76 |
| 55 | (+8) | 292 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | Puk PRADITTAN | THA | 70 | 67 | 77 | 78 |
| 56 | (+9) | 293 | เจษฎา เสวีวัลลพ | Jedsada SEWEEWALLOP | THA | 74 | 74 | 74 | 71 |
| 57 | (+9) | 293 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | 75 | 73 | 73 | 72 |
| 58 | (+9) | 293 | ฐิติพัศ เล็ม | Thitipat LEM | THA | 72 | 75 | 73 | 73 |
| 59 | (+9) | 293 | Troix Noppasin TONKHAM | Troix Noppasin TONKHAM | USA | 70 | 75 | 72 | 76 |
| 60 | (+9) | 293 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 68 | 75 | 77 | 73 |
| 61 | (+10) | 294 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 74 | 71 | 75 | 74 |
| 62 | (+10) | 294 | พันธมิตร วนานุภัณฑ์ | Phantamit WANANUPAN | THA | 74 | 71 | 72 | 77 |
| 63 | (+10) | 294 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | THA | 72 | 72 | 77 | 73 |
| 64 | (+10) | 294 | ชญานนท์ ขำพงษ์ | Chayanon KHAMPHONG | THA | 71 | 73 | 74 | 76 |
| 65 | (+11) | 295 | ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ | Yanapat CHAROENPATTANASATIT | THA | 76 | 72 | 72 | 75 |
| 66 | (+11) | 295 | Aung Sann MYO | Aung Sann MYO | MYA | 72 | 75 | 73 | 75 |
| 67 | (+11) | 295 | ณภัทร บุญมา | Naphat BOONMA | THA | 73 | 71 | 74 | 77 |
| 68 | (+11) | 295 | Hirotake SUGANO | Hirotake SUGANO | JPN | 69 | 73 | 81 | 72 |
| 69 | (+11) | 295 | ปรัญชัย รุประมาณ | Paranchai RUPAMARN | THA | 70 | 72 | 77 | 76 |
| 70 | (+11) | 295 | อมต คนชาญ | Ammata KONCHAN | THA | 70 | 71 | 76 | 78 |
| 71 | (+12) | 296 | อรัณย์ พีรภูมิ | Aran PIRAPHUM | THA | 70 | 71 | 81 | 74 |
| 72 | (+15) | 299 | Hoyeong KIM (Am) | Hoyeong KIM (Am) | KOR | 74 | 74 | 74 | 77 |
| 73 | (+15) | 299 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | Idtiphat SILASUWAN | THA | 76 | 70 | 76 | 77 |
| 74 | (+17) | 301 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | 74 | 74 | 76 | 77 |
| 75 | (+17) | 301 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | 72 | 73 | 79 | 77 |
| 76 | (+19) | 303 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | 73 | 72 | 78 | 80 |
| 77 | (+19) | 303 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | 76 | 69 | 74 | 84 |
| 78 | (+19) | 303 | เบ็นซ์ เพศประสริฐ (Am) | Benz PETPRASERT (Am) | THA | 73 | 70 | 83 | 77 |
| 79 | (+20) | 304 | วรภพ ชัยพิพรรธ | Vorapop CHAIPIPAT | THA | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 80 | (+20) | 304 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) | Thanarat SRISATHAPORN (Am) | THA | 79 | 69 | 76 | 80 |
| 81 | (+20) | 304 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | 71 | 76 | 78 | 79 |
| 82 | (+20) | 304 | Zin Aung MIN | Zin Aung MIN | MYA | 72 | 72 | 82 | 78 |
| 83 | (+22) | 306 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA | 74 | 73 | 79 | 80 |
| 84 | (+23) | 307 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | 75 | 71 | 78 | 83 |
| 85 | (+27) | 311 | ภัคคพงศ์ โพงาม | Pakkapong PHOENGAM | THA | 73 | 74 | 85 | 79 |
| 86 | (+7) | 149 | ชยกร เหรียญทองคำ | Chayakorn REANTONGKOME | THA | 77 | 72 | ||
| 87 | (+7) | 149 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | Seddhachoke POOMPUAY | THA | 77 | 72 | ||
| 88 | (+7) | 149 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 76 | 73 | ||
| 89 | (+7) | 149 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | Ekthumrong LUANGANURUK | THA | 76 | 73 | ||
| 90 | (+7) | 149 | ก้องนภา สุพรรณ | Kongnapa SUPUN | THA | 76 | 73 | ||
| 91 | (+7) | 149 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | Kornpong ONGTHONGKAMTHANA | THA | 76 | 73 | ||
| 92 | (+7) | 149 | ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง | Paiboon PHUMKLIANG | THA | 76 | 73 | ||
| 93 | (+7) | 149 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | 75 | 74 | ||
| 94 | (+7) | 149 | CHANG Hsui-Chi | CHANG Hsui-Chi | TPE | 75 | 74 | ||
| 95 | (+7) | 149 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | Chirat JIRASUWAN | THA | 75 | 74 | ||
| 96 | (+7) | 149 | ธนัท อุยสกุล (Am) | Tanut EUISAGUL (Am) | THA | 75 | 74 | ||
| 97 | (+7) | 149 | นนทนันท์ มารศรี | Nonthanan MARASRI | THA | 74 | 75 | ||
| 98 | (+8) | 150 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 77 | 73 | ||
| 99 | (+8) | 150 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | 77 | 73 | ||
| 100 | (+8) | 150 | LIN Keng-Wei | LIN Keng-Wei | TPE | 77 | 73 | ||
| 101 | (+8) | 150 | Fredrik EDMUNDS | Fredrik EDMUNDS | ENG | 76 | 74 | ||
| 102 | (+8) | 150 | ธนกฤต ชัยศิลปิน | Thanakrit CHAISINLAPIN | THA | 75 | 75 | ||
| 103 | (+8) | 150 | Salvador PAYA VILA | Salvador PAYA VILA | ESP | 75 | 75 | ||
| 104 | (+8) | 150 | Calum JUNIPER | Calum JUNIPER | AUS | 74 | 76 | ||
| 105 | (+8) | 150 | บัณฑิต ชัยสุข | Bandit CHAISUK | THA | 74 | 76 | ||
| 106 | (+9) | 151 | ณภัทร แซ่ลิ่ม | Napat LIM | THA | 77 | 74 | ||
| 107 | (+9) | 151 | ศิระ บุญเกื้อ | Sira BOONGUER | THA | 75 | 76 | ||
| 108 | (+9) | 151 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 75 | 76 | ||
| 109 | (+9) | 151 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | 74 | 77 | ||
| 110 | (+9) | 151 | Kyle LUCAS | Kyle LUCAS | RSA | 74 | 77 | ||
| 111 | (+9) | 151 | TSENG Hong-Sheng | TSENG Hong-Sheng | TPE | 73 | 78 | ||
| 112 | (+10) | 152 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | 81 | 71 | ||
| 113 | (+10) | 152 | อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ | Arthitayapong SRIPATRAPRASIT | THA | 76 | 76 | ||
| 114 | (+10) | 152 | Thiha Htay | Thiha Htay | MYA | 75 | 77 | ||
| 115 | (+11) | 153 | Youngwoo CHO | Youngwoo CHO | KOR | 76 | 77 | ||
| 116 | (+11) | 153 | Nelson COGELS | Nelson COGELS | BEL | 75 | 78 | ||
| 117 | (+11) | 153 | ศิวัช แก้ววิเชียร | Siwat KAEWWICHIEN | THA | 74 | 79 | ||
| 118 | (+12) | 154 | Tatsuya MIYAKI | Tatsuya MIYAKI | JPN | 76 | 78 | ||
| 119 | (+12) | 154 | Sang LEE | Sang LEE | CAN | 76 | 78 | ||
| 120 | (+13) | 155 | Bumyoung KO | Bumyoung KO | KOR | 78 | 77 | ||
| 121 | (+14) | 156 | ธเนตร ศรีสวัสดิ์ | Thanet SRISAWAT | THA | 77 | 79 | ||
| 122 | (+15) | 157 | Mark CHAMBERLAIN | Mark CHAMBERLAIN | ENG | 77 | 80 | ||
| 123 | (+18) | 160 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | Krittitee SUNTHORNNON | THA | 82 | 78 | ||
