Singha Laguna Phuket Open 2019

16-19May. 2019
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner
1 (-15) 265 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG 65 68 68 64 ฿300,000.00
2 (-15) 265 Chinnarat PHADUNGSIL ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ THA 68 64 68 65 ฿149,500.00
(-15) 265 Joohyung KIM Joohyung KIM KOR 65 65 67 68 ฿149,500.00
4 (-13) 267 Hein Sithu Hein Sithu MYA 69 68 63 67 ฿93,000.00
5 (-12) 268 Danny MASRIN Danny MASRIN INA 63 69 67 69 ฿75,000.00
6 (-11) 269 Itthipat BURANATANYARAT อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ THA 69 70 65 65 ฿50,425.00
(-11) 269 Sam GILLIS Sam GILLIS USA 67 69 66 67 ฿50,425.00
(-11) 269 Pannakorn UTHAIPAS ภันกร อุทัยพัฒน์ THA 70 66 64 69 ฿50,425.00
(-11) 269 Suradit YONGCHAROENCHAI สุรดิษ ยงค์เจริญชัย THA 68 66 64 71 ฿50,425.00
10 (-10) 270 Nitithorn THIPPONG นิติธร ทิพย์พงษ์ THA 63 71 70 66 ฿37,300.00
(-10) 270 Sadom KAEWKANJANA สดมภ์ แก้วกาญจนา THA 66 66 71 67 ฿37,300.00
12 (-9) 271 Kwanchai TANNIN ขวัญชัย แท่นนิล THA 71 67 67 66 ฿32,300.00
(-9) 271 Kammalas NAMUANGRUK กัมลาศ นาเมืองรักษ์ THA 65 72 68 66 ฿32,300.00
14 (-8) 272 Piya SWANGARUNPORN ปิยะ สว่างอรุณพร THA 65 69 70 68 ฿28,300.00
(-8) 272 Pasavee LERTVILAI พศวีร์ เลิศวิไล THA 67 70 71 64 ฿28,300.00
(-8) 272 Nattawat SUVAJANAKORN ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ THA 62 71 75 64 ฿28,300.00
(-8) 272 Tirawat KAEWSIRIBANDIT ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต THA 64 74 71 63 ฿28,300.00
(-8) 272 Raththee SIRITHANAKUNSAK รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ THA 70 66 66 70 ฿28,300.00
19 (-7) 273 Kosuke HAMAMOTO โคสุเก ฮามาโมโต้ THA 65 71 70 67 ฿23,925.00
(-7) 273 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE 72 67 66 68 ฿23,925.00
(-7) 273 Suttijet KOORATANAPISAN สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล THA 70 69 69 65 ฿23,925.00
(-7) 273 Janne KASKE Janne KASKE FIN 67 66 67 73 ฿23,925.00
23 (-6) 274 Tawan PHONGPHUN ตะวัน พงศ์พันธุ์ THA 66 67 72 69 ฿21,300.00
(-6) 274 Tarik CAN Tarik CAN USA 66 68 71 69 ฿21,300.00
(-6) 274 Thitipat PHATAM ฐิติพัฒก์ ผาธรรม THA 71 67 67 69 ฿21,300.00
(-6) 274 Sorachut HANSAPIBAN สรชัช หรรษาภิบาล THA 69 67 68 70 ฿21,300.00
(-6) 274 Kasidit LEPKURTE กษิดิศ เล็บครุฑ THA 66 72 65 71 ฿21,300.00
28 (-5) 275 Jeremy WENDELKEN Jeremy WENDELKEN USA 66 70 70 69 ฿19,050.00
(-5) 275 Chapchai NIRAT ชัพชัย นิราช THA 69 69 68 69 ฿19,050.00
(-5) 275 Rattanon WANNASRICHAN รฐนน วรรณศรีจันทร์ THA 70 69 67 69 ฿19,050.00
(-5) 275 Naoki SEKITO Naoki SEKITO JPN 68 68 69 70 ฿19,050.00
32 (-4) 276 Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล THA 66 69 71 70 ฿17,700.00
(-4) 276 Warun IEAMGAEW วรุณ เอี่ยมแก้ว THA 68 71 67 70 ฿17,700.00
(-4) 276 Krittin SUNTHORNNON กฤติน สุนทรนนท์ THA 71 68 69 68 ฿17,700.00
35 (-3) 277 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 70 69 68 70 ฿16,500.00
(-3) 277 Panupol SRICHAI ภานุพล ศรีไชย THA 67 71 66 73 ฿16,500.00
(-3) 277 Poom PATTAROPONG ภูมิ ภัทโรพงศ์ THA 67 67 68 75 ฿16,500.00
(-3) 277 Borworn CHAISRI บวร ชัยศรี THA 66 70 73 68 ฿16,500.00
(-3) 277 Seung PARK Seung PARK KOR 69 69 72 67 ฿16,500.00
40 (-2) 278 Worrasorn SUWANPANANG วรสรณ์ สุวรรณพนัง THA 68 68 70 72 ฿15,120.00
(-2) 278 Pisitchai THIPPONG พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ THA 69 67 69 73 ฿15,120.00
(-2) 278 Andreas GRONKVIST Andreas GRONKVIST SWE 69 70 69 70 ฿15,120.00
(-2) 278 Sajawat SRIPRASIT สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ THA 71 67 71 69 ฿15,120.00
(-2) 278 Amir NAZRIN Amir NAZRIN MAS 70 69 71 68 ฿15,120.00
45 (-1) 279 Jack MURDOCH Jack MURDOCH AUS 66 67 72 74 ฿14,100.00
(-1) 279 Sarit SUWANNARUT สาริศ สุวรรณรัตน์ THA 68 70 68 73 ฿14,100.00
(-1) 279 Thitipat LEM ฐิติพัศ เล็ม THA 69 70 68 72 ฿14,100.00
(-1) 279 Thepbodin AMARANAN เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ THA 68 71 68 72 ฿14,100.00
(-1) 279 Kittiporn JAVANAPONG กิตติพร ชวนะพงศ์ THA 66 73 71 69 ฿14,100.00
50 (Par) 280 Pitipat PITIMANA-AREE ปิติภัทร ปิติมานะอารี THA 67 72 67 74 ฿13,000.00
(Par) 280 Sukiat SUNGWANPETH สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร THA 68 71 73 68 ฿13,000.00
52 (+2) 282 Chanat SAKULPOLPHAISAN จณัตว์ สกุลพลไพศาล THA 68 71 75 68 ฿12,000.00
53 (+3) 283 Wisut ARTJANAWAT วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ THA 68 71 73 71 ฿11,500.00
54 (+4) 284 Puk PRADITTAN ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น THA 67 68 72 77 ฿10,750.00
(+4) 284 Pongthep JAEWCHAMNANCHAO พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ THA 71 67 66 80 ฿10,750.00
56 (+5) 285 Rory HIE Rory HIE INA 68 71 71 75 ฿9,750.00
(+5) 285 Panuwat MUENLEK ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก THA 66 73 72 74 ฿9,750.00
Cut-Off
58 (Par) 140 Pattaraphol KHANTHACHA ภัทรพล ขันทะชา THA 72 68
(Par) 140 Thanathip PUAKTES ธนาธิป เผือกเทศ THA 72 68
(Par) 140 Lindsay RENOLDS Lindsay RENOLDS CAN 71 69
(Par) 140 Thammanoon SRIROJ ธรรมนูญ ศรีโรจน์ THA 66 74
(Par) 140 Pavit TANGKAMOLPRASERT ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ THA 74 66
(Par) 140 Settee PRAKONGVECH เศรษฐี ประคองเวช THA 71 69
(Par) 140 Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง THA 70 70
(Par) 140 Sangchai KAEWCHAROEN แสงชัย แก้วเจริญ THA 70 70
66 (+1) 141 Naras LUANGPHETCHARAPORN นรัส เหลืองเพชราภรณ์ THA 71 70
(+1) 141 Jakraphan PREMSIRIGORN จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ THA 73 68
(+1) 141 Sarun SIRITHON ศรัณย์ ศิริธร THA 71 70
(+1) 141 Thanpisit OMSIN ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน THA 72 69
(+1) 141 Pawin INGKHAPRADIT ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ THA 70 71
(+1) 141 Nirun SAE-UENG นิรันดร์ แซ่อึ้ง THA 72 69
(+1) 141 Namchok TANTIPOKHAKUL นำโชค ตันติโภคากุล THA 69 72
(+1) 141 Chonlatit CHUENBOONNGAM ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม THA 66 75
(+1) 141 Parama CHANSUE ปรม ชันซื่อ THA 69 72
75 (+2) 142 Prin SIRISOMMAI ปฤณ ศิริสมหมาย THA 72 70
(+2) 142 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN 74 68
(+2) 142 Mateo GOMEZ VILLEGAS Mateo GOMEZ VILLEGAS COL 68 74
(+2) 142 Wilson CHOO Wilson CHOO MAS 70 72
(+2) 142 Atthaphon SRIBOONKAEW อรรถพล ศรีบุญแก้ว THA 74 68
(+2) 142 Kettawan POOKAWANACH เขตตะวัน ปูคะวนัช THA 70 72
(+2) 142 Teemu PUTKONEN Teemu PUTKONEN FIN 71 71
82 (+3) 143 Masaaki KATO Masaaki KATO JPN 72 71
(+3) 143 Pol KEMMARAT พล เขมรัตน์ THA 69 74
(+3) 143 Somsak KAOPRATUM สมศักดิ์ ขาวประทุม THA 74 69
(+3) 143 Wongsakorn PIKUNSAWAT วงศกร พิกุลสวัสดิ์ THA 71 72
(+3) 143 Wachirawit SAORON วชิรวิทย์ เสาร่อน THA 75 68
(+3) 143 Jaturon DUANGPHAICHOOM จาตุรนต์ ดวงไพชุม THA 73 70
(+3) 143 Weerachai YUANYANG วีระชัย ยืนยั่ง THA 73 70
89 (+4) 144 Thanapon IAMSAARD ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด THA 70 74
(+4) 144 Nari GAMMA Nari GAMMA JPN 74 70
(+4) 144 Poonnavich HIRAYAMA ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา THA 69 75
(+4) 144 Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ THA 70 74
(+4) 144 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 74 70
(+4) 144 Phanuvich ONCHU ภาณุวิชญ์ อ่อนจู THA 72 72
(+4) 144 Brian JUNG Brian JUNG CAN 73 71
(+4) 144 Kai-Jen TSAI Kai-Jen TSAI TPE 71 73
(+4) 144 Pachara SAKULYONG พชร สกุลยง THA 74 70
98 (+5) 145 Ratchapol JANTAVARA รัชพล จันทวารา THA 72 73
(+5) 145 Kaenpeth YODPACK แก่นเพชร ยศภาคย์ THA 74 71
(+5) 145 Peradol PANYATHANASEDH พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ THA 71 74
(+5) 145 Pawat PRACHOOMSRISAKUL ภวัต ประชุมศรีสกุล THA 73 72
(+5) 145 Panuwat BULSOMBATH ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ THA 75 70
103 (+6) 146 Tawit POLTHAI ธาวิท พลไทย THA 75 71
(+6) 146 Chris CHINNAPONGSE คริส ชินพงศ์ THA 73 73
(+6) 146 Natchapol SRINOON ณัชพล ศรีนุ่น THA 73 73
(+6) 146 Sakchai SIRIMAYA ศักดิ์ชัย ศิริมายา THA 70 76
(+6) 146 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG 72 74
(+6) 146 Brett MUNSON Brett MUNSON USA 68 78
(+6) 146 Thaya LIMPIPOLPAIBUL ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ THA 74 72
(+6) 146 Bhitchayoot SIMA-AREE (Am) พิชยุตม์ สิมะอารีย์ (Am) THA 74 72
111 (+7) 147 Chayanon KHAMPHONG ชญานนท์ ขำพงศ์ THA 76 71
(+7) 147 Vorapop CHAIPIPAT วรภพ ชัยพิพรรธ THA 77 70
(+7) 147 Vetis SAENGHIRAN เวทิศ แสงหิรัญ THA 71 76
(+7) 147 Paiboon PHUMKLIANG ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง THA 77 70
(+7) 147 Thanakorn TORSEE (Am) ธนกร ตอสี (Am) THA 76 71
116 (+8) 148 Darren ROBSON Darren ROBSON ENG 77 71
(+8) 148 Atiruj WINAICHAROENCHAI อติรุจ วินัยเจริญชัย THA 75 73
(+8) 148 Shinichi MIZUNO Shinichi MIZUNO JPN 73 75
(+8) 148 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 75 73
(+8) 148 Napat PATTAMASING นภัช ปัทมสิงห์ THA 74 74
(+8) 148 Weera SALANGAM วีระ ศาลางาม THA 75 73
(+8) 148 Vuttivit CHAROENPORNANUKUL วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล THA 72 76
(+8) 148 Wutthipong SEEHAPUNT วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ THA 69 79
124 (+9) 149 Sebastian LOPEZ Sebastian LOPEZ COL 75 74
125 (+10) 150 Ollie ROBERTS Ollie ROBERTS ENG 79 71
(+10) 150 Matthew RICHARDSON Matthew RICHARDSON ENG 73 77
(+10) 150 Weerawit SAKUNCHAROENRAT วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ THA 79 71
128 (+12) 152 Smart(Chayutpol) KITTIRATTANAPAIBOON ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ THA 77 75
(+12) 152 Daiki TSURUMI Daiki TSURUMI JPN 79 73
(+12) 152 Tim RATTANAPRAPHA ณัฐดนัย รัตนประภา THA 76 76
(+12) 152 Charng-Tai SUDSOM ฉ่างไท้ สุดโสม THA 76 76
(+12) 152 Chayodom CHANJARUPHONG ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ THA 79 73
133 (+13) 153 Nutdanai NUANGJAKNIN ณัฐดนัย เนื่องจากนิล THA 79 74
134 (+14) 154 Yanapat CHAROENPATTANASATIT ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ THA 75 79
(+14) 154 Napat PARAMACHAROENROJ ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ THA 77 77
136 (+15) 155 Thanakorn THIPAYACHAN ธนกร ทิพยจันทร์ THA 77 78
(+15) 155 Matt LUTZ Matt LUTZ USA 80 75
138 (+21) 161 Troix Noppasin TONKHAM Troix Noppasin TONKHAM USA 83 78
139 (+25) 165 Lerd BHAKDIBHUMI เลิศ ภักดีภูมิ THA 80 85
140 RTD Matt KILLEN Matt KILLEN ENG 73 RTD
RTD Hakeem JEFRI Hakeem JEFRI BRU 77 RTD
142 WD Chaiphat KOONMARK ชัยพัชร์ คูณมาก THA 77 WD
WD Ronnachai JAMNONG รณชัย จำนงค์ THA 74 WD
144 RTD Choo Tze Huang Choo Tze Huang SGP RTD