2020 Qualifying School 1st Stage

05-08Nov. 2019
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4
1 (-13) 271 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA 67 66 67 71
2 (-9) 275 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 67 71 67 70
3 (-8) 276 มหาสมุทร ไสยสมบัติ Mahasamuth SAIYASOMBAT THA 65 73 68 70
4 (-5) 279 Gookmin KIM Gookmin KIM KOR 70 69 72 68
5 (-4) 280 Terrence NG (Am) Terrence NG (Am) HKG 69 69 69 73
6 (-3) 281 Yuto WATANABE (Am) Yuto WATANABE (Am) JPN 70 70 71 70
7 (-3) 281 Lindsay RENOLDS Lindsay RENOLDS CAN 69 69 71 72
8 (-2) 282 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA 72 68 74 68
9 (-1) 283 Ollie ROBERTS Ollie ROBERTS ENG 70 72 74 67
10 (-1) 283 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA 70 70 73 70
11 (Par) 284 เอกรัฐ เล็กสุวรรณ (Am) Ekkarat LEKSUWAN (Am) THA 71 72 67 74
12 (Par) 284 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA 73 69 70 72
13 (+1) 285 เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA 76 70 73 66
14 (+1) 285 ชนะศักดิ์ ไพศาลนันทน์ Chanasak PAISALNAN THA 74 69 69 73
15 (+2) 286 อภิวัช รักษาพราหมณ์ Apiwat RUCKSAPRAM THA 76 69 74 67
16 (+2) 286 เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง Kiattikun PHEWKLEANG THA 69 73 69 75
17 (+2) 286 Juan Carlos RODRIGUEZ Juan Carlos RODRIGUEZ USA 71 70 74 71
18 (+3) 287 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 74 73 71 69
19 (+3) 287 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 67 72 73 75
20 (+5) 289 ทศธรรม สุทนต์ Tossatam SUTHON THA 76 71 74 68
21 (+5) 289 ฐิติพันธุ์ กุดั่น (Am) Thitiphan KUDAN (Am) THA 69 75 70 75
22 (+5) 289 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA 73 70 73 73
23 (+6) 290 ธีรติ ลูวินส์ Teerati LEWINS THA 72 70 76 72
24 (+7) 291 โฆษิต คุณวงค์ (Am) Kosit KOONWONG (Am) THA 76 74 72 69
25 (+7) 291 Julian HOOD Julian HOOD SCO 78 69 72 72
26 (+7) 291 ไวกูณฐ์ ธีรธนรุ่งไพศาล Winegoon TERATANARUNGPAISAN THA 75 72 71 73
27 (+7) 291 กฤตชัย ทองไทย Krittachai THONGTHAI THA 72 75 70 74
28 (+7) 291 ธเนตร ศรีสวัสดิ์ Thanet SRISAWAT THA 71 71 75 74
29 (+7) 291 เตชินท์ ศิริบุญญะสุข Te-Chin SIRIBOONYASUK THA 71 70 76 74
30 (+8) 292 จาตุรนต์ พุ่มสำเภา Jaturon PUMSAMPAO THA 70 74 74 74
31 (+8) 292 วริศ ชวลิตรุจิวงษ์ Warit CHAWALISRUJIWONG THA 70 73 74 75
32 (+9) 293 ธนบดี สุจริตชัย Tanabordee SUJARITCHAI THA 75 74 71 73
33 (+9) 293 Dane McARDLE Dane McARDLE AUS 76 72 72 73
34 (+9) 293 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA 71 75 76 71
35 (+9) 293 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRPRASITE THA 71 75 75 72
36 (+9) 293 ชัยพร อุ๋ยตระกูล Chaiporn OUITRAGOOL THA 70 75 74 74
37 (+9) 293 กิตติคุณ ปูติสานนท์ Kittikun PUTISANON THA 72 67 74 80
38 (+10) 294 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 77 75 73 69
39 (+10) 294 ณสรร เศรษฐบุตร Nasun SETABUT THA 75 73 71 75
40 (+10) 294 Seungwoo SHIN Seungwoo SHIN KOR 72 73 76 73
41 (+10) 294 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA 71 73 76 74
42 (+10) 294 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA 73 70 75 76
43 (+11) 295 Adam KASA Adam KASA HUN 71 77 73 74
44 (+12) 296 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA 74 72 72 78
45 (+12) 296 ดิตถกร ชูวงษ์ Dittakorn CHUWONG THA 72 73 77 74
46 (+13) 297 Sangho PARK Sangho PARK KOR 71 78 74 74
47 (+13) 297 เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ Ekthumrong LUANGANURUK THA 74 74 74 75
48 (+13) 297 Minsu JUNG Minsu JUNG KOR 73 75 73 76
49 (+13) 297 ศรัณยู อวิหิงสานนท์ Sarunyu AVIHINGSANON THA 75 70 77 75
50 (+14) 298 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA 76 76 75 71
51 (+14) 298 ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA 76 76 73 73
52 (+14) 298 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 70 81 71 76
53 (+14) 298 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 76 73 78 71
THE ABOVE PLAYERS PASS TO THE FINAL QUALIFYING STAGE
54 (+15) 299 วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ Wachirawit SURIYAWONG THA 76 74 73 76
55 (+15) 299 Atsushi NAKAMURA Atsushi NAKAMURA JPN 72 76 75 76
56 (+15) 299 Nick REDFERN Nick REDFERN ENG 74 70 78 77
57 (+17) 301 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA 78 74 75 74
58 (+17) 301 ศิระพงศ์ ไมตรียืนยง Sirapong MAITREEYUENYONG THA 77 74 75 75
59 (+17) 301 ปิยะวัฒน์ ชูพงษ์เดโชชัย Piyawat CHUPONGDECHOCHAI THA 79 72 74 76
60 (+17) 301 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 78 70 78 75
61 (+18) 302 Joshua HAN Joshua HAN USA 75 77 73 77
62 (+18) 302 Yongrok KIM Yongrok KIM KOR 74 76 77 75
63 (+19) 303 มนตรี เจริญสุข Montree CHAROENSUK THA 76 72 80 75
64 (+20) 304 นิธิชัย ภูมิถาวร Nitichai BHUMITHAWORN THA 76 76 74 78
65 (+20) 304 นนทนันท์ มารศรี Nonthanan MARASRI THA 74 76 78 76
66 (+20) 304 ไวกูณฐ์ เกษหอม Waigoon KATEHOM THA 71 78 79 76
67 (+21) 305 อินฮียอก ชอน Inhyok SHON THA 78 71 76 80
68 (+21) 305 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA 70 74 77 84
69 (+22) 306 บารเมษฐ์ นาเมืองรักษ์ Barameht NAMUANGRUK THA 79 72 76 79
70 (+22) 306 ยุทธนา นาคแจ้ง (Am) Yuttana NAKJANG (Am) THA 72 77 79 78
71 (+22) 306 พิสิฐ กิจเวช Pisit KITWET THA 71 78 76 81
72 (+23) 307 Evan HONG Evan HONG USA 75 76 78 78
73 (+23) 307 ชินาธิป แสงมณีโชติ (Am) Chinathip SAENGMANEECHOT (Am) THA 76 75 77 79
74 (+24) 308 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA 77 75 79 77
75 (+24) 308 ภูเบศ เมตตาประเสริฐ Phubeth METTAPRASERT THA 76 75 77 80
76 (+26) 310 มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ Marudit SRIWANICHPOOM THA 74 76 74 86
77 (+28) 312 Ryan HOOD Ryan HOOD SCO 78 73 79 82
78 (+31) 315 อัสนี จิรชัยสกุล Asanee JIRACHAISAKUL THA 76 73 84 82
79 WD Jaydon PANG Jaydon PANG MAS 76 76 83 WD
80 (+11) 153 ณพล บุญบูชาไชย Napol BUNBUCHACHAI THA 78 75
81 (+11) 153 ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค Chaipisit SUEANAK THA 77 76
82 (+11) 153 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA 76 77
83 (+11) 153 วนิพันธุ์ มีสมอรรถ (Am) Wanipun MEESOM-US (Am) THA 76 77
84 (+11) 153 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisat DAMLERT THA 75 78
85 (+11) 153 สุรสิทธิ์ แก้วทรัพย์ศักดิ์ Surasit KAEWSUBSAK THA 75 78
86 (+11) 153 ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ (Am) Chaiyasit CHAIYACHOT (Am) THA 75 78
87 (+11) 153 Younghyun KIM Younghyun KIM KOR 74 79
88 (+11) 153 พงศ์พลิน ภูวสิรพงศ์ Pongpalin PHUWASIRAPONG THA 74 79
89 (+11) 153 ทักทาย สุทนต์ Thakthay SUTHON THA 74 79
90 (+12) 154 ศุภกิตติ์ ศรีธรรม Supakit SRITUM THA 78 76
91 (+12) 154 ณฐ ศรีจันทรนนท์ Nott SRICHANNON THA 77 77
92 (+12) 154 นรุตม์ มนัสเสรี Narut MANASSEREE THA 77 77
93 (+12) 154 Yong Sherng HUI Yong Sherng HUI MAS 76 78
94 (+12) 154 ภาณุวิชญ อำนวยพล Panuwit AMNUEYPOL THA 74 80
95 (+13) 155 พีรภพ พงศ์ธนารักษ์ Perapop PHONGTHANARAK THA 79 76
96 (+13) 155 บวร บวรรัตนารักษ์ Bovorn BOVORNRATANARAKS THA 78 77
97 (+13) 155 ปริญญ์ ซอ Prin SOW THA 77 78
98 (+13) 155 Hoje KANG (Am) Hoje KANG (Am) KOR 77 78
99 (+13) 155 รุ่งคุณ ดิษยสุต Roongkhun DITSAYASUT THA 74 81
100 (+13) 155 สรวิชญ์ อัมพิน Sorawich AMPIN THA 73 82
101 (+14) 156 ศิกวัส ทองจีน Sikkawat TONGJEEN THA 79 77
102 (+14) 156 ณัฐนัย คชเสนี Nattanai GAJASENI THA 78 78
103 (+14) 156 Robert HORRIDGE Robert HORRIDGE ENG 75 81
104 (+15) 157 Matt WILLIAMS Matt WILLIAMS AUS 79 78
105 (+15) 157 Arjun CHADHA Arjun CHADHA AUS 74 83
106 (+18) 160 สุกฤษฏิ์ เรืองกาญจนสุรีย์ Sukrit RUANGKANJANASUREE THA 80 80
107 (+18) 160 ณัฐพากย์ ช้างหัวหน้า Nattapak CHANGHUANA THA 80 80
108 (+18) 160 Kalok HO Kalok HO HKG 79 81
109 (+18) 160 Marc PEROTTI Marc PEROTTI MON 78 82
110 (+18) 160 กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA 76 84
111 (+18) 160 อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกุล George SANGUANSANTIGUL THA 76 84
112 (+19) 161 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ (Am) Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN (Am) THA 79 82
113 (+19) 161 ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ Saranyapong TEERANON THA 74 87
114 (+20) 162 David YANG David YANG TPE 83 79
115 (+20) 162 ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn REANTONGKOME THA 82 80
116 (+20) 162 ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์ Nutchanon WIVATTANAT THA 78 84
117 (+21) 163 ณภัทร พันธ์วงค์ (Am) Napat PUNWONG (Am) THA 81 82
118 (+22) 164 Patrick THOMPSON Patrick THOMPSON RSA 76 88
119 (+23) 165 โจฮัน กลีบเมฆ Johan KLEEBMEK THA 85 80
120 (+23) 165 อนุชิต นุชิต Anuchit NUCHIT THA 81 84
121 (+24) 166 Htet Aung Hlaing Htet Aung Hlaing MYA 81 85
122 (+25) 167 วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร (Am) Wanchaichana PHASITWASAN (Am) THA 87 80
123 (+25) 167 พชร บุญเหมาะ Patchara BOONMOUR THA 85 82
124 (+25) 167 บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง Bounyarich LORMUANGTHONG THA 80 87
125 (+26) 168 ศุภโชค ละเอียด Suphachok LA-IED THA 86 82
126 (+28) 170 สรวิชญ์ อภิญญานันท์ (Am) Sorawit APINYANUNT (Am) THA 88 82
127 (+28) 170 ชาครีย์ โรจนะสมิต (Am) Chakri ROCHANASMITA (Am) THA 82 88
128 (+29) 171 Naratip SRISUPAB Tip SRISUPAB THA 85 86
129 (+32) 174 Donghyuk SHIN Donghyuk SHIN KOR 83 91
130 (+35) 177 ศุภจักร ศุภภิญโญ Supajak SUPAPINYO THA 89 88
131 (+36) 178 Afshan ANIS Afshan ANIS BAN 90 88
132 RTD นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA 82 RTD
133 RTD ศรัณย์ณัฐ ชนประเสริฐ Sarunnut CHONPASERT THA 83 RTD
134 RTD ธีรวุฒิ ชัยสุริยะ Teerawut CHAISURIYA THA 94 RTD
135 WD อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 67 WD
136 WD พัชรดนย์ ธีรธนรุ่งไพศาล Patcharadon TEERATANARUNGPAISAN THA 87 WD
137 WD ณัฐพล จักษ์ตรีมงคล Natthaphon CHAKTRIMONGKOL THA 88 WD
138 DQ ภัทรภูมิ ปาจารย์ Pattarapoom PACHARN THA 72 DQ
139 DQ Dosik SEO Dosik SEO KOR 78 DQ
- DQ Massimo GRASSOTTI Massimo GRASSOTTI SWE DQ