ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 |
| 1 | (-11) | 277 | Leon D’SOUZA (Am) | Leon D’SOUZA (Am) | HKG | 68 | 65 | 75 | 69 |
| 2 | (-9) | 279 | Minhyeok YANG | Minhyeok YANG | KOR | 74 | 68 | 68 | 69 |
| 3 | (-6) | 282 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | 74 | 68 | 69 | 71 |
| 4 | (-4) | 284 | ณัฐพร เวียงชนก | Natthaporn WIANGCHANOK | THA | 74 | 69 | 73 | 68 |
| 5 | (-4) | 284 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | 67 | 70 | 72 | 75 |
| 6 | (-1) | 287 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | 72 | 72 | 75 | 68 |
| 7 | (-1) | 287 | Terrence NG | Terrence NG | HKG | 73 | 71 | 70 | 73 |
| 8 | (-1) | 287 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | 72 | 71 | 71 | 73 |
| 9 | (Par) | 288 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | Poonnavich HIRAYAMA | THA | 74 | 72 | 73 | 69 |
| 10 | (Par) | 288 | Dino VILLANUEVA | Dino VILLANUEVA | PHI | 74 | 72 | 71 | 71 |
| 11 | (+1) | 289 | Bo Bo Lay | Bo Bo Lay | MYA | 79 | 68 | 71 | 71 |
| 12 | (+1) | 289 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | 74 | 70 | 74 | 71 |
| 13 | (+1) | 289 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 70 | 72 | 77 | 70 |
| 14 | (+1) | 289 | Ferdinand MUELLER | Ferdinand MUELLER | GER | 72 | 68 | 71 | 78 |
| 15 | (+2) | 290 | Zaw Zaw Latt | Zaw Zaw Latt | MYA | 74 | 74 | 71 | 71 |
| 16 | (+2) | 290 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 75 | 71 | 72 | 72 |
| 17 | (+2) | 290 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | 71 | 74 | 74 | 71 |
| 18 | (+2) | 290 | นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี (Am) | Norasead THAOCHALEE (Am) | THA | 75 | 70 | 73 | 72 |
| 19 | (+2) | 290 | ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ | Prasopchok CHAIYANBOON | THA | 75 | 69 | 75 | 71 |
| 20 | (+3) | 291 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 75 | 69 | 74 | 73 |
| 21 | (+4) | 292 | พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ | Polpipat PHALOSILP | THA | 74 | 72 | 73 | 73 |
| 22 | (+4) | 292 | Dongyoon OH (Am) | Dongyoon OH (Am) | KOR | 72 | 74 | 72 | 74 |
| 23 | (+4) | 292 | Soobin LEE | Soobin LEE | USA | 73 | 71 | 74 | 74 |
| 24 | (+4) | 292 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | 73 | 69 | 75 | 75 |
| 25 | (+5) | 293 | อธิคม สุขวารี | Aticom SOOKVAREE | THA | 72 | 74 | 73 | 74 |
| 26 | (+5) | 293 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | Kaenpeth YODPACK | THA | 72 | 73 | 74 | 74 |
| 27 | (+5) | 293 | Sebastian ROA | Sebastian ROA | COL | 78 | 66 | 74 | 75 |
| 28 | (+6) | 294 | เอกรัฐ เล็กสุวรรณ | Ekkarat LEKSUWAN | THA | 73 | 76 | 73 | 72 |
| 29 | (+6) | 294 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 74 | 75 | 73 | 72 |
| 30 | (+6) | 294 | ธนภัทร อมรจตุรพร (Am) | Thanaphat AMORNJATURAPORN (Am) | THA | 74 | 74 | 75 | 71 |
| 31 | (+6) | 294 | Dongchan OH (Am) | Dongchan OH (Am) | KOR | 73 | 71 | 72 | 78 |
| 32 | (+7) | 295 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 77 | 74 | 71 | 73 |
| 33 | (+7) | 295 | Nor Heikal Nor Hadi | Nor Heikal Nor Hadi | MAS | 79 | 71 | 77 | 68 |
| 34 | (+7) | 295 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 72 | 71 | 75 | 77 |
| 35 | (+8) | 296 | Minwoo PARK | Minwoo PARK | CAN | 78 | 74 | 71 | 73 |
| 36 | (+8) | 296 | พงศกร ปัญญาสุ | Pongsakorn PANYASU | THA | 78 | 73 | 72 | 73 |
| 37 | (+8) | 296 | Corey ROHM (Am) | Corey ROHM (Am) | USA | 76 | 74 | 75 | 71 |
| 38 | (+8) | 296 | สาริน เจริญกุล | Sarin CHAROENKUN | THA | 71 | 75 | 75 | 75 |
| 39 | (+9) | 297 | George OUNSTEAD | George OUNSTEAD | ENG | 77 | 74 | 74 | 72 |
| 40 | (+9) | 297 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | THA | 75 | 74 | 72 | 76 |
| 41 | (+9) | 297 | Chi Hin Lou TAN (Am) | Chi Hin Lou TAN (Am) | HKG | 76 | 73 | 71 | 77 |
| 42 | (+9) | 297 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | 73 | 74 | 75 | 75 |
| 43 | (+10) | 298 | Kwan Woo PARK | Kwan Woo PARK | KOR | 77 | 73 | 73 | 75 |
| 44 | (+10) | 298 | Hangrok CHO | Hangrok CHO | KOR | 72 | 74 | 79 | 73 |
| 45 | (+10) | 298 | Jack AINSCOUGH | Jack AINSCOUGH | ENG | 72 | 73 | 79 | 74 |
| 46 | (+10) | 298 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | THA | 75 | 69 | 78 | 76 |
| 47 | (+10) | 298 | ศิวกร ตวงภัทรพร | Sivakorn TUNGPATARAPORN | THA | 73 | 70 | 76 | 79 |
| 48 | (+11) | 299 | Minwook GWON (Am) | Minwook GWON (Am) | KOR | 71 | 80 | 75 | 73 |
| 49 | (+11) | 299 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | 78 | 72 | 76 | 73 |
| 50 | (+11) | 299 | Thiha Htay | Thiha Htay | MYA | 74 | 74 | 76 | 75 |
| 51 | (+11) | 299 | ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล | Sirasit PRATEEPMONGKOL | THA | 74 | 73 | 79 | 73 |
| 52 | (+11) | 299 | เอื้ออารี บุญบางยาง (Am) | Uea-aree BOONBANGYANG (Am) | THA | 76 | 71 | 74 | 78 |
| THE ABOVE PLAYERS PASS TO THE FINAL QUALIFYING STAGE | |||||||||
| 53 | (+12) | 300 | Alan DEBENEDITTIS | Alan DEBENEDITTIS | USA | 80 | 71 | 76 | 73 |
| 54 | (+12) | 300 | Vasu SEHGAL | Vasu SEHGAL | IND | 78 | 72 | 74 | 76 |
| 55 | (+12) | 300 | John STEMBRIDGE (Am) | John STEMBRIDGE (Am) | USA | 75 | 74 | 73 | 78 |
| 56 | (+12) | 300 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | 76 | 72 | 75 | 77 |
| 57 | (+12) | 300 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | THA | 76 | 70 | 76 | 78 |
| 58 | (+12) | 300 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | 75 | 71 | 74 | 80 |
| 59 | (+13) | 301 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | THA | 80 | 71 | 74 | 76 |
| 60 | (+14) | 302 | กฤษณ์ เกตุเกล้า | Kris KETKLAO | THA | 78 | 74 | 76 | 74 |
| 61 | (+14) | 302 | Nor Harith Nor Hadi | Nor Harith Nor Hadi | MAS | 81 | 70 | 75 | 76 |
| 62 | (+15) | 303 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | 76 | 76 | 76 | 75 |
| 63 | (+15) | 303 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO | 73 | 76 | 76 | 78 |
| 64 | (+15) | 303 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | 71 | 78 | 75 | 79 |
| 65 | (+15) | 303 | Hilmi Rahman | Hilmi Rahman | MAS | 74 | 73 | 77 | 79 |
| 66 | (+15) | 303 | S Vikkash BABU | S Vikkash BABU | SGP | 74 | 73 | 77 | 79 |
| 67 | (+16) | 304 | นัททัน วชนะ | Nathan WATCHANA | THA | 77 | 74 | 81 | 72 |
| 68 | (+16) | 304 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | 75 | 73 | 79 | 77 |
| 69 | (+16) | 304 | David YANG | David YANG | TPE | 74 | 73 | 81 | 76 |
| 70 | (+17) | 305 | ก่อพงศ์ พัฒนาทร | Kohpong PATTANATORN | THA | 76 | 75 | 79 | 75 |
| 71 | (+17) | 305 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | 73 | 77 | 78 | 77 |
| 72 | (+17) | 305 | Kongmong HER (Am) | Kongmong HER (Am) | USA | 72 | 77 | 79 | 77 |
| 73 | (+17) | 305 | Siin KIM | Siin KIM | KOR | 73 | 73 | 79 | 80 |
| 74 | (+18) | 306 | Miguel JIMENEZ Jr. | Miguel JIMENEZ Jr. | ESP | 75 | 74 | 77 | 80 |
| 75 | (+19) | 307 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | 76 | 74 | 77 | 80 |
| 76 | (+19) | 307 | U Minn WOON | U Minn WOON | MAS | 73 | 76 | 76 | 82 |
| 77 | (+20) | 308 | Soe Moe Win | Soe Moe Win | MYA | 75 | 77 | 76 | 80 |
| 78 | (+22) | 310 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA | 76 | 75 | 78 | 81 |
| 79 | (+24) | 312 | Dahun JUNG | Dahun JUNG | KOR | 77 | 73 | 82 | 80 |
| 80 | (+25) | 313 | วีรโชติ เจิมดี | Wirachot JERMDEE | THA | 78 | 74 | 80 | 81 |
| 81 | (+26) | 314 | มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ | Marudit SRIWANICHPOOM | THA | 74 | 77 | 78 | 85 |
| 82 | (+27) | 315 | Justin KIM (Am) | Justin KIM (Am) | USA | 79 | 73 | 78 | 85 |
| 83 | (+28) | 316 | ณัฐรัชต์ ชื่นตา | Nuttarut CHUENTA | THA | 76 | 75 | 82 | 83 |
| 84 | (+9) | 153 | ธนเดช มั่นคง | Thanadech MANKONG | THA | 80 | 73 | ||
| 85 | (+9) | 153 | ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ (Am) | Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN (Am) | THA | 79 | 74 | ||
| 86 | (+9) | 153 | Alvin CHEUNG | Alvin CHEUNG | HKG | 78 | 75 | ||
| 87 | (+9) | 153 | กรภพ ฉลาดแพทย์ | Kornpob CHALADPAD | THA | 78 | 75 | ||
| 88 | (+9) | 153 | Sean Jean RAMOS | Sean Jean RAMOS | PHI | 78 | 75 | ||
| 89 | (+9) | 153 | Shlok DABIR (Am) | Shlok DABIR (Am) | IND | 77 | 76 | ||
| 90 | (+9) | 153 | Joh TAKEUCHI | Joh TAKEUCHI | JPN | 77 | 76 | ||
| 91 | (+9) | 153 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | Nonnatee SANGSURIYAPORN | THA | 75 | 78 | ||
| 92 | (+10) | 154 | ฉัตรเพชร บางเพ็ชร | Chartpetch BANGPETCH | THA | 79 | 75 | ||
| 93 | (+10) | 154 | Cullen PLOUSHA | Cullen PLOUSHA | USA | 78 | 76 | ||
| 94 | (+10) | 154 | จิรพัฒน์ เจริญจิตร | Jirapat CHAROENJITR | THA | 76 | 78 | ||
| 95 | (+11) | 155 | อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ | Assadet SRIUTHAISIRIWONG | THA | 81 | 74 | ||
| 96 | (+11) | 155 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | THA | 80 | 75 | ||
| 97 | (+11) | 155 | Ryan HOOD | Ryan HOOD | SCO | 80 | 75 | ||
| 98 | (+11) | 155 | Towa SAKAI | Towa SAKAI | JPN | 78 | 77 | ||
| 99 | (+11) | 155 | Gabriel MANOTOC (Am) | Gabriel MANOTOC (Am) | PHI | 72 | 83 | ||
| 100 | (+12) | 156 | Tejas SINHA | Tejas SINHA | USA | 83 | 73 | ||
| 101 | (+12) | 156 | Yan Myo Aye | Yan Myo Aye | MYA | 81 | 75 | ||
| 102 | (+12) | 156 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarek WETKAMA | THA | 81 | 75 | ||
| 103 | (+12) | 156 | สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ | Sithtipong SRIPATRPRASITE | THA | 81 | 75 | ||
| 104 | (+12) | 156 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR | 81 | 75 | ||
| 105 | (+12) | 156 | Youngwoo CHO | Youngwoo CHO | KOR | 80 | 76 | ||
| 106 | (+12) | 156 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | 78 | 78 | ||
| 107 | (+12) | 156 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA | 77 | 79 | ||
| 108 | (+13) | 157 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | 82 | 75 | ||
| 109 | (+13) | 157 | ถิรวัฒน์ เหลืองสุรีย์ | Thirawat LUANGSUREE | THA | 82 | 75 | ||
| 110 | (+13) | 157 | Hoyeon YANG | Hoyeon YANG | KOR | 81 | 76 | ||
| 111 | (+13) | 157 | ภูดนัย รุ้งศรีวงศ์ | Pudanai RUNGSRIWONG | THA | 81 | 76 | ||
| 112 | (+13) | 157 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiettikun PHEWKLEANG | THA | 79 | 78 | ||
| 113 | (+13) | 157 | สุภกรณ์ อภิสนธิ์ | Supakron APISON | THA | 76 | 81 | ||
| 114 | (+14) | 158 | จักรพันธุ์ พรหมปราบทุกข์ | Jakkaparn PROMPRABTUK | THA | 82 | 76 | ||
| 115 | (+14) | 158 | พีรพงษ์ ตันชัชวาล | Peerapong TUNCHATCHAWAL | THA | 79 | 79 | ||
| 116 | (+14) | 158 | ภูดิท พรหมศร | Phudith PHROMSORN | THA | 77 | 81 | ||
| 117 | (+15) | 159 | กฤษฏิ์ จันทรขันตี (Am) | Krit CHUNTRAKUNTEE (Am) | THA | 80 | 79 | ||
| 118 | (+15) | 159 | พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา | Pongthat SUTHANUTPHAKCHANA | THA | 80 | 79 | ||
| 119 | (+15) | 159 | Tommy Tan Xuan Hao | Tommy Tan Xuan Hao | SGP | 80 | 79 | ||
| 120 | (+15) | 159 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SEANGSRISIN | THA | 80 | 79 | ||
| 121 | (+16) | 160 | ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ | Siwat TEERAPATSORNRAT | THA | 86 | 74 | ||
| 122 | (+16) | 160 | วสุธา เพ็ชรช้าง | Wasutha PETCHANG | THA | 86 | 74 | ||
| 123 | (+16) | 160 | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN | 84 | 76 | ||
| 124 | (+17) | 161 | Victor PARK | Victor PARK | KOR | 81 | 80 | ||
| 125 | (+18) | 162 | ปิยะวัฒน์ ชูพงษ์เดโชชัย | Piyawat CHUPONGDECHOCHAI | THA | 86 | 76 | ||
| 126 | (+18) | 162 | ภูริ บุญญากาศ | Phuri BOONYAGAD | THA | 85 | 77 | ||
| 127 | (+18) | 162 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ (Am) | Phodsathorn SIRIJINDAPAN (Am) | THA | 79 | 83 | ||
| 128 | (+19) | 163 | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wanchaichana PHASITWASAN | THA | 82 | 81 | ||
| 129 | (+19) | 163 | นนท์ชลธร อิงค์เพ็น | Nonchonrathon INKPEN | THA | 82 | 81 | ||
| 130 | (+20) | 164 | Taiga IWASA | Taiga IWASA | JPN | 82 | 82 | ||
| 131 | (+22) | 166 | สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ (Am) | Sirawat CHEEWINJITCHAROEN (Am) | THA | 84 | 82 | ||
| 132 | (+23) | 167 | นชา พัฒน์ชนะ | Nacha PATCHANA | THA | 82 | 85 | ||
| 133 | (+27) | 171 | Hyung Ho KIM | Hyung Ho KIM | KOR | 89 | 82 | ||
| 134 | (+27) | 171 | Masahiro KAMATANI | Masahiro KAMATANI | JPN | 85 | 86 | ||
| 135 | (+38) | 182 | Junoh KIM | Junoh KIM | KOR | 87 | 95 | ||
| RTD | อินทรายุธ จันทรัตน์ | Intrayut CHANDTARAT | THA | 80 | RTD | ||||
| WD | บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง | Bounyarich LORMUANGTHONG | THA | 81 | WD | ||||
| RTD | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | 82 | RTD | ||||
| RTD | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | 82 | RTD | ||||
| WD | กชกร ใสสุก | Khochakorn SAISUK | THA | 82 | WD | ||||
| WD | ธัชชัย โกษากุล | Thatchai KOSAKUL | THA | 85 | WD | ||||
| RTD | ศุภกร ตานะเศรษฐ | Supakorn TANASETH | THA | 89 | RTD | ||||
| RTD | Pone Pyae Han (Am) | Pone Pyae Han (Am) | MYA | RTD | |||||
| DQ | วรกานต์ เผ่าละออ (Am) | Eugene PHAOLA-OR (Am) | THA | 92 | DQ | ||||
