2023 Qualifying School 1st Stage

22-25Nov. 2022
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 4

Scores last updated at 24/11/2022 16:26:26

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2 R3
1 7:00 10 223 (+7) ธนภัทร อมรจตุรพร (Am) Thanaphat AMORNJATURAPORN (Am) THA 74 74 75
7:00 10 223 (+7) ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ Chaiyasit CHAIYACHOT THA 76 72 75
7:00 10 223 (+7) Kwan Woo PARK Kwan Woo PARK KOR 77 73 73
2 7:10 10 223 (+7) พงศกร ปัญญาสุ Pongsakorn PANYASU THA 78 73 72
7:10 10 223 (+7) Minwoo PARK Minwoo PARK CAN 78 74 71
7:10 10 224 (+8) S Vikkash BABU S Vikkash BABU SGP 74 73 77
3 7:20 10 224 (+8) Hilmi Rahman Hilmi Rahman MAS 74 73 77
7:20 10 224 (+8) Thiha Htay Thiha Htay MYA 74 74 76
7:20 10 224 (+8) ประวิณ เอียดเอื้อ Pravin IAD-OUA THA 71 78 75
4 7:30 10 224 (+8) Jack AINSCOUGH Jack AINSCOUGH ENG 72 73 79
7:30 10 224 (+8) Vasu SEHGAL Vasu SEHGAL IND 78 72 74
7:30 10 225 (+9) Julian HOOD Julian HOOD SCO 73 76 76
5 7:40 10 225 (+9) U Minn WOON U Minn WOON MAS 73 76 76
7:40 10 225 (+9) Siin KIM Siin KIM KOR 73 73 79
7:40 10 225 (+9) Hangrok CHO Hangrok CHO KOR 72 74 79
6 7:50 10 225 (+9) Corey ROHM (Am) Corey ROHM (Am) USA 76 74 75
7:50 10 225 (+9) ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 80 71 74
7:50 10 225 (+9) George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG 77 74 74
7 8:00 10 226 (+10) ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA 74 73 79
8:00 10 226 (+10) Miguel JIMENEZ Jr. Miguel JIMENEZ Jr. ESP 75 74 77
8:00 10 226 (+10) ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA 78 72 76
8 8:10 10 226 (+10) Minwook GWON (Am) Minwook GWON (Am) KOR 71 80 75
8:10 10 226 (+10) Nor Harith Nor Hadi Nor Harith Nor Hadi MAS 81 70 75
8:10 10 227 (+11) ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA 75 73 79
9 8:20 10 227 (+11) Nor Heikal Nor Hadi Nor Heikal Nor Hadi MAS 79 71 77
8:20 10 227 (+11) อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA 76 74 77
8:20 10 227 (+11) Alan DEBENEDITTIS Alan DEBENEDITTIS USA 80 71 76
10 8:30 10 228 (+12) David YANG David YANG TPE 74 73 81
8:30 10 228 (+12) Kongmong HER (Am) Kongmong HER (Am) USA 72 77 79
8:30 10 228 (+12) กวินท์ วชนะ Kevin WATCHANA THA 73 77 78
11 8:40 10 228 (+12) Soe Moe Win Soe Moe Win MYA 75 77 76
8:40 10 228 (+12) กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA 76 76 76
8:40 10 228 (+12) กฤษณ์ เกตุเกล้า Kris KETKLAO THA 78 74 76
12 8:50 10 229 (+13) ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ Nathan JUIVARAMIT THA 76 75 78
8:50 10 229 (+13) มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ Marudit SRIWANICHPOOM THA 74 77 78
8:50 10 230 (+14) ก่อพงศ์ พัฒนาทร Kohpong PATTANATORN THA 76 75 79
13 9:00 10 230 (+14) Justin KIM (Am) Justin KIM (Am) USA 79 73 78
9:00 10 232 (+16) Dahun JUNG Dahun JUNG KOR 77 73 82
9:00 10 232 (+16) นัททัน วชนะ Nathan WATCHANA THA 77 74 81
14 9:10 10 232 (+16) วีรโชติ เจิมดี Wirachot JERMDEE THA 78 74 80
9:10 10 233 (+17) ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA 76 75 82
15 7:00 1 222 (+6) ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 77 74 71
7:00 1 222 (+6) ชินาธิป แสงมณีโชติ Chinathip SAENGMANEECHOT THA 75 69 78
7:00 1 222 (+6) John STEMBRIDGE (Am) John STEMBRIDGE (Am) USA 75 74 73
16 7:10 1 222 (+6) ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 74 75 73
7:10 1 222 (+6) เอกรัฐ เล็กสุวรรณ Ekkarat LEKSUWAN THA 73 76 73
7:10 1 222 (+6) ยศกร สุโภภาค Yodsakorn SUPHOPAK THA 76 70 76
17 7:20 1 222 (+6) มหาสมุทร ไสยสมบัติ Mahasamuth SAIYASOMBAT THA 73 74 75
7:20 1 221 (+5) สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA 75 74 72
7:20 1 221 (+5) สาริน เจริญกุล Sarin CHAROENKUN THA 71 75 75
18 7:30 1 221 (+5) เอื้ออารี บุญบางยาง (Am) Uea-aree BOONBANGYANG (Am) THA 76 71 74
7:30 1 220 (+4) ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA 75 71 74
7:30 1 220 (+4) Chi Hin Lou TAN (Am) Chi Hin Lou TAN (Am) HKG 76 73 71
19 7:40 1 219 (+3) รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 70 72 77
7:40 1 219 (+3) ศิวกร ตวงภัทรพร Sivakorn TUNGPATARAPORN THA 73 70 76
7:40 1 219 (+3) Paul HARRIS Paul HARRIS USA 72 72 75
20 7:50 1 219 (+3) ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ Prasopchok CHAIYANBOON THA 75 69 75
7:50 1 219 (+3) นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA 71 74 74
7:50 1 219 (+3) แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA 72 73 74
21 8:00 1 219 (+3) พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ Polpipat PHALOSILP THA 74 72 73
8:00 1 219 (+3) อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA 72 74 73
8:00 1 219 (+3) ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 74 72 73
22 8:10 1 219 (+3) Zaw Zaw Latt Zaw Zaw Latt MYA 74 74 71
8:10 1 218 (+2) สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 72 71 75
8:10 1 218 (+2) ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 75 69 74
23 8:20 1 218 (+2) ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA 74 70 74
8:20 1 218 (+2) Soobin LEE Soobin LEE USA 73 71 74
8:20 1 218 (+2) Sebastian ROA Sebastian ROA COL 78 66 74
24 8:30 1 218 (+2) นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี (Am) Norasead THAOCHALEE (Am) THA 75 70 73
8:30 1 218 (+2) Dongyoon OH (Am) Dongyoon OH (Am) KOR 72 74 72
8:30 1 218 (+2) วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 75 71 72
25 8:40 1 218 (+2) Bo Bo Lay Bo Bo Lay MYA 79 68 71
8:40 1 217 (+1) ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA 73 69 75
8:40 1 217 (+1) Dino VILLANUEVA Dino VILLANUEVA PHI 74 72 71
26 8:50 1 216 (Par) ณัฐพร เวียงชนก Natthaporn WIANGCHANOK THA 74 69 73
8:50 1 216 (Par) Dongchan OH (Am) Dongchan OH (Am) KOR 73 71 72
8:50 1 214 (-2) ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA 72 71 71
27 9:00 1 214 (-2) Terrence NG Terrence NG HKG 73 71 70
9:00 1 211 (-5) Ferdinand MUELLER Ferdinand MUELLER GER 72 68 71
9:00 1 211 (-5) โฆษิต คุณวงค์ Kosit KOONWONG THA 74 68 69
28 9:10 1 210 (-6) Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR 74 68 68
9:10 1 209 (-7) ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA 67 70 72
9:10 1 208 (-8) Leon D’SOUZA (Am) Leon D’SOUZA (Am) HKG 68 65 75