ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
Hole By Hole Round 3
| Pos. | Score | AGG. | Name | Res | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Total | R1 | R2 | R3 | |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 | 72 | ||||||||||
| 1 | (-4) | 212 | กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุล L | THA | Kanphanitnan MUANGKHUMSAKUL L | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 34 | 69 | 72 | 71 | 69 | |
| 2 | (-1) | 215 | พิณรัชย์ หลุ่มบุญเรือง L | THA | Pinrath LOOMBOONRUANG L | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 35 | 71 | 69 | 75 | 71 | |
| 3 | (PAR) | 216 | จินต์จุฑา ทองตัน L | THA | Jinjuta THONGTAN L | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 36 | 73 | 77 | 66 | 73 | |
| (PAR) | 216 | ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ L(Am) | THA | Parinda PHOKAN L(Am) | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 37 | 37 | 74 | 74 | 68 | 74 | ||
| 5 | (+2) | 218 | ภัทรภรณ์ มวลชู L(Am) | THA | Pattarapron MOUNCHOO L(Am) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 35 | 34 | 69 | 76 | 73 | 69 | |
| 6 | (+3) | 219 | ปฐมาภรณ์ อริยะเมธปรีชา L | THA | Pathamaporn ARIYAMATEPREECHA L | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 37 | 38 | 75 | 72 | 72 | 75 | |
| 7 | (+5) | 221 | ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ L | THA | Pannarat THANAPOLBOONYARAS L | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 37 | 37 | 74 | 75 | 72 | 74 | |
| 8 | (+7) | 223 | ณิชากร รักษาชัฎ L | THA | Nichakorn RAKSACHAT L | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 37 | 74 | 81 | 68 | 74 | |
| 9 | (+9) | 225 | ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน L | THA | Saranporn LANGKULGASETTRIN L | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 38 | 74 | 75 | 76 | 74 | |
| (+9) | 225 | ปรีณาพรรณ พุ่มคล้าย L(Am) | THA | Preenaphan POOMKLAY L(Am) | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 40 | 78 | 73 | 74 | 78 | ||
| 11 | (+11) | 227 | เรณุกา สุขสุคนธ์ L | THA | Renuka SUKSUKONT L | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 38 | 75 | 76 | 76 | 75 | |
| (+11) | 227 | มนัสชยา ซีมากร L(Am) | THA | Manuschaya ZEEMAKORN L(Am) | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 37 | 76 | 74 | 77 | 76 | ||
| 13 | (+12) | 228 | ตรีฉัฐ จีนกลับ L(Am) | THA | Trichat CHEENGLAB L(Am) | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 38 | 77 | 77 | 74 | 77 | |
| 14 | (+16) | 232 | กนกวรรณ ยศภาคย์ L | THA | Kanokwan YOSPARK L | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 39 | 79 | 72 | 81 | 79 |
