Singha All Thailand Championship 2015

18-24May. 2015
0
ROUND PRE-Q ROUND 4

Final Results And Earnings Pre-Qualifying Round

Pos. Score AGG. Name Name Res Total 9 Hole 6 Hole 3 Hole
1 (-1) 71 ชาคริต จิตต์รัตนธรรม Chakrit CHITRATANATHAM THA 71 33 21 11
(-1) 71 สรชา อินจันทร์ Soracha  INCHAN THA 71 35 23 11
(-1) 71 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย (Am) Jakkapat HORSEANGCHAI (Am) THA 71 36 23 12
(-1) 71 ณภัทร แซ่ลิ่ม Napat LIM THA 71 36 25 12
5 (Par) 72 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA 72 35 22 12
(Par) 72 วิชญ์ศักดิ์ ปัญจบุรี Wichasak PANJABUREE THA 72 35 23 11
(Par) 72 ศิระพงศ์ ไมตรียืนยง Sirapong MAITREEYUENYONG THA 72 36 24 13
(Par) 72 กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก Koravit Pakhim KWOK THA 72 38 24 12
9 (+1) 73 ธันฐกรณ์ กำภู ณ อยุธยา Tantakorn KAMPHU Na AYUTHAYA THA 73 34 22 10
(+1) 73 ธวัชชัย ยอดแก้ว Tawatchai YODKAEW THA 73 36 23 11
(+1) 73 ณภัทร บุญมา Napat BOONMA THA 73 37 24 13
(+1) 73 กันต์ รื่นพันธ์ Gun REUNPHANT THA 73 37 25 12
(+1) 73 สหัสวรรษ อรินฉัตรเวคิน (Am) Sahaswat ARIYACHATWAYKIN (Am) THA 73 38 25 13
(+1) 73 พงษ์ภูมินทร์ กล้าหาญ Pongpumin KLAHAN THA 73 39 26 14
15 (+2) 74 ตฤษณ คินทรักษ์ Tritsana KINTARAK THA 74 34 22 11
(+2) 74 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 74 35 22 11
(+2) 74 พิสิฐ คงครบ Pisit KONGKROB THA 74 36 23 11
(+2) 74 พงศ์พล หันตพงศ์ Pongphol HUNTAPONG THA 74 37 23 12
(+2) 74 ณัจขภัทร์ คุ้มถนอม Natkaphat KOOMTHANOM THA 74 37 24 11
(+2) 74 กิตติพร ชวนะพงศ์ (Am) Kittiporn JAVANPONG (Am) THA 74 37 25 12
(+2) 74 ฐิติพัศ เล็ม (Am) Thitipat LEM (Am) THA 74 38 24 11
(+2) 74 HLAING Min Htet (Am) HLAING Min Htet (Am) MYN 74 38 24 13
(+2) 74 บุญมี ต่อพันธ์ Boonmee TOPAN THA 74 40 25 12
24 (+3) 75 Henry Sin Juan CHIEW Henry Sin Juan CHIEW MAS 75 35 22 10
(+3) 75 ภานุวัฒน์ บูลสมบัติ (Am) Panuwat BOONSOMBAT (Am) THA 75 35 23 12
(+3) 75 กตัญญู วารินศิริรักษ์ (Am) Katanyu WARINSIRIRAK (Am) THA 75 36 23 11
(+3) 75 ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ (Am) Pattarapon LOSTAPORNPIPIT (Am) THA 75 36 23 12
(+3) 75 ภูบดี ศิริศิลป์ Phubodi SIRISILP THA 75 36 23 12
(+3) 75 ฐาปกรณ์ โสวัณณะ Thapakorn SOWANNA THA 75 36 23 12
(+3) 75 ปริญญ์ พานิชสาส์น Prinn PHANISHSARN THA 75 37 22 11
--------- Cut Off -----
(+3) 75 ภัทระ โยธี Pattara YOTEE THA 75 37 24 12
(+3) 75 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA 75 38 24 10
(+3) 75 อภิสิทธิ์ ขำเกษม Apisit KUMKASAME THA 75 38 24 11
34 (+4) 76 ธีรชาติ คุรุเดโชชัย Theerachat KURUDECHOCHAI THA 76 36 22 12
(+4) 76 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA 76 37 24 12
(+4) 76 CHO Young Woo CHO Young Woo KOR 76 37 25 13
(+4) 76 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร (Am) Poopirat KLINKASORN (Am) THA 76 37 25 13
(+4) 76 นิธิชัย ภูมิถาวร (Am) Nitichai BHUMITHAWORN (Am) THA 76 38 23 11
(+4) 76 ปรินทร์ โพธ์กัณฑ์ (Am) Prin PHOKAN (Am) THA 76 38 25 13
(+4) 76 ปาณัท โพธิทัต (Am) Panat BODHIDATTA (Am) THA 76 39 24 12
(+4) 76 ธนากรณ์ ดอนพาลพล Thanakorn DONPHANPHON THA 76 39 25 11
42 (+5) 77 ภารุศ กุลศศิธารา Parut KULSASITARA THA 77 35 23 10
(+5) 77 นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA 77 36 22 11
(+5) 77 นิธิศ วัฒนภาคย์ Nitith WATTANAPHAK THA 77 36 24 10
(+5) 77 ธัชดล พวงทับทิม Thatchadol PUANGTUBTIM THA 77 37 20 9
(+5) 77 กลวัชร วารินศิริรักษ์ Kollawat WARINSIRIRAK THA 77 37 24 13
(+5) 77 จิรพัฒน์ เจริญจิตร (Am) Jirapat CHAROENJITR (Am) THA 77 38 23 12
(+5) 77 Robin BRIARS Robin BRIARS ENG 77 38 25 12
(+5) 77 ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ (Am) Prasopchok CHIYANBOON (Am) THA 77 38 25 12
(+5) 77 พงพรหม หัตถพรหม (Am) Pongprom HATTAPROM (Am) THA 77 39 27 15
51 (+6) 78 ณัฐภูมิ สิงห์โตนิเวศ (Am) Nattapoom SINGTIONIVET (Am) THA 78 36 23 12
(+6) 78 จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA 78 37 23 12
(+6) 78 ชาญกฤษณ์ ภักดีมี (Am) Chankrit PAKDEEMEE (Am) THA 78 37 24 12
(+6) 78 ภูวดล ลี้อาจหาญ (Am) Poovadol LEE-ARTHAN (Am) THA 78 39 24 12
(+6) 78 ทักทาย สุทนต์ Thakthay SUTHON THA 78 39 26 13
(+6) 78 พิชย สินคณารักษ์ (Am) Pichaya SINKANARUK (Am) THA 78 40 26 14
(+6) 78 อัครเดช คิดรักเมือง Akkradech KIDRUKMUANG THA 78 40 27 14
(+6) 78 สุรพงษ์ พัฒนะคุณกังวาน Surapong PATTANAKUNGUNGWAN THA 78 41 25 15
(+6) 78 ปิยณัติ จุติเวช Piyanat JUTIWET THA 78 43 29 16
60 (+7) 79 พุฒิพงศ์ พรหมศร Putipong PHROMSORN THA 79 36 24 13
(+7) 79 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ (Am) Pisitchai THIPPONG (Am) THA 79 37 23 10
(+7) 79 เจษฎากร เอียการนา Jadsadagorn IAKANNA THA 79 37 23 13
(+7) 79 วัชรสิทธิ์ ตราชื่นต้อง Watscharasit TACHUENTONG THA 79 39 24 12
(+7) 79 ถิรวัฒน์ เหลืองสุรีย์ Thirawat LUANGSUREE THA 79 39 25 11
(+7) 79 อนุพนธ์ วันดี (Am) Anupon WANDEE (Am) THA 79 40 27 13
(+7) 79 ฐานันดา แก้วคำรบ (Am) Tananda KAEWKAMROP (Am) THA 79 41 27 13
67 (+8) 80 คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา (Am) Karit KITIPONGPATANA (Am) THA 80 37 22 10
(+8) 80 อัสนี วีระกุล Asanee VEERAKUL THA 80 37 24 12
(+8) 80 สุปวีณ์ นาเมือง Supawee NAMUANG THA 80 38 25 13
(+8) 80 ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ (Am) Pathompon FUENGSAWAT (Am) THA 80 38 25 14
(+8) 80 ภวัต ประชุมศรีสกุล (Am) Pawat PRACHUMSRISAKUL (Am) THA 80 39 25 12
(+8) 80 ธีรวัฒน์ สุริยวงศ์ (Am) Teerawat SURIYAWONG (Am) THA 80 44 27 15
73 (+9) 81 มนัสวี แสงศรีศิลป์ Manutswe SANGESRISIN THA 81 38 26 12
(+9) 81 รัชญ์เดช เตียวตระกูล Rachadat TIEWTAKOOL THA 81 39 27 12
(+9) 81 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ (Am) Ittisat DOMLERT (Am) THA 81 40 26 15
(+9) 81 นิติศาสตร์ โต๊ะทอง Nitisart TOTHONG THA 81 40 27 14
(+9) 81 ธัญธร แสงพงษ์นภา (Am) Thanyathorn SAENGPONGNAPA (Am) THA 81 41 24 12
(+9) 81 วริศพันธ์ ศรีธนาเดชานนท์ Waritpan SRITANADECHANON THA 81 41 26 12
(+9) 81 Deen GRAVES Deen GRAVES ENG 81 42 27 14
(+9) 81 สิรภพ ณ ลำพูน (Am) Sirapop Na LUMPOOL (Am) THA 81 42 28 14
81 (+10) 82 Marc PEROTTI Marc PEROTTI MCO 82 37 25 12
(+10) 82 สิทธิพร วัฒนาพูลทรัพย์ Sittiporn WATTANAPULSAB THA 82 41 24 11
(+10) 82 สวาด ธิตะปัน Sawad THITAPAN THA 82 41 26 13
(+10) 82 รัฐภัทร รวงผึ้ง Rattapat RUANGPHOVMG THA 82 41 27 14
(+10) 82 Yuki HARADA Yuki HARADA JPN 82 42 27 12
(+10) 82 สุกฤษฎิ์ หาญวิสัย Sukrit HANVISAI THA 82 43 27 12
87 (+11) 83 Zin Aung Min (Am) ZIN Aung Min (Am) MYN 83 42 27 13
(+11) 83 ศุภโชค ละเอียด (Am) Suphachok LA-IED (Am) THA 83 43 26 11
(+11) 83 ทรงพล เติมเต็มทรัพย์ Songphon TOEMTEMSAP THA 83 47 30 16
90 (+12) 84 Yasutaka HIRATA Yasutaka HIRATA JPN 84 37 24 13
(+12) 84 อธิคม สุขวารี (Am) Aticom SOOKVAREE (Am) THA 84 41 26 14
92 (+13) 85 ธนภัทร สัจจาวัฒนา Tanapat SATCHAWATTANA THA 85 40 27 14
(+13) 85 ชัยยงค์ วงษ์ตั้งเจริญสุข Chaiyong WONGTUNGJAROENSUK THA 85 41 26 12
(+13) 85 ฐณชัย ผาณิตพิเชษวงศ์ Thanchai PHANITPICHETWONG THA 85 41 26 14
(+13) 85 วิทวัส อ่ำสว่าง Witthawat AMSAWANG THA 85 44 29 17
96 (+14) 86 สุรพัฒน์ เภรีภาส (Am) Surapat PEREEPART (Am) THA 86 36 23 11
(+14) 86 นันท์พิสิฐ พุธานานนท์ Nunpisit PUTANANON THA 86 40 25 13
98 (+15) 87 อนันตพงษ์ เสือเพ็งกูร (Am) Anantapong SUREPHENGKUL (Am) THA 87 43 29 15
(+15) 87 พงศ์พัฒน์ กองแก้ว Pongpat KONGKAWE THA 87 44 28 14
100 (+16) 88 สมศักดิ์ ทาธวัช Somsak THATAWAT THA 88 40 26 14
(+16) 88 จีราณุพัฒน์ สำราญพันธ์ Jeranuphat SUMRANPAN THA 88 44 28 13
(+16) 88 มนตรี ดวงศิริ Montree DUANGSIRI THA 88 48 30 15
103 (+17) 89 วัฒนา ไทยสงวนวรกุล Wattana THAISANGUANVORAKUL THA 89 38 25 14
(+17) 89 พิสิฐ กิจเวช (Am) Pisit KITWET (Am) THA 89 40 24 14
(+17) 89 ภัธสรร วรารัตนกุล Patsun VARARATANAKUN THA 89 44 28 12
106 (+18) 90 ภาสกร จันทรชุม Pasakorn CHANTACHUMG THA 90 38 25 12
(+18) 90 อาวุธ จันทร์สว่าง Arwut CHANSAWANG THA 90 43 28 15
(+18) 90 กิตติวุฑ เตมีประเสริฐกิจ Kittivut TEAMEEPRASERTKIJ THA 90 47 30 15
109 (+19) 91 ศุภวัฒน์ เรืองเอี่ยม Supavat RUANGEAUM THA 91 41 28 13
(+19) 91 ธนวัฒน์ ปรัชฌวิทยากร Tanawat PRACHAWITTAYAGORN THA 91 43 28 14
(+19) 91 มงคล กำเนิดทรัพย์ (Am) Mongkol KAMNERTSUP (Am) THA 91 44 27 14
112 (+20) 92 LEE Geon Hee LEE Geon Hee KOR 92 43 25 11
(+20) 92 มนตรี เรียบร้อยเจริญ Montree REABROYCHAROEN THA 92 44 26 13
114 (+21) 93 ภาณุพงษ์ แห้วดี Panupong HAEWDEE THA 93 44 28 13
115 (+22) 94 พชรพล หิรัญกิติเดโช Phacharaphon HIRANKITIDECHO THA 94 44 27 16
116 (+23) 95 มานะ สุขุมาสวิน Mana SUKUMASVIN THA 95 46 29 15
117 (+26) 98 กัณฐนนท์ คชพงษ์ Kantanon KODCHAPHONG THA 98 46 27 15
118 (+28) 100 ณวรัตน์ ชิระโตริ Nawarat SHIRATORI THA 100 48 31 14
119 WD Scott PUZEY Scott PUZEY USA
120 DQ วชิรวิชญ์ ชาญจรัสพงศ์ Vachiravit CHANJARASPONG THA