ROUND 4
                
                
    
        
    
    
                
            
              
            
            
              
                                                        
        
            
            Final Results And Earnings Round 4
    | Pos. | Score | AGG | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 | 
| 1 | (-24) | 264 | Cullen PLOUSHA | Cullen PLOUSHA | USA | 68 | 63 | 66 | 67 | 
| 2 | (-18) | 270 | Ayoub LGUIRATI | Ayoub LGUIRATI | MAR | 67 | 70 | 65 | 68 | 
| 3 | (-18) | 270 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | 67 | 66 | 69 | 68 | 
| 4 | (-15) | 273 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | 66 | 71 | 70 | 66 | 
| 5 | (-10) | 278 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 69 | 66 | 71 | 72 | 
| 6 | (-8) | 280 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | 70 | 75 | 68 | 67 | 
| 7 | (-7) | 281 | Koichiro SATO | Koichiro SATO | USA | 73 | 70 | 68 | 70 | 
| 8 | (-7) | 281 | Yu-Chuan WANG (Am) | Yu-Chuan WANG (Am) | TPE | 68 | 72 | 68 | 73 | 
| 9 | (-7) | 281 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 65 | 74 | 72 | 70 | 
| 10 | (-7) | 281 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 67 | 68 | 71 | 75 | 
| 11 | (-6) | 282 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 70 | 74 | 70 | 68 | 
| 12 | (-6) | 282 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 72 | 70 | 72 | 68 | 
| 13 | (-6) | 282 | Hyukchul SHIN | Hyukchul SHIN | KOR | 73 | 67 | 71 | 71 | 
| 14 | (-6) | 282 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | 70 | 67 | 74 | 71 | 
| 15 | (-5) | 283 | Min Chan KIM (Am) | Min Chan KIM (Am) | KOR | 74 | 72 | 69 | 68 | 
| 16 | (-5) | 283 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawit YEAMSIRI | THA | 72 | 72 | 67 | 72 | 
| 17 | (-4) | 284 | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP | 71 | 72 | 71 | 70 | 
| 18 | (-4) | 284 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 70 | 72 | 71 | 71 | 
| 19 | (-4) | 284 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช (Am) | Ashita PIAMKULVANICH | THA | 72 | 68 | 76 | 68 | 
| 20 | (-3) | 285 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | 69 | 73 | 74 | 69 | 
| 21 | (-3) | 285 | Thiha Htay | Thiha Htay | MYA | 71 | 70 | 69 | 75 | 
| 22 | (-3) | 285 | นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข (Am) | Nippit KLINSRISUK (Am) | THA | 68 | 72 | 71 | 74 | 
| 23 | (-2) | 286 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | 75 | 71 | 70 | 70 | 
| 24 | (-2) | 286 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 70 | 71 | 71 | 74 | 
| 25 | (-2) | 286 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | 73 | 67 | 73 | 73 | 
| THE ABOVE PLAYERS PASS TO THE FINAL QUALIFYING STAGE | |||||||||
| 26 | (-1) | 287 | วสุวริศวร์ ศิระศุภกร (Am) | Wasuwarich SIRASUPHAKORN (Am) | THA | 72 | 75 | 71 | 69 | 
| 27 | (-1) | 287 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | THA | 71 | 75 | 69 | 72 | 
| 28 | (-1) | 287 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | 70 | 74 | 74 | 69 | 
| 29 | (-1) | 287 | Yash MAJMUDAR | Yash MAJMUDAR | IND | 69 | 75 | 72 | 71 | 
| 30 | (-1) | 287 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 71 | 73 | 70 | 73 | 
| 31 | (-1) | 287 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | 70 | 72 | 74 | 71 | 
| 32 | (Par) | 288 | Dominic PICCIRILLO | Dominic PICCIRILLO | USA | 74 | 73 | 72 | 69 | 
| 33 | (Par) | 288 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 70 | 72 | 74 | 72 | 
| 34 | (+1) | 289 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | 73 | 71 | 70 | 75 | 
| 35 | (+2) | 290 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA | 70 | 78 | 71 | 71 | 
| 36 | (+2) | 290 | Sanghyun PARK | Sanghyun PARK | KOR | 78 | 70 | 67 | 75 | 
| 37 | (+2) | 290 | นาวิน สกุลศิรสุนทร | Navin SAKUNSIRASUNTORN | THA | 72 | 75 | 67 | 76 | 
| 38 | (+2) | 290 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | 70 | 71 | 74 | 75 | 
| 39 | (+2) | 290 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | 71 | 70 | 70 | 79 | 
| 40 | (+3) | 291 | Uihyeon JEONG | Uihyeon JEONG | KOR | 79 | 72 | 73 | 67 | 
| 41 | (+3) | 291 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | 77 | 70 | 76 | 68 | 
| 42 | (+3) | 291 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | THA | 75 | 71 | 74 | 71 | 
| 43 | (+3) | 291 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA | 71 | 75 | 73 | 72 | 
| 44 | (+3) | 291 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMEKHA | THA | 72 | 74 | 73 | 72 | 
| 45 | (+5) | 293 | Jung Min PARK | Jung Min PARK | KOR | 74 | 74 | 72 | 73 | 
| 46 | (+5) | 293 | Aldwin KENDARWAN | Aldwin KENDARWAN | INA | 74 | 73 | 73 | 73 | 
| 47 | (+5) | 293 | Christopher POPP | Christopher POPP | GER | 72 | 74 | 72 | 75 | 
| 48 | (+5) | 293 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA | 72 | 72 | 75 | 74 | 
| 49 | (+6) | 294 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | 80 | 70 | 72 | 72 | 
| 50 | (+6) | 294 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | 75 | 75 | 69 | 75 | 
| 51 | (+7) | 295 | ภูริ บุญญากาศ | Phuri BOONYAGAD | THA | 79 | 73 | 73 | 70 | 
| 52 | (+7) | 295 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR | 79 | 70 | 71 | 75 | 
| 53 | (+8) | 296 | คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | THA | 78 | 72 | 75 | 71 | 
| 54 | (+8) | 296 | Fadhli SOETARSO | Fadhli SOETARSO | INA | 72 | 76 | 77 | 71 | 
| 55 | (+8) | 296 | Lakshya NAGAR | Lakshya NAGAR | IND | 72 | 72 | 77 | 75 | 
| 56 | (+8) | 296 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | 73 | 70 | 75 | 78 | 
| 57 | (+10) | 298 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA | 79 | 76 | 72 | 71 | 
| 58 | (+10) | 298 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด (Am) | Supawitch SONGKLOD (Am) | THA | 71 | 73 | 76 | 78 | 
| 59 | (+12) | 300 | Yongrok KIM | Yongrok KIM | KOR | 80 | 80 | 72 | 68 | 
| 60 | (+12) | 300 | Charles MURRAY (Am) | Charles MURRAY (Am) | ENG | 78 | 73 | 72 | 77 | 
| 61 | (+13) | 301 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | 77 | 75 | 76 | 73 | 
| 62 | (+13) | 301 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | 75 | 76 | 75 | 75 | 
| 63 | (+14) | 302 | Jong Been KIM | Jong Been KIM | KOR | 77 | 77 | 72 | 76 | 
| 64 | (+14) | 302 | กรธณมงคล จันทร์มูสิก | Kornthanamongkol CHUNMOOSIK | THA | 71 | 76 | 74 | 81 | 
| 65 | (+15) | 303 | ธิเบต อัตะบุษบ์ (Am) | Tibet ATABUT (Am) | THA | 75 | 74 | 76 | 78 | 
| 66 | (+16) | 304 | วรากร นนทรักส์ | Warakorn NONTHARUX | THA | 78 | 74 | 79 | 73 | 
| 67 | (+17) | 305 | Santiago RUIZ | Santiago RUIZ | COL | 78 | 80 | 74 | 73 | 
| 68 | (+17) | 305 | Seonu JOO (Am) | Seonu JOO (Am) | KOR | 73 | 81 | 74 | 77 | 
| 69 | (+18) | 306 | ศุภโชค ละเอียด | Suphachok LA-IED | THA | 75 | 78 | 78 | 75 | 
| 70 | (+18) | 306 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | 78 | 73 | 73 | 82 | 
| 71 | (+19) | 307 | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wonchaichana PHASITWASAN | THA | 74 | 81 | 76 | 76 | 
| 72 | (+19) | 307 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA | 78 | 75 | 76 | 78 | 
| 73 | (+21) | 309 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล (Am) | Ratthaphum RATTANATHAKUL (Am) | THA | 76 | 81 | 76 | 76 | 
| 74 | (+21) | 309 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | THA | 72 | 78 | 78 | 81 | 
| 75 | (+22) | 310 | Arjun CHADHA | Arjun CHADHA | IND | 79 | 79 | 76 | 76 | 
| 76 | (+24) | 312 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS | 87 | 76 | 73 | 76 | 
| 77 | (+24) | 312 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ (Am) | Natthanon KRISADASURASETH (Am) | THA | 77 | 84 | 78 | 73 | 
| 78 | (+24) | 312 | Patrick THOMPSON | Patrick THOMPSON | RSA | 78 | 79 | 79 | 76 | 
| 79 | (+24) | 312 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ (Am) | Pongsupak SRISUPAKWONG (Am) | THA | 79 | 77 | 78 | 78 | 
| 80 | (+27) | 315 | ปภังกร มณีวงค์ | Papangkorn MANEEWONG | THA | 78 | 76 | 79 | 82 | 
| 81 | (+28) | 316 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | 76 | 84 | 80 | 76 | 
| 82 | (+28) | 316 | อิทธิศร เบญจตานนท์ | Itthisorn BENJATANONT | THA | 78 | 76 | 83 | 79 | 
| 83 | (+29) | 317 | Ricky JASWAL | Ricky JASWAL | IND | 80 | 78 | 78 | 81 | 
| 84 | (+30) | 318 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | 81 | 87 | 74 | 76 | 
| 85 | (+36) | 324 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ (Am) | Nuttakit TAYANGKANON (Am) | THA | 77 | 75 | 83 | 89 | 
| 86 | (+39) | 327 | Gundo PARK (Am) | Gundo PARK (Am) | KOR | 86 | 82 | 83 | 76 | 
| RTD | Yul Ho KIM | Yul Ho KIM | KOR | 77 | 84 | 87 | RTD | ||
| RTD | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | 77 | 68 | RTD | |||
| RTD | ณฐ ศรีจันทรนนท์ | Nott SRICHANNON | THA | 84 | 84 | RTD | |||
| WD | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN | 81 | 75 | WD | |||
| WD | บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง | Bounyarich LORMUANGTHONG | THA | 91 | 87 | WD | |||
| RTD | Simon Seungmin LEE | Simon Seungmin LEE | KOR | 68 | RTD | ||||
| WD | ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์ | Natpatkawat TERAPORNSATANONT | THA | 78 | WD | ||||
| DQ | Daniel CORE | Daniel CORE | CAN | 85 | 78 | 78 | DQ | ||
| DQ | Sonny WILLIAMS | Sonny WILLIAMS | ENG | 87 | 83 | DQ | |||
| DQ | Maxwin CHIEW | Maxwin CHIEW | MAS | 71 | DQ | ||||
