Singha Chiang Mai Open 2025

01-04May. 2025
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Res R1 R2 R3 R4 Winner (THB)
1 (-16) 264 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน Sahasawat ARIYACHATVAKIN THA 72 64 64 64 450,000.00
2 (-14) 266 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Mo LIM THA 67 68 67 64 285,000.00
3 (-13) 267 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 69 66 68 64 165,000.00
4 (-12) 268 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 63 67 70 68 109,725.00
(-12) 268 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 65 67 68 68 109,725.00
6 (-11) 269 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 69 66 67 67 80,700.00
7 (-10) 270 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 73 65 66 66 71,850.00
8 (-9) 271 เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA 70 66 71 64 60,450.00
(-9) 271 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 70 70 66 65 60,450.00
(-9) 271 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 73 65 64 69 60,450.00
11 (-8) 272 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 73 68 66 65 50,100.00
(-8) 272 Akshay SHARMA Akshay SHARMA IND 68 65 73 66 50,100.00
(-8) 272 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG 67 68 69 68 50,100.00
(-8) 272 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA 66 67 70 69 50,100.00
(-8) 272 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 65 70 68 69 50,100.00
16 (-7) 273 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA 70 67 70 66 43,275.00
(-7) 273 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 66 68 71 68 43,275.00
18 (-6) 274 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 67 68 71 68 36,942.00
(-6) 274 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 67 66 72 69 36,942.00
(-6) 274 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA 65 66 73 70 36,942.00
(-6) 274 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 68 68 68 70 36,942.00
(-6) 274 Paul HARRIS Paul HARRIS USA 64 71 67 72 36,942.00
(-6) 274 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 64 69 68 73 36,942.00
(-6) 274 Jake VINCENT Jake VINCENT USA 70 64 67 73 36,942.00
25 (-5) 275 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 69 70 68 68 31,050.00
(-5) 275 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 69 66 72 68 31,050.00
(-5) 275 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR 72 68 68 67 31,050.00
(-5) 275 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 71 68 67 69 31,050.00
(-5) 275 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 70 65 70 70 31,050.00
(-5) 275 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 69 67 65 74 31,050.00
(-5) 275 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA 67 70 62 76 31,050.00
32 (-4) 276 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 68 66 71 71 28,350.00
33 (-3) 277 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 70 69 68 70 27,225.00
(-3) 277 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 68 69 70 70 27,225.00
(-3) 277 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 66 72 66 73 27,225.00
(-3) 277 Richard DOU Richard DOU CAN 66 68 76 67 27,225.00
37 (-2) 278 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 65 73 71 69 25,425.00
(-2) 278 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 72 67 70 69 25,425.00
(-2) 278 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA 70 70 70 68 25,425.00
(-2) 278 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 67 74 72 65 25,425.00
41 (-1) 279 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 68 68 72 71 24,150.00
(-1) 279 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 70 68 72 69 24,150.00
43 (Par) 280 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 71 70 66 73 23,400.00
(Par) 280 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 73 64 72 71 23,400.00
(Par) 280 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 65 73 72 70 23,400.00
46 (+1) 281 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 66 73 68 74 22,050.00
(+1) 281 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 68 67 72 74 22,050.00
(+1) 281 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 71 69 69 72 22,050.00
(+1) 281 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 67 70 73 71 22,050.00
(+1) 281 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 69 71 72 69 22,050.00
(+1) 281 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 71 67 76 67 22,050.00
52 (+2) 282 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 68 72 71 71 21,075.00
(+2) 282 วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA 69 70 74 69 21,075.00
54 (+3) 283 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 71 70 71 71 20,850.00
55 (+5) 285 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 70 69 69 77 20,325.00
(+5) 285 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 68 68 73 76 20,325.00
(+5) 285 Yash MAJMUDAR Yash MAJMUDAR IND 67 73 71 74 20,325.00
(+5) 285 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 74 66 73 72 20,325.00
(+5) 285 Malcolm TING Malcolm TING MAS 74 67 73 71 20,325.00
(+5) 285 ฐิติพัศ เล็ม Kenny LEM THA 67 70 79 69 20,325.00
61 (+6) 286 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 68 72 72 74 19,800.00
62 (+7) 287 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ Gorrawich YEAMSIRI THA 72 69 72 74 19,650.00
63 (+8) 288 Dongchan OH Dongchan OH KOR 71 70 72 75 19,506.00
64 (+2) 142 John STEMBRIDGE John STEMBRIDGE USA 73 69
(+2) 142 Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS 75 67
(+2) 142 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 71 71
(+2) 142 Trevor SIMSBY Trevor SIMSBY USA 72 70
(+2) 142 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 72 70
(+2) 142 ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) THA 70 72
(+2) 142 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 71 71
(+2) 142 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 69 73
(+2) 142 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA 72 70
(+2) 142 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA 69 73
(+2) 142 Peter WILSON Peter WILSON AUS 72 70
(+2) 142 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 69 73
76 (+3) 143 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA 71 72
(+3) 143 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 74 69
(+3) 143 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 69 74
(+3) 143 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 70 73
(+3) 143 Naraajie RAMADHAN PUTRA Naraajie RAMADHAN PUTRA INA 68 75
(+3) 143 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 72 71
(+3) 143 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 72 71
(+3) 143 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 71 72
(+3) 143 Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI 72 71
(+3) 143 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 73 70
(+3) 143 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA 72 71
(+3) 143 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 69 74
(+3) 143 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 69 74
(+3) 143 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 69 74
(+3) 143 Joshua Yap Joshua Yap SGP 63 80
91 (+4) 144 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 75 69
(+4) 144 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 69 75
(+4) 144 ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) Pran POONPERM (Am) THA 73 71
(+4) 144 รัชชากร เพชรจอม Ratchakorn PETCHOM THA 71 73
(+4) 144 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 72 72
(+4) 144 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 73 71
97 (+5) 145 พิชยุตม์ สิมะอารีย์ Bhitchayoot SIMA-AREE THA 70 75
(+5) 145 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 70 75
(+5) 145 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 74 71
(+5) 145 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 72 73
(+5) 145 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 71 74
(+5) 145 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 70 75
(+5) 145 Stepan DANEK Stepan DANEK CZE 75 70
(+5) 145 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 71 74
(+5) 145 กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ (Am) Kobsak PHISITBUNTOON (Am) THA 72 73
(+5) 145 Koichiro SATO Koichiro SATO USA 72 73
107 (+6) 146 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 69 77
(+6) 146 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 72 74
(+6) 146 กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท Krittin WORAWAT THA 74 72
(+6) 146 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 72 74
(+6) 146 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 73 73
112 (+7) 147 ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ Supanatchai AMONANANTAPHAT THA 71 76
(+7) 147 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR 72 75
(+7) 147 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 74 73
(+7) 147 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND 75 72
(+7) 147 Qi Wen WONG Qi Wen WONG SGP 70 77
(+7) 147 Yang Ill KIM Yang Ill KIM KOR 72 75
(+7) 147 Taesoo KIM Taesoo KIM KOR 74 73
(+7) 147 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 71 76
(+7) 147 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 74 73
(+7) 147 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 72 75
122 (+8) 148 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช Ashita PIAMKULVANICH THA 75 73
(+8) 148 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS 72 76
(+8) 148 Dongbin LEE Dongbin LEE KOR 77 71
125 (+9) 149 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 76 73
(+9) 149 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 76 73
127 (+10) 150 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 78 72
(+10) 150 Yu-Chuan WANG Yu-Chuan WANG TPE 75 75
129 (+12) 152 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 76 76
(+12) 152 ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA 76 76
131 (+14) 154 สุนันทรักษ์ เวชกามา Sunantarak WETKAMA THA 77 77
(+14) 154 Aldwin KENDARWAN Aldwin KENDARWAN INA 81 73
(+14) 154 คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ Conrad Chan RAFFERTY THA 77 77
134 (+15) 155 Pone Pyae Chan Han Pone Pyae Chan Han MYA 78 77
(+15) 155 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 80 75
136 (+17) 157 Kyaw Ko Ko Chit (Am) Kyaw Ko Ko Chit (Am) MYA 79 78
137 (+18) 158 ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA 79 79
(+18) 158 เทรฟเวอร์ เคอร์นิงแฮม (Am) Trevor CUNNINGHAM (Am) THA 79 79
139 (+32) 172 จิระพงศ์ วงศ์ฟัก (Am) Jirapong VONGSFAK (Am) THA 84 88
RTD วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 74 RTD
WD Daeng RAHMAN Daeng RAHMAN MAS 71 WD
RTD ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA RTD
RTD ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA RTD
RTD ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA RTD