ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG. | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 | Winner (THB) |
| 1 | (-20) | 260 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 63 | 64 | 69 | 64 | 450,000.00 |
| 2 | (-20) | 260 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 64 | 64 | 67 | 65 | 285,000.00 |
| 3 | (-19) | 261 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 63 | 68 | 64 | 66 | 165,000.00 |
| 4 | (-18) | 262 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 69 | 66 | 64 | 63 | 109,725.00 |
| (-18) | 262 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 64 | 66 | 66 | 66 | 109,725.00 | |
| 6 | (-15) | 265 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 69 | 66 | 67 | 63 | 68,775.00 |
| (-15) | 265 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 65 | 69 | 66 | 65 | 68,775.00 | |
| (-15) | 265 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 65 | 67 | 66 | 67 | 68,775.00 | |
| (-15) | 265 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 67 | 66 | 64 | 68 | 68,775.00 | |
| 10 | (-14) | 266 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 63 | 67 | 69 | 67 | 54,200.00 |
| (-14) | 266 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | 64 | 68 | 66 | 68 | 54,200.00 | |
| (-14) | 266 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 63 | 65 | 68 | 70 | 54,200.00 | |
| 13 | (-13) | 267 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 69 | 67 | 67 | 64 | 47,450.00 |
| (-13) | 267 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 68 | 68 | 66 | 65 | 47,450.00 | |
| (-13) | 267 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | 69 | 67 | 66 | 65 | 47,450.00 | |
| 16 | (-12) | 268 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | 67 | 64 | 72 | 65 | 41,287.00 |
| (-12) | 268 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 68 | 67 | 67 | 66 | 41,287.00 | |
| (-12) | 268 | Edven YING | Edven YING | MAS | 65 | 71 | 65 | 67 | 41,287.00 | |
| (-12) | 268 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 69 | 66 | 66 | 67 | 41,287.00 | |
| 20 | (-11) | 269 | Ye Htet Aung | Ye Htet Aung | MYA | 68 | 68 | 66 | 67 | 34,607.00 |
| (-11) | 269 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | 64 | 69 | 69 | 67 | 34,607.00 | |
| (-11) | 269 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 65 | 70 | 67 | 67 | 34,607.00 | |
| (-11) | 269 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 69 | 67 | 69 | 64 | 34,607.00 | |
| (-11) | 269 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 65 | 69 | 67 | 68 | 34,607.00 | |
| (-11) | 269 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 67 | 66 | 67 | 69 | 34,607.00 | |
| (-11) | 269 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 67 | 66 | 64 | 72 | 34,607.00 | |
| 27 | (-10) | 270 | Tuan Anh NGUYEN (Am) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | VIE | 70 | 64 | 70 | 66 | Amateur |
| (-10) | 270 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 68 | 62 | 71 | 69 | 30,000.00 | |
| (-10) | 270 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 66 | 66 | 69 | 69 | 30,000.00 | |
| (-10) | 270 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | 65 | 70 | 66 | 69 | 30,000.00 | |
| (-10) | 270 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 65 | 69 | 67 | 69 | 30,000.00 | |
| (-10) | 270 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 66 | 67 | 67 | 70 | 30,000.00 | |
| 33 | (-9) | 271 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 63 | 66 | 73 | 69 | 27,825.00 |
| (-9) | 271 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 67 | 68 | 66 | 70 | 27,825.00 | |
| 35 | (-8) | 272 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 66 | 67 | 70 | 69 | 26,250.00 |
| (-8) | 272 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | 66 | 68 | 68 | 70 | 26,250.00 | |
| (-8) | 272 | Kheng Hwai KHOR | Kheng Hwai KHOR | MAS | 71 | 66 | 67 | 68 | 26,250.00 | |
| (-8) | 272 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 67 | 67 | 67 | 71 | 26,250.00 | |
| (-8) | 272 | Ayoub LGUIRATI | Ayoub LGUIRATI | MAR | 70 | 65 | 73 | 64 | 26,250.00 | |
| 40 | (-7) | 273 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 69 | 68 | 67 | 69 | 24,090.00 |
| (-7) | 273 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 66 | 68 | 68 | 71 | 24,090.00 | |
| (-7) | 273 | ธนวินท์ ลี (Am) | Thanawin LEE (Am) | THA | 68 | 69 | 67 | 69 | Amateur | |
| (-7) | 273 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 65 | 65 | 71 | 72 | 24,090.00 | |
| (-7) | 273 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 67 | 66 | 73 | 67 | 24,090.00 | |
| (-7) | 273 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | 70 | 67 | 70 | 66 | 24,090.00 | |
| 46 | (-6) | 274 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | 64 | 69 | 70 | 71 | 22,650.00 |
| (-6) | 274 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 68 | 64 | 73 | 69 | 22,650.00 | |
| (-6) | 274 | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO | 66 | 69 | 72 | 67 | 22,650.00 | |
| (-6) | 274 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 71 | 66 | 70 | 67 | 22,650.00 | |
| 50 | (-5) | 275 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 66 | 68 | 70 | 71 | 21,600.00 |
| (-5) | 275 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 69 | 65 | 70 | 71 | 21,600.00 | |
| (-5) | 275 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | 64 | 68 | 73 | 70 | 21,600.00 | |
| 53 | (-4) | 276 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 68 | 66 | 69 | 73 | 20,850.00 |
| (-4) | 276 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 67 | 70 | 70 | 69 | 20,850.00 | |
| (-4) | 276 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 70 | 64 | 74 | 68 | 20,850.00 | |
| 56 | (-3) | 277 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 68 | 68 | 70 | 71 | 20,400.00 |
| (-3) | 277 | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | 67 | 70 | 69 | 71 | 20,400.00 | |
| (-3) | 277 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 66 | 70 | 73 | 68 | 20,400.00 | |
| 59 | (-2) | 278 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | 69 | 67 | 72 | 70 | 20,100.00 |
| 60 | (-1) | 279 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 69 | 66 | 68 | 76 | 19,950.00 |
| 61 | (Par) | 280 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 69 | 63 | 77 | 71 | 19,800.00 |
| (Par) | 280 | Kaichen XIA (Am) | Kaichen XIA (Am) | CHN | 68 | 69 | 78 | 65 | Amateur | |
| 63 | (+1) | 281 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 69 | 68 | 75 | 69 | 19,650.00 |
| 64 | (+2) | 282 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 66 | 70 | 71 | 75 | 19,425.00 |
| (+2) | 282 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 69 | 68 | 72 | 73 | 19,425.00 | |
| 66 | (+4) | 284 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 65 | 70 | 79 | 70 | 19,200.00 |
| 67 | (+7) | 287 | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP | 65 | 72 | 74 | 76 | 19,053.00 |
| 68 | (-2) | 138 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 73 | 65 | |||
| (-2) | 138 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 71 | 67 | ||||
| (-2) | 138 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 69 | 69 | ||||
| (-2) | 138 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 69 | 69 | ||||
| (-2) | 138 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 67 | 71 | ||||
| (-2) | 138 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 69 | 69 | ||||
| (-2) | 138 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 69 | 69 | ||||
| (-2) | 138 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 70 | 68 | ||||
| (-2) | 138 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | 71 | 67 | ||||
| 77 | (-1) | 139 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | 68 | 71 | |||
| (-1) | 139 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 69 | 70 | ||||
| (-1) | 139 | Jonathan WIJONO | Jonathan WIJONO | INA | 70 | 69 | ||||
| (-1) | 139 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | 72 | 67 | ||||
| (-1) | 139 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | 70 | 69 | ||||
| (-1) | 139 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 72 | 67 | ||||
| (-1) | 139 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 69 | 70 | ||||
| (-1) | 139 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA | 68 | 71 | ||||
| (-1) | 139 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | 70 | 69 | ||||
| 86 | (Par) | 140 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | 70 | 70 | |||
| (Par) | 140 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | 72 | 68 | ||||
| (Par) | 140 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 70 | 70 | ||||
| (Par) | 140 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 70 | 70 | ||||
| (Par) | 140 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | 69 | 71 | ||||
| (Par) | 140 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | 70 | 70 | ||||
| (Par) | 140 | ลีโอ ไวท์ (Am) | Leo WHITE (Am) | THA | 68 | 72 | ||||
| (Par) | 140 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | THA | 68 | 72 | ||||
| (Par) | 140 | Miguel CARBALLO | Miguel CARBALLO | ARG | 68 | 72 | ||||
| (Par) | 140 | Akshay SHARMA | Akshay SHARMA | IND | 72 | 68 | ||||
| 96 | (+1) | 141 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ | Assadayut POONANAN | THA | 72 | 69 | |||
| (+1) | 141 | Jonathan MIKANDA (Am) | Jonathan MIKANDA (Am) | USA | 73 | 68 | ||||
| (+1) | 141 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 69 | 72 | ||||
| (+1) | 141 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 68 | 73 | ||||
| 100 | (+2) | 142 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | 70 | 72 | |||
| (+2) | 142 | Stepan DANEK | Stepan DANEK | CZE | 74 | 68 | ||||
| (+2) | 142 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 71 | 71 | ||||
| (+2) | 142 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | 72 | 70 | ||||
| (+2) | 142 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 69 | 73 | ||||
| (+2) | 142 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 71 | 71 | ||||
| (+2) | 142 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 73 | 69 | ||||
| 107 | (+3) | 143 | จักรภัทร ฮ้อแสงชัย | Jakkapat HORSANGCHAI | THA | 70 | 73 | |||
| (+3) | 143 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 71 | 72 | ||||
| (+3) | 143 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 73 | 70 | ||||
| (+3) | 143 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 70 | 73 | ||||
| 111 | (+4) | 144 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 70 | 74 | |||
| (+4) | 144 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | 70 | 74 | ||||
| (+4) | 144 | จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) | Jiradech CHAOWARAT (Am) | THA | 71 | 73 | ||||
| (+4) | 144 | Koichiro SATO | Koichiro SATO | USA | 75 | 69 | ||||
| (+4) | 144 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | 71 | 73 | ||||
| (+4) | 144 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 72 | 72 | ||||
| (+4) | 144 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 73 | 71 | ||||
| 118 | (+5) | 145 | ศิรเดช จันทร์หา (Am) | Siradech CHANHA (Am) | THA | 75 | 70 | |||
| (+5) | 145 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 74 | 71 | ||||
| 120 | (+8) | 148 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | 76 | 72 | |||
| 121 | (+9) | 149 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 74 | 75 | |||
| (+9) | 149 | พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์ (Am) | Pongpat RATTANAPIRATANON (Am) | THA | 73 | 76 | ||||
| 123 | (+10) | 150 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | 74 | 76 | |||
| (+10) | 150 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | 75 | 75 | ||||
| 125 | (+11) | 151 | พัชรพล วัฒนาดิลกกุล (Am) | Patcharapon WATTHANADILOKKUL (Am) | THA | 74 | 77 | |||
| 126 | (+13) | 153 | อภิสุข เวทยวิศิษฏ์ (Am) | Abhisuk VEVISID (Am) | THA | 77 | 76 | |||
| 127 | (+16) | 156 | ธณัทภัทร กัลยาณมิตร (Am) | Thanaphat KALYANAMITRA (Am) | THA | 78 | 78 | |||
| (+16) | 156 | ศักดินนท์ เดชภิมล (Am) | Sakdinon DECHPIMOL (Am) | THA | 75 | 81 | ||||
| 129 | (+17) | 157 | อุทัย รัตนเวทวงศ์ (Am) | Uthai RUTTANAWETWONG (Am) | THA | 79 | 78 | |||
| 130 | (+20) | 160 | ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ (Am) | Chaipipat PHUTTHACHAROENLAP (Am) | THA | 79 | 81 | |||
| RTD | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 74 | RTD | |||||
| RTD | Daeng RAHMAN | Daeng RAHMAN | MAS | 68 | RTD | |||||
| RTD | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 72 | RTD | |||||
| RTD | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 72 | RTD | |||||
| RTD | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | 70 | RTD | |||||
| RTD | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 70 | RTD | |||||
| RTD | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | 69 | RTD | |||||
| RTD | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 77 | RTD | |||||
| RTD | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 68 | RTD | |||||
| RTD | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 75 | RTD | |||||
| RTD | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | 70 | RTD | |||||
| RTD | วรุตม์ บุญรอด (Am) | Warut BOONROD (Am) | THA | 79 | RTD | |||||
| WD | นุพันธ์ มาประณีต | Nuphan MARPRANEET | THA | 87 | WD | |||||
| DQ | Malcolm TING | Malcolm TING | MAS | 69 | DQ |
