2026 Qualifying School 1st Stage (Section A)

07-10Oct. 2025
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG Name Name Ctry R1 R2 R3 R4
1 (-9) 279 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 69 70 67 73
2 (-6) 282 Min Chan KIM (Am) Min Chan KIM (Am) KOR 70 71 70 71
3 (-6) 282 วริศ บุญรอด Warit BOONROD THA 71 70 69 72
4 (-5) 283 Jihoo KIM Jihoo KIM KOR 71 71 73 68
5 (-5) 283 ลีโอ ไวท์ (Am) Leo WHITE (Am) THA 70 68 72 73
6 (-5) 283 ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) THA 68 69 71 75
7 (-4) 284 พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ Pattanan BRUMINHENT THA 72 72 72 68
8 (-3) 285 Uihyeon JEONG Uihyeon JEONG KOR 74 73 68 70
9 (-3) 285 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ Nuttakit TAYANGKANON THA 69 77 69 70
10 (-2) 286 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 76 70 68 72
11 (-2) 286 ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA 71 72 68 75
12 (-2) 286 Hinata WATANABE (Am) Hinata WATANABE (Am) JPN 71 69 71 75
13 (-2) 286 ธณพล วัฒนาวรสกุล (Am) Tanapon WATTANAWORRASAKUL (Am) THA 69 70 70 77
14 (-1) 287 Dongbin LEE Dongbin LEE KOR 77 75 68 67
15 (-1) 287 Ryan FERNANDEZ Ryan FERNANDEZ MAS 72 72 71 72
16 (-1) 287 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA 72 72 69 74
17 (Par) 288 ประวิณ เอียดเอื้อ Pravin IAD-OUA THA 72 74 71 71
18 (Par) 288 Sydney CHUNG Sydney CHUNG USA 73 70 73 72
THE ABOVE PLAYERS PASS TO THE FINAL QUALIFYING STAGE
19 (+1) 289 Christianto SINUHAJI Christianto SINUHAJI INA 74 76 71 68
20 (+1) 289 จีณณ์ ชัยกังวาฬ Gene CHAIKANGWAL THA 72 69 76 72
21 (+2) 290 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 71 70 79 70
22 (+3) 291 Sangwon KIM Sangwon KIM KOR 80 72 69 70
23 (+3) 291 Trishul CHINNAPPA Trishul CHINNAPPA IND 72 77 71 71
24 (+3) 291 Ye Lwin Oo Ye Lwin Oo MYA 75 70 71 75
25 (+3) 291 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 71 71 75 74
26 (+4) 292 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA 74 73 71 74
27 (+4) 292 Doyun KIM (Am) Doyun KIM (Am) KOR 72 74 74 72
28 (+4) 292 ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ Supanatchai AMONANANTAPHAT THA 71 74 72 75
29 (+5) 293 กุณช์ธณัฎ พนาดร Kuntanat PANADON THA 75 74 71 73
30 (+5) 293 Irfan SYAHMI Irfan SYAHMI MAS 76 68 72 77
31 (+6) 294 Kaito NOMURA Kaito NOMURA JPN 70 73 76 75
32 (+6) 294 กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท Krittin WORAWAT THA 72 71 74 77
33 (+7) 295 Qi Wen WONG Qi Wen WONG SGP 73 70 77 75
34 (+8) 296 กรธวัช ชวาลชาญกิจ Korntawat CHAVANCHANKIJ THA 78 77 72 69
35 (+9) 297 ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล Tirawat JIRAYUSAKAMOL THA 75 75 69 78
36 (+10) 298 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 75 75 75 73
37 (+10) 298 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช Ashita PIAMKULVANICH THA 77 73 75 73
38 (+11) 299 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA 80 76 71 72
39 (+11) 299 Charles MURRAY (Am) Charles MURRAY (Am) ENG 73 74 77 75
40 (+11) 299 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA 73 73 80 73
41 (+12) 300 ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ Thitikorn STITSUPAMAS THA 77 74 74 75
42 (+12) 300 เอื้ออารี บุญบางยาง Uea-aree BOONBANGYANG THA 77 72 71 80
43 (+12) 300 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล Chatchawas SUPAPRUTSAKUL THA 74 74 73 79
44 (+12) 300 Daito NISHIYAMA Daito NISHIYAMA JPN 76 71 78 75
45 (+13) 301 พีชญ์ บรรณบดี Peech BUNNABODEE THA 77 75 78 71
46 (+14) 302 Sihwan AHN Sihwan AHN KOR 73 77 74 78
47 (+16) 304 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR 77 75 77 75
48 (+16) 304 ศรัณยู อวิหิงสานนท์ Sarunyu AVIHINGSANON THA 78 74 76 76
49 (+16) 304 Md Samsul Alam BABU Md Samsul Alam BABU BAN 74 77 79 74
50 (+16) 304 สุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) Surapitch PITCHAYASAOWAPAK (Am) THA 78 71 77 78
51 (+17) 305 Henry CHIEW Henry CHIEW MAS 78 77 78 72
52 (+19) 307 Kyumin KIM (Am) Kyumin KIM (Am) KOR 79 78 74 76
53 (+20) 308 กรภัทร์ ธันวารชร Korapat DHANVARJOR THA 75 75 83 75
54 (+21) 309 เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ Kammarat SRISURIN THA 78 76 74 81
55 (+22) 310 ณภัส สนทอง Napas SONTHONG THA 77 80 80 73
56 (+23) 311 Taehoon KIM Taehoon KIM KOR 84 77 78 72
57 (+24) 312 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA 77 80 80 75
58 (+25) 313 Kishen Ganason Kishen Ganason MAS 82 80 73 78
59 (+27) 315 วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร Wonchaichana PHASITWASAN THA 81 76 81 77
60 (+29) 317 Keith LIM Keith LIM SGP 75 88 75 79
61 (+31) 319 Atsushi NAKAMURA Atsushi NAKAMURA JPN 91 73 74 81
62 (+31) 319 นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ (Am) Narurit PANGSRIVINIJ (Am) THA 84 79 77 79
63 (+32) 320 Keisuke TERASHIMA Keisuke TERASHIMA JPN 84 80 78 78
64 (+33) 321 Patrick THOMPSON Patrick THOMPSON RSA 83 79 82 77
65 (+38) 326 ศิรวิทย์ ปรีชาเกษตรกิจ (Am) Sirawit PREECHAKASETKIT (Am) THA 84 79 78 85
66 (+39) 327 Hoshi YADAV Hoshi YADAV IND 98 82 71 76
67 (+44) 332 สุรสิก ธรรมโชติ (Am) Surasik THAMMACHOTE (Am) THA 80 83 88 81
RTD วิศรุต ปริปุณณะ Visarut PARIPUNNA THA RTD
WD ประภวัต สว่างวงศ์ (Am) Prapawat SAWANGWONG (Am) THA WD