ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG. | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 | Winner (THB) |
| 1 | (-15) | 265 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 65 | 64 | 67 | 69 | 450,000.00 |
| 2 | (-13) | 267 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 69 | 64 | 67 | 67 | 285,000.00 |
| 3 | (-10) | 270 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | 65 | 70 | 67 | 68 | 144,525.00 |
| (-10) | 270 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 65 | 63 | 72 | 70 | 144,525.00 | |
| 5 | (-7) | 273 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 68 | 66 | 70 | 69 | 82,650.00 |
| (-7) | 273 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 63 | 73 | 68 | 69 | 82,650.00 | |
| (-7) | 273 | Berry HENSON | Berry HENSON | USA | 62 | 68 | 73 | 70 | 82,650.00 | |
| 8 | (-6) | 274 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | 72 | 68 | 65 | 69 | 62,100.00 |
| (-6) | 274 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 65 | 67 | 71 | 71 | 62,100.00 | |
| 10 | (-5) | 275 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 70 | 69 | 70 | 66 | 57,150.00 |
| 11 | (-4) | 276 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 69 | 70 | 67 | 70 | 54,600.00 |
| 12 | (-3) | 277 | Ediz KEMALOGLU | Ediz KEMALOGLU | TUR | 64 | 71 | 75 | 67 | 47,075.00 |
| (-3) | 277 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 72 | 69 | 69 | 67 | 47,075.00 | |
| (-3) | 277 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 70 | 71 | 66 | 70 | 47,075.00 | |
| (-3) | 277 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | 69 | 71 | 67 | 70 | 47,075.00 | |
| (-3) | 277 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 67 | 69 | 67 | 74 | 47,075.00 | |
| (-3) | 277 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 61 | 67 | 74 | 75 | 47,075.00 | |
| 18 | (-2) | 278 | Edven YING | Edven YING | MAS | 67 | 71 | 73 | 67 | 37,950.00 |
| (-2) | 278 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 69 | 71 | 70 | 68 | 37,950.00 | |
| (-2) | 278 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 70 | 67 | 72 | 69 | 37,950.00 | |
| (-2) | 278 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 68 | 69 | 70 | 71 | 37,950.00 | |
| (-2) | 278 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 67 | 69 | 67 | 75 | 37,950.00 | |
| 23 | (-1) | 279 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 64 | 73 | 73 | 69 | 34,425.00 |
| (-1) | 279 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | 67 | 66 | 72 | 74 | 34,425.00 | |
| 25 | (Par) | 280 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 70 | 68 | 73 | 69 | 31,800.00 |
| (Par) | 280 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 68 | 70 | 72 | 70 | 31,800.00 | |
| (Par) | 280 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 67 | 68 | 74 | 71 | 31,800.00 | |
| (Par) | 280 | Christopher HICKMAN | Christopher HICKMAN | USA | 68 | 72 | 69 | 71 | 31,800.00 | |
| (Par) | 280 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 72 | 70 | 73 | 65 | 31,800.00 | |
| 30 | (+1) | 281 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 68 | 67 | 75 | 71 | 28,650.00 |
| (+1) | 281 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 71 | 67 | 73 | 70 | 28,650.00 | |
| (+1) | 281 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 70 | 68 | 72 | 71 | 28,650.00 | |
| (+1) | 281 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 64 | 71 | 73 | 73 | 28,650.00 | |
| 34 | (+2) | 282 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 72 | 68 | 72 | 70 | 26,775.00 |
| (+2) | 282 | James MEE | James MEE | AUS | 72 | 70 | 71 | 69 | 26,775.00 | |
| (+2) | 282 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 69 | 67 | 72 | 74 | 26,775.00 | |
| (+2) | 282 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 69 | 72 | 74 | 67 | 26,775.00 | |
| 38 | (+3) | 283 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 70 | 68 | 74 | 71 | 24,600.00 |
| (+3) | 283 | ศุภกิจ สีลานาเเก | Supakit SEELANAGAE | THA | 71 | 71 | 68 | 73 | 24,600.00 | |
| (+3) | 283 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 72 | 69 | 72 | 70 | 24,600.00 | |
| (+3) | 283 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 71 | 71 | 71 | 70 | 24,600.00 | |
| (+3) | 283 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 69 | 72 | 74 | 68 | 24,600.00 | |
| (+3) | 283 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 72 | 70 | 73 | 68 | 24,600.00 | |
| 44 | (+4) | 284 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 68 | 68 | 75 | 73 | 23,250.00 |
| (+4) | 284 | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | 73 | 69 | 75 | 67 | 23,250.00 | |
| 46 | (+5) | 285 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 72 | 70 | 71 | 72 | 22,650.00 |
| (+5) | 285 | Max FORD | Max FORD | AUS | 72 | 70 | 74 | 69 | 22,650.00 | |
| 48 | (+6) | 286 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | 67 | 72 | 75 | 72 | 22,050.00 |
| (+6) | 286 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 72 | 65 | 77 | 72 | 22,050.00 | |
| 50 | (+7) | 287 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 73 | 67 | 72 | 75 | 21,262.00 |
| (+7) | 287 | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | 70 | 71 | 72 | 74 | 21,262.00 | |
| (+7) | 287 | นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) | Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) | THA | 69 | 73 | 71 | 74 | Amateur | |
| (+7) | 287 | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | 69 | 71 | 74 | 73 | 21,262.00 | |
| (+7) | 287 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 66 | 75 | 74 | 72 | 21,262.00 | |
| 55 | (+8) | 288 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | 70 | 68 | 74 | 76 | 20,850.00 |
| 56 | (+9) | 289 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 68 | 72 | 72 | 77 | 20,625.00 |
| (+9) | 289 | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | 68 | 73 | 71 | 77 | 20,625.00 | |
| 58 | (+10) | 290 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 69 | 73 | 73 | 75 | 20,400.00 |
| 59 | (+11) | 291 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | 73 | 69 | 75 | 74 | 20,175.00 |
| (+11) | 291 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 74 | 68 | 77 | 72 | 20,175.00 | |
| 61 | (+12) | 292 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | 71 | 68 | 82 | 71 | 19,950.00 |
| 62 | (+17) | 297 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 67 | 71 | 76 | 83 | 19,800.00 |
| 63 | (+18) | 298 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 70 | 72 | 77 | 79 | 19,652.00 |
| 64 | WD | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | 69 | 70 | WD | 19,500.00 | ||
| 65 | (+3) | 143 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 72 | 71 | |||
| (+3) | 143 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 68 | 75 | ||||
| (+3) | 143 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 70 | 73 | ||||
| (+3) | 143 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 70 | 73 | ||||
| (+3) | 143 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | 70 | 73 | ||||
| (+3) | 143 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 72 | 71 | ||||
| (+3) | 143 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 72 | 71 | ||||
| (+3) | 143 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | 70 | 73 | ||||
| (+3) | 143 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 69 | 74 | ||||
| (+3) | 143 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 68 | 75 | ||||
| (+3) | 143 | Roberto LEBRIJA | Roberto LEBRIJA | MEX | 71 | 72 | ||||
| 76 | (+4) | 144 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | 73 | 71 | |||
| (+4) | 144 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | 68 | 76 | ||||
| (+4) | 144 | Suveer KAPOOR | Suveer KAPOOR | IND | 70 | 74 | ||||
| (+4) | 144 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 72 | 72 | ||||
| (+4) | 144 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 72 | 72 | ||||
| 81 | (+5) | 145 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 70 | 75 | |||
| (+5) | 145 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | 73 | 72 | ||||
| (+5) | 145 | Zubair Firdaus | Zubair Firdaus | MAS | 72 | 73 | ||||
| (+5) | 145 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | 71 | 74 | ||||
| (+5) | 145 | Galven GREEN | Galven GREEN | MAS | 76 | 69 | ||||
| (+5) | 145 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 72 | 73 | ||||
| (+5) | 145 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 72 | 73 | ||||
| 88 | (+6) | 146 | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR | 74 | 72 | |||
| (+6) | 146 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | 74 | 72 | ||||
| (+6) | 146 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | 75 | 71 | ||||
| (+6) | 146 | ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล | Tirawat JIRAYUSAKAMOL | THA | 73 | 73 | ||||
| (+6) | 146 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 68 | 78 | ||||
| (+6) | 146 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | 74 | 72 | ||||
| (+6) | 146 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 71 | 75 | ||||
| 95 | (+7) | 147 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | 73 | 74 | |||
| (+7) | 147 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 73 | 74 | ||||
| (+7) | 147 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 70 | 77 | ||||
| (+7) | 147 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 76 | 71 | ||||
| (+7) | 147 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | 69 | 78 | ||||
| 100 | (+8) | 148 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 73 | 75 | |||
| (+8) | 148 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | 75 | 73 | ||||
| (+8) | 148 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 78 | 70 | ||||
| (+8) | 148 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | 77 | 71 | ||||
| (+8) | 148 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 72 | 76 | ||||
| (+8) | 148 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA | 70 | 78 | ||||
| (+8) | 148 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR | 71 | 77 | ||||
| 107 | (+9) | 149 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA | 78 | 71 | |||
| (+9) | 149 | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL | 73 | 76 | ||||
| (+9) | 149 | Christianto SINUHAJI | Christianto SINUHAJI | INA | 73 | 76 | ||||
| (+9) | 149 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | 73 | 76 | ||||
| (+9) | 149 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 73 | 76 | ||||
| (+9) | 149 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS | 74 | 75 | ||||
| (+9) | 149 | Ryan HODGINS | Ryan HODGINS | CAN | 71 | 78 | ||||
| (+9) | 149 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | 75 | 74 | ||||
| (+9) | 149 | Daniel GARCIA | Daniel GARCIA | ESP | 70 | 79 | ||||
| (+9) | 149 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | 70 | 79 | ||||
| 117 | (+10) | 150 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | 73 | 77 | |||
| (+10) | 150 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 77 | 73 | ||||
| (+10) | 150 | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | 76 | 74 | ||||
| (+10) | 150 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | 72 | 78 | ||||
| 121 | (+11) | 151 | ปฤณ ศิริสมหมาย | Prin SIRISOMMAI | THA | 74 | 77 | |||
| 122 | (+12) | 152 | Egor ZUBOV | Egor ZUBOV | ISR | 77 | 75 | |||
| (+12) | 152 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | 76 | 76 | ||||
| 124 | (+13) | 153 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 76 | 77 | |||
| 125 | (+14) | 154 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | 76 | 78 | |||
| (+14) | 154 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | 74 | 80 | ||||
| (+14) | 154 | Chris CHAMBERLAIN | Chris CHAMBERLAIN | WAL | 78 | 76 | ||||
| (+14) | 154 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | 78 | 76 | ||||
| (+14) | 154 | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN | 73 | 81 | ||||
| (+14) | 154 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | 79 | 75 | ||||
| 131 | (+15) | 155 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | 76 | 79 | |||
| (+15) | 155 | Soo Bin LEE | Soo Bin LEE | USA | 76 | 79 | ||||
| 133 | (+17) | 157 | ปภังกร หนูประชุม (Am) | Papangkorn NOOPRACHUM (Am) | THA | 81 | 76 | |||
| (+17) | 157 | Sebastian CROOK (Am) | Sebastian CROOK (Am) | ENG | 76 | 81 | ||||
| (+17) | 157 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | 78 | 79 | ||||
| (+17) | 157 | Aldwin KENDARWAN | Aldwin KENDARWAN | INA | 83 | 74 | ||||
| (+17) | 157 | ปัณณทัต อัคสินธวังกูร | Pannatat AKASINTAVANGKUL | THA | 79 | 78 | ||||
| 138 | (+18) | 158 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA | 77 | 81 | |||
| 139 | (+19) | 159 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA | 82 | 77 | |||
| 140 | (+22) | 162 | Stephen CHICK | Stephen CHICK | ENG | 78 | 84 | |||
| 141 | (+23) | 163 | ธนัตถ์ พึ่งเดช | Thanat PHUNGDET | THA | 82 | 81 | |||
| 142 | (+25) | 165 | Keith NG | Keith NG | CAN | 80 | 85 | |||
| (+25) | 165 | Daniel CORE | Daniel CORE | CAN | 86 | 79 | ||||
| 144 | (+38) | 178 | ปิฐิกร ศิริพรสวรรค์ (Am) | Pitikorn SIRIPORNSAWAN (Am) | THA | 89 | 89 |
