ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG. | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 | Winner (THB) |
| 1 | (-20) | 260 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | 66 | 66 | 63 | 65 | 450,000.00 |
| 2 | (-19) | 261 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 67 | 66 | 66 | 62 | 225,000.00 |
| (-19) | 261 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 68 | 66 | 61 | 66 | 225,000.00 | |
| 4 | (-15) | 265 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 64 | 64 | 71 | 66 | 123,750.00 |
| 5 | (-14) | 266 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | 68 | 65 | 66 | 67 | 95,250.00 |
| 6 | (-13) | 267 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | 67 | 67 | 68 | 65 | 68,587.00 |
| (-13) | 267 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 64 | 67 | 69 | 67 | 68,587.00 | |
| (-13) | 267 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 66 | 65 | 68 | 68 | 68,587.00 | |
| (-13) | 267 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | 66 | 66 | 67 | 68 | 68,587.00 | |
| 10 | (-12) | 268 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 65 | 66 | 68 | 69 | 53,200.00 |
| (-12) | 268 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 65 | 69 | 65 | 69 | 53,200.00 | |
| (-12) | 268 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | 67 | 67 | 65 | 69 | 53,200.00 | |
| 13 | (-11) | 269 | สดมภ์ แก้วกาญจนา | Sadom KAEWKANJANA | THA | 67 | 66 | 69 | 67 | 46,800.00 |
| (-11) | 269 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 68 | 64 | 68 | 69 | 46,800.00 | |
| (-11) | 269 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 68 | 66 | 66 | 69 | 46,800.00 | |
| 16 | (-10) | 270 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 66 | 69 | 69 | 66 | 39,930.00 |
| (-10) | 270 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 67 | 65 | 71 | 67 | 39,930.00 | |
| (-10) | 270 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 67 | 66 | 69 | 68 | 39,930.00 | |
| (-10) | 270 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | 69 | 66 | 67 | 68 | 39,930.00 | |
| (-10) | 270 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | 70 | 66 | 66 | 68 | 39,930.00 | |
| 21 | (-9) | 271 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 68 | 67 | 70 | 66 | 33,150.00 |
| (-9) | 271 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 67 | 70 | 67 | 67 | 33,150.00 | |
| (-9) | 271 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | 67 | 68 | 70 | 66 | 33,150.00 | |
| (-9) | 271 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 70 | 66 | 67 | 68 | 33,150.00 | |
| (-9) | 271 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 68 | 67 | 66 | 70 | 33,150.00 | |
| (-9) | 271 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 64 | 67 | 69 | 71 | 33,150.00 | |
| (-9) | 271 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 66 | 67 | 67 | 71 | 33,150.00 | |
| 28 | (-8) | 272 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 65 | 70 | 70 | 67 | 29,400.00 |
| (-8) | 272 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | 70 | 66 | 67 | 69 | 29,400.00 | |
| (-8) | 272 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 67 | 66 | 68 | 71 | 29,400.00 | |
| 31 | (-7) | 273 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 68 | 66 | 69 | 70 | 27,225.00 |
| (-7) | 273 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 70 | 68 | 68 | 67 | 27,225.00 | |
| (-7) | 273 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | 66 | 67 | 68 | 72 | 27,225.00 | |
| (-7) | 273 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 65 | 68 | 66 | 74 | 27,225.00 | |
| 35 | (-6) | 274 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 68 | 66 | 69 | 71 | 25,200.00 |
| (-6) | 274 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | 67 | 70 | 68 | 69 | 25,200.00 | |
| (-6) | 274 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 72 | 66 | 67 | 69 | 25,200.00 | |
| (-6) | 274 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 67 | 68 | 68 | 71 | 25,200.00 | |
| (-6) | 274 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 68 | 64 | 69 | 73 | 25,200.00 | |
| 40 | (-5) | 275 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | 67 | 67 | 70 | 71 | 23,450.00 |
| (-5) | 275 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 70 | 66 | 69 | 70 | 23,450.00 | |
| (-5) | 275 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 69 | 68 | 68 | 70 | 23,450.00 | |
| 43 | (-4) | 276 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 64 | 73 | 69 | 70 | 22,500.00 |
| (-4) | 276 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | 71 | 67 | 68 | 70 | 22,500.00 | |
| (-4) | 276 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 66 | 67 | 74 | 69 | 22,500.00 | |
| 46 | (-3) | 277 | เสฏฐวุฒิ เคนานัน (Am) | Settawut KENANAN (Am) | THA | 69 | 65 | 71 | 72 | Amateur |
| (-3) | 277 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 67 | 69 | 71 | 70 | 21,750.00 | |
| (-3) | 277 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 70 | 67 | 72 | 68 | 21,750.00 | |
| 49 | (-2) | 278 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 67 | 66 | 70 | 75 | 21,150.00 |
| (-2) | 278 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 72 | 65 | 71 | 70 | 21,150.00 | |
| 51 | (-1) | 279 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | 67 | 69 | 69 | 74 | 20,280.00 |
| (-1) | 279 | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | 70 | 66 | 70 | 73 | 20,280.00 | |
| (-1) | 279 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | 65 | 72 | 70 | 72 | 20,280.00 | |
| (-1) | 279 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | 67 | 70 | 71 | 71 | 20,280.00 | |
| (-1) | 279 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 69 | 67 | 75 | 68 | 20,280.00 | |
| 56 | (Par) | 280 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 66 | 70 | 69 | 75 | 19,500.00 |
| (Par) | 280 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 69 | 68 | 70 | 73 | 19,500.00 | |
| (Par) | 280 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | 70 | 68 | 70 | 72 | 19,500.00 | |
| (Par) | 280 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 70 | 68 | 70 | 72 | 19,500.00 | |
| (Par) | 280 | Richard DOU | Richard DOU | CAN | 70 | 68 | 71 | 71 | 19,500.00 | |
| 61 | (+1) | 281 | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | 69 | 68 | 72 | 72 | 19,050.00 |
| 62 | (+2) | 282 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 69 | 68 | 73 | 72 | 18,675.00 |
| (+2) | 282 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 68 | 70 | 72 | 72 | 18,675.00 | |
| 64 | (+6) | 286 | Keith NG | Keith NG | CAN | 68 | 67 | 75 | 76 | 18,375.00 |
| (+6) | 286 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 68 | 70 | 74 | 74 | 18,375.00 | |
| 66 | (+7) | 287 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 72 | 65 | 75 | 75 | 18,150.00 |
| 67 | (+9) | 289 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 69 | 68 | 75 | 77 | 18,002.00 |
| 68 | (-1) | 139 | James BACK | James BACK | USA | 72 | 67 | |||
| (-1) | 139 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 67 | 72 | ||||
| (-1) | 139 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 70 | 69 | ||||
| (-1) | 139 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 68 | 71 | ||||
| (-1) | 139 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 70 | 69 | ||||
| (-1) | 139 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 70 | 69 | ||||
| (-1) | 139 | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | 74 | 65 | ||||
| (-1) | 139 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 69 | 70 | ||||
| (-1) | 139 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 69 | 70 | ||||
| (-1) | 139 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 68 | 71 | ||||
| (-1) | 139 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 68 | 71 | ||||
| (-1) | 139 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | 73 | 66 | ||||
| (-1) | 139 | พสิษฐ์ ราตะกั่ว (Am) | Pasit RATAKUA (Am) | THA | 68 | 71 | ||||
| (-1) | 139 | รามิล แซ่ลิ้ม (Am) | Ramil SAELIM (Am) | THA | 72 | 67 | ||||
| 82 | (Par) | 140 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 72 | 68 | |||
| (Par) | 140 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 68 | 72 | ||||
| (Par) | 140 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 68 | 72 | ||||
| (Par) | 140 | ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ (Am) | Thanattasorn SUPINRAJ (Am) | THA | 72 | 68 | ||||
| (Par) | 140 | Ollie ROBERTS | Ollie ROBERTS | SCO | 72 | 68 | ||||
| (Par) | 140 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 69 | 71 | ||||
| (Par) | 140 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 70 | 70 | ||||
| 89 | (+1) | 141 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 72 | 69 | |||
| (+1) | 141 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | 73 | 68 | ||||
| (+1) | 141 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | 66 | 75 | ||||
| (+1) | 141 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 69 | 72 | ||||
| (+1) | 141 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 74 | 67 | ||||
| (+1) | 141 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | 67 | 74 | ||||
| (+1) | 141 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 72 | 69 | ||||
| (+1) | 141 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 69 | 72 | ||||
| (+1) | 141 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 67 | 74 | ||||
| (+1) | 141 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 71 | 70 | ||||
| (+1) | 141 | อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) | Arsit AREEPHUN (Am) | THA | 71 | 70 | ||||
| (+1) | 141 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | 70 | 71 | ||||
| 101 | (+2) | 142 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 73 | 69 | |||
| (+2) | 142 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 71 | 71 | ||||
| (+2) | 142 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 70 | 72 | ||||
| (+2) | 142 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 69 | 73 | ||||
| (+2) | 142 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 73 | 69 | ||||
| (+2) | 142 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 74 | 68 | ||||
| (+2) | 142 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 71 | 71 | ||||
| (+2) | 142 | Taewon HA | Taewon HA | KOR | 71 | 71 | ||||
| (+2) | 142 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 69 | 73 | ||||
| (+2) | 142 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 70 | 72 | ||||
| 111 | (+3) | 143 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 71 | 72 | |||
| (+3) | 143 | อุดร ดวงเดชา | Udorn DUANGDECHA | THA | 72 | 71 | ||||
| (+3) | 143 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | 71 | 72 | ||||
| (+3) | 143 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 74 | 69 | ||||
| (+3) | 143 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 69 | 74 | ||||
| (+3) | 143 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | 69 | 74 | ||||
| (+3) | 143 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 70 | 73 | ||||
| 118 | (+4) | 144 | Jacob FLECK | Jacob FLECK | USA | 73 | 71 | |||
| (+4) | 144 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | 71 | 73 | ||||
| (+4) | 144 | รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) | TK CHANTANANUWAT (Am) | THA | 68 | 76 | ||||
| (+4) | 144 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 72 | 72 | ||||
| 122 | (+5) | 145 | ศิรเดช จันทร์หา (Am) | Siradech CHANHA (Am) | THA | 73 | 72 | |||
| (+5) | 145 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | 73 | 72 | ||||
| (+5) | 145 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | 70 | 75 | ||||
| 125 | (+6) | 146 | รตน กฤษณะวานิช | Ratana KRISSANAVANICH | THA | 73 | 73 | |||
| (+6) | 146 | ศิววงศ์ อัคราวรรธน์ (Am) | Sivawong AUKRAWAT (Am) | THA | 76 | 70 | ||||
| 127 | (+7) | 147 | ณภัทร ไชยพานิช (Am) | Naphat CHAIPANIT (Am) | THA | 75 | 72 | |||
| (+7) | 147 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 71 | 76 | ||||
| 129 | (+8) | 148 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | 73 | 75 | |||
| (+8) | 148 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | 74 | 74 | ||||
| (+8) | 148 | เจษฎา ช่วงประยูร (Am) | Jessada CHUANGPRAYOON (Am) | THA | 71 | 77 | ||||
| (+8) | 148 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 70 | 78 | ||||
| (+8) | 148 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 74 | 74 | ||||
| 134 | (+9) | 149 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 75 | 74 | |||
| (+9) | 149 | คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ | Conrad Chan RAFFERTY | THA | 73 | 76 | ||||
| 136 | (+10) | 150 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 69 | 81 | |||
| (+10) | 150 | ฉัตรชัย มงคล | Chatchai MONGKOL | THA | 72 | 78 | ||||
| 138 | (+14) | 154 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | 81 | 73 | |||
| (+14) | 154 | เจตธนบดี จันทร์เพ็ญ (Am) | Chetthanabodi CHANPEN (Am) | THA | 73 | 81 | ||||
| 140 | (+43) | 183 | ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) | Prama IMANOTAI (Am) | THA | 87 | 96 | |||
| RTD | Ryan ANG | Ryan ANG | SGP | 71 | RTD | |||||
| ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | 73 | RTD | ||||||
| WD | Chia-Yin YEH | Chia-Yin YEH | TPE | 75 | WD | |||||
| ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 75 | WD |
