Singha Bangkok Open 2026

27-30Aug. 2026
5
ROUND Q

Final Results And Earnings Qualifying Round

Pos. Score Total Player Player Ctry R1 9 Holes 6 Holes 3 Holes Qualifiers
1 (-5) 65 นาวิน สกุลศิรสุนทร Navin SAKUNSIRASUNTORN THA 65 31 21 11 1st
(-5) 65 ชนชน โชคประจักษ์ชัด (Am) Chanachon CHOKPRAJAKCHAT (Am) THA 65 32 22 12 2nd
3 (-2) 68 นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) THA 68 36 24 13 3rd
4 (-1) 69 กอบสุข อาจนนท์ลา (Am) Kopsouk ARTNONLA (Am) THA 69 32 23 12 4th
(-1) 69 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA 69 33 21 11 5th
(-1) 69 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA 69 35 24 12 6th
(-1) 69 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ Peeravit SRITHANRAT THA 69 37 25 15 7th
8 (Par) 70 Zubair Firdaus Zubair Firdaus MAS 70 33 22 11 8th
(Par) 70 ปภังกร มณีวงค์ Papangkorn MANEEWONG THA 70 33 24 13 9th
(Par) 70 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 70 34 23 12 10th
(Par) 70 วรวิช เจิมพงศ์ (Am) Worawit JOEMPONG (Am) THA 70 34 25 14 CUT
(Par) 70 Soobin LEE Soobin LEE USA 70 35 22 13 11th
(Par) 70 ศุภวิชญ์ ทรงกลด Supawitch SONGKLOD THA 70 35 23 13 12th
(Par) 70 Ryan FERNANDEZ Ryan FERNANDEZ MAS 70 36 23 13 CUT
(Par) 70 นวมินทร์ จันทร์บรรจง Navamin CHANBANCHONG THA 70 36 24 13 CUT
(Par) 70 กรรณ บัตรพรรธนะ (Am) Khan BATRAPHUNTANA (Am) THA 70 36 24 13 CUT
(Par) 70 Qi Wen WONG Qi Wen WONG SGP 70 36 25 13 CUT
18 (+1) 71 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG 71 34 22 12 CUT
(+1) 71 ธนกฤต ชัยศิลปิน Thanakrit CHAISINLAPIN THA 71 35 22 11 CUT
(+1) 71 กรภัทร์ ธันวารชร Korapat DHANVARJOR THA 71 35 24 14 CUT
(+1) 71 รชต วิณวัณฑ์ Rachata WINWON THA 71 37 25 13 CUT
22 (+2) 72 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA 72 34 24 12 CUT
(+2) 72 Kheng Hwai KHOR Kheng Hwai KHOR MAS 72 35 23 12 CUT
(+2) 72 ณัฐพล อุดมรัตน์ Nattapol UDOMRAT THA 72 36 27 14 CUT
(+2) 72 นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ Nonth SANGSURIYAPORN THA 72 37 24 13 CUT
(+2) 72 ธนัตถ์ บุตรแวว Tanat BUTWAEW THA 72 37 24 13 CUT
(+2) 72 Zaeem Jafri Zaeem Jafri MAS 72 37 25 13 CUT
(+2) 72 มนตรี เจริญสุข Montree CHAROENSUK THA 72 37 25 14 CUT
(+2) 72 Ye Lwin Oo Ye Lwin Oo MYA 72 37 27 16 CUT
(+2) 72 Pone Pyae Chan Han Pone Pyae Chan Han MYA 72 37 27 16 CUT
(+2) 72 วันกร เบ็ญนุกูล (Am) Wannagorn BENNUKUL (Am) THA 72 38 24 13 CUT
(+2) 72 นิธิพล ตวงทอง Nithipol TUANGTHONG THA 72 38 26 13 CUT
33 (+3) 73 ภูริต วงศ์สว่าง (Am) Phurit WONGSAWANG (Am) THA 73 35 24 12 CUT
(+3) 73 ราชเดช วาสะศิริ Ratchadet WASASIRI THA 73 35 24 13 CUT
(+3) 73 ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร (Am) Satsin CHANTAURAI (Am) THA 73 35 25 14 CUT
(+3) 73 เบ็นซ์ เพศประเสริฐ Benz PETPRASERT THA 73 36 24 13 CUT
(+3) 73 Egor ZUBOV Egor ZUBOV ISR 73 36 26 13 CUT
(+3) 73 ภูริพน น้ำค้าง Phuripon NAMKANG THA 73 37 25 14 CUT
(+3) 73 พู่กัน แผ่วฉิมพลี Poogun PHAEWCHIMPLEE THA 73 37 26 14 CUT
(+3) 73 ศิวกร ประทีปเสน (Am) Sivakorn PRATEEPSANE (Am) THA 73 38 27 13 CUT
(+3) 73 Chris CHAMBERLAIN Chris CHAMBERLAIN WAL 73 38 27 14 CUT
42 (+4) 74 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 74 35 27 15 CUT
(+4) 74 ยศกร ศรีอมรมงคล Yodsakorn SRIAMONMONGKOL THA 74 36 24 13 CUT
(+4) 74 ประภวัต สว่างวงศ์ (Am) Prapawat SAWANGWONG (Am) THA 74 36 25 13 CUT
(+4) 74 Kaichen XIA (Am) Kaichen XIA (Am) CHN 74 37 24 14 CUT
(+4) 74 ศุภพุทธา พุฒิวราธิคุณ (Am) Suphaputha PUTHIVARATIKUN (Am) THA 74 38 26 13 CUT
(+4) 74 บุระ ชวาลศิลป์ (Am) Bura CHAWANSIN (Am) THA 74 38 26 14 CUT
(+4) 74 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA 74 38 28 16 CUT
(+4) 74 ภุชิสส์ เงาแก้ว Bhuchid NGAOKAEW THA 74 39 28 14 CUT
50 (+5) 75 YeongHeon JEONG YeongHeon JEONG KOR 75 35 23 12 CUT
(+5) 75 ธันวา ขุนตา (Am) Thunwa KHUNTA (Am) THA 75 35 23 13 CUT
(+5) 75 ศุภกิตติ์ วัชนุภาพร (Am) Suppakit WATCHANUPAPORN (Am) THA 75 38 22 12 CUT
(+5) 75 Jamie CLARE Jamie CLARE ENG 75 38 25 13 CUT
(+5) 75 ธนสร พลเทพ (Am) Tanasorn PHOLTAPE (Am) THA 75 38 26 14 CUT
(+5) 75 ปภังกร หนู​ประชุม (Am)​ Papangkorn NOOPRACHUM (Am) THA 75 39 26 14 CUT
(+5) 75 กวินท์ วชนะ Kevin WATCHANA THA 75 40 28 15 CUT
(+5) 75 ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ Supanatchai AMONANANTAPHAT THA 75 40 29 17 CUT
58 (+6) 76 สรวิศ จันทโรกร Sorawit CHANTAROKORN THA 76 35 23 13 CUT
(+6) 76 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี Sukrit SUWANSRI THA 76 37 25 15 CUT
(+6) 76 Dongoh YOO Dongoh YOO KOR 76 38 24 13 CUT
(+6) 76 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 76 38 24 15 CUT
(+6) 76 ปภาวิน คงมีลาภ (Am) Paparwin KHONGMELAPH (Am) THA 76 38 26 14 CUT
(+6) 76 วุฒิวรกิจ ทับทิม Wuttiworakij TUBTIM THA 76 38 26 15 CUT
(+6) 76 สุรัช ทศวิชิต Surach THODSAWICHIT THA 76 38 27 14 CUT
(+6) 76 Julian HOOD Julian HOOD SCO 76 39 26 14 CUT
(+6) 76 โฆษิต คุณวงค์ Kosit KOONWONG THA 76 39 28 16 CUT
(+6) 76 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล Chatchawas SUPAPRUTSAKUL THA 76 39 28 16 CUT
(+6) 76 พศิน วิจิตรเจริญไพศาล Phasin VICHITCHAROENPAISARN THA 76 40 27 14 CUT
(+6) 76 ธนวินท์ สุระกิจ Thanawin SURAKIT THA 76 41 28 17 CUT
(+6) 76 พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล (Am) Phalatphon VIBOONVIRIYASAKUL (Am) THA 76 42 28 14 CUT
71 (+7) 77 สุภกฤษฎิ์ เชฎฐนาค (Am) Supakrid CHETTANARK (Am) THA 77 37 25 15 CUT
(+7) 77 พันแสง จ่างตระกูล Pansang JANGTRAGUL THA 77 38 25 13 CUT
(+7) 77 Sihwan AHN Sihwan AHN KOR 77 39 27 15 CUT
(+7) 77 วรท พงศ์พูนทรัพย์ (Am) Vrot PONGPOONSUP (Am) THA 77 39 27 16 CUT
(+7) 77 พรหมพจน์ ทรงกลด (Am) Phompot SONGKLOD (Am) THA 77 39 27 16 CUT
76 (+8) 78 ชวนันท์ คำสิงห์นอก (Am) Chawanan KHAMSINGNOK (Am) THA 78 35 24 14 CUT
(+8) 78 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 78 39 28 16 CUT
(+8) 78 โสภณ ศิริประทุม Sopon SIRIPRATHUM THA 78 40 28 14 CUT
79 (+9) 79 ณัฐวีณ์ ประทีปเสน (Am) Nattawee PRATEEPSANE (Am) THA 79 36 24 13 CUT
(+9) 79 Michael SMITH Michael SMITH CAN 79 37 25 12 CUT
(+9) 79 พอเพียง วิมุตตานนท์ Porpiang WIMUTTANON THA 79 37 26 14 CUT
(+9) 79 อริญชย์ ศุภวรางกูล Arin SUPAWARANGKUL THA 79 41 23 13 CUT
(+9) 79 Craig HURLBERT (Am) Craig HURLBERT (Am) USA 79 41 29 14 CUT
(+9) 79 Kyumin KIM Kyumin KIM KOR 79 41 30 17 CUT
85 (+10) 80 นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ Narurit PANGSRIVINIJ THA 80 35 24 12 CUT
(+10) 80 William SCHOENFELD (Am) William SCHOENFELD (Am) USA 80 35 24 13 CUT
(+10) 80 ธนะศักดิ์ มานนท์ Thanasak MANONT THA 80 39 27 13 CUT
(+10) 80 เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ Kammarat SRISURIN THA 80 39 27 14 CUT
(+10) 80 Youngdon LEE Youngdon LEE KOR 80 40 24 13 CUT
(+10) 80 อนุสิษฐ์ สอนเถื่อน Anusit  SONTHUEN THA 80 40 27 15 CUT
(+10) 80 พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ Pongsupak SRISUPAKWONG THA 80 40 28 14 CUT
(+10) 80 Siwoo PARK (Am) Siwoo PARK (Am) KOR 80 40 28 14 CUT
(+10) 80 ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ (Am) Praratakorn PRATHUMSIT (Am) THA 80 41 28 17 CUT
(+10) 80 กรธณมงคล จันทร์มูสิก Kornthanamongkol CHUNMOOSIK THA 80 41 29 14 CUT
(+10) 80 นิธิชัย ภูมิถาวร Nitichai BHUMITHAWORN THA 80 42 27 15 CUT
(+10) 80 อริยวัตร จูปราง Ariyawat JUPRANG THA 80 42 29 16 CUT
(+10) 80 ชนินท์ ทองไพจิตร (Am) Chanin THONGPHAIJIT (Am) THA 80 42 30 15 CUT
(+10) 80 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA 80 43 30 15 CUT
(+10) 80 ต้นแสง นันยะ (Am) Thonsaeng NUNYA (Am) THA 80 44 32 20 CUT
(+10) 80 นัทกร เบ็ญนุกูล (Am) Nattagorn BENNUKUL (Am) THA 80 45 34 14 CUT
101 (+11) 81 ปรรณ ลิ้มใช้ (Am) Pun LIMCHAI (Am) THA 81 41 27 15 CUT
(+11) 81 ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ Natthanon KRISADASURASETH THA 81 42 28 14 CUT
(+11) 81 คุณานนต์ แม้นเขียว Kunanon MANKEAW THA 81 42 29 15 CUT
(+11) 81 พฤทธ์นรินทร์ บุญชม (Am) Prueknarin BOONCHOM (Am) THA 81 42 29 16 CUT
(+11) 81 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ Nuttakit TAYANGKANON THA 81 42 30 16 CUT
106 (+12) 82 ราชศักดิ์ สุระสัจจะ (Am) Ratchasak SURASUJJA (Am) THA 82 38 24 13 CUT
(+12) 82 ฐติพัทธ์ หัตถบดี (Am) Thatipat HATTABODEE (Am) THA 82 38 25 14 CUT
(+12) 82 ธนพนธ์ สุวรรณประทีป (Am) Thanaphon SUWANNAPRATHEEP (Am) THA 82 42 26 15 CUT
(+12) 82 ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ Phanupong GALLOWAY THA 82 46 31 16 CUT
110 (+13) 83 ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา Punnathorn VITHAYASINTANA THA 83 34 23 13 CUT
(+13) 83 รชานนท์ ประถมพันธ์ (Am) Rachanon PRATHOMPHAN (Am) THA 83 41 28 15 CUT
(+13) 83 กฤตชญา แซ่หยี่ (Am) Kridchaya SAEYEE (Am) THA 83 41 29 15 CUT
(+13) 83 นาวา ประสพสันติ์ Nawa PRASOBSANT THA 83 42 29 17 CUT
(+13) 83 พฤทธิ์ วิริยานนท์ (Am) Pruet WIRIYANON (Am) THA 83 43 30 14 CUT
(+13) 83 พงศ์ศักดิ์ เพชรเศรษฐ Pongsak PETCHSETHA THA 83 43 31 15 CUT
(+13) 83 ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี Tannathat WATTANASANGROYSRI THA 83 46 34 17 CUT
117 (+14) 84 สิทธินนท์ นิลาพันธ์ (Am) Sittinon NILAPHAN (Am) THA 84 38 25 13 CUT
(+14) 84 พชร ณัฏฐาชัย (Am) Podshara NATTACHAI (Am) THA 84 42 27 14 CUT
(+14) 84 สุวพิชญ์ เกียรติลัชชานนท์ Suwapit KIATLATCHANON THA 84 42 30 14 CUT
(+14) 84 รัฐธีย์ รัตนากร Rattee RATTANAKORN THA 84 45 33 21 CUT
121 (+15) 85 พงศ์วรินทร์ โลหะวณิชย์ (Am) Phongwarin LOHAVANIJAYA (Am) THA 85 40 27 13 CUT
(+15) 85 เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ Chaloempong SAEHOR THA 85 43 31 17 CUT
123 (+16) 86 ณภัส สนทอง Napas SONTHONG THA 86 42 29 14 CUT
124 (+19) 89 ศุภสัณห์ น้ำทรัพย์อนันต์ Superson NUMSAPANAN THA 89 44 29 15 CUT
125 (+20) 90 ศตายุ ชัยดรุณ (Am) Satayu CHAIDAROON (Am) THA 90 42 28 15 CUT
(+20) 90 ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง Thammatouc WATCHARARUNGROONG THA 90 43 30 17 CUT
(+20) 90 สุพจน์ ทองพิเศษนพคุณ Supotch TONGPISETNOPPHAKHUN THA 90 46 30 17 CUT
(+20) 90 ธรรม พูลเพิ่ม (Am) Tham POONPERM (Am) THA 90 49 35 19 CUT
129 (+21) 91 ภวินท์ ปิดตานัง (Am) Pawin PIDTANUNG (Am) THA 91 47 28 15 CUT
130 (+28) 98 นริศ ศุภจรรยา (Am) Naris SUPAJANYA (Am) THA 98 49 33 17 CUT
131 (+29) 99 ศรัณย์ภัทร สุดสาคร (Am) Sarunpad SUDSAKORN (Am) THA 99 52 37 17 CUT
RTD ชาครีย์ โรจนะสมิต Chakree ROCHANASMITA THA RTD CUT
Lawt Aung Lawt Aung MYA RTD CUT
กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล Kantawat SITTIPATTANAPAISAN THA RTD CUT