ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 4
Scores last updated at 29/08/2026 13:45:54
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 7:05 | 10 | 207 (-3) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 70 | 71 | 66 |
| 7:05 | 10 | 207 (-3) | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 67 | 64 | 76 | |
| 7:05 | 10 | 208 (-2) | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 69 | 70 | 69 | |
| 2 | 7:16 | 10 | 208 (-2) | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 70 | 69 | 69 |
| 7:16 | 10 | 208 (-2) | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | 71 | 69 | 68 | |
| 7:16 | 10 | 208 (-2) | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 73 | 68 | 67 | |
| 3 | 7:27 | 10 | 209 (-1) | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 67 | 70 | 72 |
| 7:27 | 10 | 209 (-1) | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 68 | 71 | 70 | |
| 7:27 | 10 | 209 (-1) | ชนชน โชคประจักษ์ชัด (Am) | Chanachon CHOKPRAJAKCHAT (Am) | THA | 70 | 69 | 70 | |
| 4 | 7:38 | 10 | 209 (-1) | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 69 | 71 | 69 |
| 7:38 | 10 | 209 (-1) | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 75 | 67 | 67 | |
| 7:38 | 10 | 209 (-1) | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | 74 | 68 | 67 | |
| 5 | 7:49 | 10 | 210 (Par) | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 67 | 70 | 73 |
| 7:49 | 10 | 210 (Par) | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 70 | 69 | 71 | |
| 7:49 | 10 | 210 (Par) | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 72 | 70 | 68 | |
| 6 | 8:00 | 10 | 211 (+1) | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | 70 | 67 | 74 |
| 8:00 | 10 | 211 (+1) | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 68 | 70 | 73 | |
| 8:00 | 10 | 211 (+1) | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | 70 | 69 | 72 | |
| 7 | 8:11 | 10 | 212 (+2) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 72 | 66 | 74 |
| 8:11 | 10 | 212 (+2) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 72 | 69 | 71 | |
| 8:11 | 10 | 213 (+3) | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 68 | 69 | 76 | |
| 8 | 8:22 | 10 | 213 (+3) | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | 66 | 74 | 73 |
| 8:22 | 10 | 213 (+3) | นาวิน สกุลศิรสุนทร | Navin SAKUNSIRASUNTORN | THA | 69 | 72 | 72 | |
| 8:22 | 10 | 213 (+3) | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 76 | 66 | 71 | |
| 9 | 8:33 | 10 | 213 (+3) | Yen-Hung LIU | Yen-Hung LIU | TPE | 67 | 75 | 71 |
| 8:33 | 10 | 214 (+4) | Edven YING | Edven YING | MAS | 69 | 70 | 75 | |
| 8:33 | 10 | 214 (+4) | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 71 | 70 | 73 | |
| 10 | 8:44 | 10 | 216 (+6) | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 74 | 68 | 74 |
| 8:44 | 10 | 216 (+6) | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 72 | 70 | 74 | |
| 8:44 | 10 | 216 (+6) | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 74 | 68 | 74 | |
| 11 | 7:05 | 1 | 207 (-3) | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | 70 | 70 | 67 |
| 7:05 | 1 | 207 (-3) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 67 | 70 | 70 | |
| 7:05 | 1 | 207 (-3) | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 66 | 71 | 70 | |
| 12 | 7:16 | 1 | 206 (-4) | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 72 | 67 | 67 |
| 7:16 | 1 | 206 (-4) | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 68 | 68 | 70 | |
| 7:16 | 1 | 206 (-4) | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 67 | 70 | 69 | |
| 13 | 7:27 | 1 | 206 (-4) | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 66 | 71 | 69 |
| 7:27 | 1 | 205 (-5) | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 65 | 69 | 71 | |
| 7:27 | 1 | 205 (-5) | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 69 | 66 | 70 | |
| 14 | 7:38 | 1 | 205 (-5) | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 69 | 67 | 69 |
| 7:38 | 1 | 205 (-5) | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | 70 | 67 | 68 | |
| 7:38 | 1 | 204 (-6) | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 67 | 67 | 70 | |
| 15 | 7:49 | 1 | 204 (-6) | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 66 | 68 | 70 |
| 7:49 | 1 | 204 (-6) | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 67 | 68 | 69 | |
| 7:49 | 1 | 204 (-6) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 66 | 69 | 69 | |
| 16 | 8:00 | 1 | 204 (-6) | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 65 | 70 | 69 |
| 8:00 | 1 | 204 (-6) | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | 69 | 70 | 65 | |
| 8:00 | 1 | 204 (-6) | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | 67 | 69 | 68 | |
| 17 | 8:11 | 1 | 204 (-6) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 69 | 69 | 66 |
| 8:11 | 1 | 204 (-6) | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 67 | 70 | 67 | |
| 8:11 | 1 | 203 (-7) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 71 | 64 | 68 | |
| 18 | 8:22 | 1 | 203 (-7) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 67 | 70 | 66 |
| 8:22 | 1 | 202 (-8) | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 66 | 69 | 67 | |
| 8:22 | 1 | 202 (-8) | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 68 | 69 | 65 | |
| 19 | 8:33 | 1 | 201 (-9) | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | 66 | 67 | 68 |
| 8:33 | 1 | 201 (-9) | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 67 | 67 | 67 | |
| 8:33 | 1 | 201 (-9) | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | 68 | 66 | 67 | |
| 20 | 8:44 | 1 | 199 (-11) | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 67 | 62 | 70 |
| 8:44 | 1 | 199 (-11) | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | 65 | 66 | 68 | |
| 8:44 | 1 | 199 (-11) | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | 66 | 66 | 67 | |
| 21 | 8:55 | 1 | 198 (-12) | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 65 | 65 | 68 |
| 8:55 | 1 | 196 (-14) | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 67 | 65 | 64 | |
| 8:55 | 1 | 195 (-15) | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 68 | 65 | 62 |
