Boonchu Ruangkit Championship 2016

22-25Dec. 2016
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Res R1 R2 R3 R4 Winner
1 (-15) 269 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 65 67 72 65 ฿612,500.00
2 (-15) 269 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA 63 72 70 64 ฿402,500.00
3 (-14) 270 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 71 66 71 62 ฿198,333.33
(-14) 270 James BYRNE James BYRNE SCO 70 66 68 66 ฿198,333.33
(-14) 270 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 68 67 67 68 ฿198,333.33
6 (-13) 271 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 67 68 70 66 ฿102,375.00
(-13) 271 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA 68 67 69 67 ฿102,375.00
(-13) 271 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 71 66 66 68 ฿102,375.00
(-13) 271 ธงชัย ใจดี Thongchai JAIDEE THA 66 66 70 69 ฿102,375.00
10 (-12) 272 กิรเดช อภิบาลรัตน์ Kiradech APHIBARNRAT THA 66 68 69 69 ฿69,125.00
(-12) 272 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 70 65 64 73 ฿69,125.00
12 (-11) 273 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 65 68 73 67 ฿61,250.00
13 (-10) 274 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 71 70 68 65 ฿49,700.00
(-10) 274 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA 70 68 70 66 ฿49,700.00
(-10) 274 Janne KASKE Janne KASKE FIN 69 69 68 68 ฿49,700.00
(-10) 274 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA 69 70 67 68 ฿49,700.00
17 (-9) 275 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 71 70 66 68 ฿41,766.67
(-9) 275 Josh SALAH Josh SALAH USA 66 68 71 70 ฿41,766.67
(-9) 275 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 73 64 68 70 ฿41,766.67
20 (-8) 276 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 72 69 69 66 ฿36,820.00
(-8) 276 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 68 71 72 65 ฿36,820.00
(-8) 276 เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ Lerpong SITHIWONG THA 67 69 71 69 ฿36,820.00
(-8) 276 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 68 66 72 70 ฿36,820.00
(-8) 276 Kevin TECHAKANOKBOON Kevin TECHAKANOKBOON THA 68 68 68 72 ฿36,820.00
25 (-7) 277 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA 69 72 68 68 ฿33,250.00
(-7) 277 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 65 73 70 69 ฿33,250.00
(-7) 277 John Michael O’TOOLE John Michael O’TOOLE USA 71 68 69 69 ฿33,250.00
(-7) 277 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 70 70 67 70 ฿33,250.00
29 (-6) 278 Jonathan WOO Jonathan WOO SGP 66 75 68 69 ฿30,100.00
(-6) 278 ภูริลาภ เอื้อมมงคล Purilarp EUAMMONGKOL THA 67 73 69 69 ฿30,100.00
(-6) 278 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 70 66 72 70 ฿30,100.00
(-6) 278 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA 70 67 71 70 ฿30,100.00
(-6) 278 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA 66 68 71 73 ฿30,100.00
34 (-5) 279 Lexus KEONINH Lexus KEONINH USA 69 71 70 69 ฿26,250.00
(-5) 279 Greg MOSS Greg MOSS USA 68 73 70 68 ฿26,250.00
(-5) 279 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 70 70 73 66 ฿26,250.00
(-5) 279 ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA 69 71 67 72 ฿26,250.00
(-5) 279 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 72 68 73 66 ฿26,250.00
(-5) 279 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 71 69 74 65 ฿26,250.00
40 (-4) 280 Sam CYR Sam CYR USA 70 69 71 70 ฿23,800.00
41 (-3) 281 Irfan YUSOF Irfan YUSOF MAS 69 70 72 70 ฿22,516.67
(-3) 281 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 71 70 71 69 ฿22,516.67
(-3) 281 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 66 65 81 69 ฿22,516.67
44 (-2) 282 ปรเมษฐ์ สนธิระติ Porameth SONTHIRATI THA 68 70 73 71 ฿20,475.00
(-2) 282 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 70 71 70 71 ฿20,475.00
(-2) 282 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 70 71 73 68 ฿20,475.00
47 (-1) 283 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA 68 70 73 72 ฿18,375.00
(-1) 283 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 72 66 68 77 ฿18,375.00
(-1) 283 John JACKSON John JACKSON USA 70 67 78 68 ฿18,375.00
50 (Par) 284 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 68 70 75 71 ฿16,391.67
(Par) 284 สมชัย ผ่องแผ้ว Somchai PONGPAEW THA 71 69 73 71 ฿16,391.67
(Par) 284 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA 71 70 72 71 ฿16,391.67
53 (+1) 285 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 67 72 72 74 ฿14,525.00
(+1) 285 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA 69 70 73 73 ฿14,525.00
(+1) 285 Mathiam KEYSER Mathiam KEYSER RSA 70 71 72 72 ฿14,525.00
(+1) 285 Rizal AMIN Rizal AMIN MAS 68 72 74 71 ฿14,525.00
(+1) 285 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 71 70 73 71 ฿14,525.00
(+1) 285 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 72 69 73 71 ฿14,525.00
(+1) 285 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 72 69 75 69 ฿14,525.00
60 (+2) 286 Blake SNYDER Blake SNYDER USA 72 68 73 73 ฿12,950.00
(+2) 286 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 71 69 74 72 ฿12,950.00
62 (+3) 287 Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA 70 71 73 73 ฿12,425.00
63 (+4) 288 Gavin GREEN Gavin GREEN MAS 70 66 74 78 ฿11,900.00
(+4) 288 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA 73 68 72 75 ฿11,900.00
65 (+13) 297 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 67 74 78 78 ฿11,375.00
66 WD จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 71 69 77 WD ฿11,025.00
67 (Par) 142 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 71 71
(Par) 142 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 72 70
(Par) 142 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 73 69
(Par) 142 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE 71 71
(Par) 142 Nick SHERWOOD Nick SHERWOOD USA 73 69
(Par) 142 Oskar ARVIDSSON Oskar ARVIDSSON SWE 71 71
(Par) 142 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN 74 68
(Par) 142 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 70 72
(Par) 142 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPETCHARAPORN THA 70 72
(Par) 142 ธีรภัทร์ พวงลำใย Teerapat PUNGLAMYAI THA 72 70
77 (+1) 143 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 70 73
(+1) 143 James BOWEN James BOWEN USA 68 75
(+1) 143 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 71 72
(+1) 143 ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด Pasamet POGAMNERD THA 72 71
(+1) 143 กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ Kitdanai SUPHASIRISES THA 70 73
(+1) 143 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun EIAMGAEW THA 69 74
(+1) 143 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 72 71
(+1) 143 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 71 72
(+1) 143 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA 70 73
(+1) 143 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 73 70
(+1) 143 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 70 73
88 (+2) 144 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 70 74
(+2) 144 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA 69 75
(+2) 144 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA 71 73
(+2) 144 เข้มข้น ลิมพะสุต (Am) KK LIMBHASUT (Am) THA 71 73
(+2) 144 เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ Ekthumrong LUANGANURUK THA 72 72
(+2) 144 Simon GRIFFITHS Simon GRIFFITHS ENG 71 73
(+2) 144 George GANDRANATA George GANDRANATA INA 70 74
(+2) 144 Daniel POW Daniel POW CAN 73 71
(+2) 144 พรสกล ทิพย์สนิท Pornsakon TIPSANIT THA 69 75
97 (+3) 145 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 71 74
(+3) 145 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA 73 72
(+3) 145 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 72 73
(+3) 145 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 72 73
(+3) 145 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 72 73
(+3) 145 วรกิตติ์ ศรีทา Worakit SREETA THA 71 74
(+3) 145 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA 76 69
(+3) 145 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA 73 72
(+3) 145 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 72 73
106 (+4) 146 Takuya KUSHIYAMA Takuya KUSHIYAMA JPN 71 75
(+4) 146 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA 70 76
(+4) 146 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 74 72
(+4) 146 John CATLIN John CATLIN USA 69 77
(+4) 146 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA 70 76
(+4) 146 ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ (Am) Thongpipat RATTANAYANON (Am) THA 73 73
112 (+5) 147 พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน Bhuddhibhumi PONGTHORNPRATHAN THA 78 69
(+5) 147 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 74 73
(+5) 147 Nathan PARK Nathan PARK AUS 74 73
(+5) 147 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 73 74
116 (+6) 148 จาตุรนต์ พุ่มสำเภา Jaturon PUMSAMPAO THA 75 73
(+6) 148 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 72 76
(+6) 148 KOH Deng Shan  KOH Deng Shan  SGP 73 75
(+6) 148 Motonari NAKAGAWA Motonari NAKAGAWA JPN 72 76
(+6) 148 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODSPACK THA 75 73
(+6) 148 พีระภัทร์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Perapat PANYATHANASEDH THA 75 73
122 (+7) 149 กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ Kittisak BHANDHUBANYONG THA 74 75
(+7) 149 Yuta SUDO Yuta SUDO JPN 74 75
(+7) 149 ภูมิ ภัทโรพงศ์ (Am) Poom PATTAROPONG (Am) THA 76 73
(+7) 149 Yan Naing PHYOE Yan Naing PHYOE MYN 78 71
(+7) 149 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 78 71
127 (+8) 150 อภิชัย ลีลาขจรจิต Apichai LEELAKAJORNJIT THA 73 77
(+8) 150 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 73 77
(+8) 150 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA 79 71
(+8) 150 วรวิทย์ สิทธิวีระกุล Worawit SITTIWEERAKUL THA 71 79
(+8) 150 จิระพงศ์ วงศ์วรกุล Jirapong WONGVORAKUL THA 74 76
132 (+10) 152 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 75 77
(+10) 152 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA 75 77
134 (+11) 153 ภราดร ศรีชาพันธุ์ Paradorn SRICHAPHAN THA 73 80
135 (+12) 154 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA 77 77
136 (+14) 156 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA 82 74
137 (+15) 157 ฐานันดา แก้วคำรบ Tananda KAEWKAMROP THA 83 74
(+15) 157 วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) Vorapop CHAIPIPAT (Am) THA 78 79
139 (+16) 158 พัฒนา อันติมานนท์ (Am) Pattana ANTIMANOND (Am) THA 81 77
140 (+22) 164 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 82 82
141 (+25) 167 ปริญญ์ พานิชศาส์น Prinn PHANISHSARN THA 81 86
142 RTD วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 72 RTD
143 WD ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 76 WD
144 RTD ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA RTD
145 WD เนติ รุจิธรรมธัช Neti RUJITHAMMATHAT (THA) THA WD